Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 15.12.2024 bis 13.12.2025 Fahrplanbuch online
Linie 2370: weitere Fahrpläne
StadtBus 2370    Kutenholz – Mulsum – Fredenbeck – Deinste – Stade Verkehrsunternehmen: KVG


Haltestellen Sonnabend

   N2345N2345N2345N2345

PBf. Kutenholzab 648648648648648104810481048104810481448144814481448144818481848184818481848
PKutenholz, Lange Straße| 649649649649649104910491049104910491449144914491449144918491849184918491849
PKutenholz, Hinrich-Braasch-Weg| 650650650650650105010501050105010501450145014501450145018501850185018501850
PKutenholz, Im Ellerbusch| 652652652652652105210521052105210521452145214521452145218521852185218521852
PBullenholz, Esseler Tannen| |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   18541854
PEssel, Brinkstraße| |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   18561856
PBullenholz, Esseler Tannen| |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   18581858
PKutenholz, Ostlandring| 654654654654654105410541054105410541454145414541454145418541854185419001900
PMulsum, Bahnhof| 655655655655655105510551055105510551455145514551455145518551855185519011901
PMulsum, Zur Mühle| 656656656656656105610561056105610561456145614561456145618561856185619021902
PMulsum, Heerloge| 657657657657657105710571057105710571457145714571457145718571857185719031903
PMulsum, Höchststadt| 659659659659659105910591059105910591459145914591459145918591859185919051905
PMulsum, Wiesenrain| 700700700700700110011001100110011001500150015001500150019001900190019061906
PFredenbeck, Dinghorn| 705705705|   |   110511051105|   |   150515051505|   |   190519051905|   |   
PFredenbeck, Kutenholzer Weg| 706706706|   |   110611061106|   |   150615061506|   |   190619061906|   |   
PWedel STD, Mulsumer Weg| |   |   |   706706|   |   |   11061106|   |   |   15061506|   |   |   19111911
PFredenbeck, Bahnhof| |   |   |   708708|   |   |   11081108|   |   |   15081508|   |   |   19131913
PFredenbeck, Hauptstraße| 708708708709709110811081108110911091508150815081509150919081908190819141914
PFredenbeck, Wischhofsdamm| 710710710711711111011101110111111111510151015101511151119101910191019161916
PDeinste, Deinster Mühle| 712712712713713111211121112111311131512151215121513151319121912191219181918
PDeinste, An der Bahn| 713713713714714111311131113111411141513151315131514151419131913191319191919
PHelmste, Huddelkamp 5| 714714714715715111411141114111511151514151415141515151519141914191419201920
PHelmste, Huddelkamp 3| 715715715716716111511151115111611161515151515151516151619151915191519211921
PHagen bei Stade, Steinbeck| 717717717718718111711171117111811181517151715171518151819171917191719231923
PHagen bei Stade, Schanzenhof| 718718718719719111811181118111911191518151815181519151919181918191819241924
PStade, Fredenbecker Weg| 720720720721721112011201120112111211520152015201521152119201920192019261926
PStade, Bronzeschmiede| 721721721722722112111211121112211221521152115211522152219211921192119271927
PStade, Timm-Kröger-Straße| |   723723724724|   1123112311241124|   1523152315241524|   1923192319291929
PStade, Sachsenstraße (West)| 722|   |   |   |   1122|   |   |   |   1522|   |   |   |   1922|   |   |   |   
PStade, Brauerstraße| 723|   |   |   |   1123|   |   |   |   1523|   |   |   |   1923|   |   |   |   
PStade, Teichstraße| 724725725726726112411251125112611261524152515251526152619241925192519311931
PBf. Stade (Harsefelder Str.)| 725726726727727112511261126112711271525152615261527152719251926192619321932
PStade, Salztorswall| 727727727728728112711271127112811281527152715271528152819271927192719331933
PBf. Stadean 729729729730730112911291129113011301529152915291530153019291929192919351935

N Nicht vom 15. Dezember 2024 bis 30. Juli 2025
2 Nur vom 15. Dezember 2024 bis 30. Juli 2025, nicht vom 19. Mai bis 25. Juli
3 Nur vom 19. Mai bis 21. Juni 2025
4 Nur vom 22. bis 29. Juni 2025
5 Nur vom 30. Juni bis 25. Juli 2025
AST: Weitere Fahrtmöglichkeiten im Landkreis Stade mit Anruf-Sammeltaxi. Fahrtanmeldung / Infos unter 04141 123123. Fahrpläne unter www.ast-stade.de.

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 15.06.2025 17:35. © 2025 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at  nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!