Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 10.12.2023 bis 14.12.2024 Fahrplanbuch online

StadtBus 5925     Niederflurlinie Schulverkehr Scharnebeck – Erbstorf – Adendorf Verkehrsunternehmen: KVG

Montag bis Freitag
                                         S              S                     
P Scharnebeck,Schulzentrum......ab      1240           1335             S    S 
P Scharnebeck,Schulzentrum...... |        |              |            1620 1710
P Lentenau,K28.................. |   S    |    S    S    |    2    S  1624 1714
P Nutzfelde,Am Walde............ | 1147   |  1247 1337   |  1447 1532 1627 1717
P Erbstorf,Erbstorfer Landstraße | 1154   |  1254   |  1339 1454 1539 1634 1724
P Erbstorf,Feuerwehr............ | 1155   |  1255   |  1340 1455 1540 1635 1725
P Erbstorf,Heinrich-Heine-Siedl. | 1156   |  1256   |  1341 1456 1541 1636 1726
P Adendorf,Kastanienallee....... | 1157   |  1257   |  1342 1457 1542 1637 1727
P Adendorf,Katzenweg............ | 1158   |  1258   |  1343 1458 1543 1638 1728
P Adendorf,Sportzentrum......... | 1159 1245 1259 1344 1344 1459 1544 1639 1729
P Adendorf,Friedhof............. | 1200 1246   |  1345   |  1500 1545 1640 1730
P Adendorf,Heinrich-Hille-Straße | 1201 1247   |  1346   |  1501 1546 1641 1731
P Adendorf,Kreuzkamp............ | 1202   |  1302   |  1347 1502 1547 1642 1732
P Adendorf,Weinbergsweg......... | 1203   |  1303   |  1348 1503 1548 1643 1733
P Adendorf,Weinbergsweg/Schule.. | 1204   |  1304   |  1349 1504 1549 1644 1734
P Adendorf,Danziger Weg......... | 1205   |  1305   |  1350 1505 1550 1645 1735
P Adendorf,Kirchweg............. | 1206 1250 1306 1349 1351 1506 1551 1646 1736
P Adendorf,Rauher Weg........... | 1207   |  1307   |  1352 1507 1552 1647 1737
P Adendorf,Grüner Weg........... |   |    |  1308   |  1353   |    |    |    | 
P Adendorf,Lindenweg............ | 1209 1253      1352      1509 1554 1649 1739
P Adendorf,Steinweg............. | 1210 1254      1353      1510 1555 1650 1740
P Adendorf,Virchowstraße........an 1211 1256      1355      1511 1556 1651 1741
S Nur an Schultagen in Niedersachsen
2 Nur an Schultagen in Niedersachsen außer freitags

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden. Jede weitergehende, insbesondere kommerzielle Nutzung ist nicht gestattet.
Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 09.12.2023 18:45. © 2023 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at  nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!