Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 10.12.2023 bis 14.12.2024 Fahrplanbuch online

R-Bahn RE3  mit RB31     Fahrradmitnahme Hamburg Hbf – Harburg – Winsen – Lüneburg – Uelzen Verkehrsunternehmen: metronom

HVV-Einzel- und -Tageskarten gültig bis Bienenbüttel, HVV-Zeitkarten bis Suderburg.
Montag bis Freitag
                           Linie: RB31 RB31 RB31      RB31      RB31      RB31      RB31      RB31      RB31      RB31      RB31           RB31
            zusätzliche Fußnoten:        U    N    N                                                                                         N 
                                                                                                                                   3    4    3 
P Hamburg Hbf &.................ab  433  529  529  542  633  655  733  757  833  857  933  957 1033 1057 1133 1157 1233 1257 1333 1357 1357 1404
P Harburg &.....................an  444  540  540  552  644  706  744  807  844  907  944 1007 1044 1107 1144 1207 1244 1307 1344 1408 1408 1414
P Harburg &.....................ab  445  541  541  553  645  707  745  808  845  908  945 1008 1045 1108 1145 1208 1245 1308 1345 1409 1409 1416
P Meckelfeld.................... |  449  545  545   |   649   |   749   |   849   |   949   |  1049   |  1149   |  1249   |  1349   |    |  1420
P Maschen.......................an  453  549  549   |   653   |   753   |   853   |   953   |  1053   |  1153   |  1253   |  1353   |    |  1424
P Maschen.......................ab  454  550  550   |   654   |   754   |   854   |   954   |  1054   |  1154   |  1254   |  1354   |    |  1425
P Stelle........................ |  458  554  554   |   658   |   758   |   858   |   958   |  1058   |  1158   |  1258   |  1358   |    |  1429
P Ashausen &.................... |  502  558  558   |   702   |   802   |   902   |  1002   |  1102   |  1202   |  1302   |  1402   |    |  1432
P Winsen &......................an  506  602  602  603  706  718  806  819  906  919 1006 1019 1106 1119 1206 1219 1306 1319 1406 1420 1420 1436
P Winsen &......................ab  506  604  606  604  706  719  806  820  906  920 1006 1020 1106 1120 1206 1220 1306 1320 1406 1421 1421 1437
P Radbruch &.................... |  511  608  611   |   711   |   811   |   911   |  1011   |  1111   |  1211   |  1311   |  1411   |    |    | 
P Bardowick &................... |  516  612  616   |   716   |   816   |   916   |  1016   |  1116   |  1216   |  1316   |  1416   |    |    | 
P Lüneburg &....................an  523  616  623  614  723  733  823  833  923  933 1023 1033 1123 1133 1223 1233 1323 1331 1423 1433 1433 1449
P Lüneburg &....................ab  532  617       615       734       834       934      1034      1134      1234      1332      1434 1434     
P Bienenbüttel &................an  542  625       623       742       841       942      1042      1142      1242      1340      1442 1442     
P Bienenbüttel &................ab  543  626       624       742       842       942      1042      1142      1242      1341      1442 1445     
P Bad Bevensen &................an  549  632       630       748       847       948      1048      1148      1248      1346      1448 1451     
P Bad Bevensen &................ab  549  632       630       748       848       948      1048      1148      1248      1347      1448 1451     
P Uelzen &......................an  559  640       638       756       856       956      1056      1156      1256      1355      1456 1459     

                           Linie: RB31 RB31      RB31      RB31                RB31      RB31      RB31                RB31 RB31      RB31 RB31
            zusätzliche Fußnoten:   N                   N                   N                                  N         N              N      
                                    4                                                                                                          
P Hamburg Hbf &.................ab 1404 1433 1457 1504      1533 1557           1633 1657 1704      1733 1757                1833 1857 1903 1933
P Harburg &.....................an 1414 1444 1507 1516   5  1544 1607           1644 1707 1714      1744 1807   6         5  1844 1907 1914 1944
P Harburg &.....................ab 1416 1445 1508 1517 1543 1545 1608 1617 1643 1645 1708 1716 1742 1745 1808 1816 1843 1816 1845 1908 1916 1945
P Meckelfeld.................... | 1420 1449   |  1521   |  1549   |  1621   |  1649   |  1720   |  1749   |  1820   |  1820 1849   |  1920 1949
P Maschen.......................an 1424 1453   |  1525   |  1553   |  1625   |  1653   |  1724   |  1753   |  1824   |  1825 1853   |  1924 1953
P Maschen.......................ab 1427 1454   |  1526   |  1554   |  1626   |  1654   |  1725   |  1754   |  1824   |  1830 1854   |  1924 1954
P Stelle........................ | 1431 1458   |  1530   |  1558   |  1630   |  1658   |  1729   |  1758   |  1829   |  1834 1858   |  1929 1958
P Ashausen &.................... | 1434 1502   |  1534   |  1602   |  1634   |  1702   |  1733   |  1802   |  1832   |  1838 1902   |  1933 2002
P Winsen &......................an 1438 1506 1519 1538 1553 1606 1619 1637 1653 1706 1719 1737 1753 1806 1819 1836 1853 1841 1906 1919 1937 2006
P Winsen &......................ab 1438 1506 1520 1539 1554 1606 1620 1638 1653 1706 1720 1738 1754 1806 1820 1837 1854 1842 1906 1920 1938 2006
P Radbruch &.................... |   |  1511   |    |    |  1611   |    |    |  1711   |  1743   |  1811   |  1842   |  1847 1911   |  1943 2011
P Bardowick &................... |   |  1516   |    |    |  1616   |    |    |  1716   |  1748   |  1816   |  1847   |  1852 1916   |  1948 2016
P Lüneburg &....................an 1450 1523 1533 1551 1607 1623 1633 1652 1705 1723 1733 1755 1804 1823 1833 1854 1904 1858 1923 1933 1953 2023
P Lüneburg &....................ab           1534                1634                1734      1805      1834      1905 1912      1934 1954     
P Bienenbüttel &................an           1542                1642                1742      1812      1842      1913 1922      1942 2001     
P Bienenbüttel &................ab           1542                1642                1742      1813      1842      1913 1923      1942 2002     
P Bad Bevensen &................an           1548                1648                1748      1819      1848      1919 1928      1948 2007     
P Bad Bevensen &................ab           1548                1648                1748      1820      1848      1919 1929      1948 2008     
P Uelzen &......................an           1556                1656                1756      1830      1856      1929 1937      1956 2016     

                           Linie:      RB31      RB31      RB31 RB31 RB31 RB31 RB31 RB31 RB31 RB31 RB31 RB31 RB31
            zusätzliche Fußnoten:        N                             N    N                   N    N         N 
                                                             3    4    3    4         7    8    9    a    8    8 
P Hamburg Hbf &.................ab 1957 2033 2057 2133 2157 2234 2234 2312 2312 2333  033  033  133  133  233  333
P Harburg &.....................an 2007 2044 2106 2144 2208 2244 2244 2324 2324 2344  044  044  144  144  244  344
P Harburg &.....................ab 2008 2045 2107 2145 2212 2245 2245 2326 2326 2345  045  045  145  145  245  345
P Meckelfeld.................... |   |  2049   |  2149   |  2249 2249 2330 2330 2349  049  049  149  149  249  349
P Maschen.......................an   |  2053   |  2153   |  2253 2253 2334 2334 2353  053  053  153  153  253  353
P Maschen.......................ab   |  2054   |  2154   |  2254 2254 2335 2335 2354  054  054  154  154  254  354
P Stelle........................ |   |  2058   |  2158   |  2258 2258 2339 2339 2358  058  058  158  158  258  358
P Ashausen &.................... |   |  2102   |  2202   |  2302 2302 2343 2343  002  102  102  202  202  302  402
P Winsen &......................an 2019 2106 2118 2206 2222 2306 2306 2347 2347  006  106  106  206  206  306  406
P Winsen &......................ab 2020 2106 2119 2206 2223 2306 2306 2348 2348  006  106  106  206  206  306  406
P Radbruch &.................... |   |  2111   |  2211   |  2311 2311 2353 2353  011  111  111  211  211  311  411
P Bardowick &................... |   |  2116   |  2216   |  2316 2316 2358 2358  016  116  116  216  216  316  416
P Lüneburg &....................an 2033 2123 2129 2223 2233 2323 2323  005  005  023  121  121  223  223  321  423
P Lüneburg &....................ab 2034      2130      2234 2324 2324       009  023  122  122       224  322     
P Bienenbüttel &................an 2042      2137      2242 2331 2331       020  031  131  131       234  331     
P Bienenbüttel &................ab 2042      2138      2242 2332 2332       020  031  131  131       234  331     
P Bad Bevensen &................an 2048      2145      2248 2338 2338       026  037  137  137       240  337     
P Bad Bevensen &................ab 2048      2145      2249 2338 2338       026  037  137  137       240  337     
P Uelzen &...................... | 2056      2153      2256 2346 2346       034  045  146  146       248  346     
P Hannover Hbf &................an                                057                      252       356  453     
& Barrierefreier Zugang zur Haltestelle (Aufzug oder Rampe)
U Bis 29. Juli 2024 (während Ersatzfahrplan Metronom)
N Ab 30. Juli 2024 (nach Ende Ersatzfahrplan Metronom)
3 Nicht freitags, Gründonnerstag (28. März) und Mittwoch vor Himmelfahrt (8. Mai 2024)
4 Nur freitags, Gründonnerstag (28. März) und Mittwoch vor Himmelfahrt (8. Mai 2024)
5 Nur freitags
6 Nicht freitags
7 Nicht in Nächten vor Sonnabenden und Feiertagen
8 Nur in Nächten vor Sonnabenden und Feiertagen
9 Nur in Nächten vor Feiertagen
a Nur in Nächten vor Sonnabenden, nicht vor Feiertagen
Fahrradmitnahme täglich ganztägig möglich mit Fahrradkarte.

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 09.02.2024 21:51. © 2024 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at  nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!