Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 10.12.2023 bis 14.12.2024 Fahrplanbuch online

StadtBus 141     Niederflurlinie Meckelfeld, Schulzentrum – Rönneburg – Bf. Harburg – S Harburg Rathaus – Bostelbek – Hausbruch – S Neugraben Verkehrsunternehmen: HOCHBAHN

Montag bis Freitag
P Meckelfeld,Schulzentrum.......ab                                               516                 615                 645                 704
P Glüsingen,Triftweg............ |                                               517                 616                 646                 705
P Meckelfeld,Am Grasweg......... |                                               519                 618                 648                 707
P Meckelfeld,Rönneburger Straße. |                                               520                 619                 649                 708
P Meckelfeld,Hillenklint........ |                                               522                 621                 651                 710
P Meckelfeld,Am Blöcken......... |                                               523                 622             S   652   S    S        711
P An der Eiche.................. |  044  134  234  334  404  424  444  454  504  524  544  603  618  623  633       648  653  658  706  709  712
P Küstersweg....................an  046  136  236  336  406  426  446  456  506  526  546  605  620  625  635       650  655  700  708  711  714
P Küstersweg....................ab  046  136  236  336  406  426  446  456  506  526  546  605  620  625  635   S   650  655  700  708  711  714
P Radickestraße................. |  047  137  237  337  407  427  447  457  507  527  547  606  621  626  636  641  651  656  701  710  713  716
P Mensingstraße.................an  049  139  239  339  409  429  449  459  509  529  549  608  623  628  638  643  653  658  703  712  715  718
P Mensingstraße.................ab  049  139  239  339  409  429  449  459  509  529  549  608  623  628  638  643  653  658  703  712  715  718
P Winsener Straße (Nord)........ |  051  141  241  341  411  431  451  501  511  531  551  610  625  630  640  645  655  700  705  714  717  720
P Reeseberg..................... |  053  143  243  343  413  433  453  503  513  533  553  612  627  632  642  647  657  702  707  716  719  722
P Bf. Harburg E.................an  056  146  246  346  416  436  456  506  516  536  556  616  631  636  646  651  701  706  711  720  723  726
P Bf. Harburg E.................ab                      416  436  456  506  516  536  556  616       636  646            706                 726
P S-Harburg Rathaus (Hölertw.)..an                      421  441  501  511  521  541  601  622       642  652            712                 733
P S-Harburg Rathaus (Hölertw.)..ab                      421  441  501  511  528  548  601  622       642  652            712                 733
P Seehafenbrücke (Amtsgericht).. |                      422  442  502  512  529  549  602  624       644  654            714                 735
P Unterelbestraße............... |                      423  443  503  513  530  550  603  625       645  655            715                 736
P Grumbrechtstraße.............. |                      424  444  504  514  531  551  604  626       646  656            716                 737
P Bissingstraße................. |                      425  445  505  515  532  552  605  627       647  657            717                 738
P Berkefeldweg.................. |                      426  446  506  516  533  553  606  629       649  659            719                 740
P Eißendorfer Pferdeweg (Nord).. |                      427  447  507  517  534  554  607  630       650  700            720                 741
P Krankenhaus Mariahilf......... |                      429  449  509  519  536  556  609  632       652  702            722                 743
P Bostelbek..................... |                      430  450  510  520  537  557  610  633       653  703            723                 744
P Moorstieg..................... |                      431  451  511  521  538  558  611  634       654  704            724                 745
P Försterkamp................... |                      432  452  512  522  539  559  612  635       655  705            725                 746
P Haake......................... |                       |    |    |   524   |    |    |   637       657  707             |                   | 
P Zum Dubben.................... |                       |    |    |   526   |    |    |   639       659  709             |                   | 
P Haake......................... |                      434  454  514       541  601  614  641       701  711            727                 748
P Hausbruch..................... |                      435  455  515       542  602  615  642       702  712            728                 749
P Talweg........................ |                      436  456  516       543  603  616  643       703  713            729                 750
P Opferberg..................... |                      437  457  517       544  604  617  645       705  715            731                 752
P Francoper Straße.............. |                      439  459  519       546  606  619  647       707  717            733                 754
P S-Neugraben...................an                      441  501  521       549  609  622  650       710  720            736                 757

P Meckelfeld,Schulzentrum.......ab                 724       744                           844                      944      1144               
P Glüsingen,Triftweg............ |                 725       745                           845                      945 alle 1145               
P Meckelfeld,Am Grasweg......... |                 727       747                           847                      947  60  1147               
P Meckelfeld,Rönneburger Straße. |                 728       748                           848                      948 Min. 1148               
P Meckelfeld,Hillenklint........ |                 730       750                           850                      950      1150               
P Meckelfeld,Am Blöcken......... |   S    S        731       751                           851   S                  951      1151               
P An der Eiche.................. |  717  727       732       752       812  817  832  851  852  857  912  932  947  952 ———— 1152 1212 1232     
P Küstersweg....................an  719  729       734       754       814  819  834  853  854  859  914  934  949  954  20  1154 1214 1234     
P Küstersweg....................ab  719  729       734       754   S   814  819  834  853  854  859  914  934  949  954 alle 1154 1214 1234     
P Radickestraße................. |  721  731  733  736  751  756  801  816  821  836  855  856  901  916  936  951  956  20  1156 1216 1236     
P Mensingstraße.................an  723  733  735  738  753  758  803  818  823  838  857  858  903  918  938  953  958 Min. 1158 1218 1238     
P Mensingstraße.................ab  723  733  735  738  753  758  803  818  823  838  857  858  903  918  938  953  958 alle 1158 1218 1238     
P Winsener Straße (Nord)........ |  725  735  737  740  755  800  805  820  825  840  859  900  905  920  940  955 1000  20  1200 1220 1240     
P Reeseberg..................... |  727  737  739  742  757  802  807  822  827  842  901  902  907  922  942  957 1002 Min. 1202 1222 1242     
P Bf. Harburg E.................an  731  741  743  746  801  806  811  826  831  846  905  906  911  926  946 1001 1006      1206 1226 1246     
P Bf. Harburg E.................ab                 746       806  811  826  831  846  905  906  911  926  946 1001 1006  20  1206 1226 1246 1300
P S-Harburg Rathaus (Hölertw.)..an                 753       813  818  833  838  853  912  913  918  933  953 1008 1013 Min. 1213 1233 1253 1307
P S-Harburg Rathaus (Hölertw.)..ab                 753       813       833  838  853       913       933  953      1013      1213 1233 1253 1307
P Seehafenbrücke (Amtsgericht).. |                 755       815       835  840  855       915       935  955      1015      1215 1235 1255 1309
P Unterelbestraße............... |                 756       816       836  841  856       916       936  956      1016      1216 1236 1256 1310
P Grumbrechtstraße.............. |                 757       817       837  842  857       917       937  957      1017 alle 1217 1237 1257 1311
P Bissingstraße................. |                 758       818       838  843  858       918       938  958      1018  20  1218 1238 1258 1312
P Berkefeldweg.................. |                 800       820       840  845  900       920       940 1000      1020 Min. 1220 1240 1300 1314
P Eißendorfer Pferdeweg (Nord).. |                 801       821       841  846  901       921       941 1001      1021      1221 1241 1301 1315
P Krankenhaus Mariahilf......... |                 803       823       843  848  903       923       943 1003      1023      1223 1243 1303 1317
P Bostelbek..................... |                 804       824       844  849  904       924       944 1004      1024      1224 1244 1304 1318
P Moorstieg..................... |                 805       825       845       905       925       945 1005      1025      1225 1245 1305 1319
P Försterkamp................... |                 806       826       846       906       926       946 1006      1026 ———— 1226 1246 1306 1320
P Haake......................... |                  |         |         |         |         |         |    |         |         |    |    |  1322
P Zum Dubben.................... |                  |         |         |         |         |         |    |         |         |    |    |  1324
P Haake......................... |                 808       828       848       908       928       948 1008      1028 ———— 1228 1248 1308     
P Hausbruch..................... |                 809       829       849       909       929       949 1009      1029      1229 1249 1309     
P Talweg........................ |                 810       830       850       910       930       950 1010      1030 alle 1230 1250 1310     
P Opferberg..................... |                 812       832       852       912       932       952 1012      1032  20  1232 1252 1312     
P Francoper Straße.............. |                 814       834       854       914       934       954 1014      1034 Min. 1234 1254 1314     
P S-Neugraben...................an                 817       837       857       917       937       957 1017      1037      1237 1257 1317     

P Meckelfeld,Schulzentrum.......ab 1244      1344           1444           1514      1534      1654 1714 1734           1835           1935     
P Glüsingen,Triftweg............ | 1245      1345           1445           1515      1535 alle 1655 1715 1735           1836           1936     
P Meckelfeld,Am Grasweg......... | 1247      1347           1447           1517      1537  20  1657 1717 1737           1838           1938     
P Meckelfeld,Rönneburger Straße. | 1248      1348           1448           1518      1538 Min. 1658 1718 1738           1839           1939     
P Meckelfeld,Hillenklint........ | 1250      1350           1450           1520      1540      1700 1720 1740           1841           1941     
P Meckelfeld,Am Blöcken......... | 1251      1351           1451           1521      1541      1701 1721 1741           1842           1942     
P An der Eiche.................. | 1252 ———— 1352 1412 1432 1452 1502 1512 1522 1532 1542 ———— 1702 1722 1742 1803 1823 1843 1903 1923 1943 2004
P Küstersweg....................an 1254  20  1354 1414 1434 1454 1504 1514 1524 1534 1544  10  1704 1724 1744 1805 1825 1845 1905 1925 1945 2006
P Küstersweg....................ab 1254 alle 1354 1414 1434 1454 1504 1514 1524 1534 1544 alle 1704 1724 1744 1805 1825 1845 1905 1925 1945 2006
P Radickestraße................. | 1256  20  1356 1416 1436 1456 1506 1516 1526 1536 1546  10  1706 1726 1746 1806 1826 1846 1906 1926 1946 2007
P Mensingstraße.................an 1258 Min. 1358 1418 1438 1458 1508 1518 1528 1538 1548 Min. 1708 1728 1748 1808 1828 1848 1908 1928 1948 2009
P Mensingstraße.................ab 1258 alle 1358 1418 1438 1458 1508 1518 1528 1538 1548 alle 1708 1728 1748 1808 1828 1848 1908 1928 1948 2009
P Winsener Straße (Nord)........ | 1300  20  1400 1420 1440 1500 1510 1520 1530 1540 1550  10  1710 1730 1750 1810 1830 1850 1910 1930 1950 2011
P Reeseberg..................... | 1302 Min. 1402 1422 1442 1502 1512 1522 1532 1542 1552 Min. 1712 1732 1752 1812 1832 1852 1912 1932 1952 2013
P Bf. Harburg E.................an 1306      1406 1426 1446 1506 1516 1526 1536 1546 1556      1716 1736 1756 1816 1836 1856 1916 1936 1956 2016
P Bf. Harburg E.................ab 1306  20  1406 1426 1446 1506 1516 1526 1536 1546 1556  10  1716 1736 1756 1816 1836 1856 1916 1936 1956 2016
P S-Harburg Rathaus (Hölertw.)..an 1313 Min. 1413 1434 1454 1514 1524 1534 1544 1554 1604 Min. 1724 1744 1804 1822 1842 1902 1922 1942 2002 2022
P S-Harburg Rathaus (Hölertw.)..ab 1313      1413 1434 1454 1514 1524 1534 1544 1554 1604      1724 1744 1804 1822 1842 1902 1922 1942 2002 2022
P Seehafenbrücke (Amtsgericht).. | 1315      1415 1436 1456 1516 1526 1536 1546 1556 1606      1726 1746 1806 1824 1844 1904 1924 1944 2004 2023
P Unterelbestraße............... | 1316      1416 1437 1457 1517 1527 1537 1547 1557 1607 alle 1727 1747 1807 1825 1845 1905 1925 1945 2005 2024
P Grumbrechtstraße.............. | 1317 alle 1417 1438 1458 1518 1528 1538 1548 1558 1608  10  1728 1748 1808 1826 1846 1906 1926 1946 2006 2025
P Bissingstraße................. | 1318  20  1418 1439 1459 1519 1529 1539 1549 1559 1609 Min. 1729 1749 1809 1827 1847 1907 1927 1947 2007 2026
P Berkefeldweg.................. | 1320 Min. 1420 1441 1501 1521 1531 1541 1551 1601 1611      1731 1751 1811 1829 1849 1909 1929 1949 2009 2027
P Eißendorfer Pferdeweg (Nord).. | 1321      1421 1442 1502 1522 1532 1542 1552 1602 1612      1732 1752 1812 1830 1850 1910 1930 1950 2010 2028
P Krankenhaus Mariahilf......... | 1323      1423 1444 1504 1524 1534 1544 1554 1604 1614      1734 1754 1814 1832 1852 1912 1932 1952 2012 2030
P Bostelbek..................... | 1324      1424 1445 1505 1525 1535 1545 1555 1605 1615 ———— 1735 1755 1815 1833 1853 1913 1933 1953 2013 2031
P Moorstieg..................... | 1325      1425 1446 1506 1526 1536 1546 1556 1606 1616  20  1736 1756 1816 1834 1854 1914 1934 1954      2032
P Försterkamp................... | 1326 ———— 1426 1447 1507 1527 1537 1547 1557 1607 1617 Min. 1737 1757 1817 1835 1855 1915 1935 1955      2033
P Haake......................... |   |         |    |    |    |    |  1549   |  1609   |         |    |    |    |    |    |    |    |         | 
P Zum Dubben.................... |   |         |    |    |    |    |  1551   |  1611   |         |    |    |    |    |    |    |    |         | 
P Haake......................... | 1328 ———— 1428 1449 1509 1529 1539      1559      1619 ———— 1739 1759 1819 1837 1857 1917 1937 1957      2035
P Hausbruch..................... | 1329      1429 1450 1510 1530 1540      1600      1620      1740 1800 1820 1838 1858 1918 1938 1958      2036
P Talweg........................ | 1330 alle 1430 1451 1511 1531 1541      1601      1621 alle 1741 1801 1821 1839 1859 1919 1939 1959      2037
P Opferberg..................... | 1332  20  1432 1453 1513 1533 1543      1603      1623  20  1743 1803 1823 1841 1901 1921 1941 2001      2038
P Francoper Straße.............. | 1334 Min. 1434 1455 1515 1535 1545      1605      1625 Min. 1745 1805 1825 1843 1903 1923 1943 2003      2040
P S-Neugraben...................an 1337      1437 1458 1518 1538 1548      1608      1628      1748 1808 1828 1846 1906 1926 1946 2006      2043

P Meckelfeld,Schulzentrum.......ab           2056                                                                                               
P Glüsingen,Triftweg............ |           2057                                                                                               
P Meckelfeld,Am Grasweg......... |           2059                                                                                               
P Meckelfeld,Rönneburger Straße. |           2100                                                                                               
P Meckelfeld,Hillenklint........ |           2102                                                                                               
P Meckelfeld,Am Blöcken......... |           2103                                           2    3    4    4    3    4    3    4    4    3    4 
P An der Eiche.................. | 2024 2044 2104 2124 2144 2204 2224 2244 2304 2324  004  024  044  044  124  134  204  234  244  324  334  404
P Küstersweg....................an 2026 2046 2106 2126 2146 2206 2226 2246 2306 2326  006  026  046  046  126  136  206  236  246  326  336  406
P Küstersweg....................ab 2026 2046 2106 2126 2146 2206 2226 2246 2306 2326  006  026  046  046  126  136  206  236  246  326  336  406
P Radickestraße................. | 2027 2047 2107 2127 2147 2207 2227 2247 2307 2327  007  027  047  047  127  137  207  237  247  327  337  407
P Mensingstraße.................an 2029 2049 2109 2129 2149 2209 2229 2249 2309 2329  009  029  049  049  129  139  209  239  249  329  339  409
P Mensingstraße.................ab 2029 2049 2109 2129 2149 2209 2229 2249 2309 2329  009  029  049  049  129  139  209  239  249  329  339  409
P Winsener Straße (Nord)........ | 2031 2051 2111 2131 2151 2211 2231 2251 2311 2331  011  031  051  051  131  141  211  241  251  331  341  411
P Reeseberg..................... | 2033 2053 2113 2133 2153 2213 2233 2253 2313 2333  013  033  053  053  133  143  213  243  253  333  343  413
P Bf. Harburg E.................an 2036 2056 2116 2136 2156 2216 2236 2256 2316 2336  016  036  056  056  136  146  216  246  256  336  346  416
P Bf. Harburg E.................ab 2036 2056 2116 2136 2156 2216      2256      2336  016            056  136       216       256  336       416
P S-Harburg Rathaus (Hölertw.)..an 2042 2102 2122 2142 2202 2221      2301      2341  021            101  141       221       301  341       421
P S-Harburg Rathaus (Hölertw.)..ab 2042 2102 2122 2142 2202 2221      2301      2348  028            108  148       228       308  348       428
P Seehafenbrücke (Amtsgericht).. | 2043 2103 2123 2143 2203 2222      2302      2349  029            109  149       229       309  349       429
P Unterelbestraße............... | 2044 2104 2124 2144 2204 2223      2303      2350  030            110  150       230       310  350       430
P Grumbrechtstraße.............. | 2045 2105 2125 2145 2205 2224      2304      2351  031            111  151       231       311  351       431
P Bissingstraße................. | 2046 2106 2126 2146 2206 2225      2305      2352  032            112  152       232       312  352       432
P Berkefeldweg.................. | 2047 2107 2127 2147 2207 2226      2306      2353  033            113  153       233       313  353       433
P Eißendorfer Pferdeweg (Nord).. | 2048 2108 2128 2148 2208 2227      2307      2354  034            114  154       234       314  354       434
P Krankenhaus Mariahilf......... | 2050 2110 2130 2150 2210 2229      2309      2356  036            116  156       236       316  356       436
P Bostelbek..................... | 2051 2111 2131 2151 2211 2230      2310      2357  037            117  157       237       317  357       437
P Moorstieg..................... |      2112 2132 2152 2212 2231      2311      2358  038            118  158       238       318  358       438
P Försterkamp................... |      2113 2133 2153 2213 2232      2312      2359  039            119  159       239       319  359       439
P Haake......................... |      2115 2135 2155 2215 2234      2314       001  041            121  201       241       321  401       441
P Hausbruch..................... |      2116 2136 2156 2216 2235      2315       002  042            122  202       242       322  402       442
P Talweg........................ |      2117 2137 2157 2217 2236      2316       003  043            123  203       243       323  403       443
P S-Neuwiedenthal C............. |        |    |    |    |    |         |         |    |             125  205       245       325  405       445
P Opferberg..................... |      2118 2138 2158 2218 2237      2317       004  044                                                       
P Francoper Straße.............. |      2120 2140 2200 2220 2239      2319       006  046                                                       
P S-Neugraben...................an      2123 2143 2203 2223 2241      2321       008  048                                                       
S Nur an Schultagen in Hamburg
2 Nur in Nächten vor Feiertagen
3 Nicht in Nächten vor Sonnabenden und Feiertagen
4 Nur in Nächten vor Sonnabenden und Feiertagen
EC Abfahrtsbereiche

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden. Jede weitergehende, insbesondere kommerzielle Nutzung ist nicht gestattet.
Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 09.12.2023 18:27. © 2023 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at  nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!