Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 13.8.2026 bis 18.8.2027 Fahrplanbuch online
Linie 810: weitere Fahrpläne
StadtBus 810    WietzeJeversen Verkehrsunternehmen: CeBus


Haltestellen Montag bis Freitag

    AAA A       A  A   AA

    SFSFSSSSSSSF SFSSS
PWietze, Alter Bahnhofab 62165585510551156125512471328134214131426142614351455S1617165516581740180218551955
PWietze, Schule| |   |   |   |   1158|   12491330|   1415|   |   |   |   15401619|   |   |   |   |   |   
PWietze, B214/Steinförder Straße| |   |   |   |   |   |   1252|   1344|   |   14281437|   |   1622|   1700|   1804|   |   
PWietze, Kurhaus| |   |   |   |   |   |   1253|   1345|   |   14291438|   |   1623|   1701|   1805|   |   
PWietze, Wieckenberger Straße| |   |   |   |   |   |   1259|   1351|   |   14351444|   |   1629|   1707|   1811|   |   
PWietze, Schwimmbad| |   |   |   |   |   |   1300|   1352|   |   14361445|   |   1630|   1708|   1812|   |   
PWieckenberg, Fuhrberger Straße| |   |   |   |   |   |   1301|   1353|   |   14371446|   |   1631|   1709|   1813|   |   
PWietze, Wieckenberger Weg 2| |   |   |   |   |   |   1303|   1355|   |   14391448|   |   1633|   1711|   1815|   |   
PWietze, Wieckenberger Weg 1| |   |   |   |   |   |   1304|   1356|   |   14401449|   |   1634|   1712|   1816|   |   
PWietze, B214/Hornbosteler Str.| 623657857105712011257|   1333|   14181428 |   14571543|   1657|   1742|   18571957
PWietze, B214/Nienburger Straße| 62465885810581202125813051334135714191429 1450145815441635165817131743181718581958
PWietze, Reihernweg| 62565985910591203125913061335135814201430 1451145915451636165917141744181818591959
PJeversenan 62970390311031207130313101339140214241434 1455150315491640170317181748182219032003

Diese Fahrt verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
S Nur an Schultagen
F Nur an Ferientagen
A RufMobil: Anmeldung bis 59 Min. vor Fahrtantritt, Buchung über RufMobil-App oder Tel. 05141 2788200.
Orange Fahrten verkehren nur nach telefonischer Anmeldung

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Busbetrieb im Landkreis Celle auch an die CeBus-Auskunft unter 05141 487080.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 12.08.2026 15:05. © 2026 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at  nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!