Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 10.12.2023 bis 14.12.2024 Fahrplanbuch online
Linie 2057: weitere Fahrpläne
StadtBus 2057    Schulverkehr Warstade Verkehrsunternehmen: KVG


Haltestellen Montag bis Freitag

    ZZ22233
PWarstade, Gymnasiumab 1110111512551352135515501550
PNeulandermoor, Birkenstraße| |   1132|   |   14121607|   
PWischhafen, Jägerweg| |   1134|   |   14141609|   
PWischhafen, Neuland| 1128|   13131410|   |   1608
PWischhafen, Meisterweg| 1131|   13161413|   |   1611
PWischhafen, Alter Schulweg| 1132|   13171414|   |   1612
PWischhafen, Hüttenweg| 1133|   13181415|   |   1613
PWischhafen, Abzweig Fähre| 1134|   13191416|   |   1614
PWischhafen, Köckweg| |   1137|   |   14171612|   
PWischhafen, Hamelwörden| 1136|   13211418|   |   1616
PWischhafen, Holenwisch| 1138|   13231420|   |   1618
PFreiburg, Allwörden| 1141|   13261423|   |   1621
PFreiburg, Schulzentrum| 1143|   |   1425|   |   1623
PFreiburg, Schulzentrum (Kehre)| |   |   1328|   |   |   |   
PFreiburg, Bahnhofstraße| 1144|    1426|   |   1624
PFreiburg, Schöneworth| 1145|    1427|   |   1625
PFreiburg, Eschweg| 1147|    1429|   |   1627
POederquart, Dösemoor 94| |   1139 |   14191614|   
POederquart, Freiburger Weg| |   1141 |   14211616|   
POederquart, Landesbrück| |   1145 |   14251620|   
POederquart, Osterende 19| |   1147 |   14271622|   
POederquart, Osterende 65| |   1149 |   14291624|   
POederquart, Dorfmitte| |   1151 |   14311626|   
POederquart, Neue Chaussee| |   1154 |   14341629|   
PKrummendeich, Kamp 19| 1149|    1431|   |   1629
PKrummendeich, Kamp 9| 1151|    1433|   |   1631
PKrummendeich, Wegefährels| 1152|    1434|   |   1632
PKrummendeich, Landstraße| 1153|    1435|   |   1633
PKrummendeich, Wechtern 18| 1156|    1438|   |   1636
PKrummendeich, Wechterner Weg| 1158|    1440|   |   1638
PKrummendeich, Wechtern 37| 1159|    1441|   |   1639
PBalje, Hünkenbütteler Straße| 1200|    1442|   |   1640
PBalje, Baljerdorf 19| 1202|    1444|   |   1642
PBalje, Baljerdorf 4| 1204|    1446|   |   1644
PBalje, Bahnhofstraße| 1206|    1448|   |   1646
POederquart, Hohenlucht| |   1157 |   14371632|   
PBreitendeich, Eggerkamp| |   1159 |   14391634|   
PBalje, Neuenschleuser Straße| 1209|    1451|   |   1649
PBalje, Süderdeich-West| 1210|    1452|   |   1650
PSüderdeich, Ost| |   1203 |   14431638|   
PBalje, Hörne-Ost| 1212  1454  1652
PBalje, Am Fährstiegan 1214  1456  1654

Z Nur am 31.1. und 21.6.2024 (Zeugnisausgabe)
2 Nur an Schultagen in Niedersachsen, nicht am 31.1. und 21.6.2024
3 Nur an Schultagen in Niedersachsen außer freitags, nicht am 31.1. und 21.6.2024
AST: Weitere Fahrtmöglichkeiten im Landkreis Stade mit Anruf-Sammeltaxi. Fahrtanmeldung / Infos unter 04141 123123. Fahrpläne unter www.ast-stade.de.

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 10.04.2024 12:03. © 2024 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at  nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!