Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 15.12.2024 bis 13.12.2025 Fahrplanbuch online
Linie 489: weitere Fahrpläne
StadtBus 489     Niederflurlinie  Fahrradmitnahme Bf. Elmshorn – Uetersen – Moorrege – Heist – Holm – S Wedel Verkehrsunternehmen: KVIP


Haltestellen Montag bis Freitag

                       S  
PElmshorn, Ernst-Abbe-Straßeab               S  S 1458 S
PElmshorn, Waldorfschule|             S 1314  1429 1502 1539
PElmshorn, Fröbelstraße (KGSE)|     FS SF   1232F1317F 1432F1505 1542
PBf. Elmshorn (ZOB)| 445519541613635635707739740840 114012401240|   1320134014401440151315201550
PElmshorn, Probstendamm| 447521544616638638710741743843 11431243124313231323134314431443 15231553
PElmshorn, Reichenstraße| 448522545617639639711742744844 11441244124413241324134414441444 15241554
PElmshorn, Eichstraße| 448522546618640640712743745845 11451245124513251325134514451445 15251555
PElmshorn, Blücherstraße| 449523547619641641713744746846 11461246124613261326134614461446 15261556
PElmshorn, Heinrich-Hertz-Straße| 449523547619642642714745747847 11471247124713271327134714471447 15271557
PElmshorn, Köhnholz (Nord)| 450524548620643643715746748848alle11481248124813281328134814481448 15281558
PElmshorn, Köhnholz (Süd)| 4515255496216446447167477498496011491249124913291329134914491449 15291559
PKlein Nordende, Am Redder| 453527551623646646718749751851Min.11511251125113311331135114511451 15311601
PKlein Nordende, Am Brahm| 454528552624648648720751753853 11531253125313331333135314531453 15331603
PGroß Nordende, Am Gemeindezentr| 455530554626650650722753755855 11551255125513351335135514551455 15351605
PGroß Nordende, Kahlkes Weg| 456531555627651651723754756856 11561256125613361336135614561456 15361606
PUetersen, Langenhof| 457532556628652652724755757857 11571257125713371337135714571457 15371607
PUetersen, Kreuzmoor| 458533557629653653725756758858 11581258125813381338135814581458 15381608
PUetersen, Mühlenstraße| 459534558630654654726757759859 11591259125913391339135914591459 15391609
PUetersen, Buttermarktan 501536600632656656728759801901 12011301130113411341140115011501 15411611

PUetersen, Buttermarktab 501536600632657657729800802902 12021302130213421342140215021502 15421612
PUetersen, Großer Wulfhagen| 502537601633658658730801803903 12031303130313431343140315031503 15431613
PUetersen, Finkenbrook| 503538602634659659731802804904 12041304130413441344140415041504 15441614
PUetersen, Denkmal| 504539603635701701733804806906 12061306130613461346140615061506 15461616
PUetersen, Famila| 505540604636702702734805807907 12071307130713471347140715071507 15471617
PUetersen, Ostbahnhof| 506542606638704704736807809909 12091309130913491349140915091509 15491619
PMoorrege, Werftweg| 507543607639706706738809811911 12111311131113511351141115111511 15511621
PMoorrege, Schule| 508544608640707707739810812912 12121312131213521352141215121512 15521622
PMoorrege, Eichenweg| 509545609641708708740811813913 12131313131313531353141315131513 15531623
PMoorrege, Voßmoor| 510546610642709709741812814914 12141314131413541354141415141514 15541624
PMoorrege, Grothenpohl| 511547611643710710742813815915 12151315131513551355141515151515 15551625
PMoorrege, Kirchenstraße| 512548612644711711743814816916 12161316131613561356141615161516 15561626
PHeist, Hamburger Straße| 513549613645712712744815817917 12171317131713571357141715171517 15571627
PHeist, Heideweg| 513549614646713713745816818918alle12181318131813581358141815181518 15581628
PHeist, Große Twiete| 5145506156477147147468178199196012191319131913591359141915191519 15591629
PHeist, Schule| 515551616648715715747818820920Min.12201320132014001400142015201520 16001630
PHeist, Lehmweg| 516552617649716716748819821921 12211321132114011401142115211521 16011631
PHeist, Rosentwiete| 517553618650718718750820822922 12221322132214021402142215221522 16021632
PHolm, Hörnstraße| 520556621653721721753823825925 12251325132514051405142515251525 16051635
PHolm, Schulstraße| 521557622654723723755825827927 12271327132714071407142715271527 16071637
PHolm, Steinberge| 522558623655724724756826828928 12281328132814081408142815281528 16081638
PWedel, Hauentwiete| 524600625657726726758828830930 12301330133014101410143015301530 16101640
PWedel, Hatzburgtwiete| 525601627659728728800830832932 12321332133214121412143215321532 16121642
PWedel, Schauenburgerstraße| 526602628700729729801831833933 12331333133314131413143315331533 16131643
PWedel, Lülanden| 526602628700730730802832833933 12331333133314131413143315331533 16131643
PWedel, Steinberg| 527603629701731731803833834934 12341334133414141414143415341534 16141644
PWedel, Gärtnerstraße| 528604630702732732804834835935 12351335133514151415143515351535 16151645
PWedel, Roland| 529605631703734734806836836936 12361336133614161416143615361536 16161646
PS Wedel Aan 531607634706737737809839839939 12391339133914191419143915391539 16191649

PS Wedel Aab      738                
PWedel, Bahnhofstraße|      740                
PWedel, Bei der Doppeleiche|      741                
PWedel, Ernst-Barlach-Schulean      743                


Haltestellen Montag bis Freitag

     S                 
PElmshorn, Fröbelstraße (KGSE)ab F1605         34344444
PBf. Elmshorn (ZOB)| 155016131620 175018231843194420452145224523352335035035115 415511
PElmshorn, Probstendamm| 1553 1623 175318261846194720472147224723372337037037117 417513
PElmshorn, Reichenstraße| 1554 1624 175418271847194820482148224823382338038038118 418514
PElmshorn, Eichstraße| 1555 1625 175518281848194920482148224823382338038038118 418514
PElmshorn, Blücherstraße| 1556 1626 175618291849195020492149224923392339039039119 419515
PElmshorn, Heinrich-Hertz-Straße| 1557 1627 175718301850195020492149224923392339039039119 419515
PElmshorn, Köhnholz (Nord)| 1558 1628alle175818311851195120502150225023402340040040120alle420516
PElmshorn, Köhnholz (Süd)| 1559 16293017591832185219522051215122512341234104104112160421517
PKlein Nordende, Am Redder| 1601 1631Min.180118341854195420532153225323432343043043123Min.423519
PKlein Nordende, Am Brahm| 1603 1633 180318361856195520542154225423442344044044124 424520
PGroß Nordende, Am Gemeindezentr| 1605 1635 180518381858195720562156225623452345045045125 425521
PGroß Nordende, Kahlkes Weg| 1606 1636 180618391859195820572157225723462346046046126 426522
PUetersen, Langenhof| 1607 1637 180718401900195920582158225823472347047047127 427523
PUetersen, Kreuzmoor| 1608 1638 180818411901200020592159225923472347047047127 427523
PUetersen, Mühlenstraße| 1609 1639 180918421902200121002200230023482348048048128 428524
PUetersen, Buttermarktan 1611 1641 181118441904200321022202230223502350050050130 430526

PUetersen, Buttermarktab 1612 1642 1812 1904200321022202230223502350050050130 430526
PUetersen, Großer Wulfhagen| 1613 1643 1813 1905200421032203230323512351051051131 431527
PUetersen, Finkenbrook| 1614 1644 1814 1906200521042204230423522352052052132 432528
PUetersen, Denkmal| 1616 1646 1816 1908200621052205230523532353053053133 433529
PUetersen, Famila| 1617 1647 1817 1909200721062206230623542354054054134 434530
PUetersen, Ostbahnhof| 1619 1649 1819 1911200921082208230823552355055055135 435531
PMoorrege, Werftweg| 1621 1651 1821 19122010210922092309 2356 056136 436 
PMoorrege, Schule| 1622 1652 1822 19132011211022102310 2357 057137 437 
PMoorrege, Eichenweg| 1623 1653 1823 19142012211022102310 2357 057137 437 
PMoorrege, Voßmoor| 1624 1654 1824 19152013211122112311 2358 058138 438 
PMoorrege, Grothenpohl| 1625 1655 1825 19162014211222122312 2359 059139 439 
PMoorrege, Kirchenstraße| 1626 1656 1826 19172015211322132313 000 100140 440 
PHeist, Hamburger Straße| 1627 1657 1827 19182016211422142314 001 101141 441 
PHeist, Heideweg| 1628 1658alle1828 19192017211422142314 001 101141alle441 
PHeist, Große Twiete| 1629 1659301829 19202018211522152315 002 10214260442 
PHeist, Schule| 1630 1700Min.1830 19212019211622162316 003 103143Min.443 
PHeist, Lehmweg| 1631 1701 1831 19222020211722172317 004 104144 444 
PHeist, Rosentwiete| 1632 1702 1832 19232021211822182318 005 105145 445 
PHolm, Hörnstraße| 1635 1705 1835 19262024212122212321 008 108148 448 
PHolm, Schulstraße| 1637 1707 1837 19272025212222222322 009 109149 449 
PHolm, Steinberge| 1638 1708 1838 19282026212322232323 010 110150 450 
PWedel, Hauentwiete| 1640 1710 1840 19302028212522252325 012 112152 452 
PWedel, Hatzburgtwiete| 1642 1712 1842 19322030212622262326 013 113153 453 
PWedel, Schauenburgerstraße| 1643 1713 1843 19332031212722272327 014 114154 454 
PWedel, Lülanden| 1643 1713 1843 19332031212722272327 014 114154 454 
PWedel, Steinberg| 1644 1714 1844 19342032212822282328 015 115155 455 
PWedel, Gärtnerstraße| 1645 1715 1845 19352033212922292329 016 116156 456 
PWedel, Roland| 1646 1716 1846 19362034213022302330 017 117157 457 
PS Wedel Aan 1649 1719 1849 19392037213222322332 019 119159 459 

F Nur an Ferientagen in Schleswig-Holstein
S Nur an Schultagen in Schleswig-Holstein
3 Nicht in Nächten vor Sonnabenden und Feiertagen
4 Nur in Nächten vor Sonnabenden und Feiertagen
A Abfahrtsbereich

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 14.12.2024 14:31. © 2024 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at  nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!