Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 10.12.2023 bis 14.12.2024 Fahrplanbuch online
Linie 5020: weitere Fahrpläne
StadtBus 5020     Niederflurlinie Deutsch Evern – Bockelsberg (Universität) – Lüneburg, ZOB Verkehrsunternehmen: KVG


Haltestellen Sonn- und Feiertag

         2 222333
PWendisch Evern, Niendorfer Wegab     11700118001900200022002300100
PDeutsch Evern, Schützenstraße| 847 144715471647|   1747|   |   |   |   |   |   
PDeutsch Evern, Birkenweg| 849 144915491649|   1749|   |   |   |   |   |   
PDeutsch Evern, Triftstraße| 850 1450155016501705175018051905200522052305105
PDeutsch Evern, Bahnhof| 852alle145215521652|   1752|   |   |   |   |   |   
PDeutsch Evern, Von-Kleist-Weg| 853120145315531653|   1753|   |   |   |   |   |   
PDeutsch Evern, Fritz-Reuter-Str| 855Min.145515551655|   1755|   |   |   |   |   |   
PDeutsch Evern, Friedhof| 856 145615561656|   1756|   |   |   |   |   |   
PDeutsch Evern, An der Ilmenau| 857 145715571657|   1757|   |   |   |   |   |   
PDeutsch Evern, Wandelfeld| 858 145815581658|   1758|   |   |   |   |   |   
PDeutsch Evern, Finkenstieg| 859 145915591659|   1759|   |   |   |   |   |   
PDeutsch Evern, Petersberg| 900150016001700|   1800|   |   |   |   |   |   
PDeutsch Evern, Am Tiergarten| |    |   |   |   1708|   18081908200822082308108
PLüneburg, Rote Schleuse| 902150216021702|   1802|   |   |   |   |   |   
PLüneburg, Bernhard-Riemann-Str.| 9051201505160517051712180518121912201222122312112
PLüneburg, Universitätsallee| 9061506160617061713180618131913201322132313113
PLüneburg, Kurpark| |    |   |   |   1716|   18161916201622162316116
PLüneburg, Stadttheater| |    |   |   |   1718|   18181918201822182318118
PLüneburg, Munstermannskamp| 908150816081708|   1808|   |   |   |   |   |   
PLüneburg, Uelzener Str. (Kur.)| 910alle151016101710|   1810|   |   |   |   |   |   
PLüneburg, Wallstraße (Theater)| 912120151216121712|   1812|   |   |   |   |   |   
PLüneburg, Am Sande C| 914Min.151416141714|   1814|   |   |   |   |   |   
PLüneburg, ZOB (Hst. 7)an 919 1519161917191723181918231923202322232323123

1 Nicht Heiligabend
2 Nur Heiligabend
3 Nur in der Nacht Silvester/Neujahr
C Abfahrtsbereich

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 01.04.2024 10:58. © 2024 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at  nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!