Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 10.12.2023 bis 14.12.2024 Fahrplanbuch online

StadtBus 8139    Anruf-Sammel-Taxi Reinfeld Verkehrsunternehmen: Autokraft

Montag bis Freitag
                                  A T  A    A T  A    A T  A    A T  A    A T  A    A T  A    A T  A    A T  A    A T  A    A T  A    A T  A   
P Langniendorf,Gemeinschaftshausab  640       740       840       940      1040      1140      1240      1340      1440      1540      1640     
P Langniendorf,Hauptstraße 13... |  640       740       840       940      1040      1140      1240      1340      1440      1540      1640     
P Langniendorf,Reinsbeker Straße |  640       740       840       940      1040      1140      1240      1340      1440      1540      1640     
P Langniendorf,Steinkoppel...... |  640       740       840       940      1040      1140      1240      1340      1440      1540      1640     
P Mönkhagen,Abzweigung Krumbeck. |  640       740       840       940      1040      1140      1240      1340      1440      1540      1640     
P Mönkhagen,Alte Schule......... |  640       740       840       940      1040      1140      1240      1340      1440      1540      1640     
P Mönkhagen,An der Au........... |  640       740       840       940      1040      1140      1240      1340      1440      1540      1640     
P Mönkhagen,An d. Bundesstr.(O.) |  640       740       840       940      1040      1140      1240      1340      1440      1540      1640     
P Mönkhagen,An der Bundesstraße. |  640       740       840       940      1040      1140      1240      1340      1440      1540      1640     
P Mönkhagen,BAB-Auffahrt........ |  640       740       840       940      1040      1140      1240      1340      1440      1540      1640     
P Mönkhagen,Neuhof.............. |  640       740       840       940      1040      1140      1240      1340      1440      1540      1640     
P Badendorf,Dorfstraße.......... |  645       745       845       945      1045      1145      1245      1345      1445      1545      1645     
P Badendorf,Gemeinschaftshaus... |  645       745       845       945      1045      1145      1245      1345      1445      1545      1645     
P Badendorf,Mitteltor........... |  645       745       845       945      1045      1145      1245      1345      1445      1545      1645     
P Badendorf,Zur Wüstenei........ |  645       745       845       945      1045      1145      1245      1345      1445      1545      1645     
P Wulmenau,Alte Schule.......... |  645       745       845       945      1045      1145      1245      1345      1445      1545      1645     
P Wulmenau,Gut.................. |  645       745       845       945      1045      1145      1245      1345      1445      1545      1645     
P Ahrensfelde,B208.............. |  645       745       845       945      1045      1145      1245      1345      1445      1545      1645     
P Ahrensfelde,Schmiedeweg....... |  645       745       845       945      1045      1145      1245      1345      1445      1545      1645     
P Ahrensfelde,Webertwiete....... |  645       745       845       945      1045      1145      1245      1345      1445      1545      1645     
P Heilshoop,Alte Schule......... |  650       750       850       950      1050      1150      1250      1350      1450      1550      1650     
P Heilshoop,Altenschleuse....... |  650       750       850       950      1050      1150      1250      1350      1450      1550      1650     
P Heilshoop,Hauptstraße 4....... |  650       750       850       950      1050      1150      1250      1350      1450      1550      1650     
P Heilshoop,Reinfelder Straße 38 |  650       750       850       950      1050      1150      1250      1350      1450      1550      1650     
P Dahmsdorf..................... |  650   T   750   T   850   T   950   T  1050   T  1150   T  1250   T  1350   T  1450   T  1550   T  1650   T 
P Pöhls,Siedlung Raade.......... |  650  650  750  750  850  850  950  950 1050 1050 1150 1150 1250 1250 1350 1350 1450 1450 1550 1550 1650 1650
P Rehhorst,Pöhlser Straße....... |  650  650  750  750  850  850  950  950 1050 1050 1150 1150 1250 1250 1350 1350 1450 1450 1550 1550 1650 1650
P Pöhls......................... |  650  650  750  750  850  850  950  950 1050 1050 1150 1150 1250 1250 1350 1350 1450 1450 1550 1550 1650 1650
P Willendorf.................... |  650  650  750  750  850  850  950  950 1050 1050 1150 1150 1250 1250 1350 1350 1450 1450 1550 1550 1650 1650
P Trenthorst,Abzweigung Grinau.. |  650   |   750   |   850   |   950   |  1050   |  1150   |  1250   |  1350   |  1450   |  1550   |  1650   | 
P Trenthorst,Gut................ |  650   |   750   |   850   |   950   |  1050   |  1150   |  1250   |  1350   |  1450   |  1550   |  1650   | 
P Trenthorst,Scharberg.......... |  650   |   750   |   850   |   950   |  1050   |  1150   |  1250   |  1350   |  1450   |  1550   |  1650   | 
P Havighorst bei Reinfeld....... |  655   |   755   |   855   |   955   |  1055   |  1155   |  1255   |  1355   |  1455   |  1555   |  1655   | 
P Schüttenkaten bei Havighorst.. |  655   |   755   |   855   |   955   |  1055   |  1155   |  1255   |  1355   |  1455   |  1555   |  1655   | 
P Buurdiek...................... |  655   |   755   |   855   |   955   |  1055   |  1155   |  1255   |  1355   |  1455   |  1555   |  1655   | 
P Rehhorst,Am Blink............. |  655   |   755   |   855   |   955   |  1055   |  1155   |  1255   |  1355   |  1455   |  1555   |  1655   | 
P Rehhorst,Hamannsöhlen......... |  655   |   755   |   855   |   955   |  1055   |  1155   |  1255   |  1355   |  1455   |  1555   |  1655   | 
P Rehhorst,Pöhlser Straße....... |  655   |   755   |   855   |   955   |  1055   |  1155   |  1255   |  1355   |  1455   |  1555   |  1655   | 
P Rehhorst,Upn Knust............ |  655   |   755   |   855   |   955   |  1055   |  1155   |  1255   |  1355   |  1455   |  1555   |  1655   | 
P Zarpen,Abzweigung Fliegenfelde |  655   |   755   |   855   |   955   |  1055   |  1155   |  1255   |  1355   |  1455   |  1555   |  1655   | 
P Zarpen,Heilsaubrücke.......... |  655   |   755   |   855   |   955   |  1055   |  1155   |  1255   |  1355   |  1455   |  1555   |  1655   | 
P Zarpen,Kirche................. |  655   |   755   |   855   |   955   |  1055   |  1155   |  1255   |  1355   |  1455   |  1555   |  1655   | 
P Zarpen,Rehhorster Straße...... |  655   |   755   |   855   |   955   |  1055   |  1155   |  1255   |  1355   |  1455   |  1555   |  1655   | 
P Rehhorst,Am Blink............. |   |   655   |   755   |   855   |   955   |  1055   |  1155   |  1255   |  1355   |  1455   |  1555   |  1655
P Rehhorst,Hamannsöhlen......... |   |   655   |   755   |   855   |   955   |  1055   |  1155   |  1255   |  1355   |  1455   |  1555   |  1655
P Rehhorst,Pöhlser Straße....... |   |   655   |   755   |   855   |   955   |  1055   |  1155   |  1255   |  1355   |  1455   |  1555   |  1655
P Rehhorst,Upn Knust............ |   |   655   |   755   |   855   |   955   |  1055   |  1155   |  1255   |  1355   |  1455   |  1555   |  1655
P Zarpen,Abzweigung Fliegenfelde |   |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B 
P Zarpen,Heilsaubrücke.......... |   |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B 
P Zarpen,Kirche................. |   |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B 
P Zarpen,Rehhorster Straße...... |   |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B 
P Zarpen,Schule................. |  655   B   755   B   855   B   955   B  1055   B  1155   B  1255   B  1355   B  1455   B  1555   B  1655   B 
P Zarpenerhof................... |  655   |   755   |   855   |   955   |  1055   |  1155   |  1255   |  1355   |  1455   |  1555   |  1655   | 
P Lokfeld....................... |  655   |   755   |   855   |   955   |  1055   |  1155   |  1255   |  1355   |  1455   |  1555   |  1655   | 
P Lokfelder Heckkaten (Nord).... |  655   |   755   |   855   |   955   |  1055   |  1155   |  1255   |  1355   |  1455   |  1555   |  1655   | 
P Lokfelder Heckkaten (Süd)..... |  655   |   755   |   855   |   955   |  1055   |  1155   |  1255   |  1355   |  1455   |  1555   |  1655   | 
P Groß Barnitz,Abzweig Lokfeld.. |  655   |   755   |   855   |   955   |  1055   |  1155   |  1255   |  1355   |  1455   |  1555   |  1655   | 
P Groß Barnitz,Diekkamp......... |  655   |   755   |   855   |   955   |  1055   |  1155   |  1255   |  1355   |  1455   |  1555   |  1655   | 
P Groß Barnitz,Westerauer Straße |  655   |   755   |   855   |   955   |  1055   |  1155   |  1255   |  1355   |  1455   |  1555   |  1655   | 
P Klein Wesenberg,Heidberg...... |  655   |   755   |   855   |   955   |  1055   |  1155   |  1255   |  1355   |  1455   |  1555   |  1655   | 
P Klein Barnitz,Abzweig......... |  700   |   800   |   900   |  1000   |  1100   |  1200   |  1300   |  1400   |  1500   |  1600   |  1700   | 
P Klein Barnitz,Ortsmitte....... |  700   |   800   |   900   |  1000   |  1100   |  1200   |  1300   |  1400   |  1500   |  1600   |  1700   | 
P Steinfelderhude (Ost)......... |  700   |   800   |   900   |  1000   |  1100   |  1200   |  1300   |  1400   |  1500   |  1600   |  1700   | 
P Steinfelderhude,Abzw Steinfeld |  700   |   800   |   900   |  1000   |  1100   |  1200   |  1300   |  1400   |  1500   |  1600   |  1700   | 
P Steinfelderhude,Eisenbahnbr... |  700   |   800   |   900   |  1000   |  1100   |  1200   |  1300   |  1400   |  1500   |  1600   |  1700   | 
P Benstaben (Mitte)............. |  700   |   800   |   900   |  1000   |  1100   |  1200   |  1300   |  1400   |  1500   |  1600   |  1700   | 
P Benstaben (Süd)............... |  700   |   800   |   900   |  1000   |  1100   |  1200   |  1300   |  1400   |  1500   |  1600   |  1700   | 
P Benstaben (West).............. |  700   |   800   |   900   |  1000   |  1100   |  1200   |  1300   |  1400   |  1500   |  1600   |  1700   | 
P Steinfeld,Ortsmitte........... |  700   |   800   |   900   |  1000   |  1100   |  1200   |  1300   |  1400   |  1500   |  1600   |  1700   | 
P Steinfeld,Siedlung............ |  700   |   800   |   900   |  1000   |  1100   |  1200   |  1300   |  1400   |  1500   |  1600   |  1700   | 
P Steinfeld,Hohenkamp........... |  700   |   800   |   900   |  1000   |  1100   |  1200   |  1300   |  1400   |  1500   |  1600   |  1700   | 
P Steinfelderwohld.............. |  700   |   800   |   900   |  1000   |  1100   |  1200   |  1300   |  1400   |  1500   |  1600   |  1700   | 
P Reinfelder Heckkaten.......... |  700   |   800   |   900   |  1000   |  1100   |  1200   |  1300   |  1400   |  1500   |  1600   |  1700   | 
P Voßkaten,Teicher Weg.......... |  700   |   800   |   900   |  1000   |  1100   |  1200   |  1300   |  1400   |  1500   |  1600   |  1700   | 
P Reinfeld,Binnenkamp........... |  700   |   800   |   900   |  1000   |  1100   |  1200   |  1300   |  1400   |  1500   |  1600   |  1700   | 
P Heidekamp..................... |  700   |   800   |   900   |  1000   |  1100   |  1200   |  1300   |  1400   |  1500   |  1600   |  1700   | 
P Bf. Reinfeld.................. |  715   |   815   |   915   |  1015   |  1115   |  1215   |  1315   |  1415   |  1515   |  1615   |  1715   | 
P Reinfeld,Am Messingschl. Teich |   B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    | 
P Reinfeld,An der Autobahn...... |   B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    | 
P Reinfeld,Binnenkamp........... |   B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    | 
P Reinfeld,Bischofsteicher W. 85 |   B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    | 
P Reinfeld,Bolande.............. |   B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    | 
P Reinfeld,Buchenweg............ |   B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    | 
P Reinfeld,Bücherei............. |   B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    | 
P Reinfeld,Claudiushof.......... |   B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    | 
P Reinfeld,Eichenweg............ |   B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    | 
P Reinfeld,Famila............... |   B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    | 
P Reinfeld,Feldstraße (Nord).... |   B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    | 
P Reinfeld,Friedhof............. |   B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    | 
P Reinfeld,Grootkoppel.......... |   B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    | 
P Reinfeld,Hamburger Straße..... |   B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    | 
P Reinfeld,Hasenkrug............ |   B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    | 
P Reinfeld,Heilsauring.......... |   B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    | 
P Reinfeld,Holländerkoppel...... |   B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    | 
P Reinfeld,Im Tannengrund....... |   B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    | 
P Reinfeld,Jahnstraße........... |   B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    | 
P Reinfeld,Kalkgraben........... |   B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    | 
P Reinfeld,Kastanienallee....... |   B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    | 
P Reinfeld,Klosterberg.......... |   B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    | 
P Reinfeld,Kolberger Straße..... |   B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    | 
P Reinfeld,Körliner Straße...... |   B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    | 
P Reinfeld,Krögerkoppel......... |   B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    | 
P Reinfeld,Lilienweg............ |   B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    | 
P Reinfeld,Lindenweg............ |   B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    | 
P Reinfeld,Marktstraße.......... |   B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    | 
P Reinfeld,M.-Claudius-Schule... |   B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    | 
P Reinfeld,Neuer Garten......... |   B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    | 
P Reinfeld,Persanteweg.......... |   B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    | 
P Reinfeld,Pommernweg........... |   B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    | 
P Reinfeld,Schauberg............ |   B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    | 
P Reinfeld,Schillerstraße....... |   B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    | 
P Reinfeld,Schulzentrum......... |   B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    | 
P Reinfeld,Schützenstraße....... |   B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    | 
P Reinfeld,Seerosenweg.......... |   B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    | 
P Reinfeld,Travenhof............ |   B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    | 
P Reinfeld,Voßfelder Straße..... |   B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    | 
P Reinfeld,Weddernkamp.......... |   B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    |    B    | 
P Zarpenerhof...................an        B         B         B         B         B         B         B         B         B         B         B 

                                  A T  A    A T  A   
P Langniendorf,Gemeinschaftshausab 1740      1840     
P Langniendorf,Hauptstraße 13... | 1740      1840     
P Langniendorf,Reinsbeker Straße | 1740      1840     
P Langniendorf,Steinkoppel...... | 1740      1840     
P Mönkhagen,Abzweigung Krumbeck. | 1740      1840     
P Mönkhagen,Alte Schule......... | 1740      1840     
P Mönkhagen,An der Au........... | 1740      1840     
P Mönkhagen,An d. Bundesstr.(O.) | 1740      1840     
P Mönkhagen,An der Bundesstraße. | 1740      1840     
P Mönkhagen,BAB-Auffahrt........ | 1740      1840     
P Mönkhagen,Neuhof.............. | 1740      1840     
P Badendorf,Dorfstraße.......... | 1745      1845     
P Badendorf,Gemeinschaftshaus... | 1745      1845     
P Badendorf,Mitteltor........... | 1745      1845     
P Badendorf,Zur Wüstenei........ | 1745      1845     
P Wulmenau,Alte Schule.......... | 1745      1845     
P Wulmenau,Gut.................. | 1745      1845     
P Ahrensfelde,B208.............. | 1745      1845     
P Ahrensfelde,Schmiedeweg....... | 1745      1845     
P Ahrensfelde,Webertwiete....... | 1745      1845     
P Heilshoop,Alte Schule......... | 1750      1850     
P Heilshoop,Altenschleuse....... | 1750      1850     
P Heilshoop,Hauptstraße 4....... | 1750      1850     
P Heilshoop,Reinfelder Straße 38 | 1750      1850     
P Dahmsdorf..................... | 1750   T  1850   T 
P Pöhls,Siedlung Raade.......... | 1750 1750 1850 1850
P Rehhorst,Pöhlser Straße....... | 1750 1750 1850 1850
P Pöhls......................... | 1750 1750 1850 1850
P Willendorf.................... | 1750 1750 1850 1850
P Trenthorst,Abzweigung Grinau.. | 1750   |  1850   | 
P Trenthorst,Gut................ | 1750   |  1850   | 
P Trenthorst,Scharberg.......... | 1750   |  1850   | 
P Havighorst bei Reinfeld....... | 1755   |  1855   | 
P Schüttenkaten bei Havighorst.. | 1755   |  1855   | 
P Buurdiek...................... | 1755   |  1855   | 
P Rehhorst,Am Blink............. | 1755   |  1855   | 
P Rehhorst,Hamannsöhlen......... | 1755   |  1855   | 
P Rehhorst,Pöhlser Straße....... | 1755   |  1855   | 
P Rehhorst,Upn Knust............ | 1755   |  1855   | 
P Zarpen,Abzweigung Fliegenfelde | 1755   |  1855   | 
P Zarpen,Heilsaubrücke.......... | 1755   |  1855   | 
P Zarpen,Kirche................. | 1755   |  1855   | 
P Zarpen,Rehhorster Straße...... | 1755   |  1855   | 
P Rehhorst,Am Blink............. |   |  1755   |  1855
P Rehhorst,Hamannsöhlen......... |   |  1755   |  1855
P Rehhorst,Pöhlser Straße....... |   |  1755   |  1855
P Rehhorst,Upn Knust............ |   |  1755   |  1855
P Zarpen,Abzweigung Fliegenfelde |   |    B    |    B 
P Zarpen,Heilsaubrücke.......... |   |    B    |    B 
P Zarpen,Kirche................. |   |    B    |    B 
P Zarpen,Rehhorster Straße...... |   |    B    |    B 
P Zarpen,Schule................. | 1755   B  1855   B 
P Zarpenerhof................... | 1755   |  1855   | 
P Lokfeld....................... | 1755   |  1855   | 
P Lokfelder Heckkaten (Nord).... | 1755   |  1855   | 
P Lokfelder Heckkaten (Süd)..... | 1755   |  1855   | 
P Groß Barnitz,Abzweig Lokfeld.. | 1755   |  1855   | 
P Groß Barnitz,Diekkamp......... | 1755   |  1855   | 
P Groß Barnitz,Westerauer Straße | 1755   |  1855   | 
P Klein Wesenberg,Heidberg...... | 1755   |  1855   | 
P Klein Barnitz,Abzweig......... | 1800   |  1900   | 
P Klein Barnitz,Ortsmitte....... | 1800   |  1900   | 
P Steinfelderhude (Ost)......... | 1800   |  1900   | 
P Steinfelderhude,Abzw Steinfeld | 1800   |  1900   | 
P Steinfelderhude,Eisenbahnbr... | 1800   |  1900   | 
P Benstaben (Mitte)............. | 1800   |  1900   | 
P Benstaben (Süd)............... | 1800   |  1900   | 
P Benstaben (West).............. | 1800   |  1900   | 
P Steinfeld,Ortsmitte........... | 1800   |  1900   | 
P Steinfeld,Siedlung............ | 1800   |  1900   | 
P Steinfeld,Hohenkamp........... | 1800   |  1900   | 
P Steinfelderwohld.............. | 1800   |  1900   | 
P Reinfelder Heckkaten.......... | 1800   |  1900   | 
P Voßkaten,Teicher Weg.......... | 1800   |  1900   | 
P Reinfeld,Binnenkamp........... | 1800   |  1900   | 
P Heidekamp..................... | 1800   |  1900   | 
P Bf. Reinfeld.................. | 1815   |  1915   | 
P Reinfeld,Am Messingschl. Teich |   B    |    B    | 
P Reinfeld,An der Autobahn...... |   B    |    B    | 
P Reinfeld,Binnenkamp........... |   B    |    B    | 
P Reinfeld,Bischofsteicher W. 85 |   B    |    B    | 
P Reinfeld,Bolande.............. |   B    |    B    | 
P Reinfeld,Buchenweg............ |   B    |    B    | 
P Reinfeld,Bücherei............. |   B    |    B    | 
P Reinfeld,Claudiushof.......... |   B    |    B    | 
P Reinfeld,Eichenweg............ |   B    |    B    | 
P Reinfeld,Famila............... |   B    |    B    | 
P Reinfeld,Feldstraße (Nord).... |   B    |    B    | 
P Reinfeld,Friedhof............. |   B    |    B    | 
P Reinfeld,Grootkoppel.......... |   B    |    B    | 
P Reinfeld,Hamburger Straße..... |   B    |    B    | 
P Reinfeld,Hasenkrug............ |   B    |    B    | 
P Reinfeld,Heilsauring.......... |   B    |    B    | 
P Reinfeld,Holländerkoppel...... |   B    |    B    | 
P Reinfeld,Im Tannengrund....... |   B    |    B    | 
P Reinfeld,Jahnstraße........... |   B    |    B    | 
P Reinfeld,Kalkgraben........... |   B    |    B    | 
P Reinfeld,Kastanienallee....... |   B    |    B    | 
P Reinfeld,Klosterberg.......... |   B    |    B    | 
P Reinfeld,Kolberger Straße..... |   B    |    B    | 
P Reinfeld,Körliner Straße...... |   B    |    B    | 
P Reinfeld,Krögerkoppel......... |   B    |    B    | 
P Reinfeld,Lilienweg............ |   B    |    B    | 
P Reinfeld,Lindenweg............ |   B    |    B    | 
P Reinfeld,Marktstraße.......... |   B    |    B    | 
P Reinfeld,M.-Claudius-Schule... |   B    |    B    | 
P Reinfeld,Neuer Garten......... |   B    |    B    | 
P Reinfeld,Persanteweg.......... |   B    |    B    | 
P Reinfeld,Pommernweg........... |   B    |    B    | 
P Reinfeld,Schauberg............ |   B    |    B    | 
P Reinfeld,Schillerstraße....... |   B    |    B    | 
P Reinfeld,Schulzentrum......... |   B    |    B    | 
P Reinfeld,Schützenstraße....... |   B    |    B    | 
P Reinfeld,Seerosenweg.......... |   B    |    B    | 
P Reinfeld,Travenhof............ |   B    |    B    | 
P Reinfeld,Voßfelder Straße..... |   B    |    B    | 
P Reinfeld,Weddernkamp.......... |   B    |    B    | 
P Zarpenerhof...................an        B         B 
A Diese Fahrt verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
T Anruf-Sammel-Taxi. Anmeldung bis 30 min vor Abfahrt unter 04533 6089983. Besonderer Fahrpreis.
Grüne Abfahrten: Hält nur zum Einsteigen
Orange Fahrten verkehren nur nach telefonischer Anmeldung
B Bedienung nur bei Bedarf zum Aussteigen
Das AST verkehrt nur nach telefonischer Voranmeldung mindestens 30 Minuten vor der gewünschten Abfahrtszeit unter Tel. 04533 6089983. Bitte geben Sie bei Ihrem Anruf unbedingt an, dass Sie mit dem AST fahren möchten, und geben Sie Abfahrtszeit, Standort, Fahrtziel und die Anzahl der Personen an. Bei stärkerer Nachfrage können die Abfahrtszeiten geringfügig abweichen. Fahrpreis Stadtgebiet: 2 Euro (Kinder 1,50 Euro), Umland Preisstufe 1: 3,30 Euro (2,60 Euro), Umland Preisstufe 2: 3,60 Euro (2,80 Euro). Für hvv- und SH-Tarif-Zeitkarteninhaber, deren Karten in diesem Bereich gültig sind, ist keine Zuzahlung erforderlich.

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden. Jede weitergehende, insbesondere kommerzielle Nutzung ist nicht gestattet.
Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 09.12.2023 18:45. © 2023 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at  nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!