|
Jahresfahrplan,
12.12.2021 bis 10.12.2022
|
|
   
|
Ersatzverkehr Berliner Tor – Billwerder-Moorfleet – Bergedorf
|
Verkehrsunternehmen: S-Bahn
|
Nur vom 7. bis 28. Juli 2022
U-S-Berliner Tor (Bürgerwd.)..ab 432 433 452 453 512 513 532 533 542 543 552 553 602 603 612 613
U-S-Berliner Tor (B. Strohh.). | | | | 432 | | 452 | | 512 | | | | 532 | | 542 | | 552 |
S-Rothenburgsort.............. | | | | 438 | | 458 | | 518 | | | | 538 | | 548 | | 558 |
Langer Hagen.................. | | | | 440 | | 500 | | 520 | | | | 540 | | 550 | | 600 |
Bredowbrücke.................. | | | | 443 | | 503 | | 523 | | | | 543 | | 553 | | 603 |
S-Billwerder-Moorfleet........ | | | | 447 | | 507 | | 527 | | | | 547 | | 557 | | 607 |
S-Mittlerer Landweg........... | | | | 458 | | 518 | | 538 | | | | 558 | | 608 | | 618 |
S-Nettelnburg (Südeingang).... | | 453 | | 513 | | 533 | | 553 | 603 | | 613 | | 623 | | 633
S-Allermöhe (Stellbrinkweg)... | | 456 | 509 516 | 529 536 | 549 556 | 606 | 609 616 | 619 626 | 629 636
S-Nettelnburg (Südeingang).... | | | 512 | 532 | 552 | | 612 | 622 | 632
Bf. Bergedorf.................an 455 515 519 535 539 555 559 605 615 619 625 629 635 639
U-S-Berliner Tor (Bürgerwd.)..ab 622 623 632 633 637 642 643 647 652 653 657 702 703 707 712
U-S-Berliner Tor (B. Strohh.). | | 602 | | 612 | | | 622 633 | | | | | | 638 643 | | | 648
S-Rothenburgsort.............. | | 608 | | 618 | | | 628 640 | | | | | | 645 650 | | | 655
Langer Hagen.................. | | 610 | | 620 | | | 630 643 | | | | | | 648 653 | | | 658
Bredowbrücke.................. | | 613 | | 623 | | | 633 646 | | | | | | 651 656 | | | 701
S-Billwerder-Moorfleet........ | | 617 | | 627 | | | 637 650 | | | | | | 655 700 | | | 705
S-Mittlerer Landweg........... | | 628 | | 638 | | | 648 701 | | | | | | 707 711 | | | 717
S-Nettelnburg (Südeingang).... | | | 643 | | 653 | | | 703 | | 713 | | | 723 | | |
S-Allermöhe (Stellbrinkweg)... | | 639 646 | 649 656 | | 659 706 | | 716 | | 718 726 | | 728
S-Nettelnburg (Südeingang).... | | 642 | 652 | | 702 | | | | 721 | | 731
Bf. Bergedorf.................an 645 649 655 659 700 705 709 710 715 720 725 729 730 735 739
U-S-Berliner Tor (Bürgerwd.)..ab 713 717 722 723 727 732 733 737 742 743 747 752 753
U-S-Berliner Tor (B. Strohh.). | 653 | | | 658 703 | | | 708 713 | | | 718 723 | | | 728 733 |
S-Rothenburgsort.............. | 700 | | | 705 710 | | | 715 720 | | | 725 730 | | | 735 740 |
Langer Hagen.................. | 703 | | | 708 713 | | | 718 723 | | | 728 733 | | | 738 743 |
Bredowbrücke.................. | 706 | | | 711 716 | | | 721 726 | | | 731 736 | | | 741 746 |
S-Billwerder-Moorfleet........ | 710 | | | 715 720 | | | 725 730 | | | 735 740 | | | 745 750 |
S-Mittlerer Landweg........... | 721 | | | 727 731 | | | 737 741 | | | 747 751 | | | 757 801 |
S-Nettelnburg (Südeingang).... | 733 | | | 743 | | | 753 | | | 803 | | | 813
S-Allermöhe (Stellbrinkweg)... | 736 | | 738 746 | | 748 756 | | 758 806 | | 808 816
S-Nettelnburg (Südeingang).... | | | 741 | | 751 | | 801 | | 811
Bf. Bergedorf.................an 740 745 749 750 755 759 800 805 809 810 815 819
U-S-Berliner Tor (Bürgerwd.)..ab 757 802 803 807 812 813 817 822 823 827 832 833 837 842
U-S-Berliner Tor (B. Strohh.). | | | 738 743 | | | 748 753 | | | 758 803 | | | 808 813 | | |
S-Rothenburgsort.............. | | | 745 750 | | | 755 800 | | | 805 810 | | | 815 820 | | |
Langer Hagen.................. | | | 748 753 | | | 758 803 | | | 808 813 | | | 818 823 | | |
Bredowbrücke.................. | | | 751 756 | | | 801 806 | | | 811 816 | | | 821 826 | | |
S-Billwerder-Moorfleet........ | | | 755 800 | | | 805 810 | | | 815 820 | | | 825 830 | | |
S-Mittlerer Landweg........... | | | 807 811 | | | 817 821 | | | 827 831 | | | 837 841 | | |
S-Nettelnburg (Südeingang).... | | | | 823 | | | 833 | | | 843 | | | 853 | |
S-Allermöhe (Stellbrinkweg)... | | | 818 826 | | 828 836 | | 838 846 | | 848 856 | |
S-Nettelnburg (Südeingang).... | | | 821 | | 831 | | 841 | | 851 | |
Bf. Bergedorf.................an 820 825 829 830 835 839 840 845 849 850 855 859 900 905
U-S-Berliner Tor (Bürgerwd.)..ab 843 847 852 853 857 902 903 907 912 913 917 922
U-S-Berliner Tor (B. Strohh.). | 818 823 | | | 828 833 | | | 838 843 | | | 848 853 | | | 858 903
S-Rothenburgsort.............. | 825 830 | | | 835 840 | | | 845 850 | | | 855 900 | | | 905 910
Langer Hagen.................. | 828 833 | | | 838 843 | | | 848 853 | | | 858 903 | | | 908 913
Bredowbrücke.................. | 831 836 | | | 841 846 | | | 851 856 | | | 901 906 | | | 911 916
S-Billwerder-Moorfleet........ | 835 840 | | | 845 850 | | | 855 900 | | | 905 910 | | | 915 920
S-Mittlerer Landweg........... | 847 851 | | | 857 901 | | | 907 911 | | | 917 921 | | | 927 931
S-Nettelnburg (Südeingang).... | | 903 | | | 913 | | | 923 | | | 933 | | |
S-Allermöhe (Stellbrinkweg)... | 858 906 | | 908 916 | | 918 926 | | 928 936 | | 938
S-Nettelnburg (Südeingang).... | 901 | | 911 | | 921 | | 931 | | 941
Bf. Bergedorf.................an 909 910 915 919 920 925 929 930 935 939 940 945 949
U-S-Berliner Tor (Bürgerwd.)..ab 923 927 932 933 937 942 943 947 952 953 957 1002 1003 1007
U-S-Berliner Tor (B. Strohh.). | | | | 908 913 | | | 918 923 | | | 928 933 | | | 938 943 | |
S-Rothenburgsort.............. | | | | 915 920 | | | 925 930 | | | 935 940 | | | 945 950 | |
Langer Hagen.................. | | | | 918 923 | | | 928 933 | | | 938 943 | | | 948 953 | |
Bredowbrücke.................. | | | | 921 926 | | | 931 936 | | | 941 946 | | | 951 956 | |
S-Billwerder-Moorfleet........ | | | | 925 930 | | | 935 940 | | | 945 950 | | | 955 1000 | |
S-Mittlerer Landweg........... | | | | 937 941 | | | 947 951 | | | 957 1001 | | | 1007 1011 | |
S-Nettelnburg (Südeingang).... | 943 | | | 953 | | | 1003 | | | 1013 | | | 1023 |
S-Allermöhe (Stellbrinkweg)... | 946 | | 948 956 | | 958 1006 | | 1008 1016 | | 1018 1026 |
S-Nettelnburg (Südeingang).... | | | 951 | | 1001 | | 1011 | | 1021 |
Bf. Bergedorf.................an 950 955 959 1000 1005 1009 1010 1015 1019 1020 1025 1029 1030
U-S-Berliner Tor (Bürgerwd.)..ab 1012 1013 1017 1022 1023 1027 1032 1033 1037 1042 1043 1047 1052
U-S-Berliner Tor (B. Strohh.). | | 948 953 | | | 958 1003 | | | 1008 1013 | | | 1018 1023 | | | 1028
S-Rothenburgsort.............. | | 955 1000 | | | 1005 1010 | | | 1015 1020 | | | 1025 1030 | | | 1035
Langer Hagen.................. | | 958 1003 | | | 1008 1013 | | | 1018 1023 | | | 1028 1033 | | | 1038
Bredowbrücke.................. | | 1001 1006 | | | 1011 1016 | | | 1021 1026 | | | 1031 1036 | | | 1041
S-Billwerder-Moorfleet........ | | 1005 1010 | | | 1015 1020 | | | 1025 1030 | | | 1035 1040 | | | 1045
S-Mittlerer Landweg........... | | 1017 1021 | | | 1027 1031 | | | 1037 1041 | | | 1047 1051 | | | 1057
S-Nettelnburg (Südeingang).... | | | 1033 | | | 1043 | | | 1053 | | | 1103 | | |
S-Allermöhe (Stellbrinkweg)... | | 1028 1036 | | 1038 1046 | | 1048 1056 | | 1058 1106 | | 1108
S-Nettelnburg (Südeingang).... | | 1031 | | 1041 | | 1051 | | 1101 | | 1111
Bf. Bergedorf.................an 1035 1039 1040 1045 1049 1050 1055 1059 1100 1105 1109 1110 1115 1119
U-S-Berliner Tor (Bürgerwd.)..ab 1053 1057 1102 1103 1107 1112 1113 1117 1122 1123 1127 1132 1133
U-S-Berliner Tor (B. Strohh.). | 1033 | | | 1038 1043 | | | 1048 1053 | | | 1058 1103 | | | 1108 1113 |
S-Rothenburgsort.............. | 1040 | | | 1045 1050 | | | 1055 1100 | | | 1105 1110 | | | 1115 1120 |
Langer Hagen.................. | 1043 | | | 1048 1053 | | | 1058 1103 | | | 1108 1113 | | | 1118 1123 |
Bredowbrücke.................. | 1046 | | | 1051 1056 | | | 1101 1106 | | | 1111 1116 | | | 1121 1126 |
S-Billwerder-Moorfleet........ | 1050 | | | 1055 1100 | | | 1105 1110 | | | 1115 1120 | | | 1125 1130 |
S-Mittlerer Landweg........... | 1101 | | | 1107 1111 | | | 1117 1121 | | | 1127 1131 | | | 1137 1141 |
S-Nettelnburg (Südeingang).... | 1113 | | | 1123 | | | 1133 | | | 1143 | | | 1153
S-Allermöhe (Stellbrinkweg)... | 1116 | | 1118 1126 | | 1128 1136 | | 1138 1146 | | 1148 1156
S-Nettelnburg (Südeingang).... | | | 1121 | | 1131 | | 1141 | | 1151
Bf. Bergedorf.................an 1120 1125 1129 1130 1135 1139 1140 1145 1149 1150 1155 1159
U-S-Berliner Tor (Bürgerwd.)..ab 1137 1142 1143 1147 1152 1153 1157 1202 1203 1207 1212 1213 1217 1222
U-S-Berliner Tor (B. Strohh.). | | | 1118 1123 | | | 1128 1133 | | | 1138 1143 | | | 1148 1153 | | |
S-Rothenburgsort.............. | | | 1125 1130 | | | 1135 1140 | | | 1145 1150 | | | 1155 1200 | | |
Langer Hagen.................. | | | 1128 1133 | | | 1138 1143 | | | 1148 1153 | | | 1158 1203 | | |
Bredowbrücke.................. | | | 1131 1136 | | | 1141 1146 | | | 1151 1156 | | | 1201 1206 | | |
S-Billwerder-Moorfleet........ | | | 1135 1140 | | | 1145 1150 | | | 1155 1200 | | | 1205 1210 | | |
S-Mittlerer Landweg........... | | | 1147 1151 | | | 1157 1201 | | | 1207 1211 | | | 1217 1221 | | |
S-Nettelnburg (Südeingang).... | | | | 1203 | | | 1213 | | | 1223 | | | 1233 | |
S-Allermöhe (Stellbrinkweg)... | | | 1158 1206 | | 1208 1216 | | 1218 1226 | | 1228 1236 | |
S-Nettelnburg (Südeingang).... | | | 1201 | | 1211 | | 1221 | | 1231 | |
Bf. Bergedorf.................an 1200 1205 1209 1210 1215 1219 1220 1225 1229 1230 1235 1239 1240 1245
U-S-Berliner Tor (Bürgerwd.)..ab 1223 1227 1232 1233 1237 1242 1243 1247 1252 1253 1257 1302
U-S-Berliner Tor (B. Strohh.). | 1158 1203 | | | 1208 1213 | | | 1218 1223 | | | 1228 1233 | | | 1238 1243
S-Rothenburgsort.............. | 1205 1210 | | | 1215 1220 | | | 1225 1230 | | | 1235 1240 | | | 1245 1250
Langer Hagen.................. | 1208 1213 | | | 1218 1223 | | | 1228 1233 | | | 1238 1243 | | | 1248 1253
Bredowbrücke.................. | 1211 1216 | | | 1221 1226 | | | 1231 1236 | | | 1241 1246 | | | 1251 1256
S-Billwerder-Moorfleet........ | 1215 1220 | | | 1225 1230 | | | 1235 1240 | | | 1245 1250 | | | 1255 1300
S-Mittlerer Landweg........... | 1227 1231 | | | 1237 1241 | | | 1247 1251 | | | 1257 1301 | | | 1307 1311
S-Nettelnburg (Südeingang).... | | 1243 | | | 1253 | | | 1303 | | | 1313 | | |
S-Allermöhe (Stellbrinkweg)... | 1238 1246 | | 1248 1256 | | 1258 1306 | | 1308 1316 | | 1318
S-Nettelnburg (Südeingang).... | 1241 | | 1251 | | 1301 | | 1311 | | 1321
Bf. Bergedorf.................an 1249 1250 1255 1259 1300 1305 1309 1310 1315 1319 1320 1325 1329
U-S-Berliner Tor (Bürgerwd.)..ab 1303 1307 1312 1313 1317 1322 1323 1327 1332 1333 1337 1342 1343 1347
U-S-Berliner Tor (B. Strohh.). | | | | 1248 1253 | | | 1258 1303 | | | 1308 1313 | | | 1318 1323 | |
S-Rothenburgsort.............. | | | | 1255 1300 | | | 1305 1310 | | | 1315 1320 | | | 1325 1330 | |
Langer Hagen.................. | | | | 1258 1303 | | | 1308 1313 | | | 1318 1323 | | | 1328 1333 | |
Bredowbrücke.................. | | | | 1301 1306 | | | 1311 1316 | | | 1321 1326 | | | 1331 1336 | |
S-Billwerder-Moorfleet........ | | | | 1305 1310 | | | 1315 1320 | | | 1325 1330 | | | 1335 1340 | |
S-Mittlerer Landweg........... | | | | 1317 1321 | | | 1327 1331 | | | 1337 1341 | | | 1347 1351 | |
S-Nettelnburg (Südeingang).... | 1323 | | | 1333 | | | 1343 | | | 1353 | | | 1403 |
S-Allermöhe (Stellbrinkweg)... | 1326 | | 1328 1336 | | 1338 1346 | | 1348 1356 | | 1358 1406 |
S-Nettelnburg (Südeingang).... | | | 1331 | | 1341 | | 1351 | | 1401 |
Bf. Bergedorf.................an 1330 1335 1339 1340 1345 1349 1350 1355 1359 1400 1405 1409 1410
U-S-Berliner Tor (Bürgerwd.)..ab 1352 1353 1357 1402 1403 1407 1412 1413 1417 1422 1423 1427 1432
U-S-Berliner Tor (B. Strohh.). | | 1328 1333 | | | 1338 1343 | | | 1348 1353 | | | 1358 1403 | | | 1408
S-Rothenburgsort.............. | | 1335 1340 | | | 1345 1350 | | | 1355 1400 | | | 1405 1410 | | | 1415
Langer Hagen.................. | | 1338 1343 | | | 1348 1353 | | | 1358 1403 | | | 1408 1413 | | | 1418
Bredowbrücke.................. | | 1341 1346 | | | 1351 1356 | | | 1401 1406 | | | 1411 1416 | | | 1421
S-Billwerder-Moorfleet........ | | 1345 1350 | | | 1355 1400 | | | 1405 1410 | | | 1415 1420 | | | 1425
S-Mittlerer Landweg........... | | 1357 1401 | | | 1407 1411 | | | 1417 1421 | | | 1427 1431 | | | 1437
S-Nettelnburg (Südeingang).... | | | 1413 | | | 1423 | | | 1433 | | | 1443 | | |
S-Allermöhe (Stellbrinkweg)... | | 1408 1416 | | 1418 1426 | | 1428 1436 | | 1438 1446 | | 1448
S-Nettelnburg (Südeingang).... | | 1411 | | 1421 | | 1431 | | 1441 | | 1451
Bf. Bergedorf.................an 1415 1419 1420 1425 1429 1430 1435 1439 1440 1445 1449 1450 1455 1459
U-S-Berliner Tor (Bürgerwd.)..ab 1433 1437 1442 1443 1447 1452 1453 1457 1502 1503 1507 1512 1513
U-S-Berliner Tor (B. Strohh.). | 1413 | | | 1418 1423 | | | 1428 1433 | | | 1438 1443 | | | 1448 1453 |
S-Rothenburgsort.............. | 1420 | | | 1425 1430 | | | 1435 1440 | | | 1445 1450 | | | 1455 1500 |
Langer Hagen.................. | 1423 | | | 1428 1433 | | | 1438 1443 | | | 1448 1453 | | | 1458 1503 |
Bredowbrücke.................. | 1426 | | | 1431 1436 | | | 1441 1446 | | | 1451 1456 | | | 1501 1506 |
S-Billwerder-Moorfleet........ | 1430 | | | 1435 1440 | | | 1445 1450 | | | 1455 1500 | | | 1505 1510 |
S-Mittlerer Landweg........... | 1441 | | | 1447 1451 | | | 1457 1501 | | | 1507 1511 | | | 1517 1521 |
S-Nettelnburg (Südeingang).... | 1453 | | | 1503 | | | 1513 | | | 1523 | | | 1533
S-Allermöhe (Stellbrinkweg)... | 1456 | | 1458 1506 | | 1508 1516 | | 1518 1526 | | 1528 1536
S-Nettelnburg (Südeingang).... | | | 1501 | | 1511 | | 1521 | | 1531
Bf. Bergedorf.................an 1500 1505 1509 1510 1515 1519 1520 1525 1529 1530 1535 1539
U-S-Berliner Tor (Bürgerwd.)..ab 1517 1522 1523 1527 1532 1533 1537 1542 1543 1547 1552 1553 1557 1602
U-S-Berliner Tor (B. Strohh.). | | | 1458 1503 | | | 1508 1513 | | | 1518 1523 | | | 1528 1533 | | |
S-Rothenburgsort.............. | | | 1505 1510 | | | 1515 1520 | | | 1525 1530 | | | 1535 1540 | | |
Langer Hagen.................. | | | 1508 1513 | | | 1518 1523 | | | 1528 1533 | | | 1538 1543 | | |
Bredowbrücke.................. | | | 1511 1516 | | | 1521 1526 | | | 1531 1536 | | | 1541 1546 | | |
S-Billwerder-Moorfleet........ | | | 1515 1520 | | | 1525 1530 | | | 1535 1540 | | | 1545 1550 | | |
S-Mittlerer Landweg........... | | | 1527 1531 | | | 1537 1541 | | | 1547 1551 | | | 1557 1601 | | |
S-Nettelnburg (Südeingang).... | | | | 1543 | | | 1553 | | | 1603 | | | 1613 | |
S-Allermöhe (Stellbrinkweg)... | | | 1538 1546 | | 1548 1556 | | 1558 1606 | | 1608 1616 | |
S-Nettelnburg (Südeingang).... | | | 1541 | | 1551 | | 1601 | | 1611 | |
Bf. Bergedorf.................an 1540 1545 1549 1550 1555 1559 1600 1605 1609 1610 1615 1619 1620 1625
U-S-Berliner Tor (Bürgerwd.)..ab 1603 1607 1612 1613 1617 1622 1623 1627 1632 1633 1637 1642
U-S-Berliner Tor (B. Strohh.). | 1538 1543 | | | 1548 1553 | | | 1558 1603 | | | 1608 1613 | | | 1618 1623
S-Rothenburgsort.............. | 1545 1550 | | | 1555 1600 | | | 1605 1610 | | | 1615 1620 | | | 1625 1630
Langer Hagen.................. | 1548 1553 | | | 1558 1603 | | | 1608 1613 | | | 1618 1623 | | | 1628 1633
Bredowbrücke.................. | 1551 1556 | | | 1601 1606 | | | 1611 1616 | | | 1621 1626 | | | 1631 1636
S-Billwerder-Moorfleet........ | 1555 1600 | | | 1605 1610 | | | 1615 1620 | | | 1625 1630 | | | 1635 1640
S-Mittlerer Landweg........... | 1607 1611 | | | 1617 1621 | | | 1627 1631 | | | 1637 1641 | | | 1647 1651
S-Nettelnburg (Südeingang).... | | 1623 | | | 1633 | | | 1643 | | | 1653 | | |
S-Allermöhe (Stellbrinkweg)... | 1618 1626 | | 1628 1636 | | 1638 1646 | | 1648 1656 | | 1658
S-Nettelnburg (Südeingang).... | 1621 | | 1631 | | 1641 | | 1651 | | 1701
Bf. Bergedorf.................an 1629 1630 1635 1639 1640 1645 1649 1650 1655 1659 1700 1705 1709
U-S-Berliner Tor (Bürgerwd.)..ab 1643 1647 1652 1653 1657 1702 1703 1707 1712 1713 1717 1722 1723 1727
U-S-Berliner Tor (B. Strohh.). | | | | 1628 1633 | | | 1638 1643 | | | 1648 1653 | | | 1658 1703 | |
S-Rothenburgsort.............. | | | | 1635 1640 | | | 1645 1650 | | | 1655 1700 | | | 1705 1710 | |
Langer Hagen.................. | | | | 1638 1643 | | | 1648 1653 | | | 1658 1703 | | | 1708 1713 | |
Bredowbrücke.................. | | | | 1641 1646 | | | 1651 1656 | | | 1701 1706 | | | 1711 1716 | |
S-Billwerder-Moorfleet........ | | | | 1645 1650 | | | 1655 1700 | | | 1705 1710 | | | 1715 1720 | |
S-Mittlerer Landweg........... | | | | 1657 1701 | | | 1707 1711 | | | 1717 1721 | | | 1727 1731 | |
S-Nettelnburg (Südeingang).... | 1703 | | | 1713 | | | 1723 | | | 1733 | | | 1743 |
S-Allermöhe (Stellbrinkweg)... | 1706 | | 1708 1716 | | 1718 1726 | | 1728 1736 | | 1738 1746 |
S-Nettelnburg (Südeingang).... | | | 1711 | | 1721 | | 1731 | | 1741 |
Bf. Bergedorf.................an 1710 1715 1719 1720 1725 1729 1730 1735 1739 1740 1745 1749 1750
U-S-Berliner Tor (Bürgerwd.)..ab 1732 1733 1737 1742 1743 1747 1752 1753 1757 1802 1803 1807 1812
U-S-Berliner Tor (B. Strohh.). | | 1708 1713 | | | 1718 1723 | | | 1728 1733 | | | 1738 1743 | | | 1748
S-Rothenburgsort.............. | | 1715 1720 | | | 1725 1730 | | | 1735 1740 | | | 1745 1750 | | | 1755
Langer Hagen.................. | | 1718 1723 | | | 1728 1733 | | | 1738 1743 | | | 1748 1753 | | | 1758
Bredowbrücke.................. | | 1721 1726 | | | 1731 1736 | | | 1741 1746 | | | 1751 1756 | | | 1801
S-Billwerder-Moorfleet........ | | 1725 1730 | | | 1735 1740 | | | 1745 1750 | | | 1755 1800 | | | 1805
S-Mittlerer Landweg........... | | 1737 1741 | | | 1747 1751 | | | 1757 1801 | | | 1807 1811 | | | 1817
S-Nettelnburg (Südeingang).... | | | 1753 | | | 1803 | | | 1813 | | | 1823 | | |
S-Allermöhe (Stellbrinkweg)... | | 1748 1756 | | 1758 1806 | | 1808 1816 | | 1818 1826 | | 1828
S-Nettelnburg (Südeingang).... | | 1751 | | 1801 | | 1811 | | 1821 | | 1831
Bf. Bergedorf.................an 1755 1759 1800 1805 1809 1810 1815 1819 1820 1825 1829 1830 1835 1839
U-S-Berliner Tor (Bürgerwd.)..ab 1813 1817 1822 1823 1827 1832 1833 1837 1842 1843 1847 1852 1853
U-S-Berliner Tor (B. Strohh.). | 1753 | | | 1758 1803 | | | 1808 1813 | | | 1818 1823 | | | 1828 1833 |
S-Rothenburgsort.............. | 1800 | | | 1805 1810 | | | 1815 1820 | | | 1825 1830 | | | 1835 1840 |
Langer Hagen.................. | 1803 | | | 1808 1813 | | | 1818 1823 | | | 1828 1833 | | | 1838 1843 |
Bredowbrücke.................. | 1806 | | | 1811 1816 | | | 1821 1826 | | | 1831 1836 | | | 1841 1846 |
S-Billwerder-Moorfleet........ | 1810 | | | 1815 1820 | | | 1825 1830 | | | 1835 1840 | | | 1845 1850 |
S-Mittlerer Landweg........... | 1821 | | | 1827 1831 | | | 1837 1841 | | | 1847 1851 | | | 1857 1901 |
S-Nettelnburg (Südeingang).... | 1833 | | | 1843 | | | 1853 | | | 1903 | | | 1913
S-Allermöhe (Stellbrinkweg)... | 1836 | | 1838 1846 | | 1848 1856 | | 1858 1906 | | 1908 1916
S-Nettelnburg (Südeingang).... | | | 1841 | | 1851 | | 1901 | | 1911
Bf. Bergedorf.................an 1840 1845 1849 1850 1855 1859 1900 1905 1909 1910 1915 1919
U-S-Berliner Tor (Bürgerwd.)..ab 1857 1902 1903 1907 1912 1913 1917 1922 1923 1927 1932 1933 1937 1942
U-S-Berliner Tor (B. Strohh.). | | | 1838 1843 | | | 1848 1853 | | | 1858 1903 | | | 1908 1913 | | |
S-Rothenburgsort.............. | | | 1845 1850 | | | 1855 1900 | | | 1905 1910 | | | 1915 1920 | | |
Langer Hagen.................. | | | 1848 1853 | | | 1858 1903 | | | 1908 1913 | | | 1918 1923 | | |
Bredowbrücke.................. | | | 1851 1856 | | | 1901 1906 | | | 1911 1916 | | | 1921 1926 | | |
S-Billwerder-Moorfleet........ | | | 1855 1900 | | | 1905 1910 | | | 1915 1920 | | | 1925 1930 | | |
S-Mittlerer Landweg........... | | | 1907 1911 | | | 1917 1921 | | | 1927 1931 | | | 1937 1941 | | |
S-Nettelnburg (Südeingang).... | | | | 1923 | | | 1933 | | | 1943 | | | 1953 | |
S-Allermöhe (Stellbrinkweg)... | | | 1918 1926 | | 1928 1936 | | 1938 1946 | | 1948 1956 | |
S-Nettelnburg (Südeingang).... | | | 1921 | | 1931 | | 1941 | | 1951 | |
Bf. Bergedorf.................an 1920 1925 1929 1930 1935 1939 1940 1945 1949 1950 1955 1959 2000 2005
U-S-Berliner Tor (Bürgerwd.)..ab 1943 1947 1952 1953 1957 2002 2003 2007 2012 2013 2017 2022
U-S-Berliner Tor (B. Strohh.). | 1918 1923 | | | 1928 1933 | | | 1938 1943 | | | 1948 1953 | | | 1958 2003
S-Rothenburgsort.............. | 1925 1930 | | | 1935 1940 | | | 1945 1950 | | | 1955 2000 | | | 2005 2010
Langer Hagen.................. | 1928 1933 | | | 1938 1943 | | | 1948 1953 | | | 1958 2003 | | | 2008 2013
Bredowbrücke.................. | 1931 1936 | | | 1941 1946 | | | 1951 1956 | | | 2001 2006 | | | 2011 2016
S-Billwerder-Moorfleet........ | 1935 1940 | | | 1945 1950 | | | 1955 2000 | | | 2005 2010 | | | 2015 2020
S-Mittlerer Landweg........... | 1947 1951 | | | 1957 2001 | | | 2007 2011 | | | 2017 2021 | | | 2027 2031
S-Nettelnburg (Südeingang).... | | 2003 | | | 2013 | | | 2023 | | | 2033 | | |
S-Allermöhe (Stellbrinkweg)... | 1958 2006 | | 2008 2016 | | 2018 2026 | | 2028 2036 | | 2038
S-Nettelnburg (Südeingang).... | 2001 | | 2011 | | 2021 | | 2031 | | 2041
Bf. Bergedorf.................an 2009 2010 2015 2019 2020 2025 2029 2030 2035 2039 2040 2045 2049
U-S-Berliner Tor (Bürgerwd.)..ab 2023 2027 2032 2033 2042 2043 2052 2053 2102 2103 2112 2113 2122 2123
U-S-Berliner Tor (B. Strohh.). | | | | 2008 2013 | | 2018 2023 | | 2032 | | 2042 | | 2052 | | 2102 |
S-Rothenburgsort.............. | | | | 2015 2020 | | 2025 2030 | | 2038 | | 2048 | | 2058 | | 2108 |
Langer Hagen.................. | | | | 2018 2023 | | 2028 2033 | | 2040 | | 2050 | | 2100 | | 2110 |
Bredowbrücke.................. | | | | 2021 2026 | | 2031 2036 | | 2043 | | 2053 | | 2103 | | 2113 |
S-Billwerder-Moorfleet........ | | | | 2025 2030 | | 2035 2040 | | 2047 | | 2057 | | 2107 | | 2117 |
S-Mittlerer Landweg........... | | | | 2037 2041 | | 2047 2051 | | 2058 | | 2108 | | 2118 | | 2128 |
S-Nettelnburg (Südeingang).... | 2043 | | | 2053 | | 2103 | | 2113 | | 2123 | | 2133 | | 2143
S-Allermöhe (Stellbrinkweg)... | 2046 | | 2048 2056 | 2058 2106 | 2109 2116 | 2119 2126 | 2129 2136 | 2139 2146
S-Nettelnburg (Südeingang).... | | | 2051 | 2101 | 2112 | 2122 | 2132 | 2142
Bf. Bergedorf.................an 2050 2055 2059 2105 2109 2115 2119 2125 2129 2135 2139 2145 2149
U-S-Berliner Tor (Bürgerwd.)..ab 2132 2133 2142 2143 2152 2153 2202 2203 2212 2213 2222 2223 2232 2233 2242
U-S-Berliner Tor (B. Strohh.). | | 2112 | | 2122 | | 2132 | | 2142 | | 2152 | | 2202 | | 2212 | |
S-Rothenburgsort.............. | | 2118 | | 2128 | | 2138 | | 2148 | | 2158 | | 2208 | | 2218 | |
Langer Hagen.................. | | 2120 | | 2130 | | 2140 | | 2150 | | 2200 | | 2210 | | 2220 | |
Bredowbrücke.................. | | 2123 | | 2133 | | 2143 | | 2153 | | 2203 | | 2213 | | 2223 | |
S-Billwerder-Moorfleet........ | | 2127 | | 2137 | | 2147 | | 2157 | | 2207 | | 2217 | | 2227 | |
S-Mittlerer Landweg........... | | 2138 | | 2148 | | 2158 | | 2208 | | 2218 | | 2228 | | 2238 | |
S-Nettelnburg (Südeingang).... | | | 2153 | | 2203 | | 2213 | | 2223 | | 2233 | | 2243 | | 2253 |
S-Allermöhe (Stellbrinkweg)... | | 2149 2156 | 2159 2206 | 2209 2216 | 2219 2226 | 2229 2236 | 2239 2246 | 2249 2256 |
S-Nettelnburg (Südeingang).... | | 2152 | 2202 | 2212 | 2222 | 2232 | 2242 | 2252 |
Bf. Bergedorf.................an 2155 2159 2205 2209 2215 2219 2225 2229 2235 2239 2245 2249 2255 2259 2305
U-S-Berliner Tor (Bürgerwd.)..ab 2243 2252 2253 2302 2303 2312 2313 2322 2323 2332 2333 2352 2353 012
U-S-Berliner Tor (B. Strohh.). | 2222 | | 2232 | | 2242 | | 2252 | | 2302 | | 2312 | 2322 | 2332 | |
