![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jahresfahrplan, 15.12.2024 bis 13.12.2025 |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ersatzverkehr Berliner Tor – Billwerder-Moorfleet | Verkehrsunternehmen: S-Bahn |
Haltestellen Montag bis Freitag
1111111111111111111111
Berliner Tor (B. Strohh.)ab 430432450452510512530532535540542545550552555600602605610612615617
Rothenburgsort| 436| 456| 516| 536| 541546| 551556| 601606| 611616| 621|
Langer Hagen| 440| 500| 520| 540| 545550| 555600| 605610| 615620| 625|
Bredowbrücke| 443| 503| 523| 543| 548553| 558603| 608613| 618623| 628|
Billwerder-Moorfleet| 450| 510| 530| 550| 555600| 605610| 615620| 625630| 635|
Bf. Bergedorfan 455 515 535 555 605 615 625 635 640
Haltestellen Montag bis Freitag
1111111111111111111111
Berliner Tor (B. Strohh.)ab 620622625627630632635637640642645647650652655657700702705707710712
Rothenburgsort| 626| 631| 636| 641| 646| 651| 656| 701| 706| 711| 716|
Langer Hagen| 630| 635| 640| 645| 650| 655| 700| 705| 710| 715| 720|
Bredowbrücke| 633| 638| 643| 648| 653| 658| 703| 708| 713| 718| 723|
Billwerder-Moorfleet| 640| 645| 650| 655| 700| 705| 710| 715| 720| 725| 730|
Bf. Bergedorfan 645 650 655 700 705 710 715 720 725 730 735
Haltestellen Montag bis Freitag
1111111111111111111111
Berliner Tor (B. Strohh.)ab 715717720722725727730732735737740742745747750752755757800802805807
Rothenburgsort| 721| 726| 731| 736| 741| 746| 751| 756| 801| 806| 811|
Langer Hagen| 725| 730| 735| 740| 745| 750| 755| 800| 805| 810| 815|
Bredowbrücke| 728| 733| 738| 743| 748| 753| 758| 803| 808| 813| 818|
Billwerder-Moorfleet| 735| 740| 745| 750| 755| 800| 805| 810| 815| 820| 825|
Bf. Bergedorfan 740 745 750 755 800 805 810 815 820 825 830
Haltestellen Montag bis Freitag
1111111111111111111111
Berliner Tor (B. Strohh.)ab 810812815817820822825827830832835837840842845847850852855857900902
Rothenburgsort| 816| 821| 826| 831| 836| 841| 846| 851| 856| 901| 906|
Langer Hagen| 820| 825| 830| 835| 840| 845| 850| 855| 900| 905| 910|
Bredowbrücke| 823| 828| 833| 838| 843| 848| 853| 858| 903| 908| 913|
Billwerder-Moorfleet| 830| 835| 840| 845| 850| 855| 900| 905| 910| 915| 920|
Bf. Bergedorfan 835 840 845 850 855 900 905 910 915 920 925
Haltestellen Montag bis Freitag
1111111111111111111111
Berliner Tor (B. Strohh.)ab 90590791091291592092292593093293594094294595095295510001002100510101012
Rothenburgsort| 911| 916| 921926| 931936| 941946| 951956| 10011006| 10111016|
Langer Hagen| 915| 920| 925930| 935940| 945950| 9551000| 10051010| 10151020|
Bredowbrücke| 918| 923| 928933| 938943| 948953| 9581003| 10081013| 10181023|
Billwerder-Moorfleet| 925| 930| 935940| 945950| 9551000| 10051010| 10151020| 10251030|
Bf. Bergedorfan 930 935 945 955 1005 1015 1025 1035
Haltestellen Montag bis Freitag
1111111111111111111111
Berliner Tor (B. Strohh.)ab 1015102010221025103010321035104010421045105010521055110011021105111011121115112011221125
Rothenburgsort| 10211026| 10311036| 10411046| 10511056| 11011106| 11111116| 11211126| 1131
Langer Hagen| 10251030| 10351040| 10451050| 10551100| 11051110| 11151120| 11251130| 1135
Bredowbrücke| 10281033| 10381043| 10481053| 10581103| 11081113| 11181123| 11281133| 1138
Billwerder-Moorfleet| 10351040| 10451050| 10551100| 11051110| 11151120| 11251130| 11351140| 1145
Bf. Bergedorfan 1045 1055 1105 1115 1125 1135 1145
Haltestellen Montag bis Freitag
1111111111111111111111
Berliner Tor (B. Strohh.)ab 1130113211351140114211451150115211551200120212051210121212151220122212251230123212351240
Rothenburgsort| 1136| 11411146| 11511156| 12011206| 12111216| 12211226| 12311236| 12411246
Langer Hagen| 1140| 11451150| 11551200| 12051210| 12151220| 12251230| 12351240| 12451250
Bredowbrücke| 1143| 11481153| 11581203| 12081213| 12181223| 12281233| 12381243| 12481253
Billwerder-Moorfleet| 1150| 11551200| 12051210| 12151220| 12251230| 12351240| 12451250| 12551300
Bf. Bergedorfan 1155 1205 1215 1225 1235 1245 1255
Haltestellen Montag bis Freitag
1111111111111111111111
Berliner Tor (B. Strohh.)ab 1242124512501252125513001302130513101312131513201322132513301332133513401342134513501352
Rothenburgsort| | 12511256| 13011306| 13111316| 13211326| 13311336| 13411346| 13511356|
Langer Hagen| | 12551300| 13051310| 13151320| 13251330| 13351340| 13451350| 13551400|
Bredowbrücke| | 12581303| 13081313| 13181323| 13281333| 13381343| 13481353| 13581403|
Billwerder-Moorfleet| | 13051310| 13151320| 13251330| 13351340| 13451350| 13551400| 14051410|
Bf. Bergedorfan 1305 1315 1325 1335 1345 1355 1405 1415
Haltestellen Montag bis Freitag
1111111111111111111111
Berliner Tor (B. Strohh.)ab 1355140014021405141014121415142014221425143014321435144014421445145014521455150015021505
Rothenburgsort| 14011406| 14111416| 14211426| 14311436| 14411446| 14511456| 15011506| 1511
Langer Hagen| 14051410| 14151420| 14251430| 14351440| 14451450| 14551500| 15051510| 1515
Bredowbrücke| 14081413| 14181423| 14281433| 14381443| 14481453| 14581503| 15081513| 1518
Billwerder-Moorfleet| 14151420| 14251430| 14351440| 14451450| 14551500| 15051510| 15151520| 1525
Bf. Bergedorfan 1425 1435 1445 1455 1505 1515 1525
Haltestellen Montag bis Freitag
1111111111111111111111
Berliner Tor (B. Strohh.)ab 1510151215151517152015221525152715301532153515371540154215451547155015521555155716001602
Rothenburgsort| 1516| 1521| 1526| 1531| 1536| 1541| 1546| 1551| 1556| 1601| 1606|
Langer Hagen| 1520| 1525| 1530| 1535| 1540| 1545| 1550| 1555| 1600| 1605| 1610|
Bredowbrücke| 1523| 1528| 1533| 1538| 1543| 1548| 1553| 1558| 1603| 1608| 1613|
Billwerder-Moorfleet| 1530| 1535| 1540| 1545| 1550| 1555| 1600| 1605| 1610| 1615| 1620|
Bf. Bergedorfan 1535 1540 1545 1550 1555 1600 1605 1610 1615 1620 1625
Haltestellen Montag bis Freitag
1111111111111111111111
Berliner Tor (B. Strohh.)ab 1605160716101612161516171620162216251627163016321635163716401642164516471650165216551657
Rothenburgsort| 1611| 1616| 1621| 1626| 1631| 1636| 1641| 1646| 1651| 1656| 1701|
Langer Hagen| 1615| 1620| 1625| 1630| 1635| 1640| 1645| 1650| 1655| 1700| 1705|
Bredowbrücke| 1618| 1623| 1628| 1633| 1638| 1643| 1648| 1653| 1658| 1703| 1708|
Billwerder-Moorfleet| 1625| 1630| 1635| 1640| 1645| 1650| 1655| 1700| 1705| 1710| 1715|
Bf. Bergedorfan 1630 1635 1640 1645 1650 1655 1700 1705 1710 1715 1720
Haltestellen Montag bis Freitag
1111111111111111111111
Berliner Tor (B. Strohh.)ab 1700170217051707171017121715171717201722172517271730173217351737174017421745174717501752
Rothenburgsort| 1706| 1711| 1716| 1721| 1726| 1731| 1736| 1741| 1746| 1751| 1756|
Langer Hagen| 1710| 1715| 1720| 1725| 1730| 1735| 1740| 1745| 1750| 1755| 1800|
Bredowbrücke| 1713| 1718| 1723| 1728| 1733| 1738| 1743| 1748| 1753| 1758| 1803|
Billwerder-Moorfleet| 1720| 1725| 1730| 1735| 1740| 1745| 1750| 1755| 1800| 1805| 1810|
Bf. Bergedorfan 1725 1730 1735 1740 1745 1750 1755 1800 1805 1810 1815
Haltestellen Montag bis Freitag
1111111111111111111111
Berliner Tor (B. Strohh.)ab 1755175718001802180518071810181218151817182018221825182718301832183518371840184218451847
Rothenburgsort| 1801| 1806| 1811| 1816| 1821| 1826| 1831| 1836| 1841| 1846| 1851|
Langer Hagen| 1805| 1810| 1815| 1820| 1825| 1830| 1835| 1840| 1845| 1850| 1855|
Bredowbrücke| 1808| 1813| 1818| 1823| 1828| 1833| 1838| 1843| 1848| 1853| 1858|
Billwerder-Moorfleet| 1815| 1820| 1825| 1830| 1835| 1840| 1845| 1850| 1855| 1900| 1905|
Bf. Bergedorfan 1820 1825 1830 1835 1840 1845 1850 1855 1900 1905 1910
Haltestellen Montag bis Freitag
1111111111111111111111
Berliner Tor (B. Strohh.)ab 1850185218551857190019021905190719101912191519201922192519301932193519401942194519501952
Rothenburgsort| 1856| 1901| 1906| 1911| 1916| 19211926| 19311936| 19411946| 19511956|
Langer Hagen| 1900| 1905| 1910| 1915| 1920| 19251930| 19351940| 19451950| 19552000|
Bredowbrücke| 1903| 1908| 1913| 1918| 1923| 19281933| 19381943| 19481953| 19582003|
Billwerder-Moorfleet| 1910| 1915| 1920| 1925| 1930| 19351940| 19451950| 19552000| 20052010|
Bf. Bergedorfan 1915 1920 1925 1930 1935 1945 1955 2005 2015
Haltestellen Montag bis Freitag
1111111111111111111222
Berliner Tor (B. Strohh.)ab 1955200020022005201020122015202020222025203020322035204020422045205020522055210021022105
Rothenburgsort| 20012006| 20112016| 20212026| 20312036| 20412046| 20512056| 21012106| 2111
Langer Hagen| 20052010| 20152020| 20252030| 20352040| 20452050| 20552100| 21052110| 2115
Bredowbrücke| 20082013| 20182023| 20282033| 20382043| 20482053| 20582103| 21082113| 2118
Billwerder-Moorfleet| 20152020| 20252030| 20352040| 20452050| 20552100| 21052110| 21152120| 2125
Bf. Bergedorfan 2025 2035 2045 2055 2105 2115 2125
Haltestellen Montag bis Freitag
2222222222222222222222
Berliner Tor (B. Strohh.)ab 2110211221152120212221252130213221352140214221452150215221552200220222052210221222152220
Rothenburgsort| 2116| 21212126| 21312136| 21412146| 21512156| 22012206| 22112216| 22212226
Langer Hagen| 2120| 21252130| 21352140| 21452150| 21552200| 22052210| 22152220| 22252230
Bredowbrücke| 2123| 21282133| 21382143| 21482153| 21582203| 22082213| 22182223| 22282233
Billwerder-Moorfleet| 2130| 21352140| 21452150| 21552200| 22052210| 22152220| 22252230| 22352240
Bf. Bergedorfan 2135 2145 2155 2205 2215 2225 2235
Haltestellen Montag bis Freitag
2222222222222222222222
Berliner Tor (B. Strohh.)ab 2222222522302232223522402242224522502252225523002302230523102312231523202322232523302332
Rothenburgsort| | 22312236| 22412246| 22512256| 23012306| 23112316| 23212326| 23312336|
Langer Hagen| | 22352240| 22452250| 22552300| 23052310| 23152320| 23252330| 23352340|
Bredowbrücke| | 22382243| 22482253| 22582303| 23082313| 23182323| 23282333| 23382343|
Billwerder-Moorfleet| | 22452250| 22552300| 23052310| 23152320| 23252330| 23352340| 23452350|
Bf. Bergedorfan 2245 2255 2305 2315 2325 2335 2345 2355
Haltestellen Montag bis Freitag
2222222222222222222222
33333333333333
Berliner Tor (B. Strohh.)ab 23502352010012030032050052110112117130132150152210212230232250252310
Rothenburgsort| 2356| 016| 036| 056| 116| | 136| 156| 216| 236| 256| 316
Langer Hagen| 000| 020| 040| 100| 120| | 140| 200| 220| 240| 300| 320
Bredowbrücke| 003| 023| 043| 103| 123| | 143| 203| 223| 243| 303| 323
Billwerder-Moorfleet| 010| 030| 050| 110| 130| | 150| 210| 230| 250| 310| 330
Bf. Bergedorfan 015 035 055 115 135140 155 215 235 255 315
Haltestellen Montag bis Freitag
2222222
3333333
Berliner Tor (B. Strohh.)ab 312330332350352410412
Rothenburgsort| | 336| 356| 416|
Langer Hagen| | 340| 400| 420|
Bredowbrücke| | 343| 403| 423|
Billwerder-Moorfleet| | 350| 410| 430|
Bf. Bergedorfan 335 355 415 435
Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 21.05.2025 20:47. © 2025 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!