![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jahresfahrplan, 15.12.2024 bis 13.12.2025 |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bremerhaven-Lehe – Bremerhaven Hbf – Bremen Hbf – Syke – Twistringen – Diepholz – Osnabrück Hbf Regelfahrplan ohne Sperrungen und Baufahrpläne |
Verkehrsunternehmen: DB Regio N (NI/HB), NWB |
Haltestellen Montag bis Freitag
Verkehrsmittel: SS SS SS SS SS S S S
Linie: RS2RS2 RS2RS2 RS2RS2 RS2RS2 RS2RS2 RS2 RS2 RS2
Bremerhaven-Leheab 407453 537553623637656 737756823837856 93710231037 1137
Bremerhaven Hbfan 411457 541557627641700 741800827841900 94110271041 1141
Bremerhaven Hbfab 412458 542558628642700 742801828842901 94210281042 1142
Bremerhaven-Wulsdorf| 415501 545601| 645704 745804| 845904 945| 1045 1145
Loxstedt| 419505 549605| 649708 749808| 849908 949| 1049 1149
Lunestedt| 423510 553610| 653712 753812| 853912 953| 1053 1153
Stubben| 428514 558614| 658717 757816| 858916 958| 1058 1157
Lübberstedt| 433519 603619| 703722 803821| 903921 1003| 1103 1203
Oldenbüttel| 439525 609625| 709728 808827| 909927 1009| 1109 1208
Osterholz-Scharmbeck| 444530 614630650714733 813832850914932 101410501114 1213
Ritterhude| 448534 618634| 718737 817836| 918936 1018| 1118 1217
Bremen-Burg| 452538 622638| 722741 821840| 922940 1022| 1122 1221
Bremen Hbfan 502546 630646703730750 830849903930954 103011031130 1230
Bremen Hbfab 414514533 614633 714733 814833 914933 101410331114113312141233
Bremen-Hemelingen| | | 538 | 638 | 738 | 838 | 938 | 1038| 1138| 1238
Dreye| | | 542 | 642 | 742 | 842 | 942 | 1042| 1142| 1242
Kirchweyhe| 423523545 623645 723745 823845 923945 102310451123114512231245
Barrien| | | 549 | 649 | 749 | 849 | 949 | 1049| 1149| 1249
Sykean 429529551 629651 729751 829851 929951 102910511129115112291251
Sykeab 429529558 629658 729801 829858 9291001 102910581129120112291258
Bramstedt (b Syke)| | | 602 | 702 | 805 | 902 | 1005 | 1102| 1205| 1302
Bassum| 436536606 636706 736808 836906 9361008 103611061136120812361306
Twistringen| 443543611 643711 743813 843911 9431013 104311111143121312431311
Barnstorf (Han)| 450550 650 750 850 950 1050 1150 1250
Diepholz| 458558 658 758 858 958 1058 1158 1258
Lemförde| 507607 707 807 907 1007 1107 1207 1307
Bohmte| 514614 714 814 914 1014 1114 1214 1314
Osnabrück Hbfan 527627 727 827 927 1027 1127 1227 1327
Haltestellen Montag bis Freitag
Verkehrsmittel: S S S S SS SS S S S S
Linie: RS2 RS2 RS2 RS2 RS2RS2 RS2RS2 RS2 RS2 RS2 RS2
Bremerhaven-Leheab 12231237 133714231437 1537162316371656 1737175518231837 193720232037
Bremerhaven Hbfan 12271241 134114271441 1541162716411700 1741175918271841 194120272041
Bremerhaven Hbfab 12281242 134214281442 1542162816421700 1742180018281842 194220282042
Bremerhaven-Wulsdorf| | 1245 1345| 1445 1545| 16451704 17451803| 1845 1945| 2045
Loxstedt| | 1249 1349| 1449 1549| 16491708 17491807| 1849 1949| 2049
Lunestedt| | 1253 1353| 1453 1553| 16531712 17531811| 1853 1953| 2053
Stubben| | 1257 1357| 1457 1557| 16571717 17571816| 1857 1957| 2057
Lübberstedt| | 1303 1403| 1503 1603| 17031722 18031821| 1903 2003| 2103
Oldenbüttel| | 1308 1408| 1508 1608| 17081728 18081827| 1908 2008| 2108
Osterholz-Scharmbeck| 12501313 141314501513 1613165017131733 1813183218501913 201320502113
Ritterhude| | 1317 1417| 1517 1617| 17171737 18171836| 1917 2017| 2117
Bremen-Burg| | 1321 1421| 1521 1621| 17211741 18211839| 1921 2021| 2121
Bremen Hbfan 13031330 143015031530 1630170317301750 1830185019031930 203021032130
Bremen Hbfab 1314133314141433151415331614163317141733 18141833 19141933201420332114213322152233
Bremen-Hemelingen| | 1338| 14381519153816191638| 1738 | 1838 | 1938| 2038| 213822202238
Dreye| | 1342| 1442| 1542| 1642| 1742 | 1842 | 1942| 2042| 214222242242
Kirchweyhe| 1323134514231445152515451625164517231745 18231845 19231945202320452123214522282246
Barrien| | 1349| 1449| 1549| 1649| 1749 | 1849 | 1949| 2049| 214922312249
Sykean 1329135114291451153315511631165117291751 18291851 19291951202920512129215122352252
Sykeab 1329140114291458153316011631165817291801 18291858 19292001202920582129215822352258
Bramstedt (b Syke)| | 1405| 1502| 1605| 1702| 1805 | 1902 | 2005| 2102| 220222392302
Bassum| 1336140814361506154016081637170617361809 18361906 19362008203621062136220622432305
Twistringen| 1343141314431511154716131644171117431814 18431911 19432013204321112143221122482311
Barnstorf (Han)| 1350 1450 1554 1651 1750 1850 1950 2050 2150 2256
Diepholz| 1358 1458 1603 1659 1758 1858 1958 2058 2158 2304
Lemförde| 1407 1507 1611 1708 1807 1907 2007 2107 2207 2312
Bohmte| 1414 1514 1619 1715 1814 1914 2014 2114 2214 2319
Osnabrück Hbfan 1427 1527 1632 1728 1827 1927 2027 2127 2227 2333
Haltestellen Montag bis Freitag
Verkehrsmittel: S SSSSSS
Linie: RS2 RS2RS2RS2RS2RS2RS2
1 1
Bremerhaven-Leheab 2156 2256 2356 056
Bremerhaven Hbfan 2201 2301 001 100
Bremerhaven Hbfab 2201 2301 001 101
Bremerhaven-Wulsdorf| 2204 2304 004 104
Loxstedt| 2208 2308 008 108
Lunestedt| 2212 2312 012 112
Stubben| 2217 2317 017 116
Lübberstedt| 2222 2322 022 121
Oldenbüttel| 2228 2328 028 127
Osterholz-Scharmbeck| 2233 2333 033 132
Ritterhude| 2237 2337 037 136
Bremen-Burg| 2241 2341 041 140
Bremen Hbfan 2250 2350 05011491
Bremen Hbfab 2315 011 111 211
Bremen-Hemelingen| 2320 017 117 217
Dreye| 2324 021 121 221
Kirchweyhe| 2328 024 124 224
Barrien| 2331 028 128 228
Sykean 2335 031 131 231
Sykeab 2335 032 132 232
Bramstedt (b Syke)| 2339 036 136 236
Bassum| 2343 039 139 239
Twistringen| 2348 045 145 245
Barnstorf (Han)| 2356
Diepholz| 004
Lemförde| 012
Bohmte| 019
Osnabrück Hbfan 033
Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 23.03.2025 18:24. © 2025 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!