Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 11.12.2022 bis 9.12.2023 Fahrplanbuch online

StadtBus 141     Niederflurlinie S Neugraben – Hausbruch – Bostelbek – S Harburg Rathaus – Bf. Harburg – Rönneburg – Meckelfeld, Schulzentrum Verkehrsunternehmen: HOCHBAHN

Montag bis Freitag
P S-Neugraben...................ab                                431  451  509  519  529  541  551  606  621  641  705  725  755  815  835     
P Francoper Straße.............. |                                434  454  512  522  532  544  554  610  625  645  709  729  759  819  839     
P Opferberg..................... |                                436  456  514  524  534  546  556  612  627  647  711  731  801  821  841     
P Talweg........................ |                                437  457  515  525  535  547  557  613  628  648  712  732  802  822  842     
P Hausbruch..................... |                                438  458  516  526  536  548  558  614  629  649  713  733  803  823  843     
P Haake......................... |                                 |    |    |    |    |    |    |    |   631  651   |    |    |    |    |      
P Zum Dubben.................... |                                 |    |    |    |    |    |    |    |   633  653   |    |    |    |    |      
P Haake......................... |                                439  459  518  528  538  550  600  616  636  656  715  735  805  825  845     
P Försterkamp................... |                                441  501  520  530  540  552  602  618  638  658  717  737  807  827  847     
P Moorstieg..................... |                                442  502  521  531  541  553  603  619  639  659  718  738  808  828  848     
P Bostelbek..................... |                           425  443  503  522  532  542  554  604  621  641  701  721  741  811  831  851  906
P Krankenhaus Mariahilf......... |                           426  444  504  523  533  543  555  605  622  642  702  722  742  812  832  852  907
P Eißendorfer Pferdeweg (Nord).. |                           428  446  506  525  535  545  557  607  624  644  704  724  744  814  834  854  909
P Berkefeldweg.................. |                           429  447  507  526  536  546  558  608  626  646  706  726  746  816  836  856  911
P Bissingstraße................. |                           431  449  509  528  538  548  600  610  628  648  708  728  748  818  838  858  913
P Grumbrechtstraße.............. |                           432  450  510  529  539  549  601  611  629  649  709  729  749  819  839  859  914
P Unterelbestraße............... |                           432  450  510  529  539  549  601  611  630  650  710  730  750  820  840  900  915
P Seehafenbrücke (Amtsgericht).. |                           433  451  511  530  540  550  602  612  631  651  711  731  751  821  841  901  916
P S-Harburg Rathaus (Hölertw.).. |                           436  454  514  533  543  553  605  615  634  654  714  734  754  824  844  904  920
P Harburger Ring................ |                           438  456  516  535  545  555  607  617  636  656  716  736  756  826  846  906     
P Moorstraße.................... |                           440  458  518  537  547  557  609  619  638  658  718  738  758  828  848  908     
P Bf. Harburg B.................an                           442  500  520  539  549  559  611  621  640  700  720  740  800  830  850  910     
P Bf. Harburg B.................ab  109  149  219  319  419  449  507  527  539  549  559  611  621  640  700  720  740  800  830  850  910     
P Reeseberg..................... |  112  152  222  322  422  452  510  530  542  552  602  614  624  644  704  724  744  804  834  854  914     
P Winsener Straße (Nord)........ |  114  154  224  324  424  454  512  532  544  554  604  616  626  646  706  726  747  807  837  857  917     
P Mensingstraße................. |  115  155  225  325  425  455  513  533  545  555  605  617  627  647  707  727  748  808  838  858  918     
P Radickestraße................. |  117  157  227  327  427  457  515  535  547  557  607  619  629  649  709  729  750  810  840  900  920     
P Küstersweg....................an  118  158  228  328  428  458  516  536  548  558  608  620  630  650  710  730  751  811  841  901  921     
P Küstersweg....................ab  118  158  228  328  428  458  516  536  548  558  608  620  630  650  710  730  751  811  841  901  921     
P An der Eiche.................. |  120  200  230  330  430  500  518  538  550  600  610  622  632  652  712  732  753  813  843  903  923     
P Meckelfeld,Am Blöcken......... |                                519                 611            653  713  733  754  814            924     
P Meckelfeld,Hillenklint........ |                                520                 612            654  714  734  755  815            925     
P Meckelfeld,Grundschule........ |                                520                 612            654  714  734  755  815            925     
P Meckelfeld,Rönneburger Straße. |                                521                 613            655  715  735  756  816            926     
P Meckelfeld,Am Grasweg......... |                                523                 615            657  717  737  758  818            928     
P Glüsingen,Triftweg............ |                                525                 617            659  719  739  800  820            930     
P Meckelfeld,Schulzentrum.......an                                527                 619            701  721  741  802  822            932     

P S-Neugraben...................ab  855  916  936 alle 1136 1156 1211      1231 1251 1316      1336      1356      1416      1436      1456     
P Francoper Straße.............. |  859  920  940  20  1140 1200 1215      1235 1255 1320      1340      1400      1420      1440      1500     
P Opferberg..................... |  901  922  942 Min. 1142 1202 1217      1237 1257 1322      1342      1402      1422      1442      1502     
P Talweg........................ |  902  923  943      1143 1203 1218      1238 1258 1323      1343      1403      1423      1443      1503     
P Hausbruch..................... |  903  924  944 ———— 1144 1204 1219      1239 1259 1324      1344      1404      1424      1444      1504     
P Haake......................... |   |    |    |         |    |  1221      1241 1301   |         |         |         |         |         |      
P Zum Dubben.................... |   |    |    |         |    |  1223      1243 1303   |         |  1353   |         |         |         |  1513
P Haake......................... |  905  926  946 ———— 1146 1206 1226      1246 1306 1326      1346 1356 1406      1426      1446      1506 1516
P Försterkamp................... |  907  928  948      1148 1208 1228      1248 1308 1328      1348 1358 1408      1428 1438 1448      1508 1518
P Moorstieg..................... |  908  929  949      1149 1209 1229      1249 1309 1329      1349 1359 1409      1429 1439 1449      1509 1519
P Bostelbek..................... |  911  930  950      1150 1210 1230      1250 1310 1330      1350 1400 1410 1420 1430 1440 1450 1500 1510 1520
P Krankenhaus Mariahilf......... |  912  931  951      1151 1211 1231      1251 1311 1331      1351 1401 1411 1421 1431 1441 1451 1501 1511 1521
P Eißendorfer Pferdeweg (Nord).. |  914  933  953      1153 1213 1233      1253 1313 1333      1353 1403 1413 1423 1433 1443 1453 1503 1513 1523
P Berkefeldweg.................. |  916  935  955 alle 1155 1215 1235      1255 1315 1335      1355 1405 1415 1425 1435 1445 1455 1505 1515 1525
P Bissingstraße................. |  918  937  957  20  1157 1217 1237      1257 1317 1337      1357 1407 1417 1427 1437 1447 1457 1507 1517 1527
P Grumbrechtstraße.............. |  919  938  958 Min. 1158 1218 1238      1258 1318 1338      1358 1408 1418 1428 1438 1448 1458 1508 1518 1528
P Unterelbestraße............... |  920  939  959      1159 1219 1239      1259 1319 1339      1359 1409 1419 1429 1439 1449 1459 1509 1519 1529
P Seehafenbrücke (Amtsgericht).. |  921  940 1000      1200 1220 1240      1300 1320 1340      1400 1410 1420 1430 1440 1450 1500 1510 1520 1530
P S-Harburg Rathaus (Hölertw.).. |  924  944 1004      1204 1224 1244 1300 1304 1324 1344      1404 1414 1424 1434 1444 1454 1504 1514 1524 1534
P Harburger Ring................ |  926  946 1006      1206 1226 1246 1302 1306 1326 1346      1406 1416 1426 1436 1446 1456 1506 1516 1526 1536
P Moorstraße.................... |  928  948 1008      1208 1228 1248 1304 1308 1328 1348      1408 1418 1428 1438 1448 1458 1508 1518 1528 1538
P Bf. Harburg B.................an  930  951 1011      1211 1231 1251 1307 1311 1331 1351      1411 1421 1431 1441 1451 1501 1511 1521 1531 1541
P Bf. Harburg B.................ab  930  951 1011      1211 1231 1251 1307 1311 1331 1351 1407 1411 1421 1431 1441 1451 1501 1511 1521 1531 1541
P Reeseberg..................... |  934  955 1015 alle 1215 1235 1255 1311 1315 1335 1355 1411 1415 1425 1435 1445 1455 1505 1515 1525 1535 1545
P Winsener Straße (Nord)........ |  937  958 1018  20  1218 1238 1258 1314 1318 1338 1358 1414 1418 1428 1438 1448 1458 1508 1518 1528 1538 1548
P Mensingstraße................. |  938  959 1019 Min. 1219 1239 1259 1315 1319 1339 1359 1415 1419 1429 1439 1449 1459 1509 1519 1529 1539 1549
P Radickestraße................. |  940 1001 1021      1221 1241 1301 1317 1321 1341 1401 1417 1421 1431 1441 1451 1501 1511 1521 1531 1541 1551
P Küstersweg....................an  941 1002 1022      1222 1242 1302 1318 1322 1342 1402 1418 1422 1432 1442 1452 1502 1512 1522 1532 1542 1552
P Küstersweg....................ab  941 1002 1022  20  1222 1242 1302 1318 1322 1342 1402 1418 1422 1432 1442 1452 1502 1512 1522 1532 1542 1552
P An der Eiche.................. |  943 1004 1024 ———— 1224 1244 1304 1320 1324 1344 1404 1420 1424 1434 1444 1454 1504 1514 1524 1534 1544 1554
P Meckelfeld,Am Blöcken......... |           1025      1225                1325                1425      1445           1515      1535      1555
P Meckelfeld,Hillenklint........ |           1026      1226                1326                1426      1446           1516      1536      1556
P Meckelfeld,Grundschule........ |           1026 alle 1226                1326                1426      1446           1516      1536      1556
P Meckelfeld,Rönneburger Straße. |           1027  60  1227                1327                1427      1447           1517      1537      1557
P Meckelfeld,Am Grasweg......... |           1029 Min. 1229                1329                1429      1449           1519      1539      1559
P Glüsingen,Triftweg............ |           1031      1231                1331                1431      1451           1521      1541      1601
P Meckelfeld,Schulzentrum.......an           1033      1233                1333                1433      1453           1523      1543      1603

P S-Neugraben...................ab 1511      1536      1556      1616 alle 1656      1716 1736      1756           1828 alle 1948      2030     
P Francoper Straße.............. | 1515      1540      1600      1620  20  1700      1720 1740      1800           1832  20  1952      2033     
P Opferberg..................... | 1517      1542      1602      1622 Min. 1702      1722 1742      1802           1834 Min. 1954      2035     
P Talweg........................ | 1518      1543      1603      1623      1703      1723 1743      1803           1835      1955      2036     
P Hausbruch..................... | 1519      1544      1604      1624 ———— 1704      1724 1744      1804           1836 ———— 1956      2037     
P Haake......................... | 1521        |         |         |         |         |    |         |              |         |         |      
P Zum Dubben.................... | 1523 1533   |  1553   |         |         |         |    |         |              |         |         |      
P Haake......................... | 1526 1536 1546 1556 1606      1626 ———— 1706      1726 1746      1806           1838 ———— 1958      2038     
P Försterkamp................... | 1528 1538 1548 1558 1608      1628  20  1708      1728 1748      1808           1840      2000      2040     
P Moorstieg..................... | 1529 1539 1549 1559 1609      1629 Min. 1709      1729 1749      1809           1841      2001      2041     
P Bostelbek..................... | 1530 1540 1550 1600 1610 1620 1630 ———— 1710 1720 1730 1750      1810           1842      2002 2022 2042 2102
P Krankenhaus Mariahilf......... | 1531 1541 1551 1601 1611 1621 1631      1711 1721 1731 1751      1811           1843      2003 2023 2043 2103
P Eißendorfer Pferdeweg (Nord).. | 1533 1543 1553 1603 1613 1623 1633      1713 1723 1733 1753      1813           1845      2005 2025 2045 2105
P Berkefeldweg.................. | 1535 1545 1555 1605 1615 1625 1635      1715 1725 1735 1755      1815           1847 alle 2007 2027 2047 2107
P Bissingstraße................. | 1537 1547 1557 1607 1617 1627 1637      1717 1727 1737 1757      1817           1849  20  2009 2029 2049 2109
P Grumbrechtstraße.............. | 1538 1548 1558 1608 1618 1628 1638 alle 1718 1728 1738 1758      1818           1850 Min. 2010 2030 2050 2110
P Unterelbestraße............... | 1539 1549 1559 1609 1619 1629 1639  10  1719 1729 1739 1759      1819           1850      2010 2030 2050 2110
P Seehafenbrücke (Amtsgericht).. | 1540 1550 1600 1610 1620 1630 1640 Min. 1720 1730 1740 1800      1820           1851      2011 2031 2051 2111
P S-Harburg Rathaus (Hölertw.).. | 1544 1554 1604 1614 1624 1634 1644      1724 1734 1744 1804      1824           1854      2014 2034 2054 2114
P Harburger Ring................ | 1546 1556 1606 1616 1626 1636 1646      1726 1736 1746 1806      1826           1856      2016 2036 2056 2116
P Moorstraße.................... | 1548 1558 1608 1618 1628 1638 1648      1728 1738 1748 1808      1828           1858      2018 2038 2058 2118
P Bf. Harburg B.................an 1551 1601 1611 1621 1631 1641 1651      1731 1741 1751 1811      1831           1901      2021 2040 2100 2120
P Bf. Harburg B.................ab 1551 1601 1611 1621 1631 1641 1651      1731 1741 1751 1811 1816 1831 1846 1856 1901      2021 2040 2100 2120
P Reeseberg..................... | 1555 1605 1615 1625 1635 1645 1655 alle 1735 1745 1755 1815 1820 1835 1850 1900 1905 alle 2025 2043 2103 2123
P Winsener Straße (Nord)........ | 1558 1608 1618 1628 1638 1648 1658  10  1738 1748 1758 1818 1823 1838 1853 1903 1908  20  2028 2045 2105 2125
P Mensingstraße................. | 1559 1609 1619 1629 1639 1649 1659 Min. 1739 1749 1759 1819 1824 1839 1854 1904 1909 Min. 2029 2046 2106 2126
P Radickestraße................. | 1601 1611 1621 1631 1641 1651 1701      1741 1751 1801 1821 1826 1841 1856 1906 1911      2031 2048 2108 2128
P Küstersweg....................an 1602 1612 1622 1632 1642 1652 1702      1742 1752 1802 1822 1827 1842 1857 1907 1912      2032 2049 2109 2129
P Küstersweg....................ab 1602 1612 1622 1632 1642 1652 1702  10  1742 1752 1802 1822 1827 1842 1857 1907 1912  20  2032 2049 2109 2129
P An der Eiche.................. | 1604 1614 1624 1634 1644 1654 1704 Min. 1744 1754 1804 1824 1829 1844 1859 1909 1914 ———— 2034 2051 2111 2131
P Meckelfeld,Am Blöcken......... |      1615      1635      1655                     1805                          1915      2035               
P Meckelfeld,Hillenklint........ |      1616      1636      1656                     1806                          1916      2036               
P Meckelfeld,Grundschule........ |      1616      1636      1656                     1806                          1916      2036               
P Meckelfeld,Rönneburger Straße. |      1617      1637      1657                     1807                          1917      2037               
P Meckelfeld,Am Grasweg......... |      1619      1639      1659                     1809                          1919      2039               
P Glüsingen,Triftweg............ |      1621      1641      1701                     1811                          1921      2041               
P Meckelfeld,Schulzentrum.......an      1623      1643      1703                     1813                          1923      2043               

P S-Neugraben...................ab 2110 2130      2150      2230      2311      2351                                                            
P Francoper Straße.............. | 2113 2133      2153      2233      2314      2354   2    1         2    1              2    1    2    1      
P S-Neuwiedenthal B............. |   |    |         |         |         |         |   036  037       116  117            156  157  236  237     
P Opferberg..................... | 2115 2135      2155      2235      2316      2356  037  038       117  118            157  158  237  238     
P Talweg........................ | 2116 2136      2156      2236      2317      2357  038  039       118  119            158  159  238  239     
P Hausbruch..................... | 2117 2137      2157      2237      2318      2358  039  040       119  120            159  200  239  240     
P Zum Dubben.................... |   |    |  2145   |         |         |         |    |    |         |    |              |    |    |    |      
P Haake......................... | 2118 2138 2148 2158      2238      2319      2359  040  041       120  121            200  201  240  241     
P Försterkamp................... | 2120 2140 2150 2200      2240      2321       001  042  042       122  122            202  202  242  242     
P Moorstieg..................... | 2121 2141 2151 2201      2241      2322       002  043  043       123  123            203  203  243  243     
P Bostelbek..................... | 2122 2142 2152 2202 2222 2242      2323       003  044  044       124  124            204  204  244  244     
P Krankenhaus Mariahilf......... | 2123 2143 2153 2203 2223 2243      2324       004  045  045       125  125            205  205  245  245     
P Eißendorfer Pferdeweg (Nord).. | 2125 2145 2155 2205 2225 2245      2326       006  047  047       127  127            207  207  247  247     
P Berkefeldweg.................. | 2127 2147 2157 2207 2226 2246      2327       007  048  048       128  128            208  208  248  248     
P Bissingstraße................. | 2129 2149 2159 2209 2228 2248      2329       009  050  050       130  130            210  210  250  250     
P Grumbrechtstraße.............. | 2130 2150 2200 2210 2229 2249      2330       010  051  051       131  131            211  211  251  251     
P Unterelbestraße............... | 2130 2150 2200 2210 2229 2249      2330       010  051  051       131  131            211  211  251  251     
P Seehafenbrücke (Amtsgericht).. | 2131 2151 2201 2211 2230 2250      2331       011  052  052       132  132            212  212  252  252     
P S-Harburg Rathaus (Hölertw.).. | 2134 2154 2204 2214 2233 2253      2334       014  055  055       135  135            215  215  255  255     
P Harburger Ring................ | 2136 2156 2206 2216 2235 2255      2336       016  057  057       137  137            217  217  257  257     
P Moorstraße.................... | 2138 2158 2208 2218 2237 2257      2338       018  059  059       139  139            219  219  259  259     
P Bf. Harburg B.................an 2140 2200 2210 2220 2239 2259      2340   1   020  101  101   3   141  141   3    3   221  221  301  301   3 
P Bf. Harburg B.................ab 2140 2200 2210 2220 2239 2259 2327 2347  007  027  108  108  109  148  148  149  219  228  228  308  308  319
P Reeseberg..................... | 2143 2203 2213 2223 2242 2302 2330 2350  010  030  111  111  112  151  151  152  222  231  231  311  311  322
P Winsener Straße (Nord)........ | 2145 2205 2215 2225 2244 2304 2332 2352  012  032  113  113  114  153  153  154  224  233  233  313  313  324
P Mensingstraße................. | 2146 2206 2216 2226 2245 2305 2333 2353  013  033  114  114  115  154  154  155  225  234  234  314  314  325
P Radickestraße................. | 2148 2208 2218 2228 2247 2307 2335 2355  015  035  116  116  117  156  156  157  227  236  236  316  316  327
P Küstersweg....................an 2149 2209 2219 2229 2248 2308 2336 2356  016  036  117  117  118  157  157  158  228  237  237  317  317  328
P Küstersweg....................ab 2149 2209 2219 2229 2248 2308 2336 2356  016  036  117  117  118  157  157  158  228  237  237  317  317  328
P An der Eiche..................an 2151 2211 2221 2231 2250 2310 2338 2358  018  038  119  119  120  159  159  200  230  239  239  319  319  330

                                    2    1         2    1         2    1 
P S-Neuwiedenthal B.............ab  316  317       356  357       436  437
P Opferberg..................... |  317  318       357  358       437  438
P Talweg........................ |  318  319       358  359       438  439
P Hausbruch..................... |  319  320       359  400       439  440
P Haake......................... |  320  321       400  401       440  441
P Försterkamp................... |  322  322       402  402       442  442
P Moorstieg..................... |  323  323       403  403   3   443  443
P Bostelbek..................... |  324  324       404  404  425  444  444
P Krankenhaus Mariahilf......... |  325  325       405  405  426  445  445
P Eißendorfer Pferdeweg (Nord).. |  327  327       407  407  428  447  447
P Berkefeldweg.................. |  328  328       408  408  429  448  448
P Bissingstraße................. |  330  330       410  410  431  450  450
P Grumbrechtstraße.............. |  331  331       411  411  432  451  451
P Unterelbestraße............... |  331  331       411  411  432  451  451
P Seehafenbrücke (Amtsgericht).. |  332  332       412  412  433  452  452
P S-Harburg Rathaus (Hölertw.).. |  335  335       415  415  436  455  455
P Harburger Ring................ |  337  337       417  417  438  457  457
P Moorstraße.................... |  339  339       419  419  440  459  459
P Bf. Harburg B.................an  341  341   3   421  421  442  501  501
P Bf. Harburg B.................ab  348  348  419  428  428  449  508  508
P Reeseberg..................... |  351  351  422  431  431  452  511  511
P Winsener Straße (Nord)........ |  353  353  424  433  433  454  513  513
P Mensingstraße................. |  354  354  425  434  434  455  514  514
P Radickestraße................. |  356  356  427  436  436  457  516  516
P Küstersweg....................an  357  357  428  437  437  458  517  517
P Küstersweg....................ab  357  357  428  437  437  458  517  517
P An der Eiche..................an  359  359  430  439  439  500  519  519
1 Nur in Nächten vor Feiertagen
2 Nur in Nächten vor Sonnabenden, nicht vor Feiertagen
3 Nicht in Nächten vor Sonnabenden und Feiertagen
B Abfahrtsbereich

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden. Jede weitergehende, insbesondere kommerzielle Nutzung ist nicht gestattet.
Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 10.12.2022 19:42. © 2022 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at  nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!