|
Jahresfahrplan,
10.12.2023 bis 14.12.2024
|
|
|
Hagen – Wittstedt – Stolel – Bremerhaven
|
Verkehrsunternehmen: Giese
|
S F S F
Hagen i. Br.,Schulzentrum.....ab 507 652 837 1037 1237 1237 1437 1437 1537 1737
Hagen i. Br.,Döhrnweg......... | 508 | 838 1038 1238 1238 1438 1438 1538 1738
Hagen i. Br.,Straßenmeisterei. | 509 | 839 1039 1239 1239 1439 1439 1539 1739
Hagen i. Br.,Börsten.......... | 510 | 840 1040 1240 1240 1440 1440 1540 1740
Wittstedt,Abzweig B6.......... | 515 | 845 1045 1245 1245 1445 1445 1545 1745
Hahnenknoop,Abzweig Schwegen.. | 516 | 846 1046 1246 1246 1446 1446 1546 1746
Hahnenknoop,Mitte............. | 517 | 847 1047 1247 1247 1447 1447 1547 1747
Hahnenknoop,Sandberg.......... | 518 | 848 1048 1248 1248 1448 1448 1548 1748
Stotel,Abzweig Hetthorn....... | 519 | 849 1049 1249 1249 1449 1449 1549 1749
Stotel,An der Feuerwache...... | 523 708 853 1053 1253 1253 1453 1453 1553 1753
Stotel,Hohes Feld............. | 525 710 855 1055 1255 1255 1455 1455 1555 1755
Nesse,Wulsdorfer Straße....... | 528 713 858 1058 1258 1258 1458 1458 1558 1758
Lanhausen,Welle............... | 530 | 900 1100 1300 1300 1500 1500 1600 1800
Bremerhaven,Siedewurt......... | 531 | 901 1101 1301 1301 1501 1501 1601 1801
Bremerhaven,Am Lunedeich...... | 533 | 903 1103 1303 1303 1503 1503 1603 1803
Bremerhaven,Carsten-Börger-Str | 535 | 905 1105 1305 1305 1505 1505 1605 1805
Bremerhaven,Deichhämme........ | 537 720 907 1107 1307 1307 1507 1507 1607 1807
Bremerhaven,Wulsdorf Mitte.... | 540 722 910 1110 1310 1310 1510 1510 1610 1810
Bremerhaven,Geestemünde Süd... | 543 725 913 1113 1313 1313 1513 1513 1613 1813
Bremerhaven,Gymn. Wesermünde.. | | 730 | | | | | | | |
Bremerhaven,Konrad-Adenauer-Pl | 545 | 915 1115 1315 1315 1515 1515 1615 1815
Bremerhaven,Elbinger Platz.... | 547 | 917 1117 | 1317 | 1517 1617 1817
Bremerhaven,Hbf/Bismarckstr... | 550 | 920 1120 | 1320 | 1520 1620 1820
Bremerhaven,Hauptbahnhof...... | 733 | |
Bremerhaven,Elbinger Platz.... | 735 | |
Bremerhaven,Stadttheater (H.). | 738 | |
Bremerhaven,Havenwelten....... | 740 1319 1519
Bremerhaven,Lloydstraße/VHS... | 743 | |
Bremerhaven,SZ Geschw. Scholl.an 753 1326 1526
S Nur an Schultagen in Niedersachsen
F Nur an Ferientagen in Niedersachsen
Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 06.03.2024 19:31. © 2024 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!