Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 14.12.2025 bis 12.12.2026 Fahrplanbuch online
Linie 577: weitere Fahrpläne
StadtBus 577    Schulverkehr Beverstedt – Lunestedt – Bremerhaven Verkehrsunternehmen: KVG


Haltestellen Montag bis Freitag

   UNUNNU

    SS44  
PBeverstedt, Wilhelm-Giese-Str.ab 63664310571057  
PBeverstedt, Logestraße/Aldi| 63764410581058  
PBeverstedt, Schulzentrum| 641648|   |     
PBeverstedt, Rathaus| 645652|   |     
PBeverstedt, Rathaus| |   |   11001100  
PBeverstedt, Hindenburgstraße| 645652|   |     
PStubben (Bev.), Bahnhof| 651658|   |     
PStubben (Bev.), Elfershuder Str| 653700|   |     
PBeverstedt, Lunsheide| 655702|   |     
PBeverstedt, Wachholz| |   |   11011101  
PHeyerhöfen, Gewerbepark| |   |   11021102  
PHeyerhöfen, Querweg| |   |   11031103  
PLunestedt, Zum Waldblick| 658705|   |     
PLunestedt, An der Alten Schule| 659706|   |     
PLunestedt, Am Sportplatz| 703710|   |     
PLunestedt, Vorm Dorfe| 704711|   |     
PHeerstedt, Lunestedter Straße| 705712|   |     
PHeerstedt, Abzweig Lohe| |   |   11051105  
PHeerstedt, Am Dodenkamp| 706713|   |     
PHeerstedt, Abzweig Lunestedt| |   |   11061106  
PStinstedt (Lox.), Ringstraße| 70971611081108  
PStinstedt (Lox.), Alte Schulstr| 71171811101110  
PBexhövede, Grundschule| |   |   1114111455
PBexhövede, B71| |   722|   |   14101410
PBexhövede, B71| 717|   |   |   |   |   
PHohewurth, B71| |   725|   11161413|   
PBremerhaven, Deichhämme| |   730|   |   |   |   
PBremerhaven, Wulsdorf Mitte| |   732|   |   |   |   
PBremerhaven, Geestemünde Süd| |   735|   |   |   |   
PBremerhaven, Gymn. Wesermünde| 740740|   |   |   |   
PBremerhaven, Klinik Bürgerpark| 744744|   |   |   |   
PBremerhaven, SZ C. v. Ossietzky| 745745|   |   |   |   
PSchiffdorf, Schulzentruman 7557551130113014251425

S Nur an Schultagen in Niedersachsen
U Bis 20. Juni 2026
N Ab 21. Juni 2026
4 Nur an Schultagen in Niedersachsen, nicht am 30.1. und 1.7.2026
5 Nur an Schultagen in Niedersachsen außer freitags, nicht am 30.1. und 1.7.2026

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 22.01.2026 19:34. © 2025 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at  nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!