![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jahresfahrplan, 15.12.2024 bis 13.12.2025 |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Schenefeld, Busbetriebshof – ![]() |
Verkehrsunternehmen: vhh mobility |
Haltestellen Montag bis Freitag
UNU UNU UNU UNU UN
Schenefeld, Busbetriebshofab 515 536536553614 632632653712 733733751813 832
Schenefeld, Hasselbinnen| 516 537537554615 633633654713 734734752814 833
Schenefeld, Wachtelweg| 517 538538555616 634634655714 735735753815 834
Schenefeld, Stadtzentrum| 519 540540557618 636636657716 737737755817 836
Schenefeld, Kiebitzweg (Mitte)| | 541541| 619 | | 658| 738738| 818 |
Schenefeld, Kastanienallee| | 541541| 620 | | 659| 739739| 819 |
Schenefeld, Lindenallee| | 542542| 621 | | 700| 740740| 820 |
Schenefeld, Blocksberg| | 543543| 622 | | 701| 741741| 821 |
Halstenbek, Am Hollhorn| | 544544| 623 | | 702| 742742| 822 |
Halstenbek, Eielkampsweg| | 545545| 624 | | 704| 744744| 824 |
Halstenbek, Hagenwisch| | 547547| 626 | | 706| 746746| 826 |
Schenefeld, Borgfelde| 520 | | 559| 638638| 718 | | 757| 838
Schenefeld, Dorfplatz| 521 | | 600| 639639| 719 | | 758| 839
Schenefeld, Uetersener Weg| 522 | | 601| 640640| 720 | | 759| 840
Halstenbek, Dockenh. Chaussee| 523 | | 602| 641641| 721 | | 800| 841
Halstenbek, Brander Hof| 524 | | 603| 642642| 722 | | 801| 842
Halstenbek, Heidkampstwiete| 525 | | 604| 644644| 724 | | 803| 844
Halstenbek, Japanische Schule| | | | | | | | | | | | 805| |
Halstenbek, Im Wiesengrund| 527 | | 606| 646646| 726 | | 806| 846
Halstenbekan 529 549549608628 648648708728 748748808828 848
Halstenbekab 511511531 551551610630 650650710730 750750810830 850
Halstenbek, Friedenstraße| 512512532 552552611631 652652712732 752752812832 852
Rellingen, Mühlenstraße| 513513533 553553613633 654654714734 754754814834 854
Rellingen, Moorkampsweg| 514514534 554554614634 655655715735 755755815835 855
Rellingen, Caspar-Voght-Schule| 515515535 555555615635 656656716736 756756816836 856
Egenbüttel, Am Gedenkstein| 516516536 556556616636 657657717737 757757817837 857
Rellingen, Friedhof| 517517537 557557618638 659659719739 759759819839 859
Rellingen, Rathaus| 518518538 558558619639 700700720740 800800820840 900
Rellingen, Tangstedter Chaussee| 519519539 559559620640 701701722742 802802821841 901
Rellingen, Rosenhof| 520520540 600600621641 702702723743 803803822842 902
Rellingen, Holstenstraße| 521521541 601601622642 703703724744 804804823843 903
Pinneberg, Klinikum Pinneberg| 521521541 601601622642 704704725745 805805824844 904
Pinneberg, Waldstraße| 522522542 602602623643 705705726746 806806825845 905
Pinneberg, Fahltskamp| 523523543 603603625645 707707728748 808808827847 907
Bf. Pinneberg Aan 525525545 605605627647 709709730750 810810829849 909
Bf. Pinneberg Aab 523527527547607607607628648710710710732752812812812830850910910
Pinneberg, Fahltskamp| 524528528548608608608629649711711711733753813813813831851911911
Pinneberg, Friedrich-Ebert-Str.| 525529529549609609609631651713713713735755815815815833853913913
Pinneberg, Bismarckstraße| 526530530550610610610632652714714714736756816816816834854914914
Pinneberg, Peinerweg| 527531531551611611611633653716716716738758818818818836856916916
Pinneberg, Prisdorfer Str. (M.)| 528532532552612612612634654717717717739759819819819837857917917
Pinneberg, Schulenhörn| 529533533553613613613636656719719719741801821821821839859919919
Pinneberg, Berliner Straße| 530534534554614614614637657720720720742802822822822840900920920
Pinneberg, Flagentwiete| 531535535555615615615638658721721721743803823823823841901921921
Pinneberg, Beim Ratsberg| 532536536556616616616639659722722722744804824824824842902922922
Tornesch, L.-Meitner-Allee (N.)| | | 546| | | 626| | | | 732| | | | 834| | | |
Tornesch, Asperhorner Weg| | | 547| | | 627| | | | 733| | | | 835| | | |
Tornesch, Hypatia-Straße| | | | | | 628| | | | 734| | | | 836| | | |
Kummerfeld, Wiesengrund| 534538 558618618| 641701724724| 746806826826| 844904924924
Kummerfeld, Pflegeheim| 535539 559619619| 642702725725| 747807827827| 845905925925
Kummerfeld, Bornbarg (Süd)| 536540 600620620| 643703726726| 748808828828| 846906926926
Kummerfeld, Dorfstraße (Nord)| 541 621| 727| 829| 927
Ellerhoop, Rugenranzel| 542 622| 728| 830| 928
Tornesch, Hypatia-Straße| 544 624| 730| 832| 930
Tornesch, Asperhorner Weg| 545 625| 731| 833| 931
Ellerhoop, Arboretum| 626629 732735 834837 932
Ellerhoop, Oha| 627630 734737 836839 934
Ellerhoop, Thiensener Weg| 628631 735738 837840 935
Ellerhoop, Dorfstraße| 527 629632 736739 838841 936
Ellerhoop, Thiensener Weg| 528 629632 737740 839842 937
Ellerhoop, Oha| 529 630633 738741 840843 938
Seeth-Ekholt, Seether Straße| 531 633636 741744 843846 941
Seeth-Ekholt, Dorfstraße| 533 635638 743746 845848 943
Elmshorn, Werner-v.-Siemens-Str| 535 637640 745748 847850 945
Elmshorn, Daimlerstraße| 537 639642 747750 850853 947
Elmshorn, Otto-Hahn-Straße| 538 640643 748751 851854 948
Elmshorn, Hinterstraße| 539 641644 749752 852855 949
Elmshorn, Hamburger Straße| 541 643646 751754 855858 951
Elmshorn, Eichenkamp| 542 644647 752755 856859 952
Elmshorn, Bussardweg| 543 645648 753756 857900 953
Elmshorn, Probstendamm| 545 648651 756759 900903 956
Bf. Elmshorn (ZOB)an 547 650653 758801 902905 958
Haltestellen Montag bis Freitag
U UNU UNU UNU UNU
Schenefeld, Busbetriebshofab 832853912 9339339521013 1032103210531112 1133113311521213 123212321253
Schenefeld, Hasselbinnen| 833854913 9349349531014 1033103310541113 1134113411531214 123312331254
Schenefeld, Wachtelweg| 834855914 9359359541015 1034103410551114 1135113511541215 123412341255
Schenefeld, Stadtzentrum| 836857916 9379379561017 1036103610571116 1137113711561217 123612361257
Schenefeld, Kiebitzweg (Mitte)| | 858| 938938| 1018 | | 1058| 11381138| 1218 | | 1258
Schenefeld, Kastanienallee| | 859| 939939| 1019 | | 1059| 11391139| 1219 | | 1259
Schenefeld, Lindenallee| | 900| 940940| 1020 | | 1100| 11401140| 1220 | | 1300
Schenefeld, Blocksberg| | 901| 941941| 1021 | | 1101| 11411141| 1221 | | 1301
Halstenbek, Am Hollhorn| | 902| 942942| 1022 | | 1102| 11421142| 1222 | | 1302
Halstenbek, Eielkampsweg| | 904| 944944| 1024 | | 1104| 11441144| 1224 | | 1304
Halstenbek, Hagenwisch| | 906| 946946| 1026 | | 1106| 11461146| 1226 | | 1306
Schenefeld, Borgfelde| 838| 918 | | 958| 10381038| 1118 | | 1158| 12381238|
Schenefeld, Dorfplatz| 839| 919 | | 959| 10391039| 1119 | | 1159| 12391239|
Schenefeld, Uetersener Weg| 840| 920 | | 1000| 10401040| 1120 | | 1200| 12401240|
Halstenbek, Dockenh. Chaussee| 841| 921 | | 1001| 10411041| 1121 | | 1201| 12411241|
Halstenbek, Brander Hof| 842| 922 | | 1002| 10421042| 1122 | | 1202| 12421242|
Halstenbek, Heidkampstwiete| 844| 924 | | 1004| 10441044| 1124 | | 1204| 12441244|
Halstenbek, Im Wiesengrund| 846| 926 | | 1006| 10461046| 1126 | | 1206| 12461246|
Halstenbekan 848908928 94894810081028 1048104811081128 1148114812081228 124812481308
Halstenbekab 850910930 95095010101030 1050105011101130 1150115012101230 125012501310
Halstenbek, Friedenstraße| 852912932 95295210121032 1052105211121132 1152115212121232 125212521312
Rellingen, Mühlenstraße| 854914934 95495410141034 1054105411141134 1154115412141234 125412541314
Rellingen, Moorkampsweg| 855915935 95595510151035 1055105511151135 1155115512151235 125512551315
Rellingen, Caspar-Voght-Schule| 856916936 95695610161036 1056105611161136 1156115612161236 125612561316
Egenbüttel, Am Gedenkstein| 857917937 95795710171037 1057105711171137 1157115712171237 125712571317
Rellingen, Friedhof| 859919939 95995910191039 1059105911191139 1159115912191239 125912591319
Rellingen, Rathaus| 900920940 1000100010201040 1100110011201140 1200120012201240 130013001320
Rellingen, Tangstedter Chaussee| 901921941 1001100110211041 1101110111211141 1201120112211241 130113011322
Rellingen, Rosenhof| 902922942 1002100210221042 1102110211221142 1202120212221242 130213021323
Rellingen, Holstenstraße| 903923943 1003100310231043 1103110311231143 1203120312231243 130313031324
Pinneberg, Klinikum Pinneberg| 904924944 1004100410241044 1104110411241144 1204120412241244 130413041325
Pinneberg, Waldstraße| 905925945 1005100510251045 1105110511251145 1205120512251245 130513051326
Pinneberg, Fahltskamp| 907927947 1007100710271047 1107110711271147 1207120712271247 130713071328
Bf. Pinneberg Aan 909929949 1009100910291049 1109110911291149 1209120912291249 130913091330
Bf. Pinneberg Aab 9109309501010101010101030105011101110111011301150121012101210123012501310131013101332
Pinneberg, Fahltskamp| 9119319511011101110111031105111111111111111311151121112111211123112511311131113111333
Pinneberg, Friedrich-Ebert-Str.| 9139339531013101310131033105311131113111311331153121312131213123312531313131313131335
Pinneberg, Bismarckstraße| 9149349541014101410141034105411141114111411341154121412141214123412541314131413141336
Pinneberg, Peinerweg| 9169369561016101610161036105611161116111611361156121612161216123612561316131613161338
Pinneberg, Prisdorfer Str. (M.)| 9179379571017101710171037105711171117111711371157121712171217123712571317131713171339
Pinneberg, Schulenhörn| 9199399591019101910191039105911191119111911391159121912191219123912591319131913191341
Pinneberg, Berliner Straße| 92094010001020102010201040110011201120112011401200122012201220124013001320132013201342
Pinneberg, Flagentwiete| 92194110011021102110211041110111211121112111411201122112211221124113011321132113211343
Pinneberg, Beim Ratsberg| 92294210021022102210221042110211221122112211421202122212221222124213021322132213221344
Tornesch, L.-Meitner-Allee (N.)| 932| | | | 1032| | | | 1132| | | | 1232| | | | 1332|
Tornesch, Asperhorner Weg| 933| | | | 1033| | | | 1133| | | | 1233| | | | 1333|
Tornesch, Hypatia-Straße| 934| | | | 1034| | | | 1134| | | | 1234| | | | 1334|
Kummerfeld, Wiesengrund| | 944100410241024| 1044110411241124| 1144120412241224| 1244130413241324| 1346
Kummerfeld, Pflegeheim| | 945100510251025| 1045110511251125| 1145120512251225| 1245130513251325| 1347
Kummerfeld, Bornbarg (Süd)| | 946100610261026| 1046110611261126| 1146120612261226| 1246130613261326| 1348
Kummerfeld, Dorfstraße (Nord)| | 1027| 1127| 1227| 1327|
Ellerhoop, Rugenranzel| | 1028| 1128| 1228| 1328|
Tornesch, Hypatia-Straße| | 1030| 1130| 1230| 1330|
Tornesch, Asperhorner Weg| | 1031| 1131| 1231| 1331|
Ellerhoop, Arboretum| 935 10321035 11321135 12321235 13321335
Ellerhoop, Oha| 937 10341037 11341137 12341237 13341337
Ellerhoop, Thiensener Weg| 938 10351038 11351138 12351238 13351338
Ellerhoop, Dorfstraße| 939 10361039 11361139 12361239 13361339
Ellerhoop, Thiensener Weg| 940 10371040 11371140 12371240 13371340
Ellerhoop, Oha| 941 10381041 11381141 12381241 13381341
Seeth-Ekholt, Seether Straße| 944 10411044 11411144 12411244 13411344
Seeth-Ekholt, Dorfstraße| 946 10431046 11431146 12431246 13431346
Elmshorn, Werner-v.-Siemens-Str| 948 10451048 11451148 12451248 13451348
Elmshorn, Daimlerstraße| 950 10471050 11471150 12471250 13471350
Elmshorn, Otto-Hahn-Straße| 951 10481051 11481151 12481251 13481351
Elmshorn, Hinterstraße| 952 10491052 11491152 12491252 13491352
Elmshorn, Hamburger Straße| 954 10511054 11511154 12511254 13511354
Elmshorn, Eichenkamp| 955 10521055 11521155 12521255 13521355
Elmshorn, Bussardweg| 956 10531056 11531156 12531256 13531356
Elmshorn, Probstendamm| 959 10561059 11561159 12561259 13561359
Bf. Elmshorn (ZOB)an 1001 10581101 11581201 12581301 13581401
Haltestellen Montag bis Freitag
UNU UNU UNU UNU
SF
Schenefeld, Busbetriebshofab 13121312 1333133313511413 1432143214531512 1533153315511613 1632163216531712
Schenefeld, Hasselbinnen| 13131313 1334133413521414 1433143314541513 1534153415521614 1633163316541713
Schenefeld, Wachtelweg| 13141314 1335133513531415 1434143414551514 1535153515531615 1634163416551714
Schenefeld, Stadtzentrum| 13161316 1337133713551417 1436143614571516 1537153715551617 1636163616571716
Schenefeld, Kiebitzweg (Mitte)| | | 13381338| 1418 | | 1458| 15381538| 1618 | | 1658|
Schenefeld, Kastanienallee| | | 13391339| 1419 | | 1459| 15391539| 1619 | | 1659|
Schenefeld, Lindenallee| | | 13401340| 1420 | | 1500| 15401540| 1620 | | 1700|
Schenefeld, Blocksberg| | | 13411341| 1421 | | 1501| 15411541| 1621 | | 1701|
Halstenbek, Am Hollhorn| | | 13421342| 1422 | | 1502| 15421542| 1622 | | 1702|
Halstenbek, Eielkampsweg| | | 13441344| 1424 | | 1504| 15441544| 1624 | | 1704|
Halstenbek, Hagenwisch| | | 13461346| 1426 | | 1506| 15461546| 1626 | | 1706|
Schenefeld, Borgfelde| 13181318 | | 1357| 14381438| 1518 | | 1557| 16381638| 1718
Schenefeld, Dorfplatz| 13191319 | | 1358| 14391439| 1519 | | 1558| 16391639| 1719
Schenefeld, Uetersener Weg| 13201320 | | 1359| 14401440| 1520 | | 1559| 16401640| 1720
Halstenbek, Dockenh. Chaussee| 13211321 | | 1400| 14411441| 1521 | | 1600| 16411641| 1721
Halstenbek, Brander Hof| 13221322 | | 1401| 14421442| 1522 | | 1601| 16421642| 1722
Halstenbek, Heidkampstwiete| 13241324 | | 1403| 14441444| 1524 | | 1603| 16441644| 1724
Halstenbek, Japanische Schule| | | | | 1405| | | | | | | 1605| | | | |
Halstenbek, Im Wiesengrund| 13261326 | | 1406| 14461446| 1526 | | 1606| 16461646| 1726
Halstenbekan 13281328 1348134814081428 1448144815081528 1548154816081628 1648164817081728
Halstenbekab 13301330 1350135014101430 1450145015101530 1550155016101630 1650165017101730
Halstenbek, Friedenstraße| 13321332 1352135214121432 1452145215121532 1552155216121632 1652165217121732
Rellingen, Mühlenstraße| 13341334 1354135414141434 1454145415141534 1554155416141634 1654165417141734
Rellingen, Moorkampsweg| 13351335 1355135514151435 1455145515151535 1555155516151635 1655165517151735
Rellingen, Caspar-Voght-Schule| 13361336 1356135614161436 1456145615161536 1556155616161636 1656165617161736
Egenbüttel, Am Gedenkstein| 13371337 1357135714171437 1457145715171537 1557155716171637 1657165717171737
Rellingen, Friedhof| 13391339 1359135914191439 1459145915191539 1559155916191639 1659165917191739
Rellingen, Rathaus| 13401340 1400140014201440 1500150015201540 1600160016201640 1700170017201740
Rellingen, Tangstedter Chaussee| 13421342 1402140214221442 1502150215221542 1602160216221642 1702170217221742
Rellingen, Rosenhof| 13431343 1403140314231443 1503150315231543 1603160316231643 1703170317231743
Rellingen, Holstenstraße| 13441344 1404140414241444 1504150415241544 1604160416241644 1704170417241744
Pinneberg, Klinikum Pinneberg| 13451345 1405140514251445 1505150515251545 1605160516251645 1705170517251745
Pinneberg, Waldstraße| 13461346 1406140614261446 1506150615261546 1606160616261646 1706170617261746
Pinneberg, Fahltskamp| 13481348 1408140814281448 1508150815281548 1608160816281648 1708170817281748
Bf. Pinneberg Aan 13501350 1410141014301450 1510151015301550 1610161016301650 1710171017301750
Bf. Pinneberg Aab 1352135214121412141214321452151215121512153215521612161216121632165217121712171217321752
Pinneberg, Fahltskamp| 1353135314131413141314331453151315131513153315531613161316131633165317131713171317331753
Pinneberg, Friedrich-Ebert-Str.| 1355135514151415141514351455151515151515153515551615161516151635165517151715171517351755
Pinneberg, Bismarckstraße| 1356135614161416141614361456151615161516153615561616161616161636165617161716171617361756
Pinneberg, Peinerweg| 1358135814181418141814381458151815181518153815581618161816181638165817181718171817381758
Pinneberg, Prisdorfer Str. (M.)| 1359135914191419141914391459151915191519153915591619161916191639165917191719171917391759
Pinneberg, Schulenhörn| 1401140114211421142114411501152115211521154116011621162116211641170117211721172117411801
Pinneberg, Berliner Straße| 1402140214221422142214421502152215221522154216021622162216221642170217221722172217421802
Pinneberg, Flagentwiete| 1403140314231423142314431503152315231523154316031623162316231643170317231723172317431803
Pinneberg, Beim Ratsberg| 1404140414241424142414441504152415241524154416041624162416241644170417241724172417441804
Tornesch, L.-Meitner-Allee (N.)| | | | | 1434| | | | 1534| | | | 1634| | | | 1734| |
Tornesch, Asperhorner Weg| | | | | 1435| | | | 1535| | | | 1635| | | | 1735| |
Tornesch, Hypatia-Straße| | | | | 1436| | | | 1536| | | | 1636| | | | 1736| |
Kummerfeld, Wiesengrund| 1406140614261426| 1446150615261526| 1546160616261626| 1646170617261726| 17461806
Kummerfeld, Pflegeheim| 1407140714271427| 1447150715271527| 1547160716271627| 1647170717271727| 17471807
Kummerfeld, Bornbarg (Süd)| 1408140814281428| 1448150815281528| 1548160816281628| 1648170817281728| 17481808
Kummerfeld, Dorfstraße (Nord)| 1429| 1529| 1629| 1729|
Ellerhoop, Rugenranzel| 1430| 1530| 1630| 1730|
Tornesch, Hypatia-Straße| 1432| 1532| 1632| 1732|
Tornesch, Asperhorner Weg| 1433| 1533| 1633| 1733|
Ellerhoop, Arboretum| 14341437 15341537 16341637 17341737
Ellerhoop, Oha| 14361439 15361539 16361639 17361739
Ellerhoop, Thiensener Weg| 14371440 15371540 16371640 17371740
Ellerhoop, Dorfstraße| 14381441 15381541 16381641 17381741
Ellerhoop, Thiensener Weg| 14391442 15391542 16391642 17391742
Ellerhoop, Oha| 14401443 15401543 16401643 17401743
Seeth-Ekholt, Seether Straße| 14431446 15431546 16431646 17431746
Seeth-Ekholt, Dorfstraße| 14451448 15451548 16451648 17451748
Elmshorn, Werner-v.-Siemens-Str| 14471450 15471550 16471650 17471750
Elmshorn, Daimlerstraße| 14501453 15501553 16501653 17501753
Elmshorn, Otto-Hahn-Straße| 14511454 15511554 16511654 17511754
Elmshorn, Hinterstraße| 14521455 15521555 16521655 17521755
Elmshorn, Hamburger Straße| 14551458 15551558 16551658 17551758
Elmshorn, Eichenkamp| 14561459 15561559 16561659 17561759
Elmshorn, Bussardweg| 14571500 15571600 16571700 17571800
Elmshorn, Probstendamm| 15001503 16001603 17001703 18001803
Bf. Elmshorn (ZOB)an 15021505 16021605 17021705 18021805
Haltestellen Montag bis Freitag
UNU UNU UNU UNU UN
Schenefeld, Busbetriebshofab 1733173317521813 1833183318541915 1935193519552015 2035203520562115 2136
Schenefeld, Hasselbinnen| 1734173417531814 1834183418551916 1936193619562016 2036203620572116 2137
Schenefeld, Wachtelweg| 1735173517541815 1835183518561917 1937193719572017 2037203720582117 2138
Schenefeld, Stadtzentrum| 1737173717561817 1837183718581919 1939193919592019 2039203921002119 2140
Schenefeld, Kiebitzweg (Mitte)| 17381738| 1818 | | 1859| 19401940| 2020 | | 2101| 2141
Schenefeld, Kastanienallee| 17391739| 1819 | | 1900| 19411941| 2021 | | 2101| 2141
Schenefeld, Lindenallee| 17401740| 1820 | | 1901| 19421942| 2022 | | 2102| 2142
Schenefeld, Blocksberg| 17411741| 1821 | | 1902| 19431943| 2023 | | 2103| 2143
Halstenbek, Am Hollhorn| 17421742| 1822 | | 1903| 19441944| 2024 | | 2104| 2144
Halstenbek, Eielkampsweg| 17441744| 1824 | | 1904| 19451945| 2025 | | 2105| 2145
Halstenbek, Hagenwisch| 17461746| 1826 | | 1906| 19471947| 2027 | | 2107| 2147
Schenefeld, Borgfelde| | | 1758| 18391839| 1920 | | 2000| 20402040| 2120 |
Schenefeld, Dorfplatz| | | 1759| 18401840| 1921 | | 2001| 20412041| 2121 |
Schenefeld, Uetersener Weg| | | 1800| 18411841| 1922 | | 2002| 20422042| 2122 |
Halstenbek, Dockenh. Chaussee| | | 1801| 18421842| 1923 | | 2003| 20432043| 2123 |
Halstenbek, Brander Hof| | | 1802| 18431843| 1924 | | 2004| 20442044| 2124 |
Halstenbek, Heidkampstwiete| | | 1804| 18441844| 1925 | | 2005| 20452045| 2125 |
Halstenbek, Im Wiesengrund| | | 1806| 18461846| 1927 | | 2007| 20472047| 2127 |
Halstenbekan 1748174818081828 1848184819081929 1949194920092029 2049204921092129 2149
Halstenbekab 1750175018101830 1850185019101931 1951195120112031 2051205121112131 2151
Halstenbek, Friedenstraße| 1752175218121832 1851185119111932 1952195220122032 2052205221122132 2152
Rellingen, Mühlenstraße| 1754175418141834 1853185319131934 1954195420142034 2054205421132133 2153
Rellingen, Moorkampsweg| 1755175518151835 1854185419141935 1955195520152035 2055205521142134 2154
Rellingen, Caspar-Voght-Schule| 1756175618161836 1855185519151936 1956195620162036 2056205621152135 2155
Egenbüttel, Am Gedenkstein| 1757175718171837 1856185619161937 1957195720172037 2057205721162136 2156
Rellingen, Friedhof| 1759175918191839 1858185819181938 1958195820182038 2058205821172137 2157
Rellingen, Rathaus| 1800180018201840 1859185919191939 1959195920192039 2059205921182138 2158
Rellingen, Tangstedter Chaussee| 1801180118211841 1900190019201940 2000200020202040 2100210021192139 2159
Rellingen, Rosenhof| 1802180218221842 1901190119211941 2001200120212041 2101210121202140 2200
Rellingen, Holstenstraße| 1803180318231843 1902190219221942 2002200220222042 2102210221212141 2201
Pinneberg, Klinikum Pinneberg| 1804180418241844 1902190219221942 2002200220222042 2102210221212141 2201
Pinneberg, Waldstraße| 1805180518251845 1903190319231943 2003200320232043 2103210321222142 2202
Pinneberg, Fahltskamp| 1807180718271847 1905190519251945 2005200520252045 2105210521232143 2203
Bf. Pinneberg Aan 1809180918291849 1907190719271947 2007200720272047 2107210721252145 2205
Bf. Pinneberg Aab 1810181018101830185019081908190819281948200820082008202820482108210821082127214722072207
Pinneberg, Fahltskamp| 1811181118111831185119091909190919291949200920092009202920492109210921092128214822082208
Pinneberg, Friedrich-Ebert-Str.| 1813181318131833185319111911191119311951201120112011203120512111211121112129214922092209
Pinneberg, Bismarckstraße| 1814181418141834185419121912191219321952201220122012203220522112211221122130215022102210
Pinneberg, Peinerweg| 1816181618161836185619131913191319331953201320132013203320532113211321132131215122112211
Pinneberg, Prisdorfer Str. (M.)| 1817181718171837185719141914191419341954201420142014203420542114211421142132215222122212
Pinneberg, Schulenhörn| 1819181918191839185919161916191619361955201520152015203520552115211521152133215322132213
Pinneberg, Berliner Straße| 1820182018201840190019171917191719371956201620162016203620562116211621162134215422142214
Pinneberg, Flagentwiete| 1821182118211841190119181918191819381957201720172017203720572117211721172135215522152215
Pinneberg, Beim Ratsberg| 1822182218221842190219191919191919391958201820182018203820582118211821182136215622162216
Tornesch, L.-Meitner-Allee (N.)| | | 1832| | | | 1929| | | | 2027| | | | 2127| | | |
Tornesch, Asperhorner Weg| | | 1833| | | | 1930| | | | 2028| | | | | | | | |
Tornesch, Hypatia-Straße| | | 1834| | | | 1931| | | | 2029| | | | | | | | |
Kummerfeld, Wiesengrund| 18241824| 1844190419211921| 1941200020202020| 2040210021202120| 2138215822182218
Kummerfeld, Pflegeheim| 18251825| 1845190519221922| 1942200120212021| 2041210121212121| 2139215922192219
Kummerfeld, Bornbarg (Süd)| 18261826| 1846190619231923| 1943200220222022| 2042210221222122| 2140220022202220
Kummerfeld, Dorfstraße (Nord)| 1827| 1924| 2023| 2123| 2221
Ellerhoop, Rugenranzel| 1828| 1925| 2024| 2124| 2222
Tornesch, L.-Meitner-Allee (S.)| | | | | | | 2125| 2223
Tornesch, Hypatia-Straße| 1830| 1927| 2025| | | |
Tornesch, Asperhorner Weg| 1831| 1928| 2026| | | |
Ellerhoop, Arboretum| 18321835 19291932 20272030 21262129 2224
Ellerhoop, Oha| 18341837 19311934 20282031 21272130 2225
Ellerhoop, Thiensener Weg| 18351838 19321935 20292032 21282131 2226
Ellerhoop, Dorfstraße| 18361839 19331936 20302033 21292132 2227
Ellerhoop, Thiensener Weg| 18371840 19341937 20312034 21302133 2227
Ellerhoop, Oha| 18381841 19351938 20322035 21312134 2228
Seeth-Ekholt, Seether Straße| 18411844 19381941 20352038 21342137 2231
Seeth-Ekholt, Dorfstraße| 18431846 19401943 20372040 21362139 2233
Elmshorn, Werner-v.-Siemens-Str| 18451848 19421945 20392042 21382141 2235
Elmshorn, Daimlerstraße| 18471850 19441947 20412044 21402143 2237
Elmshorn, Otto-Hahn-Straße| 18481851 19451948 20422045 21412144 2238
Elmshorn, Hinterstraße| 18491852 19461949 20432046 21422145 2239
Elmshorn, Hamburger Straße| 18511854 19481951 20452048 21442147 2241
Elmshorn, Eichenkamp| 18521855 19491952 20462049 21452148 2242
Elmshorn, Bussardweg| 18531856 19501953 20472050 21462149 2243
Elmshorn, Probstendamm| 18561859 19531956 20502053 21492152 2246
Bf. Elmshorn (ZOB)an 18581901 19551958 20522055 21512154 2248
Haltestellen Montag bis Freitag
U UNU
Schenefeld, Busbetriebshofab 213621552216 2235 2256 2315 2336 035
Schenefeld, Hasselbinnen| 213721562217 2236 2257 2316 2337 036
Schenefeld, Wachtelweg| 213821572218 2237 2258 2317 2338 037
Schenefeld, Stadtzentrum| 214021592220 2239 2300 2319 2340 039
Schenefeld, Kiebitzweg (Mitte)| 2141| 2221 | 2301 | 2341 |
Schenefeld, Kastanienallee| 2141| 2221 | 2301 | 2341 |
Schenefeld, Lindenallee| 2142| 2222 | 2302 | 2342 |
Schenefeld, Blocksberg| 2143| 2223 | 2303 | 2343 |
Halstenbek, Am Hollhorn| 2144| 2224 | 2304 | 2344 |
Halstenbek, Eielkampsweg| 2145| 2225 | 2305 | 2345 |
Halstenbek, Hagenwisch| 2147| 2227 | 2307 | 2347 |
Schenefeld, Borgfelde| | 2200| 2240 | 2320 | 040
Schenefeld, Dorfplatz| | 2201| 2241 | 2321 | 041
Schenefeld, Uetersener Weg| | 2202| 2242 | 2322 | 042
Halstenbek, Dockenh. Chaussee| | 2203| 2243 | 2323 | 043
Halstenbek, Brander Hof| | 2204| 2244 | 2324 | 044
Halstenbek, Heidkampstwiete| | 2205| 2245 | 2325 | 045
Halstenbek, Im Wiesengrund| | 2207| 2247 | 2327 | 047
Halstenbekan 214922092229 2249 2309 2329 2349 049
Halstenbekab 215122112231 2251 2311 2331 2351 051
Halstenbek, Friedenstraße| 215222122232 2252 2312 2332 2352 052
Rellingen, Mühlenstraße| 215322132233 2253 2313 2333 2353 053
Rellingen, Moorkampsweg| 215422142234 2254 2314 2334 2354 054
Rellingen, Caspar-Voght-Schule| 215522152234 2254 2314 2334 2354 054
Egenbüttel, Am Gedenkstein| 215622162235 2255 2315 2335 2355 055
Rellingen, Friedhof| 215722172236 2256 2316 2336 2356 056
Rellingen, Rathaus| 215822182237 2257 2317 2337 2357 057
Rellingen, Tangstedter Chaussee| 215922192238 2258 2318 2338 2358 058
Rellingen, Rosenhof| 220022202239 2259 2319 2339 2359 059
Rellingen, Holstenstraße| 220122212240 2300 2320 2340 000 100
Pinneberg, Klinikum Pinneberg| 220122212240 2300 2320 2340 000 100
Pinneberg, Waldstraße| 220222222241 2301 2321 2341 001 101
Pinneberg, Fahltskamp| 220322232242 2302 2322 2342 002 102
Bf. Pinneberg Aan 220522252244 2304 2324 2344 004 104
Bf. Pinneberg Aab 22072227 2258 231823182318 2338 2358 018 118
Pinneberg, Fahltskamp| 22082228 2259 231923192319 2339 2359 019 119
Pinneberg, Friedrich-Ebert-Str.| 22092229 2300 232023202320 2340 000 020 120
Pinneberg, Bismarckstraße| 22102230 2301 232123212321 2341 001 021 121
Pinneberg, Peinerweg| 22112231 2302 232223222322 2342 002 022 122
Pinneberg, Prisdorfer Str. (M.)| 22122232 2302 232223222322 2342 002 022 122
Pinneberg, Schulenhörn| 22132233 2303 232323232323 2343 003 023 123
Pinneberg, Berliner Straße| 22142234 2304 232423242324 2344 004 024 124
Pinneberg, Flagentwiete| 22152235 2305 232523252325 2345 005 025 125
Pinneberg, Beim Ratsberg| 22162236 2306 232623262326 2346 006 026 126
