Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 14.12.2025 bis 12.12.2026 Fahrplanbuch online
Linie 230: weitere Fahrpläne
StadtBus 230     Niederflurlinie  Fahrradmitnahme U Billstedt – Billbrook – S Billwerder-Moorfleet – Gewerbegebiet Allermöhe – S Mittlerer Landweg Verkehrsunternehmen: vhh mobility


Haltestellen Montag bis Freitag

PU Billstedt Dab 429 510508509529527528538 548 558608618  638 758 818
PKirchlinden| 431 512510511531529530540 550 600610620  640alle800 820
PMoorfleeter Straße (Nord)| 433 514512513533531532542 552 602612622  64220802 822
PBerzeliusstraße (Mitte)| 433 514512513533531532542 552 602612622  642Min.802 822
PLiebigstraße (Mitte)| 434 515513514534532533543 553 603613623  643 803 823
PMoorfleeter Straße (Mitte)| 434 515513514535533534544 554 604614624  644—804 824
PPinkertweg (Mitte)| |    516|   |   536|   |   |    |    |   |   |     |    |    |   
PPinkertweg (Mitte)| 435 |   514515|   534535545 555 605615625  645—805 825
PPinkertbrücke| 436 |   515516|   535536546 556 606616626  646 806 826
PFeuerwehrakademie Hamburg| 437 |   516517|   536537547 557 607617627  647 807 827
PBredowstraße (Mitte)| 438 |   517518|   537538548 558 608618628  648alle808 828
PMoorfleeter Straße (Süd)| 439 517518519537538539549 559 609619629  64920809 829
PBredowstraße (Ost)| 440 518519520538539540550 600 610620630  650Min.810 830
PPorgesring| |    |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   |    639|    |   819|   
PPinkertweg (Ost)| |    |   |   |   |   |   |   |    |    |   |   |    640|    |   820|   
PS Billwerder-Moorfleet| 442502520521522540541542552600602610612622632640642652—812822832
PMoorfleet (Châu-und-Lân-Str.)| 444504522523524542543544 602604612614624634642644654 814824834
PGewerbegebiet Moorfleet| 446506524525526544545546 605607615617627637645647657 817827837
PRungedamm (West)| 447507525526527545546547 606608616618628638646648658 818828838
PHermann-Wüsthof-Ring (West)| 448508526527528546547548 607609617619629639647649659 819829839
PRungedamm (Nord)| 449509527528529547548549 608610618620630640648650700 820830840
PRungedamm (Mitte)| 450510528529530548549550  611 621631641649651701 821831841
PWerner-Witt-Straße (Nord)| 451511529530531549550551  612 622632642650652702alle822832842
PHermann-Wüsthof-Ring (Ost)| 452512530531532550551552  613 62363364365165370310823833843
PWerner-Witt-Straße (Süd)| 452512530531532551552553  614 624634644652654704Min.824834844
PWilhelm-Iwan-Ring| 453513531532533552553554  615 625635645653655705 825835845
PHans-Duncker-Straße (Mitte)| 454514532533534553554555  616 626636646654656706 826836846
PHans-Duncker-Straße (Nord)| 455515533534535554555556  617 627637647655657707 827837847
PBillwerder Ring (Ost)| 455515 534535554 556  617 627637647 657707 827837847
PRungedamm (Ost)| 456516 535536555 557  618 628638648 658708 828838848
PAm Gleisdreieck| 457517 536537556 558  619 629639649 659709 829839849
PS Mittlerer Landwegan 458518 537538557 559  620 630640650 700710 830840850


Haltestellen Montag bis Freitag

PU Billstedt Dab  838 125813181338  1358  1418   171817381758 195820192039
PKirchlinden|  840 130013201340  1400  1420   172017401800 200020212041
PMoorfleeter Straße (Nord)|  842 130213221342  1402  1422   172217421802 200220232043
PBerzeliusstraße (Mitte)|  842 130213221342  1402  1422   172217421802 200220232043
PLiebigstraße (Mitte)|  843alle130313231343  1403  1423   172317431803alle200320242044
PMoorfleeter Straße (Mitte)|  84420130413241344  1404  1424 alle 17241744180420200420242044
PPinkertweg (Mitte)|  845Min.130513251345  1405  1425 20 172517451805Min.200520252045
PPinkertbrücke|  846 130613261346  1406  1426 Min. 172617461806 200620262046
PFeuerwehrakademie Hamburg|  847 130713271347  1407  1427   172717471807 200720272047
PBredowstraße (Mitte)|  848 130813281348  1408  1428   172817481808 200820282048
PMoorfleeter Straße (Süd)|  849 130913291349  1409  1429   172917491809 200920292049
PBredowstraße (Ost)|  850—131013301350  1410  1430   173017501810—201020302050
PPorgesring| 839|    |   |   |     |     |   1439 1719|   |   |    |   |   |   
PPinkertweg (Ost)| 840|    |   |   |     |     |   1440 1720|   |   |    |   |   |   
PS Billwerder-Moorfleet| 842852—1312133213521402141014121422143214321442—1722173217521812—201220322052
PMoorfleet (Châu-und-Lân-Str.)| 844854 1314133413541404141214141424143414341444 1724173417541814 201420342054
PGewerbegebiet Moorfleet| 846856 1316133713571407141514171427143714371447 1727173717571816 201620362056
PRungedamm (West)| 847857 1317133813581408141614181428143814381448 1728173817581817 201720372057
PHermann-Wüsthof-Ring (West)| 848858 1318133913591409141714191429143914391449 1729173917591818 201820382058
PRungedamm (Nord)| 849859 1319134014001410141814201430144014401450 1730174018001819 201920392059
PRungedamm (Mitte)| 850900 1320134114011411 14211431 14411451 1731174118011820 202020402100
PWerner-Witt-Straße (Nord)| 851901alle1321134214021412 14221432 14421452alle1732174218021821alle202120412101
PHermann-Wüsthof-Ring (Ost)| 852902201322134314031413 14231433 1443145310173317431803182220202220422102
PWerner-Witt-Straße (Süd)| 853903Min.1323134414041414 14241434 14441454Min.1734174418041823Min.202320422102
PWilhelm-Iwan-Ring| 854904 1324134514051415 14251435 14451455 1735174518051824 202420432103
PHans-Duncker-Straße (Mitte)| 855905 1325134614061416 14261436 14461456 1736174618061825 202520442104
PHans-Duncker-Straße (Nord)| 856906 1326134714071417 14271437 14471457 1737174718071826 202620452105
PBillwerder Ring (Ost)|  906 1326134714071417 14271437 14471457 1737174718071826 202620452105
PRungedamm (Ost)|  907 1327134814081418 14281438 14481458 1738174818081827 202720462106
PAm Gleisdreieck|  908 1328134914091419 14291439 14491459 1739174918091828 202820472107
PS Mittlerer Landwegan  909 1329135014101420 14301440 14501500 1740175018101829 202920482108


Haltestellen Montag bis Freitag

PU Billstedt Dab 2100 222022502330
PKirchlinden| 2101 222122512331
PMoorfleeter Straße (Nord)| 2103 222322532333
PBerzeliusstraße (Mitte)| 2103 222322532333
PLiebigstraße (Mitte)| 2104 222422542334
PMoorfleeter Straße (Mitte)| 2104 222422542334
PPinkertweg (Mitte)| 2105 222522552335
PPinkertbrücke| 2106 222622562336
PFeuerwehrakademie Hamburg| 2107 222722572337
PBredowstraße (Mitte)| 2108 222822582338
PMoorfleeter Straße (Süd)| 2109 222922592339
PBredowstraße (Ost)| 2110 223023002340
PS Billwerder-Moorfleet| 2112 223223022342
PMoorfleet (Châu-und-Lân-Str.)| 2114alle22342304 
PGewerbegebiet Moorfleet| 21162022362306 
PRungedamm (West)| 2117Min.22372307 
PHermann-Wüsthof-Ring (West)| 2118 22382308 
PRungedamm (Nord)| 2119 22392309 
PRungedamm (Mitte)| 2120 22402310 
PWerner-Witt-Straße (Nord)| 2121 22412311 
PHermann-Wüsthof-Ring (Ost)| 2122 22422312 
PWerner-Witt-Straße (Süd)| 2122 22422312 
PWilhelm-Iwan-Ring| 2123 22432313 
PHans-Duncker-Straße (Mitte)| 2124 22442314 
PHans-Duncker-Straße (Nord)| 2125 22452315 
PBillwerder Ring (Ost)| 2125 22452315 
PRungedamm (Ost)| 2126 22462316 
PAm Gleisdreieck| 2127 22472317 
PS Mittlerer Landwegan 2128 22482318 

D Abfahrtsbereich
Kostenlose Fahrradmitnahme möglich, sofern Platz vorhanden. Maximal 2 Fahrräder pro Bus im Multifunktionsraum an der Mitteltür.

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 05.11.2026 00:43. © 2026 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at  nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!