|
Jahresfahrplan, 14.12.2025 bis 12.12.2026 |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
Schenefelder Platz – Bahrenfeld – Holstenstraße – Feldstraße – Rathausmarkt – Hauptbahnhof – Rothenburgsort
|
Verkehrsunternehmen: vhh mobility |
Haltestellen Montag bis Freitag
UNNUUNUNNUUNNUUNUNNUUN
Schenefeld, Schenefelder Platz Cab 046046116116 146146216216246246316316
Engelbrechtweg| 047047117117 147147217217247247317317
Luckmoor| 048048118118 148148218218248248318318
Flurstraße (Nord)| 049049119119 149149219219249249319319
Eckhoffplatz (Lurup Center)| 050050120120 150150220220250250320320
Rugenbarg (Nord) C| 051051121121 151151221221251251321321
Tannenberg| 052052122122 152152222222252252322322
Stadionstraße| 009009027027053053123123 153153223223253253323323 353353
Luruper Chaussee (DESY)| 010010028028054054124124 154154224224254254324324 354354
Trabrennbahn Bahrenfeld A| 012012030030056056126126 156156226226256256326326 356356
August-Kirch-Straße| 013013031031057057127127 157157227227257257327327 357357
Silcherstraße| 014014032032058058128128 158158228228258258328328 358358
Von-Sauer-Straße| 016016034034100100130130 200200230230300300330330 400400
Bornkampsweg| 017017035035101101131131 201201231231301301331331 401401
Schützenstraße (Mitte)| 018018036036102102132132 202202232232302302332332 402402
Kaltenkircher Platz| 020020038038104104134134 204204234234304304334334 404404

Holstenstraße| 022022040040106106136136 206206236236306306336336 406406
Sternbrücke| 024024041041107107137137 207207237237307307337337 407407
Bernstorffstraße| 025025042042108108138138 208208238238308308338338 408408
Neuer Pferdemarkt| 026026043043109109139139 209209239239309309339339 409409

Feldstraße| 028028045045111111141141 211211241241311311341341 411411
Sievekingplatz| 029029046046112112142142 212212242242312312342342 412412
Bezirksamt Hamburg-Mitte| 031031048048114114144144 214214244244314314344344 414414
Axel-Springer-Platz| 032032049049115115145145 215215245245315315345345 415415

Rödingsmarkt (Gr. Burstah)| 033033050050116116146146 216216246246316316346346 416416
Rathausmarkt (Petrikirche)| 035035| | | | | | | | | | | | | | | |
Rathausmarkt| 052052118118148148 218218248248318318348348 418418
Gerhart-Hauptmann-Platz| 053053119119149149 219219249249319319349349 419419
Hauptbf./Mönckebergstraße| 054054120120150150 220220250250320320350350 420420
Hauptbahnhof/Steintordamm| 056056122122152152 222222252252322322352352 | |
Hauptbahnhof/ZOB| 057057123123153153 223223253253323323353353 | |
Hauptbahnhof/ZOBan 058058 254254 | |
Hauptbahnhof/ZOBab 104104 200200 300300 400400| |
Hauptbahnhof/Steintordamm| 105105 201201 301301 401401| |

Steinstraße (Deichtorplatz)| 108108 204204 304304 404404422422
Spaldingstraße| 110110 206206 306306 406406
Lippeltstraße| 111111 207207 307307 407407
Nagelsweg| 112112 208208 308308 408408
Billhorner Röhrendamm| 114114 210210 310310 410410
Billhorner Mühlenweg| 117117 213213 313313 413413
Rothenburgsorter Marktplatz| 118118 214214 314314 414414
Billhorner Deich| 119119 215215 315315 415415
Thiedingreihe| 120120 216216 316316 416416
Zollvereinsstraße| 121| 217| 317| 417|
Zollvereinsstraße| | 121 | 217 | 317 | 417
Rothenburgstraße| 122122 218218 318318 418418
Ausschläger Allee (Kfz-Verw.)| 122| 218| 318| 418|

Tiefstack| 123124 219220 319320 419420
Kraftwerk Tiefstackan 124 220 320 420
Haltestellen Montag bis Freitag
NUUNNUNUNUNUNUNUNUNUNU
Schenefeld, Schenefelder Platz Cab 432432
Engelbrechtweg| 433433
Luckmoor| 434434
Flurstraße (Nord)| 435435
Eckhoffplatz (Lurup Center)| 436436
Rugenbarg (Nord) C| 437437
Tannenberg| 438438
Stadionstraße| 429429439439449449459459509509519519529529539539549549600600
Luruper Chaussee (DESY)| 430430440440450450500500510510520520530530540540550550601601
Trabrennbahn Bahrenfeld A| 432432442442452452502502512512522522532532542542552552603603
August-Kirch-Straße| 433433443443453453503503513513523523533533543543553553604604
Silcherstraße| 434434444444454454504504514514524524534534544544554554605605
Von-Sauer-Straße| 436436446446456456506506516516526526536536546546556556607607
Bornkampsweg| 437437447447457457507507517517527527537537547547557557608608
Schützenstraße (Mitte)| 438438448448458458508508518518528528538538548548558558609609
Kaltenkircher Platz| 440440450450500500510510520520530530540540550550600600611611

Holstenstraße| 442442452452502502512512522522532532542542552552602602613613
Sternbrücke| 443443453453503503513513523523533533544544554554604604615615
Bernstorffstraße| 444444454454504504514514524524534534545545555555605605616616
Neuer Pferdemarkt| 445445455455505505515515525525535535546546556556606606617617

Feldstraße| 447447457457507507517517527527537537548548558558608608619619
Sievekingplatz| 448448458458508508518518528528538538549549559559609609620620
Bezirksamt Hamburg-Mitte| 450450500500510510520520530530540540551551601601611611622622
Axel-Springer-Platz| 451451501501511511521521531531541541552552602602612612623623

Rödingsmarkt (Gr. Burstah)| 452452502502512512522522532532542542553553603603613613624624
Rathausmarkt| 454454504504514514524524534534544544555555605605615615626626
Gerhart-Hauptmann-Platz| 455455505505515515525525535535545545556556606606616616627627
Hauptbf./Mönckebergstraße| 456456506506516516526526536536546546558558608608618618629629
Hauptbahnhof/ZOBab 430430| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hauptbahnhof/Steintordamm| 431431| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Steinstraße (Deichtorplatz)| 434434458458508508518518528528538538548548600600610610620620631631
Spaldingstraße| 436436 510510520520530530540540550550602602612612622622633633
Lippeltstraße| 437437 511511521521531531541541551551603603613613623623634634
Nagelsweg| 438438 512512522522532532542542552552604604614614624624635635
Billhorner Röhrendamm| 440440 514514524524534534544544554554606606616616626626637637
Billhorner Mühlenweg| 443443 517517527527537537547547557557609609619619629629640640
Rothenburgsorter Marktplatz| 444444 518518528528538538548548558558610610620620630630641641
Billhorner Deich| 445445 519519529529539539549549559559611611621621631631642642
Thiedingreihe| 446446 520520530530540540550550600600612612622622632632643643
Zollvereinsstraße| 447| 521| 531| 541| 551| 601| 613| 623| 633| 644|
Zollvereinsstraße| | 447 | 521| 531| 541| 551| 601| 613| 623| 633| 644
Rothenburgstraße| 448448 522522532532542542552552602602614614624624634634645645
Ausschläger Allee (Kfz-Verw.)| 448| 522| 532| 542| 552| 602| 614| 624| 634| 645|

Tiefstack| 449450 523524533534543544553554603604615616625626635636646647
Kraftwerk Tiefstackan 450 524 534 544 554 604 616 626 636 647
Haltestellen Montag bis Freitag
UNNUUNNUUNNUUNNUUNNUUN
Schenefeld, Schenefelder Platz Cab 558558 608608 617617 627627 637637 647647
Engelbrechtweg| 559559 609609 618618 628628 638638 648648
Luckmoor| 600600 610610 619619 629629 639639 649649
Flurstraße (Nord)| 601601 611611 620620 630630 640640 650650
Eckhoffplatz (Lurup Center)| 602602 612612 621621 631631 641641 651651
Rugenbarg (Nord) C| 603603 613613 623623 633633 643643 653653
Tannenberg| 604604 614614 624624 634634 644644 654654
Stadionstraße| 605605610610615615620620625625630630635635640640645645650650655655
Luruper Chaussee (DESY)| 606606611611616616621621626626631631636636641641646646651651656656
Trabrennbahn Bahrenfeld A| 608608613613618618623623628628633633638638643643648648653653658658
August-Kirch-Straße| 609609614614619619624624629629634634639639644644649649654654659659
Silcherstraße| 610610615615620620625625630630635635640640645645650650656656701701
Von-Sauer-Straße| 612612617617622622627627632632637637642642647647652652658658703703
Bornkampsweg| 613613618618623623628628633633638638643643648648653653700700705705
Schützenstraße (Mitte)| 615615620620625625630630635635640640645645650650655655702702707707
Kaltenkircher Platz| 617617622622627627632632637637642642647647652652657657704704709709

Holstenstraße| 619619624624629629634634639639644644649649654654659659707707712712
Sternbrücke| 621621626626631631636636641641646646651651656656701701709709714714
Bernstorffstraße| 622622627627632632637637642642647647652652657657702702710710715715
Neuer Pferdemarkt| 623623628628633633638638643643648648653653658658703703711711716716

Feldstraße| 625625630630635635640640645645650650655655700700705705713713718718
Sievekingplatz| 626626631631636636641641646646651651656656701701706706714714719719
Bezirksamt Hamburg-Mitte| 628628633633638638643643648648653653658658703703708708716716721721
Axel-Springer-Platz| 629629634634639639644644649649654654659659704704709709717717722722

Rödingsmarkt (Gr. Burstah)| 630630635635640640645645650650655655700700705705710710719719724724
Rathausmarkt (Petrikirche)| 632632| | 642642| | 652652| | 702702| | 712712| | 726726
Rathausmarkt| 637637 647647 657657 707707 721721
Gerhart-Hauptmann-Platz| 638638 648648 658658 708708 722722
Hauptbf./Mönckebergstraße| 640640 650650 700700 710710 724724

Steinstraße (Deichtorplatz)| 642642 652652 702702 712712 726726
Spaldingstraße| 644644 654654 704704 714714 728728
Lippeltstraße| 645645 655655 705705 715715 729729
Nagelsweg| 646646 656656 706706 716716 730730
Billhorner Röhrendamm| 648648 658658 709709 719719 733733
Billhorner Mühlenweg| 651651 701701 712712 722722 736736
Rothenburgsorter Marktplatz| 652652 702702 713713 723723 737737
Billhorner Deich| 653653 703703 714714 724724 738738
Thiedingreihe| 654654 704704 715715 725725 739739
Zollvereinsstraße| 655| 705| 716| 726| 740|
Zollvereinsstraße| | 655 | 705 | 716 | 726 | 740
Rothenburgstraße| 656656 706706 717717 727727 741741
Ausschläger Allee (Kfz-Verw.)| 656| 706| 717| 727| 741|

Tiefstack| 657658 707708 718719 728729 742743
Kraftwerk Tiefstackan 658 708 719 729 743
Haltestellen Montag bis Freitag
NUUNNUUNNUUNNUUNNUUNNU
Schenefeld, Schenefelder Platz Cab 656656 706706 716716 726726 736736
Engelbrechtweg| 657657 707707 717717 727727 737737
Luckmoor| 658658 708708 718718 728728 738738
Flurstraße (Nord)| 700700 710710 720720 730730 740740
Eckhoffplatz (Lurup Center)| 701701 711711 721721 731731 741741
Rugenbarg (Nord) C| 703703 713713 723723 733733 743743
Tannenberg| 704704 714714 724724 734734 744744
Stadionstraße| 700700705705710710715715720720725725730730735735740740745745750750
Luruper Chaussee (DESY)| 701701706706712712717717722722727727732732737737742742747747752752
Trabrennbahn Bahrenfeld A| 703703708708714714719719724724729729734734739739744744749749754754
August-Kirch-Straße| 704704709709715715720720725725730730735735740740745745750750755755
Silcherstraße| 706706711711717717722722727727732732737737742742747747752752757757
Von-Sauer-Straße| 708708713713719719724724729729734734739739744744749749754754759759
Bornkampsweg| 710710715715721721726726731731736736741741746746751751756756801801
Schützenstraße (Mitte)| 712712717717723723728728733733738738743743748748753753758758803803
Kaltenkircher Platz| 714714719719725725730730735735740740745745750750755755800800805805

Holstenstraße| 717717722722728728733733738738743743748748753753758758803803808808
Sternbrücke| 719719724724731731736736741741746746751751756756801801806806811811
Bernstorffstraße| 720720725725732732737737742742747747752752757757802802807807812812
Neuer Pferdemarkt| 721721726726733733738738743743748748753753758758803803808808813813

Feldstraße| 723723728728735735740740745745750750755755800800805805810810815815
Sievekingplatz| 725725730730737737742742747747752752757757802802807807812812817817
Bezirksamt Hamburg-Mitte| 727727732732739739744744749749754754759759804804809809814814819819
Axel-Springer-Platz| 728728733733740740745745750750755755800800805805810810815815820820

Rödingsmarkt (Gr. Burstah)| 730730735735742742747747752752757757802802807807812812817817822822
Rathausmarkt (Petrikirche)| | | 737737| | 749749| | 759759| | 809809| | 819819| |
Rathausmarkt| 732732 744744 754754 804804 814814 824824
Gerhart-Hauptmann-Platz| 733733 745745 755755 805805 815815 825825
Hauptbf./Mönckebergstraße| 735735 747747 757757 807807 817817 827827

Steinstraße (Deichtorplatz)| 738738 750750 800800 810810 820820 830830
Spaldingstraße| 740740 752752 802802 812812 822822 832832
Lippeltstraße| 741741 753753 803803 813813 823823 833833
Nagelsweg| 742742 754754 804804 814814 824824 834834
Billhorner Röhrendamm| 745745 757757 807807 817817 827827 837837
Billhorner Mühlenweg| 748748 800800 810810 820820 830830 840840
Rothenburgsorter Marktplatz| 749749 801801 811811 821821 831831 841841
Billhorner Deich| 750750 802802 812812 822822 832832 842842
Thiedingreihe| 751751 803803 813813 823823 833833 843843
Zollvereinsstraße| 752| 804| 814| 824| 834| 844|
Zollvereinsstraße| | 752 | 804 | 814 | 824 | 834 | 844
Rothenburgstraße| 753753 805805 815815 825825 835835 845845
Ausschläger Allee (Kfz-Verw.)| 753| 805| 815| 825| 835| 845|

Tiefstack| 754755 806807 816817 826827 836837 846847
Kraftwerk Tiefstackan 755 807 817 827 837 847
Haltestellen Montag bis Freitag
UNNUUNNUUNNUUNNUUNNUUN
Schenefeld, Schenefelder Platz Cab 746746 756756 806806 816816 826826 836836
Engelbrechtweg| 747747 757757 807807 817817 827827 837837
Luckmoor| 748748 758758 808808 818818 828828 838838
Flurstraße (Nord)| 750750 800800 810810 820820 830830 840840
Eckhoffplatz (Lurup Center)| 751751 801801 811811 821821 831831 841841
Rugenbarg (Nord) C| 753753 803803 813813 823823 833833 843843
Tannenberg| 754754 804804 814814 824824 834834 844844
Stadionstraße| 755755800800805805810810815815820820825825830830835835840840845845
Luruper Chaussee (DESY)| 757757802802807807812812817817822822827827832832837837842842847847
Trabrennbahn Bahrenfeld A| 759759804804809809814814819819824824829829834834839839844844849849
August-Kirch-Straße| 800800805805810810815815820820825825830830835835840840845845850850
Silcherstraße| 802802807807812812817817822822827827832832837837842842847847852852
Von-Sauer-Straße| 804804809809814814819819824824829829834834839839844844849849854854
Bornkampsweg| 806806811811816816821821826826831831836836841841846846851851856856
Schützenstraße (Mitte)| 808808813813818818823823828828833833838838843843848848853853858858
Kaltenkircher Platz| 810810815815820820825825830830835835840840845845850850855855900900

Holstenstraße| 813813818818823823828828833833838838843843848848853853858858903903
Sternbrücke| 816816821821826826831831836836841841846846851851856856901901906906
Bernstorffstraße| 817817822822827827832832837837842842847847852852857857902902907907
Neuer Pferdemarkt| 818818823823828828833833838838843843848848853853858858903903908908

Feldstraße| 820820825825830830835835840840845845850850855855900900905905910910
Sievekingplatz| 822822827827832832837837842842847847852852857857902902907907912912
Bezirksamt Hamburg-Mitte| 824824829829834834839839844844849849854854859859904904909909914914
Axel-Springer-Platz| 825825830830835835840840845845850850855855900900905905910910915915

Rödingsmarkt (Gr. Burstah)| 827827832832837837842842847847852852857857902902907907912912917917
Rathausmarkt (Petrikirche)| 829829| | 839839| | 849849| | 859859| | 909909| | 919919
Rathausmarkt| 834834 844844 854854 904904 914914
Gerhart-Hauptmann-Platz| 835835 845845 855855 905905 915915
Hauptbf./Mönckebergstraße| 837837 847847 857857 907907 917917

Steinstraße (Deichtorplatz)| 840840 850850 900900 910910 920920
Spaldingstraße| 842842 852852 902902 912912 922922
Lippeltstraße| 843843 853853 903903 913913 923923
Nagelsweg| 844844 854854 904904 914914 924924
Billhorner Röhrendamm| 847847 857857 907907 917917 927927
Billhorner Mühlenweg| 850850 900900 910910 920920 930930
Rothenburgsorter Marktplatz| 851851 901901 911911 921921 931931
Billhorner Deich| 852852 902902 912912 922922 932932
Thiedingreihe| 853853 903903 913913 923923 933933
Zollvereinsstraße| 854| 904| 914| 924| 934|
Zollvereinsstraße| | 854 | 904 | 914 | 924 | 934
Rothenburgstraße| 855855 905905 915915 925925 935935
Ausschläger Allee (Kfz-Verw.)| 855| 905| 915| 925| 935|

Tiefstack| 856857 906907 916917 926927 936937
Kraftwerk Tiefstackan 857 907 917 927 937
Haltestellen Montag bis Freitag
NUUNNUUNNUUNNUUNNUUNNU
Stadionstraßeab 850850855855900900906906911911916916921921926926931931936936941941
Luruper Chaussee (DESY)| 852852857857902902907907912912917917922922927927932932937937942942
Trabrennbahn Bahrenfeld A| 854854859859904904909909914914919919924924929929934934939939944944
August-Kirch-Straße| 855855900900905905910910915915920920925925930930935935940940945945
Silcherstraße| 857857902902907907912912917917922922927927932932937937942942947947
Von-Sauer-Straße| 859859904904909909914914919919924924929929934934939939944944949949
Bornkampsweg| 901901906906911911916916921921926926931931936936941941946946951951
Schützenstraße (Mitte)| 903903908908913913918918923923928928933933938938943943948948953953
Kaltenkircher Platz| 905905910910915915920920925925930930935935940940945945950950955955

Holstenstraße| 908908913913918918923923928928933933938938943943948948953953958958
Sternbrücke| 91191191691692192192592593093093593594094094594595095095595510001000
Bernstorffstraße| 91291291791792292292692693193193693694194194694695195195695610011001
Neuer Pferdemarkt| 91391391891892392392792793293293793794294294794795295295795710021002

Feldstraße| 91591592092092592592992993493493993994494494994995495495995910041004
Sievekingplatz| 9179179229229279279319319369369419419469469519519569561001100110061006
Bezirksamt Hamburg-Mitte| 9199199249249299299339339389389439439489489539539589581003100310081008
Axel-Springer-Platz| 9209209259259309309349349399399449449499499549549599591004100410091009

Rödingsmarkt (Gr. Burstah)| 922922927927932932936936941941946946951951956956100110011006100610111011
Rathausmarkt (Petrikirche)| | | 929929| | 938938| | 948948| | 958958| | 10081008| |
Rathausmarkt| 924924 934934 943943 953953 10031003 10131013
Gerhart-Hauptmann-Platz| 925925 935935 944944 954954 10041004 10141014
Hauptbf./Mönckebergstraße| 927927 937937 946946 956956 10061006 10161016

Steinstraße (Deichtorplatz)| 930930 940940 949949 959959 10091009 10191019
Spaldingstraße| 932932 942942 951951 10011001 10111011 10211021
Lippeltstraße| 933933 943943 952952 10021002 10121012 10221022
Nagelsweg| 934934 944944 953953 10031003 10131013 10231023
Billhorner Röhrendamm| 937937 947947 956956 10061006 10161016 10261026
Billhorner Mühlenweg| 940940 950950 959959 10091009 10191019 10291029
Rothenburgsorter Marktplatz| 941941 951951 10001000 10101010 10201020 10301030
Billhorner Deich| 942942 952952 10011001 10111011 10211021 10311031
Thiedingreihe| 943943 953953 10021002 10121012 10221022 10321032
Zollvereinsstraße| 944| 954| 1003| 1013| 1023| 1033|
Zollvereinsstraße| | 944 | 954 | 1003 | 1013 | 1023 | 1033
Rothenburgstraße| 945945 955955 10041004 10141014 10241024 10341034
Ausschläger Allee (Kfz-Verw.)| 945| 955| 1004| 1014| 1024| 1034|

Tiefstack| 946947 956957 10051006 10151016 10251026 10351036
Kraftwerk Tiefstackan 947 957 1006 1016 1026 1036
Haltestellen Montag bis Freitag
UNNUUNNUUNNUUNNUUNNUUN
Stadionstraßeab 9469469519519569561001100110061006101110111016101610211021102610261031103110361036
Luruper Chaussee (DESY)| 9479479529529579571002100210071007101210121017101710221022102710271032103210371037
Trabrennbahn Bahrenfeld A| 9499499549549599591004100410091009101410141019101910241024102910291034103410391039
August-Kirch-Straße| 950950955955100010001005100510101010101510151020102010251025103010301035103510401040
Silcherstraße| 952952957957100210021007100710121012101710171022102210271027103210321037103710421042
Von-Sauer-Straße| 954954959959100410041009100910141014101910191024102410291029103410341039103910441044
Bornkampsweg| 95695610011001100610061011101110161016102110211026102610311031103610361041104110461046
Schützenstraße (Mitte)| 95895810031003100810081013101310181018102310231028102810331033103810381043104310481048
Kaltenkircher Platz| 1000100010051005101010101015101510201020102510251030103010351035104010401045104510501050

Holstenstraße| 1003100310081008101310131018101810231023102810281033103310381038104310431048104810531053
Sternbrücke| 1005100510101010101510151020102010251025103010301035103510401040104510451050105010551055
Bernstorffstraße| 1006100610111011101610161021102110261026103110311036103610411041104610461051105110561056
Neuer Pferdemarkt| 1007100710121012101710171022102210271027103210321037103710421042104710471052105210571057

Feldstraße| 1009100910141014101910191024102410291029103410341039103910441044104910491054105410591059
Sievekingplatz| 1011101110161016102110211026102610311031103610361041104110461046105110511056105611011101
Bezirksamt Hamburg-Mitte| 1013101310181018102310231028102810331033103810381043104310481048105310531058105811031103
Axel-Springer-Platz| 1014101410191019102410241029102910341034103910391044104410491049105410541059105911041104

Rödingsmarkt (Gr. Burstah)| 1016101610211021102610261031103110361036104110411046104610511051105610561101110111061106
Rathausmarkt (Petrikirche)| 10181018| | 10281028| | 10381038| | 10481048| | 10581058| | 11081108
Rathausmarkt| 10231023 10331033 10431043 10531053 11031103
Gerhart-Hauptmann-Platz| 10241024 10341034 10441044 10541054 11041104
Hauptbf./Mönckebergstraße| 10261026 10361036 10461046 10561056 11061106

Steinstraße (Deichtorplatz)| 10291029 10391039 10491049 10591059 11091109
Spaldingstraße| 10311031 10411041 10511051 11011101 11111111
Lippeltstraße| 10321032 10421042 10521052 11021102 11121112
Nagelsweg| 10331033 10431043 10531053 11031103 11131113
Billhorner Röhrendamm| 10361036 10461046 10561056 11061106 11161116
Billhorner Mühlenweg| 10391039 10491049 10591059 11091109 11191119
Rothenburgsorter Marktplatz| 10401040 10501050 11001100 11101110 11201120
Billhorner Deich| 10411041 10511051 11011101 11111111 11211121
Thiedingreihe| 10421042 10521052 11021102 11121112 11221122
Zollvereinsstraße| 1043| 1053| 1103| 1113| 1123|
Zollvereinsstraße| | 1043 | 1053 | 1103 | 1113 | 1123
Rothenburgstraße| 10441044 10541054 11041104 11141114 11241124
Ausschläger Allee (Kfz-Verw.)| 1044| 1054| 1104| 1114| 1124|

Tiefstack| 10451046 10551056 11051106 11151116 11251126
Kraftwerk Tiefstackan 1046 1056 1106 1116 1126
Haltestellen Montag bis Freitag
NUUNNUUNNUUNNUUNNUUNNU
Stadionstraßeab 1041104110461046105110511056105611011101110611061111111111161116112111211126112611311131
Luruper Chaussee (DESY)| 1042104210471047105210521057105711021102110711071112111211171117112211221127112711321132
Trabrennbahn Bahrenfeld A| 1044104410491049105410541059105911041104110911091114111411191119112411241129112911341134
August-Kirch-Straße| 1045104510501050105510551100110011051105111011101115111511201120112511251130113011351135
Silcherstraße| 1047104710521052105710571102110211071107111211121117111711221122112711271132113211371137
Von-Sauer-Straße| 1049104910541054105910591104110411091109111411141119111911241124112911291134113411391139
Bornkampsweg| 1051105110561056110111011106110611111111111611161121112111261126113111311136113611411141
Schützenstraße (Mitte)| 1053105310581058110311031108110811131113111811181123112311281128113311331138113811431143
Kaltenkircher Platz| 1055105511001100110511051110111011151115112011201125112511301130113511351140114011451145

Holstenstraße| 1058105811031103110811081113111311181118112311231128112811331133113811381143114311481148
Sternbrücke| 1100110011051105111011101115111511201120112511251130113011351135114011401145114511501150
Bernstorffstraße| 1101110111061106111111111116111611211121112611261131113111361136114111411146114611511151
Neuer Pferdemarkt| 1102110211071107111211121117111711221122112711271132113211371137114211421147114711521152

Feldstraße| 1104110411091109111411141119111911241124112911291134113411391139114411441149114911541154
Sievekingplatz| 1106110611111111111611161121112111261126113111311136113611411141114611461151115111561156
Bezirksamt Hamburg-Mitte| 1108110811131113111811181123112311281128113311331138113811431143114811481153115311581158
Axel-Springer-Platz| 1109110911141114111911191124112411291129113411341139113911441144114911491154115411591159

Rödingsmarkt (Gr. Burstah)| 1111111111161116112111211126112611311131113611361141114111461146115111511156115612011201
Rathausmarkt (Petrikirche)| | | 11181118| | 11281128| | 11381138| | 11481148| | 11581158| |
Rathausmarkt| 11131113 11231123 11331133 11431143 11531153 12031203
Gerhart-Hauptmann-Platz| 11141114 11241124 11341134 11441144 11541154 12041204
Hauptbf./Mönckebergstraße| 11161116 11261126 11361136 11461146 11561156 12061206

Steinstraße (Deichtorplatz)| 11191119 11291129 11391139 11491149 11591159 12091209
Spaldingstraße| 11211121 11311131 11411141 11511151 12011201 12111211
Lippeltstraße| 11221122 11321132 11421142 11521152 12021202 12121212
Nagelsweg| 11231123 11331133 11431143 11531153 12031203 12131213
Billhorner Röhrendamm| 11261126 11361136 11461146 11561156 12061206 12161216
Billhorner Mühlenweg| 11291129 11391139 11491149 11591159 12091209 12191219
Rothenburgsorter Marktplatz| 11301130 11401140 11501150 12001200 12101210 12201220
Billhorner Deich| 11311131 11411141 11511151 12011201 12111211 12211221
Thiedingreihe| 11321132 11421142 11521152 12021202 12121212 12221222
Zollvereinsstraße| 1133| 1143| 1153| 1203| 1213| 1223|
Zollvereinsstraße| | 1133 | 1143 | 1153 | 1203 | 1213 | 1223
Rothenburgstraße| 11341134 11441144 11541154 12041204 12141214 12241224
Ausschläger Allee (Kfz-Verw.)| 1134| 1144| 1154| 1204| 1214| 1224|

Tiefstack| 11351136 11451146 11551156 12051206 12151216 12251226
Kraftwerk Tiefstackan 1136 1146 1156 1206 1216 1226
Haltestellen Montag bis Freitag
UNNUUNNUUNNUUNNUUNNUUN
Stadionstraßeab 1136113611411141114611461151115111561156120112011206120612111211121612161221122112261226
Luruper Chaussee (DESY)| 1137113711421142114711471152115211571157120212021207120712121212121712171222122212271227
Trabrennbahn Bahrenfeld A| 1139113911441144114911491154115411591159120412041209120912141214121912191224122412291229
August-Kirch-Straße| 1140114011451145115011501155115512001200120512051210121012151215122012201225122512301230
Silcherstraße| 1142114211471147115211521157115712021202120712071212121212171217122212221227122712321232
Von-Sauer-Straße| 1144114411491149115411541159115912041204120912091214121412191219122412241229122912341234
Bornkampsweg| 1146114611511151115611561201120112061206121112111216121612211221122612261231123112361236
Schützenstraße (Mitte)| 1148114811531153115811581203120312081208121312131218121812231223122812281233123312381238
Kaltenkircher Platz| 1150115011551155120012001205120512101210121512151220122012251225123012301235123512401240

Holstenstraße| 1153115311581158120312031208120812131213121812181223122312281228123312331238123812431243
Sternbrücke| 1155115512001200120512051210121012151215122012201225122512301230123512351240124012451245
Bernstorffstraße| 1156115612011201120612061211121112161216122112211226122612311231123612361241124112461246
Neuer Pferdemarkt| 1157115712021202120712071212121212171217122212221227122712321232123712371242124212471247

Feldstraße| 1159115912041204120912091214121412191219122412241229122912341234123912391244124412491249
Sievekingplatz| 1201120112061206121112111216121612211221122612261231123112361236124112411246124612511251
Bezirksamt Hamburg-Mitte| 1203120312081208121312131218121812231223122812281233123312381238124312431248124812531253
Axel-Springer-Platz| 1204120412091209121412141219121912241224122912291234123412391239124412441249124912541254

Rödingsmarkt (Gr. Burstah)| 1206120612111211121612161221122112261226123112311236123612411241124612461251125112561256
Rathausmarkt (Petrikirche)| 12081208| | 12181218| | 12281228| | 12381238| | 12481248| | 12581258
Rathausmarkt| 12131213 12231223 12331233 12431243 12531253
Gerhart-Hauptmann-Platz| 12141214 12241224 12341234 12441244 12541254
Hauptbf./Mönckebergstraße| 12161216 12261226 12361236 12461246 12561256

Steinstraße (Deichtorplatz)| 12191219 12291229 12391239 12491249 12591259
Spaldingstraße| 12211221 12311231 12411241 12511251 13011301
Lippeltstraße| 12221222 12321232 12421242 12521252 13021302
Nagelsweg| 12231223 12331233 12431243 12531253 13031303
Billhorner Röhrendamm| 12261226 12361236 12461246 12561256 13061306
Billhorner Mühlenweg| 12291229 12391239 12491249 12591259 13091309
Rothenburgsorter Marktplatz| 12301230 12401240 12501250 13001300 13101310
Billhorner Deich| 12311231 12411241 12511251 13011301 13111311
Thiedingreihe| 12321232 12421242 12521252 13021302 13121312
Zollvereinsstraße| 1233| 1243| 1253| 1303| 1313|
Zollvereinsstraße| | 1233 | 1243 | 1253 | 1303 | 1313
Rothenburgstraße| 12341234 12441244 12541254 13041304 13141314
Ausschläger Allee (Kfz-Verw.)| 1234| 1244| 1254| 1304| 1314|

Tiefstack| 12351236 12451246 12551256 13051306 13151316
Kraftwerk Tiefstackan 1236 1246 1256 1306 1316
Haltestellen Montag bis Freitag
NUUNNUUNNUUNNUUNNUUNNU
Stadionstraßeab 1231123112361236124112411246124612511251125612561301130113061306131113111315131513201320
Luruper Chaussee (DESY)| 1232123212371237124212421247124712521252125712571302130213071307131213121317131713221322
Trabrennbahn Bahrenfeld A| 1234123412391239124412441249124912541254125912591304130413091309131413141319131913241324
August-Kirch-Straße| 1235123512401240124512451250125012551255130013001305130513101310131513151320132013251325
Silcherstraße| 1237123712421242124712471252125212571257130213021307130713121312131713171322132213271327
Von-Sauer-Straße| 1239123912441244124912491254125412591259130413041309130913141314131913191324132413291329
Bornkampsweg| 1241124112461246125112511256125613011301130613061311131113161316132113211326132613311331
Schützenstraße (Mitte)| 1243124312481248125312531258125813031303130813081313131313181318132313231328132813331333
Kaltenkircher Platz| 1245124512501250125512551300130013051305131013101315131513201320132513251330133013351335

Holstenstraße| 1248124812531253125812581303130313081308131313131318131813231323132813281333133313381338
Sternbrücke| 1250125012551255130013001305130513101310131513151320132013251325133013301336133613411341
Bernstorffstraße| 1251125112561256130113011306130613111311131613161321132113261326133113311337133713421342
