Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 14.12.2025 bis 12.12.2026 Fahrplanbuch online
Linie 4642: weitere Fahrpläne
StadtBus 4642    Schulverkehr Trelde – Kakenstorf – Tostedt Verkehrsunternehmen: KVG


Haltestellen Montag bis Freitag

   UN UN     

         Z   5
PKakenstorf, R.-Steiner-Schuleab SS SS1000Z551330
PTrelde, Schule (Kehre)| 640640 74774910051116114512451335
PDrestedt, Trelder Straße| 642642 |   |   10071118114712471337
PDrestedt, Poststraße| |   |    |   |   10081119114812481338
PDrestedt, Bahnhofstraße| |   |    |   |   10091120114912491339
PDrestedt, Feuerwehr| |   |    |   |   10111122115112511341
PDrestedt, Kurze Straße| 644644 |   |   10121123115212521342
PDrestedt, Feuerwehr| 646646 |   |   10141125115412541344
PDrestedt, Estesiedlung| 648648 |   |   10161127115612561346
PBötersheim, Zum Tannhof| 652652 |   |   10191130115912591349
PTrelde, Kahlenberg| |   |    |   |   1024 120413041354
PTrelde, Alte Bahnhofstraße| |   |    |   |   1026 120613061356
PKakenstorf, Denkmal| 657657 |   |   |    |   |   |   
PKakenstorf, Denkmal| |   |    |   |   1028 120813081358
PKakenstorf, Bachstraße| 659659 |   |   1030 121013101400
PKakenstorf, Lange Straße| 700700 |   |   1031 121113111401
PKakenstorf, Lange Straße| |   |    751753     
PKakenstorf, Bachstraße| |   |    752754     
PKakenstorf, Denkmal| |   |    754756     
PTrelde, Alte Bahnhofstraße| |   |   S756758     
PNeddernhof, B3/Abzweig Neddernh| |   |   741802804     
PNeddernhof, Neddernhof 50| |   |   743804806     
PNeddernhof, Am Hünengrab| |   |   745806808     
PNeddernhof, Langeloher Straße| |   |   746807809     
PTodtglüsingen, Osterkamp| |   |   748809811     
PTodtglüsingen, GS Lohberger Str| |   |   750811813     
PTostedt, Abzweig Todtglüsingen| 702702|   |   |        
PTodtglüsingen, GS Lohberger Str| 706|   |   |   |        
PTodtglüsingen, Denkmal| |   707|   |   |        
PTodtglüsingen, Denkmal| |   |   752813815     
PTostedt, Lohwellsbrook| 711712 |   |        
PTostedt, Am Brook| 713714 |   |        
PTostedt, Düvelshöpen| 718719 |   |        
PTostedt, Schulzentrum| 720720 |   |        
PTostedt, Glüsinger Weg| |   |    816|        
PTostedt, GS Poststraße| 727727 |   818     
PTostedt, GS Poststraße|    818|        
PTostedt, Schulzentruman    821821     

S Nur an Schultagen in Niedersachsen
U Nur vom 18. Mai 2025 bis 31. Juli 2026
N Nicht vom 18. Mai 2025 bis 31. Juli 2026
Z Nur am 1.7.2026 (Zeugnisausgabe)
5 Nur an Schultagen in Niedersachsen, nicht am 30.1. und 1.7.2026

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 15.06.2026 21:44. © 2026 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at  nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!