Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 10.12.2023 bis 14.12.2024 Fahrplanbuch online
Linie 4642: weitere Fahrpläne
StadtBus 4642    Schulverkehr Trelde – Kakenstorf – Tostedt Verkehrsunternehmen: KVG
Fahrplan gültig ab 5. August 2024


Haltestellen Montag bis Freitag

   UN UN  NU

           SS
PKakenstorf, R.-Steiner-Schuleab SS SSSS13301333
PTrelde, Schule (Kehre)| 637640 7477491145124513351338
PDrestedt, Trelder Straße| 639642 |   |   1147124713371340
PDrestedt, Poststraße| |   |    |   |   1148124813381341
PDrestedt, Bahnhofstraße| |   |    |   |   1149124913391342
PDrestedt, Feuerwehr| |   |    |   |   1151125113411344
PDrestedt, Kurze Straße| 641644 |   |   1152125213421345
PDrestedt, Feuerwehr| 643646 |   |   1154125413441347
PDrestedt, Estesiedlung| 645648 |   |   1156125613461349
PBötersheim, Zum Tannhof| 649652 |   |   1159125913491352
PTrelde, Kahlenberg| |   |    |   |   1204130413541357
PTrelde, Alte Bahnhofstraße| |   |    |   |   1206130613561359
PKakenstorf, Denkmal| 654657 |   |   |   |   |   |   
PKakenstorf, Denkmal| |   |    |   |   1208130813581401
PKakenstorf, Bachstraße| 656659 |   |   1210131014001403
PKakenstorf, Lange Straße| 657700 |   |   1211131114011404
PKakenstorf, Lange Straße| |   |    751753    
PKakenstorf, Bachstraße| |   |    752754    
PKakenstorf, Denkmal| |   |    754756    
PTrelde, Alte Bahnhofstraße| |   |   S756758    
PNeddernhof, B3/Abzweig Neddernh| |   |   741802804    
PNeddernhof, Neddernhof 50| |   |   743804806    
PNeddernhof, Am Hünengrab| |   |   745806808    
PNeddernhof, Langeloher Straße| |   |   746807809    
PTodtglüsingen, Osterkamp| |   |   748809811    
PTodtglüsingen, GS Lohberger Str| |   |   750811813    
PTostedt, Abzweig Todtglüsingen| 659702 |   |       
PTodtglüsingen, Denkmal| 704707 |   |       
PTodtglüsingen, Denkmal| |   |    813815    
PTostedt, Lohwellsbrook| 709712 |   |       
PTostedt, Am Brook| 711714 |   |       
PTostedt, Düvelshöpen| 716719 |   |       
PTostedt, Schulzentrum| 719720 |   |       
PTostedt, GS Poststraße| |   727 |   818    
PTostedt, GS Poststraße| 726  817|       
PTostedt, Schulzentruman    821821    

S Nur an Schultagen in Niedersachsen
U Nur vom 9. September bis 29. November 2024
N Nicht vom 9. September bis 29. November 2024

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 01.08.2024 10:14. © 2024 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at  nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!