Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 11.12.2022 bis 9.12.2023 Fahrplanbuch online

StadtBus 5111     Niederflurlinie Neetze – Garze – Bleckede Verkehrsunternehmen: KVG

Montag bis Freitag
                                         S                   S    S    S         S                
P Neetze,Grundschule............ab   S   738   S    S    S  1225 1312 1358      1422   S    S    S 
P Neetze,Am Dorfplatz........... |  725   |   826  911 1039 1226 1313 1359   S    |  1546 1551 1736
P Neetze,Am Dorfplatz........... |   |    |    |    |    |    |    |    |  1409 1423   |    |    | 
P Neetze,Bahnhof................ |  726   |   827  912 1040 1227 1314 1400   |    |  1547 1552 1737
P Neetze,Bockelheide............ |  728   |   829  914 1042 1229 1316 1402   |    |  1549 1554 1739
P Neetze,Am Jahnstadion......... |   |    |    |    |    |    |    |    |  1410 1424   |    |    | 
P Neu Neetze,Am Milchberg....... |  729   |   830  915 1043 1230 1317 1403   |    |  1550 1555 1740
P Neu Neetze,Birkenhof.......... |  730   |   831  916 1044 1231 1318 1404   |    |  1551 1556 1741
P Bleckeder Moor,Abzweigung..... |  732   |   833  918 1046 1233 1320 1406   |    |       1558 1743
P Karze,Auf dem Weel............ |  733   |   834  919 1047 1234 1321 1407   |    |       1559 1744
P Karze,An den Hauskoppeln...... |  734   |   835  920 1048 1235 1322 1408   |    |       1600 1745
P Garze,Große Straße 71......... |  735   |   836  921 1049 1236 1323 1409   |    |       1601 1746
P Garze,Große Straße 29......... |  736   |   837  922 1050 1237 1324 1410   |    |       1602 1747
P Garze,Große Straße 3.......... |  737   |   838  923 1051 1238 1325 1411   |    |       1603 1748
P Neu Süttorf,Ortsmitte......... |   |    |    |    |    |    |    |    |  1414 1428        |    | 
P Bleckede,Sandfeld............. |   |    |    |    |    |    |    |    |  1418 1432        |    | 
P Bleckede,Lüneburger Straße.... |   |    |    |    |    |    |    |    |  1419 1433        |    | 
P Bleckede,Marschweg............ |  739   |   840  925 1053 1240 1327 1413   |    |       1605 1750
P Bleckede,Elbtalhaus........... |  740   |   841  926 1054 1241 1328 1414   |    |       1606 1751
P Bleckede,Bahnhof.............. |  741   |   842  927 1055 1242 1329 1415 1420 1434      1607 1752
P Bleckede,Schulzentrum.........an  744  748  845  930                                             
S Nur an Schultagen in Niedersachsen

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden. Jede weitergehende, insbesondere kommerzielle Nutzung ist nicht gestattet.
Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 16.08.2023 21:01. © 2023 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at  nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!