Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 11.12.2022 bis 9.12.2023 Fahrplanbuch online

StadtBus 530     Niederflurlinie U Lübecker StraßeU Hammer Kirche – S Rothenburgsort – Kaltehofe – Moorfleeter Deich – Mittlerer Landweg Verkehrsunternehmen: VHH

Sonnabend
            zusätzliche Fußnoten:   2    N    K    5    N    K    5    N    2    N    K    5    N    K    5    N    2    N    K    5    N    2 
P U-Lübecker Straße.............ab            717  717  720  737  737  740  757  800  817  817  820  837  837  840  857  900  917  917  920  937
P Marienkrankenhaus............. |            719  719  722  739  739  742  759  802  819  819  822  839  839  842  859  902  919  919  922  939
P S-Landwehr (Hasselbrookstr.).. |            720  720  723  740  740  743  800  803  820  820  823  840  840  843  900  903  920  920  923  940
P Hirschgraben.................. |            721  721  725  741  741  745  801  805  821  821  825  841  841  845  901  905  921  921  925  941
P Griesstraße................... |            722  722  726  742  742  746  802  806  822  822  826  842  842  846  902  906  922  922  926  942
P Saling........................ |            723  723  727  743  743  747  803  807  823  823  827  843  843  847  903  907  923  923  927  943
P Stoeckhardtstraße............. |            725  725  729  745  745  749  805  809  825  825  829  845  845  849  905  909  925  925  929  945
P U-Hammer Kirche............... |  707  711  727  727  731  747  747  751  807  811  827  827  831  847  847  851  907  911  927  927  931  947
P U-Hammer Kirche (H. Landstr.). |  708  712  728  728  732  748  748  752  808  812  828  828  832  848  848  852  908  912  928  928  932  948
P Pröbenweg..................... |  709  713  729  729  733  749  749  753  809  813  829  829  833  849  849  853  909  913  929  929  933  949
P Dimpfelweg.................... |  710  714  730  730  734  750  750  754  810  814  830  830  834  850  850  854  910  914  930  930  934  950
P Borstelmannsweg............... |  711  715  731  731  735  751  751  755  811  815  831  831  835  851  851  855  911  915  931  931  935  951
P Borstelmannsweg 133........... |  712  716  732  732  736  752  752  756  812  816  832  832  836  852  852  856  912  916  932  932  936  952
P Hammer Deich (Ost)............ |  713  717  733  733  737  753  753  757  813  817  833  833  837  853  853  857  913  917  933  933  937  953
P Kreuzbrook.................... |  714  718  734  734  738  754  754  758  814  818  834  834  838  854  854  858  914  918  934  934  938  954
P Grüne Brücke.................. |  716  720  736  736  740  756  756  800  816  820  836  836  840  856  856  900  916  920  936  936  940  956
P Bullenhuser Damm (West)....... |  716  720  736  736  740  756  756  800  816  820  836  836  840  856  856  900  916  920  936  936  940  956
P S-Rothenburgsort.............. |  717   |   737  737   |   757  757   |   817   |   837  837   |   857  857   |   917   |   937  937   |   957
P Haus des Kfz-Gewerbes......... |  718   |   738  738   |   758  758   |   818   |   838  838   |   858  858   |   918   |   938  938   |   958
P Billhorner Röhrendamm......... |  720   |   740  740   |   800  800   |   820   |   840  840   |   900  900   |   920   |   940  940   |  1000
P Billhorner Mühlenweg.......... |  722   |   742  742   |   802  802   |   822   |   842  842   |   902  902   |   922   |   942  942   |  1002
P Rothenburgsorter Marktplatz... |  723   |   743  743   |   803  803   |   823   |   843  843   |   903  903   |   923   |   943  943   |  1003
P S-Rothenburgsort.............. |   |   722   |    |   742   |    |   802   |   822   |    |   842   |    |   902   |   922   |    |   942   | 
P Billh. Deich (WasserForum).... |  724  724  744  744  744  804  804  804  824  824  844  844  844  904  904  904  924  924  944  944  944 1004
P Entenwerder Stieg............. |  725  725       745  745       805  805  825  825       845  845       905  905  925  925       945  945 1005
P Kaltehofe-Hinterdeich......... |  726  726       746  746       807  807  827  827       847  847       907  907  927  927       947  947 1007
P Wasserkunst Kaltehofe 1....... |   |    |                                  |    |                                  |    |                 1009
P Kneidenweg.................... |  734  734                                835  835                                935  935                    
P Moorfleeter Hauptdeich........ |  736  736                                837  837                                937  937                    
P Moorfleeter Brückenstraße..... |  737  737                                838  838                                938  938                    
P Moorfleeter Deich 344......... |  739  739                                840  840                                940  940                    
P Moorfleeter Deich 380......... |  740  740                                841  841                                941  941                    
P Moorfleeter Deich 427......... |  741  741                                842  842                                942  942                    
P Eichbaumsee................... |  742  742                                843  843                                943  943                    
P Moorfleeter Deich (Ost)....... |  743  743                                844  844                                944  944                    
P Hans-Duncker-Straße (Mitte)... |  744  744                                846  846                                946  946                    
P Hans-Duncker-Straße (Nord).... |  745  745                                847  847                                947  947                    
P Billwerder Ring (Ost)......... |  745  745                                847  847                                947  947                    
P Rungedamm (Ost)............... |  746  746                                848  848                                948  948                    
P Am Gleisdreieck............... |  747  747                                849  849                                949  949                    
P S-Mittlerer Landweg........... |  748  748                                850  850                                950  950                    
P Schule Mittlerer Landweg......an  749  749                                851  851                                951  951                    

            zusätzliche Fußnoten:   N    2    N    2    N    2    N    2    N    2    N    2    N    2    N    2    N    2    N    2    N    2 
P U-Lübecker Straße.............ab  940  957 1000 1017 1020 1037 1040 1057 1100 1117 1120 1137 1140 1157 1200 1217 1220 1237 1240 1257 1300 1317
P Marienkrankenhaus............. |  942  959 1002 1019 1022 1039 1042 1059 1102 1119 1122 1139 1142 1159 1202 1219 1222 1239 1242 1259 1302 1319
P S-Landwehr (Hasselbrookstr.).. |  943 1000 1003 1020 1023 1040 1043 1100 1103 1120 1123 1140 1143 1200 1203 1220 1223 1240 1243 1300 1303 1320
P Hirschgraben.................. |  945 1001 1005 1021 1025 1041 1045 1101 1105 1121 1125 1141 1145 1201 1205 1221 1225 1241 1245 1301 1305 1321
P Griesstraße................... |  946 1002 1006 1022 1026 1042 1046 1102 1106 1122 1126 1142 1146 1202 1206 1222 1226 1242 1246 1302 1306 1322
P Saling........................ |  947 1003 1007 1023 1027 1043 1047 1103 1107 1123 1127 1143 1147 1203 1207 1223 1227 1243 1247 1303 1307 1323
P Stoeckhardtstraße............. |  949 1005 1009 1025 1029 1045 1049 1105 1109 1125 1129 1145 1149 1205 1209 1225 1229 1245 1249 1305 1309 1325
P U-Hammer Kirche............... |  951 1007 1011 1027 1031 1047 1051 1107 1111 1127 1131 1147 1151 1207 1211 1227 1231 1247 1251 1307 1311 1327
P U-Hammer Kirche (H. Landstr.). |  952 1008 1012 1028 1032 1048 1052 1108 1112 1128 1132 1148 1152 1208 1212 1228 1232 1248 1252 1308 1312 1328
P Pröbenweg..................... |  953 1009 1013 1029 1033 1049 1053 1109 1113 1129 1133 1149 1153 1209 1213 1229 1233 1249 1253 1309 1313 1329
P Dimpfelweg.................... |  954 1010 1014 1030 1034 1050 1054 1110 1114 1130 1134 1150 1154 1210 1214 1230 1234 1250 1254 1310 1314 1330
P Borstelmannsweg............... |  955 1011 1015 1031 1035 1051 1055 1111 1115 1131 1135 1151 1155 1211 1215 1231 1235 1251 1255 1311 1315 1331
P Borstelmannsweg 133........... |  956 1012 1016 1032 1036 1052 1056 1112 1116 1132 1136 1152 1156 1212 1216 1232 1236 1252 1256 1312 1316 1332
P Hammer Deich (Ost)............ |  957 1013 1017 1033 1037 1053 1057 1113 1117 1133 1137 1153 1157 1213 1217 1233 1237 1253 1257 1313 1317 1333
P Kreuzbrook.................... |  958 1014 1018 1034 1038 1054 1058 1114 1118 1134 1138 1154 1158 1214 1218 1234 1238 1254 1258 1314 1318 1334
P Grüne Brücke.................. | 1000 1016 1020 1036 1040 1056 1100 1116 1120 1136 1140 1156 1200 1216 1220 1236 1240 1256 1300 1316 1320 1336
P Bullenhuser Damm (West)....... | 1000 1016 1020 1036 1040 1056 1100 1116 1120 1136 1140 1156 1200 1216 1220 1236 1240 1256 1300 1316 1320 1336
P S-Rothenburgsort.............. |   |  1017   |  1037   |  1057   |  1117   |  1137   |  1157   |  1217   |  1237   |  1257   |  1317   |  1337
P Haus des Kfz-Gewerbes......... |   |  1018   |  1038   |  1058   |  1118   |  1138   |  1158   |  1218   |  1238   |  1258   |  1318   |  1338
P Billhorner Röhrendamm......... |   |  1020   |  1040   |  1100   |  1120   |  1140   |  1200   |  1220   |  1240   |  1300   |  1320   |  1340
P Billhorner Mühlenweg.......... |   |  1022   |  1042   |  1102   |  1122   |  1142   |  1202   |  1222   |  1242   |  1302   |  1322   |  1342
P Rothenburgsorter Marktplatz... |   |  1023   |  1043   |  1103   |  1123   |  1143   |  1203   |  1223   |  1243   |  1303   |  1323   |  1343
P S-Rothenburgsort.............. | 1002   |  1022   |  1042   |  1102   |  1122   |  1142   |  1202   |  1222   |  1242   |  1302   |  1322   | 
P Billh. Deich (WasserForum).... | 1004 1024 1024 1044 1044 1104 1104 1124 1124 1144 1144 1204 1204 1224 1224 1244 1244 1304 1304 1324 1324 1344
P Entenwerder Stieg............. | 1005 1025 1025 1045 1045 1105 1105 1125 1125 1145 1145 1205 1205 1225 1225 1245 1245 1305 1305 1325 1325 1345
P Kaltehofe-Hinterdeich......... | 1007 1027 1027 1047 1047 1107 1107 1127 1127 1147 1147 1207 1207 1227 1227 1247 1247 1307 1307 1327 1327 1347
P Wasserkunst Kaltehofe 1....... | 1009 1029 1029 1049 1049 1109 1109 1129 1129 1149 1149 1209 1209 1229 1229 1249 1249 1309 1309 1329 1329 1349
P Kneidenweg.................... |      1035 1035                     1135 1135                     1235 1235                     1335 1335     
P Moorfleeter Hauptdeich........ |      1037 1037                     1137 1137                     1237 1237                     1337 1337     
P Moorfleeter Brückenstraße..... |      1038 1038                     1138 1138                     1238 1238                     1338 1338     
P Moorfleeter Deich 344......... |      1040 1040                     1140 1140                     1240 1240                     1340 1340     
P Moorfleeter Deich 380......... |      1041 1041                     1141 1141                     1241 1241                     1341 1341     
P Moorfleeter Deich 427......... |      1042 1042                     1142 1142                     1242 1242                     1342 1342     
P Eichbaumsee................... |      1043 1043                     1143 1143                     1243 1243                     1343 1343     
P Moorfleeter Deich (Ost)....... |      1044 1044                     1144 1144                     1244 1244                     1344 1344     
P Hans-Duncker-Straße (Mitte)... |      1046 1046                     1146 1146                     1246 1246                     1346 1346     
P Hans-Duncker-Straße (Nord).... |      1047 1047                     1147 1147                     1247 1247                     1347 1347     
P Billwerder Ring (Ost)......... |      1047 1047                     1147 1147                     1247 1247                     1347 1347     
P Rungedamm (Ost)............... |      1048 1048                     1148 1148                     1248 1248                     1348 1348     
P Am Gleisdreieck............... |      1049 1049                     1149 1149                     1249 1249                     1349 1349     
P S-Mittlerer Landweg........... |      1050 1050                     1150 1150                     1250 1250                     1350 1350     
P Schule Mittlerer Landweg......an      1051 1051                     1151 1151                     1251 1251                     1351 1351     

            zusätzliche Fußnoten:   N    2    N    2    N    2    N    2    N    2    N    2    N    2    N    2    N    2    N    5    2    N 
                                                                                                                                   W    S    W 
P U-Lübecker Straße.............ab 1320 1337 1340 1357 1400 1417 1420 1437 1440 1457 1500 1517 1520 1537 1540 1557 1600 1617 1620 1637 1637 1640
P Marienkrankenhaus............. | 1322 1339 1342 1359 1402 1419 1422 1439 1442 1459 1502 1519 1522 1539 1542 1559 1602 1619 1622 1639 1639 1642
P S-Landwehr (Hasselbrookstr.).. | 1323 1340 1343 1400 1403 1420 1423 1440 1443 1500 1503 1520 1523 1540 1543 1600 1603 1620 1623 1640 1640 1643
P Hirschgraben.................. | 1325 1341 1345 1401 1405 1421 1425 1441 1445 1501 1505 1521 1525 1541 1545 1601 1605 1621 1625 1641 1641 1645
P Griesstraße................... | 1326 1342 1346 1402 1406 1422 1426 1442 1446 1502 1506 1522 1526 1542 1546 1602 1606 1622 1626 1642 1642 1646
P Saling........................ | 1327 1343 1347 1403 1407 1423 1427 1443 1447 1503 1507 1523 1527 1543 1547 1603 1607 1623 1627 1643 1643 1647
P Stoeckhardtstraße............. | 1329 1345 1349 1405 1409 1425 1429 1445 1449 1505 1509 1525 1529 1545 1549 1605 1609 1625 1629 1645 1645 1649
P U-Hammer Kirche............... | 1331 1347 1351 1407 1411 1427 1431 1447 1451 1507 1511 1527 1531 1547 1551 1607 1611 1627 1631 1647 1647 1651
P U-Hammer Kirche (H. Landstr.). | 1332 1348 1352 1408 1412 1428 1432 1448 1452 1508 1512 1528 1532 1548 1552 1608 1612 1628 1632 1648 1648 1652
P Pröbenweg..................... | 1333 1349 1353 1409 1413 1429 1433 1449 1453 1509 1513 1529 1533 1549 1553 1609 1613 1629 1633 1649 1649 1653
P Dimpfelweg.................... | 1334 1350 1354 1410 1414 1430 1434 1450 1454 1510 1514 1530 1534 1550 1554 1610 1614 1630 1634 1650 1650 1654
P Borstelmannsweg............... | 1335 1351 1355 1411 1415 1431 1435 1451 1455 1511 1515 1531 1535 1551 1555 1611 1615 1631 1635 1651 1651 1655
P Borstelmannsweg 133........... | 1336 1352 1356 1412 1416 1432 1436 1452 1456 1512 1516 1532 1536 1552 1556 1612 1616 1632 1636 1652 1652 1656
P Hammer Deich (Ost)............ | 1337 1353 1357 1413 1417 1433 1437 1453 1457 1513 1517 1533 1537 1553 1557 1613 1617 1633 1637 1653 1653 1657
P Kreuzbrook.................... | 1338 1354 1358 1414 1418 1434 1438 1454 1458 1514 1518 1534 1538 1554 1558 1614 1618 1634 1638 1654 1654 1658
P Grüne Brücke.................. | 1340 1356 1400 1416 1420 1436 1440 1456 1500 1516 1520 1536 1540 1556 1600 1616 1620 1636 1640 1656 1656 1700
P Bullenhuser Damm (West)....... | 1340 1356 1400 1416 1420 1436 1440 1456 1500 1516 1520 1536 1540 1556 1600 1616 1620 1636 1640 1656 1656 1700
P S-Rothenburgsort.............. |   |  1357   |  1417   |  1437   |  1457   |  1517   |  1537   |  1557   |  1617   |  1637   |  1657 1657   | 
P Haus des Kfz-Gewerbes......... |   |  1358   |  1418   |  1438   |  1458   |  1518   |  1538   |  1558   |  1618   |  1638   |  1658 1658   | 
P Billhorner Röhrendamm......... |   |  1400   |  1420   |  1440   |  1500   |  1520   |  1540   |  1600   |  1620   |  1640   |  1700 1700   | 
P Billhorner Mühlenweg.......... |   |  1402   |  1422   |  1442   |  1502   |  1522   |  1542   |  1602   |  1622   |  1642   |  1702 1702   | 
P Rothenburgsorter Marktplatz... |   |  1403   |  1423   |  1443   |  1503   |  1523   |  1543   |  1603   |  1623   |  1643   |  1703 1703   | 
P S-Rothenburgsort.............. | 1342   |  1402   |  1422   |  1442   |  1502   |  1522   |  1542   |  1602   |  1622   |  1642   |    |  1702
P Billh. Deich (WasserForum).... | 1344 1404 1404 1424 1424 1444 1444 1504 1504 1524 1524 1544 1544 1604 1604 1624 1624 1644 1644 1704 1704 1704
P Entenwerder Stieg............. | 1345 1405 1405 1425 1425 1445 1445 1505 1505 1525 1525 1545 1545 1605 1605 1625 1625 1645 1645 1705 1705 1705
P Kaltehofe-Hinterdeich......... | 1347 1407 1407 1427 1427 1447 1447 1507 1507 1527 1527 1547 1547 1607 1607 1627 1627 1647 1647 1707 1707 1707
P Wasserkunst Kaltehofe 1....... | 1349 1409 1409 1429 1429 1449 1449 1509 1509 1529 1529 1549 1549 1609 1609 1629 1629 1649 1649      1709     
P Kneidenweg.................... |                1435 1435                     1535 1535                     1635 1635                         
P Moorfleeter Hauptdeich........ |                1437 1437                     1537 1537                     1637 1637                         
P Moorfleeter Brückenstraße..... |                1438 1438                     1538 1538                     1638 1638                         
P Moorfleeter Deich 344......... |                1440 1440                     1540 1540                     1640 1640                         
P Moorfleeter Deich 380......... |                1441 1441                     1541 1541                     1641 1641                         
P Moorfleeter Deich 427......... |                1442 1442                     1542 1542                     1642 1642                         
P Eichbaumsee................... |                1443 1443                     1543 1543                     1643 1643                         
P Moorfleeter Deich (Ost)....... |                1444 1444                     1544 1544                     1644 1644                         
P Hans-Duncker-Straße (Mitte)... |                1446 1446                     1546 1546                     1646 1646                         
P Hans-Duncker-Straße (Nord).... |                1447 1447                     1547 1547                     1647 1647                         
P Billwerder Ring (Ost)......... |                1447 1447                     1547 1547                     1647 1647                         
P Rungedamm (Ost)............... |                1448 1448                     1548 1548                     1648 1648                         
P Am Gleisdreieck............... |                1449 1449                     1549 1549                     1649 1649                         
P S-Mittlerer Landweg........... |                1450 1450                     1550 1550                     1650 1650                         
P Schule Mittlerer Landweg......an                1451 1451                     1551 1551                     1651 1651                         

            zusätzliche Fußnoten:   N    2    5    N    N    5    2    N    N    K    5    N    5    K    N    K    5    N    K    5    N    5 
                                    S    S    W    S    W    W    S    W    S                        8    8                                    
P U-Lübecker Straße.............ab 1640 1657 1657 1700 1700 1717 1717 1720 1720 1737 1737 1740 1757 1757 1800 1817 1817 1820 1837 1837 1840 1857
P Marienkrankenhaus............. | 1642 1659 1659 1702 1702 1719 1719 1722 1722 1739 1739 1742 1759 1759 1802 1819 1819 1822 1839 1839 1842 1859
P S-Landwehr (Hasselbrookstr.).. | 1643 1700 1700 1703 1703 1720 1720 1723 1723 1740 1740 1743 1800 1800 1803 1820 1820 1823 1840 1840 1843 1900
P Hirschgraben.................. | 1645 1701 1701 1705 1705 1721 1721 1725 1725 1741 1741 1745 1801 1801 1805 1821 1821 1825 1841 1841 1845 1901
P Griesstraße................... | 1646 1702 1702 1706 1706 1722 1722 1726 1726 1742 1742 1746 1802 1802 1806 1822 1822 1826 1842 1842 1846 1902
P Saling........................ | 1647 1703 1703 1707 1707 1723 1723 1727 1727 1743 1743 1747 1803 1803 1807 1823 1823 1827 1843 1843 1847 1903
P Stoeckhardtstraße............. | 1649 1705 1705 1709 1709 1725 1725 1729 1729 1745 1745 1749 1805 1805 1809 1825 1825 1829 1845 1845 1849 1905
P U-Hammer Kirche............... | 1651 1707 1707 1711 1711 1727 1727 1731 1731 1747 1747 1751 1807 1807 1811 1827 1827 1831 1847 1847 1851 1907
P U-Hammer Kirche (H. Landstr.). | 1652 1708 1708 1712 1712 1728 1728 1732 1732 1748 1748 1752 1808 1808 1812 1828 1828 1832 1848 1848 1852 1908
P Pröbenweg..................... | 1653 1709 1709 1713 1713 1729 1729 1733 1733 1749 1749 1753 1809 1809 1813 1829 1829 1833 1849 1849 1853 1909
P Dimpfelweg.................... | 1654 1710 1710 1714 1714 1730 1730 1734 1734 1750 1750 1754 1810 1810 1814 1830 1830 1834 1850 1850 1854 1910
P Borstelmannsweg............... | 1655 1711 1711 1715 1715 1731 1731 1735 1735 1751 1751 1755 1811 1811 1815 1831 1831 1835 1851 1851 1855 1911
P Borstelmannsweg 133........... | 1656 1712 1712 1716 1716 1732 1732 1736 1736 1752 1752 1756 1812 1812 1816 1832 1832 1836 1852 1852 1856 1912
P Hammer Deich (Ost)............ | 1657 1713 1713 1717 1717 1733 1733 1737 1737 1753 1753 1757 1813 1813 1817 1833 1833 1837 1853 1853 1857 1913
P Kreuzbrook.................... | 1658 1714 1714 1718 1718 1734 1734 1738 1738 1754 1754 1758 1814 1814 1818 1834 1834 1838 1854 1854 1858 1914
P Grüne Brücke.................. | 1700 1716 1716 1720 1720 1736 1736 1740 1740 1756 1756 1800 1816 1816 1820 1836 1836 1840 1856 1856 1900 1916
P Bullenhuser Damm (West)....... | 1700 1716 1716 1720 1720 1736 1736 1740 1740 1756 1756 1800 1816 1816 1820 1836 1836 1840 1856 1856 1900 1916
P S-Rothenburgsort.............. |   |  1717 1717   |    |  1737 1737   |    |  1757 1757   |  1817 1817   |  1837 1837   |  1857 1857   |  1917
P Haus des Kfz-Gewerbes......... |   |  1718 1718   |    |  1738 1738   |    |  1758 1758   |  1818 1818   |  1838 1838   |  1858 1858   |  1918
P Billhorner Röhrendamm......... |   |  1720 1720   |    |  1740 1740   |    |  1800 1800   |  1820 1820   |  1840 1840   |  1900 1900   |  1920
P Billhorner Mühlenweg.......... |   |  1722 1722   |    |  1742 1742   |    |  1802 1802   |  1822 1822   |  1842 1842   |  1902 1902   |  1922
P Rothenburgsorter Marktplatz... |   |  1723 1723   |    |  1743 1743   |    |  1803 1803   |  1823 1823   |  1843 1843   |  1903 1903   |  1923
P S-Rothenburgsort.............. | 1702   |    |  1722 1722   |    |  1742 1742   |    |  1802   |    |  1822   |    |  1842   |    |  1902   | 
P Billh. Deich (WasserForum).... | 1704 1724 1724 1724 1724 1744 1744 1744 1744 1804 1804 1804 1824 1824 1824 1844 1844 1844 1904 1904 1904 1924
P Entenwerder Stieg............. | 1705 1725 1725 1725 1725 1745 1745 1745 1745      1805 1805 1825 1825 1825      1845 1845      1905 1905 1925
P Kaltehofe-Hinterdeich......... | 1707 1727 1727 1727 1727 1747 1747 1747 1747      1807 1807 1827 1827 1827      1847 1847      1907 1907 1927
P Wasserkunst Kaltehofe 1....... | 1709 1729   |  1729   |       1749      1749                  |    |    |                                  | 
P Kneidenweg.................... |      1735 1735 1735 1735                                    1835 1835 1835                               1935
P Moorfleeter Hauptdeich........ |      1737 1737 1737 1737                                    1837 1837 1837                               1937
P Moorfleeter Brückenstraße..... |      1738 1738 1738 1738                                    1838 1838 1838                               1938
P Moorfleeter Deich 344......... |      1740 1740 1740 1740                                    1840 1840 1840                               1940
P Moorfleeter Deich 380......... |      1741 1741 1741 1741                                    1841 1841 1841                               1941
P Moorfleeter Deich 427......... |      1742 1742 1742 1742                                    1842 1842 1842                               1942
P Eichbaumsee................... |      1743 1743 1743 1743                                    1843 1843 1843                               1943
P Moorfleeter Deich (Ost)....... |      1744 1744 1744 1744                                    1844 1844 1844                               1944
P Hans-Duncker-Straße (Mitte)... |      1746 1746 1746 1746                                    1846 1846 1846                               1946
P Hans-Duncker-Straße (Nord).... |      1747 1747 1747 1747                                    1847 1847 1847                               1947
P Billwerder Ring (Ost)......... |      1747 1747 1747 1747                                    1847 1847 1847                               1947
P Rungedamm (Ost)............... |      1748 1748 1748 1748                                    1848 1848 1848                               1948
P Am Gleisdreieck............... |      1749 1749 1749 1749                                    1849 1849 1849                               1949
P S-Mittlerer Landweg........... |      1750 1750 1750 1750                                    1850 1850 1850                               1950
P Schule Mittlerer Landweg......an      1751 1751 1751 1751                                    1851 1851 1851                               1951

            zusätzliche Fußnoten:   K    N    K    5    N    K    5    N    5    K    N    K    5    N    K    5    N    5    K    N    2    N 
                                    8    8                                       8    8                                       8    8           
P U-Lübecker Straße.............ab 1857 1900 1917 1917 1920 1937 1937 1940 1957 1957 2000 2017 2017 2020 2037 2037 2040 2057 2057 2100 2120 2120
P Marienkrankenhaus............. | 1859 1902 1919 1919 1922 1939 1939 1942 1959 1959 2002 2019 2019 2022 2039 2039 2042 2059 2059 2102 2122 2122
P S-Landwehr (Hasselbrookstr.).. | 1900 1903 1920 1920 1923 1940 1940 1943 2000 2000 2003 2020 2020 2023 2040 2040 2043 2100 2100 2103 2123 2123
P Hirschgraben.................. | 1901 1905 1921 1921 1925 1941 1941 1945 2001 2001 2005 2021 2021 2025 2041 2041 2045 2101 2101 2105 2124 2125
P Griesstraße................... | 1902 1906 1922 1922 1926 1942 1942 1946 2002 2002 2006 2022 2022 2026 2042 2042 2046 2102 2102 2106 2125 2126
P Saling........................ | 1903 1907 1923 1923 1927 1943 1943 1947 2003 2003 2007 2023 2023 2027 2043 2043 2047 2103 2103 2107 2126 2127
P Stoeckhardtstraße............. | 1905 1909 1925 1925 1929 1945 1945 1949 2005 2005 2009 2025 2025 2029 2045 2045 2049 2105 2105 2109 2127 2128
P U-Hammer Kirche............... | 1907 1911 1927 1927 1931 1947 1947 1951 2007 2007 2011 2027 2027 2031 2047 2047 2051 2107 2107 2111 2129 2130
P U-Hammer Kirche (H. Landstr.). | 1908 1912 1928 1928 1932 1948 1948 1952 2008 2008 2012 2028 2028 2032 2048 2048 2052 2108 2108 2112 2130 2131
P Pröbenweg..................... | 1909 1913 1929 1929 1933 1949 1949 1953 2009 2009 2013 2029 2029 2033 2049 2049 2053 2109 2109 2113 2131 2132
P Dimpfelweg.................... | 1910 1914 1930 1930 1934 1950 1950 1954 2010 2010 2014 2030 2030 2034 2050 2050 2054 2110 2110 2114 2132 2133
P Borstelmannsweg............... | 1911 1915 1931 1931 1935 1951 1951 1955 2011 2011 2015 2031 2031 2035 2051 2051 2055 2111 2111 2115 2133 2134
P Borstelmannsweg 133........... | 1912 1916 1932 1932 1936 1952 1952 1956 2012 2012 2016 2032 2032 2036 2052 2052 2056 2112 2112 2116 2134 2135
P Hammer Deich (Ost)............ | 1913 1917 1933 1933 1937 1953 1953 1957 2013 2013 2017 2033 2033 2037 2053 2053 2057 2113 2113 2117 2135 2136
P Kreuzbrook.................... | 1914 1918 1934 1934 1938 1954 1954 1958 2014 2014 2018 2034 2034 2038 2054 2054 2058 2114 2114 2118 2136 2137
P Grüne Brücke.................. | 1916 1920 1936 1936 1940 1956 1956 2000 2016 2016 2020 2036 2036 2040 2056 2056 2100 2116 2116 2120 2138 2139
P Bullenhuser Damm (West)....... | 1916 1920 1936 1936 1940 1956 1956 2000 2016 2016 2020 2036 2036 2040 2056 2056 2100 2116 2116 2120 2138 2139
P S-Rothenburgsort.............. | 1917   |  1937 1937   |  1957 1957   |  2017 2017   |  2037 2037   |  2057 2057   |  2117 2117   |  2139   | 
P Haus des Kfz-Gewerbes......... | 1918   |  1938 1938   |  1958 1958   |  2018 2018   |  2038 2038   |  2058 2058   |  2118 2118   |         | 
P Billhorner Röhrendamm......... | 1920   |  1940 1940   |  2000 2000   |  2020 2020   |  2040 2040   |  2100 2100   |  2120 2120   |         | 
P Billhorner Mühlenweg.......... | 1922   |  1942 1942   |  2002 2002   |  2022 2022   |  2042 2042   |  2102 2102   |  2122 2122   |         | 
P Rothenburgsorter Marktplatz... | 1923   |  1943 1943   |  2003 2003   |  2023 2023   |  2043 2043   |  2103 2103   |  2123 2123   |         | 
P S-Rothenburgsort.............. |   |  1922   |    |  1942   |    |  2002   |    |  2022   |    |  2042   |    |  2102   |    |  2122      2141
P Billh. Deich (WasserForum).... | 1924 1924 1944 1944 1944 2004 2004 2004 2024 2024 2024 2044 2044 2044 2104 2104 2104 2124 2124 2124          
P Entenwerder Stieg............. | 1925 1925      1945 1945      2005 2005 2025 2025 2025      2045 2045      2105 2105 2125 2125 2125          
P Kaltehofe-Hinterdeich......... | 1927 1927      1947 1947      2006 2006 2026 2026 2026      2046 2046      2106 2106 2126 2126 2126          
P Kneidenweg.................... | 1935 1935                               2034 2034 2034                               2134 2134 2134          
P Moorfleeter Hauptdeich........ | 1937 1937                               2036 2036 2036                               2136 2136 2136          
P Moorfleeter Brückenstraße..... | 1938 1938                               2037 2037 2037                               2137 2137 2137          
P Moorfleeter Deich 344......... | 1940 1940                               2039 2039 2039                               2139 2139 2139          
P Moorfleeter Deich 380......... | 1941 1941                               2040 2040 2040                               2140 2140 2140          
P Moorfleeter Deich 427......... | 1942 1942                               2041 2041 2041                               2141 2141 2141          
P Eichbaumsee................... | 1943 1943                               2042 2042 2042                               2142 2142 2142          
P Moorfleeter Deich (Ost)....... | 1944 1944                               2043 2043 2043                               2143 2143 2143          
P Hans-Duncker-Straße (Mitte)... | 1946 1946                               2044 2044 2044                               2144 2144 2144          
P Hans-Duncker-Straße (Nord).... | 1947 1947                               2045 2045 2045                               2145 2145 2145          
P Billwerder Ring (Ost)......... | 1947 1947                               2045 2045 2045                               2145 2145 2145          
P Rungedamm (Ost)............... | 1948 1948                               2046 2046 2046                               2146 2146 2146          
P Am Gleisdreieck............... | 1949 1949                               2047 2047 2047                               2147 2147 2147          
P S-Mittlerer Landweg........... | 1950 1950                               2048 2048 2048                               2148 2148 2148          
P Schule Mittlerer Landweg......an 1951 1951                               2049 2049 2049                               2149 2149 2149          

            zusätzliche Fußnoten:   2    N    2    N 
P U-Lübecker Straße.............ab 2140 2140 2200 2200
P Marienkrankenhaus............. | 2142 2142 2202 2202
P S-Landwehr (Hasselbrookstr.).. | 2143 2143 2203 2203
P Hirschgraben.................. | 2144 2145 2204 2205
P Griesstraße................... | 2145 2146 2205 2206
