|
Jahresfahrplan,
11.12.2022 bis 9.12.2023
|
|
    
|
Schulverkehr Kellinghusen – Wrist – Poyenberg – Armstedt – Störkathen
|
Verkehrsunternehmen: Holsten-Express
|
S S S S S S S S
Kellinghusen,Gemeinschaftssch.ab 1140 1140 1240 1240 1325 1325 1535 1535
Kellinghusen,Lindenstraße (M.) | 1141 1141 1241 1241 1326 1326 1536 1536
Kellinghusen,Grundschule...... | 1145 1145 1245 1245 1330 1330 1540 1540
Kellinghusen,Nordfriedhof..... | | 1148 | | | | | |
Kellinghusen,Krützkamp........ | | 1149 | | | | | B
Kellinghusen,Amtsverwaltung... | | | 1249 | 1334 | | |
Rosdorf,Kastanienallee........ | | 1150 | | | | | B
Rosdorf,Hauptstraße (Süd)..... | | 1151 | | | | | |
Oeschebüttel.................. | | 1153 | | | | | B
Kellinghusen,Veilchenweg...... | | 1157 | 1249 | 1334 B |
Mühlenbarbek,Feuerwehr........ | | 1201 | 1253 | 1338 B |
Kellinghusen,Amtsverwaltung... | | 1205 | 1301 | 1346 | |
Quarnstedt,Schmidsbarg........ | | 1210 | 1306 | 1351 | |
Quarnstedt,Schulstraße........ | | 1211 | 1307 | 1352 | |
Quarnstedt,Börn............... | | 1212 | 1308 | 1353 | |
Störkathen.................... | | 1218 | 1313 | 1358 | |
Bf. Wrist..................... | 1155 | 1255 | 1340 | B |
Wrist,Schule.................. | 1157 | 1257 | 1342 | B |
Hingstheide................... | 1202 | 1302 | 1347 | B |
Wulfsmoor..................... | 1204 | 1304 | 1349 | B |
Auufer........................ | 1206 | 1306 | 1351 | B |
Westermoor,An Eck............. | 1217 | | | B |
Rade bei Kellinghusen......... | | | | B
Hennstedt,Seelust............. | | | | B
Hennstedt,Schulstraße......... | | | | B
Poyenberg,Am Sportplatz....... | | | | B
Poyenberg,Meezener Straße..... | | | | B
Fitzbek,Schulstraße........... | | | | B
Sarlhusen,Reuthenberg 6....... | | | | B
Willenscharen,Aukrugstraße.... | | | | B
Bf. Brokstedt................. | | | | B
Armstedt,Dorfstraße........... | | | | B
Armstedt,Schulstraße.......... | | | | B
Hardebek,Schulstraße.......... | | | | B
Quarnstedt,Börn............... | | | | B
Störkathen.................... | | | | B
Kellinghusen,Krimweg..........an 1221 1316 1401 B
S Nur an Schultagen in Schleswig-Holstein
B Bedienung nur bei Bedarf zum Aussteigen
Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden. Jede weitergehende, insbesondere kommerzielle Nutzung ist nicht gestattet.
Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 13.03.2023 17:30. © 2023 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!