Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 10.12.2023 bis 14.12.2024 Fahrplanbuch online

StadtBus 8119    Anruf-Sammel-Taxi Bargteheide und Umland Verkehrsunternehmen: Autokraft

Montag bis Freitag
                                  A T  A T  A T  A T  A T 
P Bf. Bargteheide...............ab  720      2120 2220 2320
P Bargteheide,Am Redder......... |  720      2120 2220 2320
P Bargteheide,Otto-Hahn-Straße.. |  720      2120 2220 2320
P Bargteheide,Amtsverwaltung.... |  720      2120 2220 2320
P Bargteheide,Friedhof.......... |  720      2120 2220 2320
P Bargteheide,Kirche............ |  720      2120 2220 2320
P Bargteheide,Lindenstraße...... |  720      2120 2220 2320
P Bargteheide,Lohe.............. |  720      2120 2220 2320
P Bargteheide,Am Markt.......... |  720      2120 2220 2320
P Bargteheide,Rathaus........... |  720      2120 2220 2320
P Tremsbüttel,Feuerwehrhaus..... |  727      2127   |    | 
P Tremsbüttel,Fischbeker Weg.... |  727      2127   |    | 
P Tremsbüttel,Rehbrook.......... |  727      2127   |    | 
P Tremsbüttel,Sattenfelder Weg.. |  727      2127   |    | 
P Tremsbüttel,Up de Vorburg..... |  727      2127   |    | 
P Hammoor,Alte Dorfstraße....... |  727      2127   |    | 
P Hammoor,Bachstraße............ |  727      2127   |    | 
P Hammoor,Feldkoppel............ |  727      2127   |    | 
P Hammoor,Hauptstraße........... |  727      2127   |    | 
P Jersbek,Barockgarten.......... |  730      2130   |    | 
P Jersbek,Hartwigsahler Weg..... |  730      2130   |    | 
P Jersbek,Langereihe 7.......... |  730      2130   |    | 
P Jersbek,Langereihe 58......... |  730      2130   |    | 
P Jersbek,Soltenbek............. |  730      2130   |    | 
P Jersbek,Sportplatz............ |  730      2130   |    | 
P Mönkenbrook,Heideweg.......... |  730      2130   |    | 
P Mönkenbrook,Hüls.............. |  730      2130   |    | 
P Fischbek bei Bargteheide...... |  730      2130   |    | 
P Bf. Kupfermühle............... |  731      2131   |    | 
P Sattenfelde,Forstweg.......... |  731      2131   |    | 
P Lasbek,Wildgrund.............. |  731      2131   |    | 
P Lasbek-Dorf,Achterbrook....... |  731      2131   |    | 
P Lasbek-Dorf,In de Eck......... |  731      2131   |    | 
P Lasbek-Dorf,Lehmskuhlenweg.... |  731      2131   |    | 
P Lasbek-Gut,Am Mühlenteich..... |  731      2131   |    | 
P Lasbek-Gut,Lasbeker Straße.... |  731      2131   |    | 
P Bargfeld-Stegen,Brooklande.... |  733      2133 2233 2333
P Bargfeld-Stegen,Feuerwehr..... |  733      2133 2233 2333
P Bargfeld-Stegen,Gräberkater W. |  733 alle 2133 2233 2333
P Bargfeld-Stegen,Gut........... |  733  60  2133 2233 2333
P Bargfeld-Stegen,Hartwigsahl... |  733 Min. 2133 2233 2333
P Bargfeld-Stegen,Kirche........ |  733      2133 2233 2333
P Bargfeld-Stegen,Krankenhaus... |  733      2133 2233 2333
P Bargfeld-Stegen,Krögersweg.... |  733      2133 2233 2333
P Bargfeld-Stegen,Mittelweg..... |  733      2133 2233 2333
P Bargfeld-Stegen,Rathkrügen.... |  733      2133 2233 2333
P Bargfeld-Stegen,Schule........ |  733      2133 2233 2333
P Bargfeld-Stegen,Waldweg....... |  733      2133 2233 2333
P Todendorf,Altenfelder Straße 7 |  733      2133   |    | 
P Todendorf,Hauptstraße......... |  733      2133   |    | 
P Todendorf,Höltenklink......... |  733      2133   |    | 
P Todendorf,Mehrzweckhaus....... |  733      2133   |    | 
P Todendorf,Kalkkuhle........... |  733      2133   |    | 
P Todendorf,Moorweg............. |  733      2133   |    | 
P Todendorf,Rönnbaum............ |  733      2133   |    | 
P Bargfelder Rögen,Steinklinken. |  733      2133   |    | 
P Bargfeld-Stegen,Rögener Weg... |  733      2133   |    | 
P Barkhorst,Kindergarten........ |  733      2133   |    | 
P Barkhorst,Lindenallee......... |  733      2133   |    | 
P Barkhorst,Mühlenweg........... |  733      2133   |    | 
P Barkhorst,Rohlfshagener Weg... |  733      2133   |    | 
P Mollhagen,Eichede-Horst....... |  735      2135   |    | 
P Mollhagen,Fasanenweg.......... |  735      2135   |    | 
P Mollhagen,Lipshorst........... |  735      2135   |    | 
P Mollhagen,Schule.............. |  735      2135   |    | 
P Mollhagen,Sprenger Weg........ |  735      2135   |    | 
P Sprenge,Mittelweg............. |  735      2135   |    | 
P Sprenge,Raumredder............ |  735      2135   |    | 
P Sprenge,Zum Buchenwald........ |  735      2135   |    | 
P Wiemerskamp,Ehlersberger Weg.. |  735      2135   |    | 
P Wiemerskamp,Hirschweg......... |  735      2135   |    | 
P Nienwohld,Altes Torfredder.... |  737      2137   |    | 
P Nienwohld,Dorfstraße.......... |  737      2137   |    | 
P Nienwohld,Moorweg............. |  737      2137   |    | 
P Nienwohld,Trift............... |  737      2137   |    | 
P Nienwohldrögen,Dorfmitte...... |  737      2137   |    | 
P Nienwohldrögen,Hohenbergen.... |  737      2137   |    | 
P Eichede,Kirche................ |  737      2137   |    | 
P Bargfeld-Stegen,Krankenhaus...an  740      2140 2240 2340
A Diese Fahrt verkehrt nur nach telefonischer Anmeldung.
T Anruf-Sammel-Taxi. Anmeldung bis 30 min vor Abfahrt unter 04531 17400. Besonderer Fahrpreis.
Grüne Abfahrten: Hält nur zum Einsteigen
Orange Fahrten verkehren nur nach telefonischer Anmeldung
Das AST verkehrt nur nach telefonischer Voranmeldung mindestens 30 Minuten vor der gewünschten Abfahrtszeit. Bitte geben Sie bei Ihrem Anruf unbedingt an, dass Sie mit dem AST fahren möchten, und geben Sie Abfahrtszeit, Standort, Fahrtziel und die Anzahl der Personen an. Bei stärkerer Nachfrage können die Abfahrtszeiten geringfügig abweichen. Das AST fährt Sie in den aufgeführten Orten bis vor die Haustür. Fahrpreise je nach Strecke und Wochentag: max. 3,60 Euro (Kind max. 2,80 Euro), Schwerbehinderte frei. Für hvv- und SH-Tarif-Zeitkarteninhaber, deren Karten in diesem Bereich gültig sind, ist keine Zuzahlung erforderlich.

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 17.01.2024 19:09. © 2024 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at  nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!