Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 10.12.2023 bis 14.12.2024 Fahrplanbuch online

StadtBus 8882     Niederflurlinie Schulverkehr Kuddewörde – Hamfelde – Basthorst – Kasseburg – Kuddewörde Verkehrsunternehmen: vhh mobility

Montag bis Freitag
                                    S                                                   
P Friedrichsruh,Bismarck-Museum.ab  654                                                  
P Kuddewörde,Diekskamp.......... |  659                                                  
P Kuddewörde,Sonnenberg......... |  700                                                  
P Kuddewörde,Mühlenredder....... |  701                  S    S    S    S    S    S    S 
P Grande,Möllner Landstraße..... |   |        708      1148 1248 1334 1440 1535 1625 1703
P Kuddewörde,Schule............. |   |        710      1150 1250 1336 1442 1537 1627 1705
P Kuddewörde,Kirche............. |   |        711      1151 1251 1337 1443 1538 1628 1706
P Hamfelde RZ,Kieselstraße...... |   |        714      1154 1254 1340 1446 1541 1631 1709
P Hamfelde RZ,Billstraße........ |   |        715      1155 1255 1341 1447 1542 1632 1710
P Hamfelde RZ,Am Mühlenteich.... |   |        716      1156 1256 1342 1448 1543 1633 1711
P Hamfelde RZ,Mühlenredder...... |   |    S   717   S  1157 1257 1343 1448 1543 1633 1711
P Dahmker,Wiesenredder.......... |   |   648  719  743 1159 1259 1345 1450 1545 1635 1713
P Basthorst,Kirche.............. |   |   652  723  747 1203 1303 1349 1454 1549 1639 1717
P Basthorst,Dorfstraße.......... |   |   653  724  748 1204 1304 1350 1455 1550 1640 1718
P Basthorst,Feuerwehr........... |   |   654  725  749 1206 1306 1352 1456 1551 1641 1719
P Basthorst,Dorfstraße.......... |   |   655  726  750 1207 1307 1353 1457 1552 1642 1720
P Möhnsen,Am Löschteich......... |   |   658  729  753 1210 1310 1356 1500 1555 1645 1723
P Möhnsen,Steinkamp............. |   |   700  731  755 1212 1312 1358 1502 1557 1647 1725
P Ödendorf...................... |   |   704  735  759 1216 1316 1402 1506 1601 1651 1729
P Kasseburg,Achternholt......... |   |   707  738  802 1218 1318 1404 1508 1603 1653 1731
P Kasseburg,Am Brink............ |   |   708  739  803 1219 1319 1405 1509 1604 1654 1732
P Kuddewörde,Schule............. |   |    |   743   |  1222 1322 1408 1512 1607 1657 1735
P Grande,Lauenburger Straße..... |  703  711  744  806                                   
P Grande,Möllner Landstraße..... |   |   712   |   807                                   
P Grande,Möllner Landstraße..... |  703       744                                        
P Grande,Tannenweg.............. |  706       747                                        
P Grande,Möllner Landstraße.....an  707                                                  
S Nur an Schultagen in Schleswig-Holstein
Kurzfristige Änderungen in Anpassung an den Stundenplan sind möglich.

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 23.02.2024 19:57. © 2024 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at  nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!