Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 10.12.2023 bis 14.12.2024 Fahrplanbuch online
Linie 293: weitere Fahrpläne
StadtBus 293     Niederflurlinie  Fahrradmitnahme U A Norderstedt Mitte – Harksheide – Friedrichsgabe – Rhen – A Ulzburg Süd – A Henstedt-Ulzburg – Kisdorf Verkehrsunternehmen: vhh mobility


Haltestellen Sonnabend

   N22N2N2N2N2N2N2N2N2N2N

PU A Norderstedt Mitte Cab 002002042042142142242242342342442442542542622622642642702702722722
PHarksheide, Alter Kirchenweg| 003003043043143143243243343343443443543543623623643643703703723723
PHarksheide, Uhlenkamp| 003003043043143143243243343343443443543543623623643643703703723723
PHarksheide, Markt| 004004044044144144244244344344444444544544624624644644704704724724
PHarksheide, Romintener Weg| 005005045045145145245245345345445445545545625625645645705705725725
PHarksheide, Stormarnstraße| 006006046046146146246246346346446446546546626626646646706706726726
PHarksheide, Theodor-Storm-Str.| 007007047047147147247247347347447447547547627627647647707707727727
PHarksheide, Falkenhorst| 008008048048148148248248348348448448548548628628648648708708728728
PHarksheide, Falkenbergstraße| 008008048048148148248248348348448448548548628628648648708708728728
PHarksheide, Grootkoppelstraße| 009009049049149149249249349349449449549549629629649649709709729729
PHarksheide, Steindamm| |   010050|   150|   250|   350|   450|   550|   630|   650|   710|   730|   
PHarksheide, Stüberg| |   011051|   151|   251|   351|   451|   551|   631|   651|   711|   731|   
PHarksheide, J.-H.-Wichern-Str.| |   011051|   151|   251|   351|   451|   551|   631|   651|   711|   731|   
PHarksheide, Harckesstieg| |   012052|   152|   252|   352|   452|   552|   632|   652|   712|   732|   
PFriedrichsgabe, Harckesheyde(W)| |   012052|   152|   252|   352|   452|   552|   632|   652|   712|   732|   
PHarksheide, Steindamm| 010|   |   050|   150|   250|   350|   450|   550|   630|   650|   710|   730
PHarksheide, Schulweg| 011|   |   051|   151|   251|   351|   451|   551|   631|   651|   711|   731
PFriedrichsgabe, Harckesheyde(W)| 012|   |   052|   152|   252|   352|   452|   552|   632|   652|   712|   732
PFriedrichsgabe, Bahnhofstraße| 013013053053153153253253353353453453553553633633653653713713733733
PFriedrichsgabe, Irisgang| 014014054054154154254254354354454454554554634634654654714714734734
PHarksheide, Zwickmöhlen| 015015055055155155255255355355455455555555635635655655715715735735
PHarksheide, Am Gehölz| |   |   056056|   |   |   |   |   |   |   |   556556|   |   656656716716|   |   
PHarksheide, Am Gehölz| 016016  156156256256356356456456  636636    736736
PHarksheide, SOS-Kinderdorf| 017017  157157257257357357457457  637637    737737
PRhen, Wilstedter Straße| 019019  159159259259359359459459  639639    739739
PRhen, Alter Postweg| 020020  200200300300400400500500  640640    740740
PRhen, Alsterquelle| 021021  201201301301401401501501  641641    741741
PRhen, Industriestraße| 023|     203203303303403403|   |     |   |       |   |   
PUlzburg-Süd, Hogenmoor| 025|     205205305305405405|   |     |   |       |   |   
PUlzburg-Süd, Dammstücken| |   023  |   |   |   |   |   |   503503  643643    743743
PUlzburg-Süd, Auf dem Damm| |   024  |   |   |   |   |   |   504504  644644    744744
PUlzburg-Süd, Kranichstraße| 027026  |   |   |   |   |   |   506506  646646    746746
PA Ulzburg Südan 028027  |   |   |   |   |   |   507507  647647    747747

PA Ulzburg Südab 028027  |   |   |   |   |   |   507507  647647    747747
PUlzburg-Süd, Suhlenkamp| 029028  206206306306406406508508  648648    748748
PUlzburg-Süd, Birkenhof| 030029  207207307307407407509509  649649    749749
PUlzburg, An der Pinnau| 031030  208208308308408408510510  650650    750750
PUlzburg, Kirche| 032031  209209309309409409511511  651651    751751
PA Henstedt-Ulzburg Aan 034033  211211311311411411513513  653653    753753

PA Henstedt-Ulzburg Aab 037038  211211311311411411          758758
PUlzburg, Heinrich-Sebelien-Str.| 039040  213213313313413413          800800
PUlzburg, Gutenbergstraße| |   |     215215|   |   415415          |   |   
PUlzburg, Gutenbergstraße| 040041    314314            801801
PUlzburg, Ulzburger Straße| 041042    315315            802802
PKisdorf, Am Sportplatz| |   |       317317            |   |   
PKisdorf, Grootredder| |   |       317317            |   |   
PKisdorf, Grootredder| 043044                  804804
PKisdorf, Am Sportplatz| 044045                  805805
PKisdorf, Schmiedeberg| 045046                  806806
PKisdorf, An de Lohan 047048                  808808


Haltestellen Sonnabend

   2N2N2N2N2N2N2NAN42NAN4

PU A Norderstedt Mitte Cab 74274280080082082084084085385391391393393395395395310131013103310331033
PHarksheide, Alter Kirchenweg| 74374380180182182184184185485491491493493495495495410141014103410341034
PHarksheide, Uhlenkamp| 74374380280282282284284285585591591593593595595595510151015103510351035
PHarksheide, Markt| 74474480380382382384384385685691691693693695695695610161016103610361036
PHarksheide, Romintener Weg| 74574580480482482484484485785791791793793795795795710171017103710371037
PHarksheide, Stormarnstraße| 74674680580582582584584585985991991993993995995995910191019103910391039
PNorderstedt, Stadtpark| |   |   |   |   |   |   |   |   90090092092094094010001000100010201020104010401040
PHarksheide, Theodor-Storm-Str.| 74774780680682682684684690290292292294294210021002100210221022104210421042
PHarksheide, Falkenhorst| 74874880780782782784784790390392392394394310031003100310231023104310431043
PHarksheide, Falkenbergstraße| 74874880780782782784784790390392392394394310031003100310231023104310431043
PHarksheide, Grootkoppelstraße| 74974980880882882884884890490492492494494410041004100410241024104410441044
PHarksheide, Steindamm| 750|   809|   829|   849|   905|   925|   945|   1005|   10051025|   1045|   1045
PHarksheide, Stüberg| 751|   810|   830|   850|   906|   926|   946|   1006|   10061026|   1046|   1046
PHarksheide, J.-H.-Wichern-Str.| 751|   810|   830|   850|   906|   926|   946|   1006|   10061026|   1046|   1046
PHarksheide, Harckesstieg| 752|   811|   831|   851|   907|   927|   947|   1007|   10071027|   1047|   1047
PFriedrichsgabe, Harckesheyde(W)| 752|   811|   831|   851|   907|   927|   947|   1007|   10071027|   1047|   1047
PHarksheide, Steindamm| |   750|   809|   829|   849|   905|   925|   945|   1005|   |   1025|   1045|   
PHarksheide, Schulweg| |   751|   810|   830|   850|   906|   926|   946|   1006|   |   1026|   1046|   
PFriedrichsgabe, Harckesheyde(W)| |   752|   811|   831|   851|   907|   927|   947|   1007|   |   1027|   1047|   
PFriedrichsgabe, Bahnhofstraße| 75375381381383383385385390990992992994994910091009100910291029104910491049
PFriedrichsgabe, Irisgang| 75475481481483483485485491191193193195195110111011101110311031105110511051
PHarksheide, Zwickmöhlen| 75575581581583583585585591291293293295295210121012101210321032105210521052
PHarksheide, Am Gehölz| 756756|   |   836836|   |   913913|   |   953953|   |   |   10331033|   |   |   
PHarksheide, Am Gehölz|   816816  856856  933933  101310131013  105310531053
PHarksheide, SOS-Kinderdorf|   817817  857857  934934  101410141014  105410541054
PRhen, Wilstedter Straße|   819819  859859  936936  101610161016  105610561056
PRhen, Alter Postweg|   820820  900900  937937  101710171017  105710571057
PRhen, Alsterquelle|   821821  901901  938938  101810181018  105810581058
PUlzburg-Süd, Dammstücken|   823823  903903  940940  102010201020  110011001100
PUlzburg-Süd, Auf dem Damm|   824824  904904  941941  102110211021  110111011101
PUlzburg-Süd, Kranichstraße|   826826  906906  943943  102310231023  110311031103
PA Ulzburg Südan   827827  907907  944944  102410241024  110411041104

PA Ulzburg Südab   827827  907907  944944  102410281028  110411081108
PUlzburg-Süd, Suhlenkamp|   828828  908908  945945  102510291029  110511091109
PUlzburg-Süd, Birkenhof|   829829  909909  946946  102610301030  110611101110
PUlzburg, An der Pinnau|   830830  910910  947947  102710311031  110711111111
PUlzburg, Kirche|   831831  911911  948948  102810321032  110811121112
PA Henstedt-Ulzburg Aan   834834  914914  951951  103110351035  111111151115

PA Henstedt-Ulzburg Aab       917917      103810381038     
PUlzburg, Heinrich-Sebelien-Str.|       919919      104010401040     
PUlzburg, Gutenbergstraße|       920920      104110411041     
PUlzburg, Ulzburger Straße|       921921      104210421042     
PKisdorf, Grootredder|       923923      104510451045     
PKisdorf, Am Sportplatz|       924924      104610461046     
PKisdorf, Schmiedeberg|       925925      104710471047     
PKisdorf, An de Lohan       927927      104910491049     


Haltestellen Sonnabend

   2NAN42NAN42NAN42NAN42N

PU A Norderstedt Mitte Cab 1053105311131113111311331133115311531153121312131233123312331253125313131313131313331333
PHarksheide, Alter Kirchenweg| 1054105411141114111411341134115411541154121412141234123412341254125413141314131413341334
PHarksheide, Uhlenkamp| 1055105511151115111511351135115511551155121512151235123512351255125513151315131513351335
PHarksheide, Markt| 1056105611161116111611361136115611561156121612161236123612361256125613161316131613361336
PHarksheide, Romintener Weg| 1057105711171117111711371137115711571157121712171237123712371257125713171317131713371337
PHarksheide, Stormarnstraße| 1059105911191119111911391139115911591159121912191239123912391259125913191319131913391339
PNorderstedt, Stadtpark| 1100110011201120112011401140120012001200122012201240124012401300130013201320132013401340
PHarksheide, Theodor-Storm-Str.| 1102110211221122112211421142120212021202122212221242124212421302130213221322132213421342
PHarksheide, Falkenhorst| 1103110311231123112311431143120312031203122312231243124312431303130313231323132313431343
PHarksheide, Falkenbergstraße| 1103110311231123112311431143120312031203122312231243124312431303130313231323132313431343
PHarksheide, Grootkoppelstraße| 1104110411241124112411441144120412041204122412241244124412441304130413241324132413441344
PHarksheide, Steindamm| 1105|   1125|   11251145|   1205|   12051225|   1245|   12451305|   1325|   13251345|   
PHarksheide, Stüberg| 1106|   1126|   11261146|   1206|   12061226|   1246|   12461306|   1326|   13261346|   
PHarksheide, J.-H.-Wichern-Str.| 1106|   1126|   11261146|   1206|   12061226|   1246|   12461306|   1326|   13261346|   
PHarksheide, Harckesstieg| 1107|   1127|   11271147|   1207|   12071227|   1247|   12471307|   1327|   13271347|   
PFriedrichsgabe, Harckesheyde(W)| 1107|   1127|   11271147|   1207|   12071227|   1247|   12471307|   1327|   13271347|   
PHarksheide, Steindamm| |   1105|   1125|   |   1145|   1205|   |   1225|   1245|   |   1305|   1325|   |   1345
PHarksheide, Schulweg| |   1106|   1126|   |   1146|   1206|   |   1226|   1246|   |   1306|   1326|   |   1346
PFriedrichsgabe, Harckesheyde(W)| |   1107|   1127|   |   1147|   1207|   |   1227|   1247|   |   1307|   1327|   |   1347
PFriedrichsgabe, Bahnhofstraße| 1109110911291129112911491149120912091209122912291249124912491309130913291329132913491349
PFriedrichsgabe, Irisgang| 1111111111311131113111511151121112111211123112311251125112511311131113311331133113511351
PHarksheide, Zwickmöhlen| 1112111211321132113211521152121212121212123212321252125212521312131213321332133213521352
PHarksheide, Am Gehölz| 11131113|   |   |   11531153|   |   |   12331233|   |   |   13131313|   |   |   13531353
PHarksheide, Am Gehölz|   113311331133  121312131213  125312531253  133313331333  
PHarksheide, SOS-Kinderdorf|   113411341134  121412141214  125412541254  133413341334  
PRhen, Wilstedter Straße|   113611361136  121612161216  125612561256  133613361336  
PRhen, Alter Postweg|   113711371137  121712171217  125712571257  133713371337  
PRhen, Alsterquelle|   113811381138  121812181218  125812581258  133813381338  
PUlzburg-Süd, Dammstücken|   114011401140  122012201220  130013001300  134013401340  
PUlzburg-Süd, Auf dem Damm|   114111411141  122112211221  130113011301  134113411341  
PUlzburg-Süd, Kranichstraße|   114311431143  122312231223  130313031303  134313431343  
PA Ulzburg Südan   114411441144  122412241224  130413041304  134413441344  

PA Ulzburg Südab   114411481148  122412281228  130413081308  134413481348  
PUlzburg-Süd, Suhlenkamp|   114511491149  122512291229  130513091309  134513491349  
PUlzburg-Süd, Birkenhof|   114611501150  122612301230  130613101310  134613501350  
PUlzburg, An der Pinnau|   114711511151  122712311231  130713111311  134713511351  
PUlzburg, Kirche|   114811521152  122812321232  130813121312  134813521352  
PA Henstedt-Ulzburg Aan   115111551155  123112351235  131113151315  135113551355  

PA Henstedt-Ulzburg Aab   115811581158       131813181318       
PUlzburg, Heinrich-Sebelien-Str.|   120012001200       132013201320       
PUlzburg, Gutenbergstraße|   120112011201       132113211321       
PUlzburg, Ulzburger Straße|   120212021202       132213221322       
PKisdorf, Grootredder|   120512051205       132513251325       
PKisdorf, Am Sportplatz|   120612061206       132613261326       
PKisdorf, Schmiedeberg|   120712071207       132713271327       
PKisdorf, An de Lohan   120912091209       132913291329       


Haltestellen Sonnabend

   AN42NAN42NAN42NAN42NAN

PU A Norderstedt Mitte Cab 1353135313531413141314331433143314531453151315131513153315331553155315531613161316331633
PHarksheide, Alter Kirchenweg| 1354135413541414141414341434143414541454151415141514153415341554155415541614161416341634
PHarksheide, Uhlenkamp| 1355135513551415141514351435143514551455151515151515153515351555155515551615161516351635
PHarksheide, Markt| 1356135613561416141614361436143614561456151615161516153615361556155615561616161616361636
PHarksheide, Romintener Weg| 1357135713571417141714371437143714571457151715171517153715371557155715571617161716371637
PHarksheide, Stormarnstraße| 1359135913591419141914391439143914591459151915191519153915391559155915591619161916391639
PNorderstedt, Stadtpark| 1400140014001420142014401440144015001500152015201520154015401600160016001620162016401640
PHarksheide, Theodor-Storm-Str.| 1402140214021422142214421442144215021502152215221522154215421602160216021622162216421642
PHarksheide, Falkenhorst| 1403140314031423142314431443144315031503152315231523154315431603160316031623162316431643
PHarksheide, Falkenbergstraße| 1403140314031423142314431443144315031503152315231523154315431603160316031623162316431643
PHarksheide, Grootkoppelstraße| 1404140414041424142414441444144415041504152415241524154415441604160416041624162416441644
PHarksheide, Steindamm| 1405|   14051425|   1445|   14451505|   1525|   15251545|   1605|   16051625|   1645|   
PHarksheide, Stüberg| 1406|   14061426|   1446|   14461506|   1526|   15261546|   1606|   16061626|   1646|   
PHarksheide, J.-H.-Wichern-Str.| 1406|   14061426|   1446|   14461506|   1526|   15261546|   1606|   16061626|   1646|   
PHarksheide, Harckesstieg| 1407|   14071427|   1447|   14471507|   1527|   15271547|   1607|   16071627|   1647|   
PFriedrichsgabe, Harckesheyde(W)| 1407|   14071427|   1447|   14471507|   1527|   15271547|   1607|   16071627|   1647|   
PHarksheide, Steindamm| |   1405|   |   1425|   1445|   |   1505|   1525|   |   1545|   1605|   |   1625|   1645
PHarksheide, Schulweg| |   1406|   |   1426|   1446|   |   1506|   1526|   |   1546|   1606|   |   1626|   1646
PFriedrichsgabe, Harckesheyde(W)| |   1407|   |   1427|   1447|   |   1507|   1527|   |   1547|   1607|   |   1627|   1647
PFriedrichsgabe, Bahnhofstraße| 1409140914091429142914491449144915091509152915291529154915491609160916091629162916491649
PFriedrichsgabe, Irisgang| 1411141114111431143114511451145115111511153115311531155115511611161116111631163116511651
PHarksheide, Zwickmöhlen| 1412141214121432143214521452145215121512153215321532155215521612161216121632163216521652
PHarksheide, Am Gehölz| |   |   |   14331433|   |   |   15131513|   |   |   15531553|   |   |   16331633|   |   
PHarksheide, Am Gehölz| 141314131413  145314531453  153315331533  161316131613  16531653
PHarksheide, SOS-Kinderdorf| 141414141414  145414541454  153415341534  161416141614  16541654
PRhen, Wilstedter Straße| 141614161416  145614561456  153615361536  161616161616  16561656
PRhen, Alter Postweg| 141714171417  145714571457  153715371537  161716171617  16571657
PRhen, Alsterquelle| 141814181418  145814581458  153815381538  161816181618  16581658
PUlzburg-Süd, Dammstücken| 142014201420  150015001500  154015401540  162016201620  17001700
PUlzburg-Süd, Auf dem Damm| 142114211421  150115011501  154115411541  162116211621  17011701
PUlzburg-Süd, Kranichstraße| 142314231423  150315031503  154315431543  162316231623  17031703
PA Ulzburg Südan 142414241424  150415041504  154415441544  162416241624  17041704

PA Ulzburg Südab 142414281428  150415081508  154415481548  162416281628  17041708
PUlzburg-Süd, Suhlenkamp| 142514291429  150515091509  154515491549  162516291629  17051709
PUlzburg-Süd, Birkenhof| 142614301430  150615101510  154615501550  162616301630  17061710
PUlzburg, An der Pinnau| 142714311431  150715111511  154715511551  162716311631  17071711
PUlzburg, Kirche| 142814321432  150815121512  154815521552  162816321632  17081712
PA Henstedt-Ulzburg Aan 143114351435  151115151515  155115551555  163116351635  17111715

PA Henstedt-Ulzburg Aab 143814381438       155815581558       17181718
PUlzburg, Heinrich-Sebelien-Str.| 144014401440       160016001600       17201720
PUlzburg, Gutenbergstraße| 144114411441       160116011601       17211721
PUlzburg, Ulzburger Straße| 144214421442       160216021602       17221722
PKisdorf, Grootredder| 144514451445       160516051605       17251725
PKisdorf, Am Sportplatz| 144614461446       160616061606       17261726
PKisdorf, Schmiedeberg| 144714471447       160716071607       17271727
PKisdorf, An de Lohan 144914491449       160916091609       17291729


Haltestellen Sonnabend

   42N2N2N2N2N2N2N2N2N2N2

PU A Norderstedt Mitte Cab 1633165316531719171917391739175917591819181918391839185918591919191919391939195919592020
PHarksheide, Alter Kirchenweg| 1634165416541720172017401740180018001820182018401840190019001920192019401940200020002021
PHarksheide, Uhlenkamp| 1635165516551721172117411741180118011821182118411841190119011921192119411941200120012022
PHarksheide, Markt| 1636165616561722172217421742180218021822182218421842190219021922192219421942200220022023
PHarksheide, Romintener Weg| 1637165716571723172317431743180318031823182318431843190319031923192319431943200320032024
PHarksheide, Stormarnstraße| 1639165916591724172417441744180418041824182418441844190419041924192419441944200420042025
PNorderstedt, Stadtpark| 1640170017001725172517451745180518051825182518451845190519051925192519451945200520052026
PHarksheide, Theodor-Storm-Str.| 1642170217021727172717471747180718071827182718471847190719071927192719471947200720072028
PHarksheide, Falkenhorst| 1643170317031728172817481748180818081828182818481848190819081928192819481948200820082029
PHarksheide, Falkenbergstraße| 1643170317031728172817481748180818081828182818481848190819081928192819481948200820082029
PHarksheide, Grootkoppelstraße| 1644170417041729172917491749180918091829182918491849190919091929192919491949200920092030
PHarksheide, Steindamm| 16451705|   1730|   1750|   1810|   1830|   1850|   1910|   1930|   1950|   2010|   2031
PHarksheide, Stüberg| 16461706|   1731|   1751|   1811|   1831|   1851|   1911|   1931|   1951|   2011|   2032
PHarksheide, J.-H.-Wichern-Str.| 16461706|   1731|   1751|   1811|   1831|   1851|   1911|   1931|   1951|   2011|   2032
PHarksheide, Harckesstieg| 16471707|   1732|   1752|   1812|   1832|   1852|   1912|   1932|   1952|   2012|   2033
PFriedrichsgabe, Harckesheyde(W)| 16471707|   1732|   1752|   1812|   1832|   1852|   1912|   1932|   1952|   2012|   2033
PHarksheide, Steindamm| |   |   1705|   1730|   1750|   1810|   1830|   1850|   1910|   1930|   1950|   2010|   
PHarksheide, Schulweg| |   |   1706|   1731|   1751|   1811|   1831|   1851|   1911|   1931|   1951|   2011|   
PFriedrichsgabe, Harckesheyde(W)| |   |   1707|   1732|   1752|   1812|   1832|   1852|   1912|   1932|   1952|   2012|   
PFriedrichsgabe, Bahnhofstraße| 1649170917091734173417541754181418141834183418541854191419141934193419541954201420142034
PFriedrichsgabe, Irisgang| 1651171117111735173517551755181518151835183518551855191519151935193519551955201520152035
PHarksheide, Zwickmöhlen| 1652171217121736173617561756181618161836183618561856191619161936193619561956201620162036
PHarksheide, Am Gehölz| |   17131713|   |   17571757|   |   18371837|   |   19171917|   |   19571957|   |   2037
PHarksheide, Am Gehölz| 1653  17371737  18171817  18571857  19371937  20172017 
PHarksheide, SOS-Kinderdorf| 1654  17381738  18181818  18581858  19381938  20182018 
PRhen, Wilstedter Straße| 1656  17401740  18201820  19001900  19401940  20202020 
PRhen, Alter Postweg| 1657  17411741  18211821  19011901  19411941  20212021 
PRhen, Alsterquelle| 1658  17421742  18221822  19021902  19421942  20222022 
PUlzburg-Süd, Dammstücken| 1700  17441744  18241824  19041904  19441944  20242024 
PUlzburg-Süd, Auf dem Damm| 1701  17451745  18251825  19051905  19451945  20252025 
PUlzburg-Süd, Kranichstraße| 1703  17471747  18271827  19071907  19471947  20272027 
PA Ulzburg Südan 1704  17481748  18281828  19081908  19481948  20282028 

PA Ulzburg Südab 1708  17481748  18281828  19081908  19481948  20282028 
PUlzburg-Süd, Suhlenkamp| 1709  17491749  18291829  19091909  19491949  20292029 
PUlzburg-Süd, Birkenhof| 1710  17501750  18301830  19101910  19501950  20302030 
PUlzburg, An der Pinnau| 1711  17511751  18311831  19111911  19511951  20312031 
PUlzburg, Kirche| 1712  17521752  18321832  19121912  19521952  20322032 
PA Henstedt-Ulzburg Aan 1715  17551755  18351835  19151915  19551955  20352035 

PA Henstedt-Ulzburg Aab 1718      18371837          20372037 
PUlzburg, Heinrich-Sebelien-Str.| 1720      18391839          20392039 
PUlzburg, Gutenbergstraße| 1721      18401840          20402040 
PUlzburg, Ulzburger Straße| 1722      18411841          20412041 
PKisdorf, Grootredder| 1725      18431843          20432043 
PKisdorf, Am Sportplatz| 1726      18441844          20442044 
PKisdorf, Schmiedeberg| 1727      18451845          20452045 
PKisdorf, An de Lohan 1729      18471847          20472047 


Haltestellen Sonnabend

   N2N2N2N2N2N2N2N2N2N2N2

PU A Norderstedt Mitte Cab 2020204020402100210021202120214021402200220022202220224022402300230023222322002002042
PHarksheide, Alter Kirchenweg| 2021204120412101210121212121214121412201220122212221224122412301230123232323003003043
PHarksheide, Uhlenkamp| 2022204220422102210221222122214221422202220222222222224222422302230223242324003003043
PHarksheide, Markt| 2023204320432103210321232123214321432203220322232223224322432303230323252325004004044
PHarksheide, Romintener Weg| 2024204420442104210421242124214421442204220422242224224422442304230423262326005005045
PHarksheide, Stormarnstraße| 2025204520452105210521252125214521452205220522252225224522452305230523272327006006046
PNorderstedt, Stadtpark| 20262046204621062106212621262146214622062206222622262246224623062306|   |   |   |   |   
PHarksheide, Theodor-Storm-Str.| 2028204820482108210821282128214821482208220822282228224822482308230823282328007007047
PHarksheide, Falkenhorst| 2029204920492109210921292129214921492209220922292229224922492309230923292329008008048
PHarksheide, Falkenbergstraße| 2029204920492109210921292129214921492209220922292229224922492309230923292329008008048
PHarksheide, Grootkoppelstraße| 2030205020502110211021302130215021502210221022302230225022502310231023302330009009049
PHarksheide, Steindamm| |   2051|   2111|   2131|   2151|   2211|   2231|   2251|   2311|   2331|   010|   050
PHarksheide, Stüberg| |   2052|   2112|   2132|   2152|   2212|   2232|   2252|   2312|   2332|   011|   051
PHarksheide, J.-H.-Wichern-Str.| |   2052|   2112|   2132|   2152|   2212|   2232|   2252|   2312|   2332|   011|   051
PHarksheide, Harckesstieg| |   2053|   2113|   2133|   2153|   2213|   2233|   2253|   2313|   2333|   012|   052
PFriedrichsgabe, Harckesheyde(W)| |   2053|   2113|   2133|   2153|   2213|   2233|   2253|   2313|   2333|   012|   052
PHarksheide, Steindamm| 2031|   2051|   2111|   2131|   2151|   2211|   2231|   2251|   2311|   2331|   010|   
PHarksheide, Schulweg| 2032|   2052|   2112|   2132|   2152|   2212|   2232|   2252|   2312|   2332|   011|   
PFriedrichsgabe, Harckesheyde(W)| 2033|   2053|   2113|   2133|   2153|   2213|   2233|   2253|   2313|   2333|   012|   
PFriedrichsgabe, Bahnhofstraße| 2034205420542114211421342134215421542214221422342234225422542314231423342334013013053
PFriedrichsgabe, Irisgang| 2035205520552115211521352135215521552215221522352235225522552315231523352335014014054
PHarksheide, Zwickmöhlen| 2036205620562116211621362136215621562216221622362236225622562316231623362336015015055
PHarksheide, Am Gehölz| 2037|   |   21172117|   |   21572157|   |   2237223722572257|   |   23372337|   |   056
PHarksheide, Am Gehölz|  20572057  21372137  22172217    23172317  016016 
PHarksheide, SOS-Kinderdorf|  20582058  21382138  22182218    23182318  017017 
PRhen, Wilstedter Straße|  21002100  21402140  22202220    23202320  019019 
PRhen, Alter Postweg|  21012101  21412141  22212221    23212321  020020 
PRhen, Alsterquelle|  21022102  21422142  22222222    23222322  021021 
PRhen, Industriestraße|  |   |     |   |     |   |       |   |     023023 
PUlzburg-Süd, Hogenmoor|  |   |     |   |     |   |       |   |     025025 
PUlzburg-Süd, Dammstücken|  21042104  21442144  22242224    23242324  |   |    
PUlzburg-Süd, Auf dem Damm|  21052105  21452145  22252225    23252325  |   |    
PUlzburg-Süd, Kranichstraße|  21072107  21472147  22272227    23272327  027027 
PA Ulzburg Südan  21082108  21482148  22282228    23282328  028028 

PA Ulzburg Südab  21082108  21482148  22282228    23282328  028028 
PUlzburg-Süd, Suhlenkamp|  21092109  21492149  22292229    23292329  029029 
PUlzburg-Süd, Birkenhof|  21102110  21502150  22302230    23302330  030030 
PUlzburg, An der Pinnau|  21112111  21512151  22312231    23312331  031031 
PUlzburg, Kirche|  21122112  21522152  22322232    23322332  032032 
PA Henstedt-Ulzburg Aan  21142114  21542154  22342234    23342334  034034 

PA Henstedt-Ulzburg Aab          22372237        037037 
PUlzburg, Heinrich-Sebelien-Str.|          22392239        039039 
PUlzburg, Gutenbergstraße|          22402240        040040 
PUlzburg, Ulzburger Straße|          22412241        041041 
PKisdorf, Grootredder|          22432243        043043 
PKisdorf, Am Sportplatz|          22442244        044044 
PKisdorf, Schmiedeberg|          22452245        045045 
PKisdorf, An de Lohan          22472247        047047 


Haltestellen Sonnabend

   N2NAN42N

PU A Norderstedt Mitte Cab 042142142242242242342342
PHarksheide, Alter Kirchenweg| 043143143243243243343343
PHarksheide, Uhlenkamp| 043143143243243243343343
PHarksheide, Markt| 044144144244244244344344
PHarksheide, Romintener Weg| 045145145245245245345345
PHarksheide, Stormarnstraße| 046146146246246246346346
PHarksheide, Theodor-Storm-Str.| 047147147247247247347347
PHarksheide, Falkenhorst| 048148148248248248348348
PHarksheide, Falkenbergstraße| 048148148248248248348348
PHarksheide, Grootkoppelstraße| 049149149249249249349349
PHarksheide, Steindamm| |   150|   250|   250350|   
PHarksheide, Stüberg| |   151|   251|   251351|   
PHarksheide, J.-H.-Wichern-Str.| |   151|   251|   251351|   
PHarksheide, Harckesstieg| |   152|   252|   252352|   
PFriedrichsgabe, Harckesheyde(W)| |   152|   252|   252352|   
PHarksheide, Steindamm| 050|   150|   250|   |   350
PHarksheide, Schulweg| 051|   151|   251|   |   351
PFriedrichsgabe, Harckesheyde(W)| 052|   152|   252|   |   352
PFriedrichsgabe, Bahnhofstraße| 053153153253253253353353
PFriedrichsgabe, Irisgang| 054154154254254254354354
PHarksheide, Zwickmöhlen| 055155155255255255355355
PHarksheide, Am Gehölz| 056|   |   |   |   |   |   |   
PHarksheide, Am Gehölz|  156156256256256356356
PHarksheide, SOS-Kinderdorf|  157157257257257357357
PRhen, Wilstedter Straße|  159159259259259359359
PRhen, Alter Postweg|  200200300300300400400
PRhen, Alsterquelle|  201201301301301401401
PRhen, Industriestraße|  203203303303303403403
PUlzburg-Süd, Hogenmoor|  205205305305305405405
PUlzburg-Süd, Suhlenkamp|  206206306306306406406
PUlzburg-Süd, Birkenhof|  207207307307307407407
PUlzburg, An der Pinnau|  208208308308308408408
PUlzburg, Kirche|  209209309309309409409
PA Henstedt-Ulzburg Aan  211211311311311411411

PA Henstedt-Ulzburg Aab  211211311311311411411
PUlzburg, Heinrich-Sebelien-Str.|  213213313313313413413
PUlzburg, Gutenbergstraße|  215215|   |   |   415415
PUlzburg, Gutenbergstraße|    314314314  
PUlzburg, Ulzburger Straße|    315315315  
PKisdorf, Am Sportplatz|    317317317  
PKisdorf, Grootredderan    317317   

N Nicht vom 8. Mai 2023 bis 31. Mai 2024
2 Nur vom 8. Mai 2023 bis 31. Mai 2024
A Bis 26. April 2024
4 Nur vom 27. April bis 31. Mai 2024
CA Abfahrtsbereiche
Kostenlose Fahrradmitnahme montags bis freitags von 9 Uhr bis 16 Uhr und ab 18 Uhr sowie sonnabends und sonntags ganztägig.
Nach 19 Uhr (sonntags ganztägig) können Sie auch zwischen den Haltestellen aussteigen.

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
