Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 14.12.2025 bis 12.12.2026 Fahrplanbuch online
Linie S1: weitere Fahrpläne
S-Bahn S1     Fahrradmitnahme Poppenbüttel – Ohlsdorf – Barmbek – Hauptbahnhof – Jungfernstieg – Altona – Blankenese – Wedel Verkehrsunternehmen: S-Bahn


Haltestellen Sonn- und Feiertag

   1111121121121121121121

PPoppenbüttel &ab  008 028 028048 048108 108128 128148 148208 208228
PWellingsbüttel &|  010 030 030050 050110 110130 130150 150210 210230
PHoheneichen &|  012 032 032052 052112 112132 132152 152212 212232
PKornweg (Klein Borstel) &|  014 034 034054 054114 114134 134154 154214 214234
POhlsdorf &an  018 038 038058 058118 118138 138158 158218 218238

POhlsdorf &ab  019 039 039059 059119 119139 139159 159219 219239
PRübenkamp &|  021 041 041101 101121 121141 141201 201221 221241
PAlte Wöhr &|  022 042 042102 102122 122142 142202 202222 222242
PBarmbek &|  024 044 045104 105124 125144 145204 205224 225244
PFriedrichsberg &|      047  107  127  147  207  227 
PWandsbeker Chaussee &| 008 028 048048 108108 128128 148148 208208 228228 
PHasselbrook &| 010 030 050050 110110 130130 150150 210210 230230 
PLandwehr &| 012 032 052052 112112 132132 152152 212212 232232 
PBerliner Tor| 015 035 055055 115115 135135 155155 215215 235235 
PHauptbahnhof &an 017 037 057057 117117 137137 157157 217217 237237 

PHauptbahnhof &ab 018 038 058058 118118 138138 158158 218218 238238 
PJungfernstieg| 021 041 101101 121121 141141 201201 221221 241241 
PStadthausbrücke &| 023 043 103103 123123 143143 203203 223223 243243 
PLandungsbrücken &| 025 045 105105 125125 145145 205205 225225 245245 
PReeperbahn| 027 047 107107 127127 147147 207207 227227 247247 
PKönigstraße| 029 049 109109 129129 149149 209209 229229 249249 
PAltona &an 030 050 110110 130130 150150 210210 230230 250250 

PAltona &ab 031 051 111111 131131 151151 211211 231231 251251 
POttensen &| 033 053 113113 133133 153153 213213 233233 253253 
PBahrenfeld &| 035 055 115115 135135 155155 215215 235235 255255 
POthmarschen &| 038 058 118118 138138 158158 218218 238238 258258 
PKlein Flottbek &| 040 100 120120 140140 200200 220220 240240 300300 
PHochkamp &| 042 102 122122 142142 202202 222222 242242 302302 
PBlankenese &an 045 105 125125 145145 205205 225225 245245 305305 

PBlankenese &ab 046 106       206206       306306 
PIserbrook &| 049 109       209209       309309 
PSülldorf &| 051 111       211211       311311 
PRissen &| 054 114       214214       314314 
PWedel &an 059 119       219219       319319 


Haltestellen Sonn- und Feiertag

   1211211211211211211211

PPoppenbüttel &ab  228248 248308 308328 328348 348408 408428 428448 
PWellingsbüttel &|  230250 250310 310330 330350 350410 410430 430450 
PHoheneichen &|  232252 252312 312332 332352 352412 412432 432452 
PKornweg (Klein Borstel) &|  234254 254314 314334 334354 354414 414434 434454 
POhlsdorf &an  238258 258318 318338 338358 358418 418438 438458 

POhlsdorf &ab  239259 259319 319339 339359 359419 419439 439459 
PRübenkamp &|  241301 301321 321341 341401 401421 421441 441501 
PAlte Wöhr &|  242302 302322 322342 342402 402422 422442 442502 
PBarmbek &|  245304 305324 325344 345404 405424 425444 445504 
PFriedrichsberg &|  247  307  327  347  407  427  447  
PWandsbeker Chaussee &| 248248 308308 328328 348348 408408 428428 448448 508
PHasselbrook &| 250250 310310 330330 350350 410410 430430 450450 510
PLandwehr &| 252252 312312 332332 352352 412412 432432 452452 512
PBerliner Tor| 255255 315315 335335 355355 415415 435435 455455 515
PHauptbahnhof &an 257257 317317 337337 357357 417417 437437 457457 517

PHauptbahnhof &ab 258258 318318 338338 358358 418418 438438 458458 518
PJungfernstieg| 301301 321321 341341 401401 421421 441441 501501 521
PStadthausbrücke &| 303303 323323 343343 403403 423423 443443 503503 523
PLandungsbrücken &| 305305 325325 345345 405405 425425 445445 505505 525
PReeperbahn| 307307 327327 347347 407407 427427 447447 507507 527
PKönigstraße| 309309 329329 349349 409409 429429 449449 509509 529
PAltona &an 310310 330330 350350 410410 430430 450450 510510 530

PAltona &ab 311311 331331 351351 411411 431431 451451 511511 531
POttensen &| 313313 333333 353353 413413 433433 453453 513513 533
PBahrenfeld &| 315315 335335 355355 415415 435435 455455 515515 535
POthmarschen &| 318318 338338 358358 418418 438438 458458 518518 538
PKlein Flottbek &| 320320 340340 400400 420420 440440 500500 520520 540
PHochkamp &| 322322 342342 402402 422422 442442 502502 522522 542
PBlankenese &an 325325 345345 405405 425425 445445 505505 525525 545

PBlankenese &ab       406406       506506 526526 546
PIserbrook &|       409409       509509 529529 549
PSülldorf &|       411411       511511 531531 551
PRissen &|       414414       514514 534534 554
PWedel &an       419419       519519 539539 559


Haltestellen Sonn- und Feiertag

   2112112112112112112112

PPoppenbüttel &ab 448508 508528 528548 548608 608628 628648 648658 658
PWellingsbüttel &| 450510 510530 530550 550610 610630 630650 650700 700
PHoheneichen &| 452512 512532 532552 552612 612632 632652 652702 702
PKornweg (Klein Borstel) &| 454514 514534 534554 554614 614634 634654 654704 704
POhlsdorf &an 458518 518538 538558 558618 618638 638658 658708 708

POhlsdorf &ab 459519 519539 539559 559619 619639 639659 659709 709
PRübenkamp &| 501521 521541 541601 601621 621641 641701 701711 711
PAlte Wöhr &| 502522 522542 542602 602622 622642 642702 702712 712
PBarmbek &| 505524 525544 545604 605624 625644 645704 705714 715
PFriedrichsberg &| 507  527  547  607  627  647  707  717
PWandsbeker Chaussee &| 508 528528 548548 608608 628628 648648 708708 718718
PHasselbrook &| 510 530530 550550 610610 630630 650650 710710 720720
PLandwehr &| 512 532532 552552 612612 632632 652652 712712 722722
PBerliner Tor| 515 535535 555555 615615 635635 655655 715715 725725
PHauptbahnhof &an 517 537537 557557 617617 637637 657657 717717 727727

PHauptbahnhof &ab 518 538538 558558 618618 638638 658658 718718 728728
PJungfernstieg| 521 541541 601601 621621 641641 701701 721721 731731
PStadthausbrücke &| 523 543543 603603 623623 643643 703703 723723 733733
PLandungsbrücken &| 525 545545 605605 625625 645645 705705 725725 735735
PReeperbahn| 527 547547 607607 627627 647647 707707 727727 737737
PKönigstraße| 529 549549 609609 629629 649649 709709 729729 739739
PAltona &an 530 550550 610610 630630 650650 710710 730730 740740

PAltona &ab 531 551551 611611 631631 651651 711711 731731 741741
POttensen &| 533 553553 613613 633633 653653 713713 733733 743743
PBahrenfeld &| 535 555555 615615 635635 655655 715715 735735 745745
POthmarschen &| 538 558558 618618 638638 658658 718718 738738 748748
PKlein Flottbek &| 540 600600 620620 640640 700700 720720 740740 750750
PHochkamp &| 542 602602 622622 642642 702702 722722 742742 752752
PBlankenese &an 545 605605 625625 645645 705705 725725 745745 755755

PBlankenese &ab 546 606606 626626 646646 706706 726726 746746   
PIserbrook &| 549 609609 629629 649649 709709 729729 749749   
PSülldorf &| 551 611611 631631 651651 711711 731731 751751   
PRissen &| 554 614614 634634 654654 714714 734734 754754   
PWedel &an 559 619619 639639 659659 719719 739739 759759   


Haltestellen Sonn- und Feiertag

   1121121121121121121121

PPoppenbüttel &ab 708 708718 718728 728738 738748 748758 758808 808818
PWellingsbüttel &| 710 710720 720730 730740 740750 750800 800810 810820
PHoheneichen &| 712 712722 722732 732742 742752 752802 802812 812822
PKornweg (Klein Borstel) &| 714 714724 724734 734744 744754 754804 804814 814824
POhlsdorf &an 718 718728 728738 738748 748758 758808 808818 818828

POhlsdorf &ab 719 719729 729739 739749 749759 759809 809819 819829
PRübenkamp &| 721 721731 731741 741751 751801 801811 811821 821831
PAlte Wöhr &| 722 722732 732742 742752 752802 802812 812822 822832
PBarmbek &| 724 725734 735744 745754 755804 805814 815824 825834
PFriedrichsberg &|   727  737  747  757  807  817  827 
PWandsbeker Chaussee &|  728728 738738 748748 758758 808808 818818 828828 
PHasselbrook &|  730730 740740 750750 800800 810810 820820 830830 
PLandwehr &|  732732 742742 752752 802802 812812 822822 832832 
PBerliner Tor|  735735 745745 755755 805805 815815 825825 835835 
PHauptbahnhof &an  737737 747747 757757 807807 817817 827827 837837 

PHauptbahnhof &ab  738738 748748 758758 808808 818818 828828 838838 
PJungfernstieg|  741741 751751 801801 811811 821821 831831 841841 
PStadthausbrücke &|  743743 753753 803803 813813 823823 833833 843843 
PLandungsbrücken &|  745745 755755 805805 815815 825825 835835 845845 
PReeperbahn|  747747 757757 807807 817817 827827 837837 847847 
PKönigstraße|  749749 759759 809809 819819 829829 839839 849849 
PAltona &an  750750 800800 810810 820820 830830 840840 850850 

PAltona &ab  751751 801801 811811 821821 831831 841841 851851 
POttensen &|  753753 803803 813813 823823 833833 843843 853853 
PBahrenfeld &|  755755 805805 815815 825825 835835 845845 855855 
POthmarschen &|  758758 808808 818818 828828 838838 848848 858858 
PKlein Flottbek &|  800800 810810 820820 830830 840840 850850 900900 
PHochkamp &|  802802 812812 822822 832832 842842 852852 902902 
PBlankenese &an  805805 815815 825825 835835 845845 855855 905905 

PBlankenese &ab  806806    826826    846846    906906 
PIserbrook &|  809809    829829    849849    909909 
PSülldorf &|  811811    831831    851851    911911 
PRissen &|  814814    834834    854854    914914 
PWedel &an  819819    839839    859859    919919 


Haltestellen Sonn- und Feiertag

   1211211211211211211211

PPoppenbüttel &ab  818828 828838 838848 848858 858908 908918 918928 
PWellingsbüttel &|  820830 830840 840850 850900 900910 910920 920930 
PHoheneichen &|  822832 832842 842852 852902 902912 912922 922932 
PKornweg (Klein Borstel) &|  824834 834844 844854 854904 904914 914924 924934 
POhlsdorf &an  828838 838848 848858 858908 908918 918928 928938 

POhlsdorf &ab  829839 839849 849859 859909 909919 919929 929939 
PRübenkamp &|  831841 841851 851901 901911 911921 921931 931941 
PAlte Wöhr &|  832842 842852 852902 902912 912922 922932 932942 
PBarmbek &|  835844 845854 855904 905914 915924 925934 935944 
PFriedrichsberg &|  837  847  857  907  917  927  937  
PWandsbeker Chaussee &| 838838 848848 858858 908908 918918 928928 938938 948
PHasselbrook &| 840840 850850 900900 910910 920920 930930 940940 950
PLandwehr &| 842842 852852 902902 912912 922922 932932 942942 952
PBerliner Tor| 845845 855855 905905 915915 925925 935935 945945 955
PHauptbahnhof &an 847847 857857 907907 917917 927927 937937 947947 957

PHauptbahnhof &ab 848848 858858 908908 918918 928928 938938 948948 958
PJungfernstieg| 851851 901901 911911 921921 931931 941941 951951 1001
PStadthausbrücke &| 853853 903903 913913 923923 933933 943943 953953 1003
PLandungsbrücken &| 855855 905905 915915 925925 935935 945945 955955 1005
PReeperbahn| 857857 907907 917917 927927 937937 947947 957957 1007
PKönigstraße| 859859 909909 919919 929929 939939 949949 959959 1009
PAltona &an 900900 910910 920920 930930 940940 950950 10001000 1010

PAltona &ab 901901 911911 921921 931931 941941 951951 10011001 1011
POttensen &| 903903 913913 923923 933933 943943 953953 10031003 1013
PBahrenfeld &| 905905 915915 925925 935935 945945 955955 10051005 1015
POthmarschen &| 908908 918918 928928 938938 948948 958958 10081008 1018
PKlein Flottbek &| 910910 920920 930930 940940 950950 10001000 10101010 1020
PHochkamp &| 912912 922922 932932 942942 952952 10021002 10121012 1022
PBlankenese &an 915915 925925 935935 945945 955955 10051005 10151015 1025

PBlankenese &ab    926926    946946    10061006    1026
PIserbrook &|    929929    949949    10091009    1029
PSülldorf &|    931931    951951    10111011    1031
PRissen &|    934934    954954    10141014    1034
PWedel &an    939939    959959    10191019    1039


Haltestellen Sonn- und Feiertag

   2112112112112112112112

PPoppenbüttel &ab 928938 938948 948958 9581008 10081018 10181028 10281038 1038
PWellingsbüttel &| 930940 940950 9501000 10001010 10101020 10201030 10301040 1040
PHoheneichen &| 932942 942952 9521002 10021012 10121022 10221032 10321042 1042
PKornweg (Klein Borstel) &| 934944 944954 9541004 10041014 10141024 10241034 10341044 1044
POhlsdorf &an 938948 948958 9581008 10081018 10181028 10281038 10381048 1048

POhlsdorf &ab 939949 949959 9591009 10091019 10191029 10291039 10391049 1049
PRübenkamp &| 941951 9511001 10011011 10111021 10211031 10311041 10411051 1051
PAlte Wöhr &| 942952 9521002 10021012 10121022 10221032 10321042 10421052 1052
PBarmbek &| 945954 9551004 10051014 10151024 10251034 10351044 10451054 1055
PFriedrichsberg &| 947  957  1007  1017  1027  1037  1047  1057
PWandsbeker Chaussee &| 948 958958 10081008 10181018 10281028 10381038 10481048 10581058
PHasselbrook &| 950 10001000 10101010 10201020 10301030 10401040 10501050 11001100
PLandwehr &| 952 10021002 10121012 10221022 10321032 10421042 10521052 11021102
PBerliner Tor| 955 10051005 10151015 10251025 10351035 10451045 10551055 11051105
PHauptbahnhof &an 957 10071007 10171017 10271027 10371037 10471047 10571057 11071107

PHauptbahnhof &ab 958 10081008 10181018 10281028 10381038 10481048 10581058 11081108
PJungfernstieg| 1001 10111011 10211021 10311031 10411041 10511051 11011101 11111111
PStadthausbrücke &| 1003 10131013 10231023 10331033 10431043 10531053 11031103 11131113
PLandungsbrücken &| 1005 10151015 10251025 10351035 10451045 10551055 11051105 11151115
PReeperbahn| 1007 10171017 10271027 10371037 10471047 10571057 11071107 11171117
PKönigstraße| 1009 10191019 10291029 10391039 10491049 10591059 11091109 11191119
PAltona &an 1010 10201020 10301030 10401040 10501050 11001100 11101110 11201120

PAltona &ab 1011 10211021 10311031 10411041 10511051 11011101 11111111 11211121
POttensen &| 1013 10231023 10331033 10431043 10531053 11031103 11131113 11231123
PBahrenfeld &| 1015 10251025 10351035 10451045 10551055 11051105 11151115 11251125
POthmarschen &| 1018 10281028 10381038 10481048 10581058 11081108 11181118 11281128
PKlein Flottbek &| 1020 10301030 10401040 10501050 11001100 11101110 11201120 11301130
PHochkamp &| 1022 10321032 10421042 10521052 11021102 11121112 11221122 11321132
PBlankenese &an 1025 10351035 10451045 10551055 11051105 11151115 11251125 11351135

PBlankenese &ab 1026    10461046    11061106    11261126   
PIserbrook &| 1029    10491049    11091109    11291129   
PSülldorf &| 1031    10511051    11111111    11311131   
PRissen &| 1034    10541054    11141114    11341134   
PWedel &an 1039    10591059    11191119    11391139   


Haltestellen Sonn- und Feiertag

   1121121121121121121121

PPoppenbüttel &ab 1048 10481058 10581108 11081118 11181128 11281138 11381148 11481158
PWellingsbüttel &| 1050 10501100 11001110 11101120 11201130 11301140 11401150 11501200
PHoheneichen &| 1052 10521102 11021112 11121122 11221132 11321142 11421152 11521202
PKornweg (Klein Borstel) &| 1054 10541104 11041114 11141124 11241134 11341144 11441154 11541204
POhlsdorf &an 1058 10581108 11081118 11181128 11281138 11381148 11481158 11581208

POhlsdorf &ab 1059 10591109 11091119 11191129 11291139 11391149 11491159 11591209
PRübenkamp &| 1101 11011111 11111121 11211131 11311141 11411151 11511201 12011211
PAlte Wöhr &| 1102 11021112 11121122 11221132 11321142 11421152 11521202 12021212
PBarmbek &| 1104 11051114 11151124 11251134 11351144 11451154 11551204 12051214
PFriedrichsberg &|   1107  1117  1127  1137  1147  1157  1207 
PWandsbeker Chaussee &|  11081108 11181118 11281128 11381138 11481148 11581158 12081208 
PHasselbrook &|  11101110 11201120 11301130 11401140 11501150 12001200 12101210 
PLandwehr &|  11121112 11221122 11321132 11421142 11521152 12021202 12121212 
PBerliner Tor|  11151115 11251125 11351135 11451145 11551155 12051205 12151215 
PHauptbahnhof &an  11171117 11271127 11371137 11471147 11571157 12071207 12171217 

PHauptbahnhof &ab  11181118 11281128 11381138 11481148 11581158 12081208 12181218 
PJungfernstieg|  11211121 11311131 11411141 11511151 12011201 12111211 12211221 
PStadthausbrücke &|  11231123 11331133 11431143 11531153 12031203 12131213 12231223 
PLandungsbrücken &|  11251125 11351135 11451145 11551155 12051205 12151215 12251225 
PReeperbahn|  11271127 11371137 11471147 11571157 12071207 12171217 12271227 
PKönigstraße|  11291129 11391139 11491149 11591159 12091209 12191219 12291229 
PAltona &an  11301130 11401140 11501150 12001200 12101210 12201220 12301230 

PAltona &ab  11311131 11411141 11511151 12011201 12111211 12211221 12311231 
POttensen &|  11331133 11431143 11531153 12031203 12131213 12231223 12331233 
PBahrenfeld &|  11351135 11451145 11551155 12051205 12151215 12251225 12351235 
POthmarschen &|  11381138 11481148 11581158 12081208 12181218 12281228 12381238 
PKlein Flottbek &|  11401140 11501150 12001200 12101210 12201220 12301230 12401240 
PHochkamp &|  11421142 11521152 12021202 12121212 12221222 12321232 12421242 
PBlankenese &an  11451145 11551155 12051205 12151215 12251225 12351235 12451245 

PBlankenese &ab  11461146    12061206    12261226    12461246 
PIserbrook &|  11491149    12091209    12291229    12491249 
PSülldorf &|  11511151    12111211    12311231    12511251 
PRissen &|  11541154    12141214    12341234    12541254 
PWedel &an  11591159    12191219    12391239    12591259 


Haltestellen Sonn- und Feiertag

   1211211211211211211211

PPoppenbüttel &ab  11581208 12081218 12181228 12281238 12381248 12481258 12581308 
PWellingsbüttel &|  12001210 12101220 12201230 12301240 12401250 12501300 13001310 
PHoheneichen &|  12021212 12121222 12221232 12321242 12421252 12521302 13021312 
PKornweg (Klein Borstel) &|  12041214 12141224 12241234 12341244 12441254 12541304 13041314 
POhlsdorf &an  12081218 12181228 12281238 12381248 12481258 12581308 13081318 

POhlsdorf &ab  12091219 12191229 12291239 12391249 12491259 12591309 13091319 
PRübenkamp &|  12111221 12211231 12311241 12411251 12511301 13011311 13111321 
PAlte Wöhr &|  12121222 12221232 12321242 12421252 12521302 13021312 13121322 
PBarmbek &|  12151224 12251234 12351244 12451254 12551304 13051314 13151324 
PFriedrichsberg &|  1217  1227  1237  1247  1257  1307  1317  
PWandsbeker Chaussee &| 12181218 12281228 12381238 12481248 12581258 13081308 13181318 1328
PHasselbrook &| 12201220 12301230 12401240 12501250 13001300 13101310 13201320 1330
PLandwehr &| 12221222 12321232 12421242 12521252 13021302 13121312 13221322 1332
PBerliner Tor| 12251225 12351235 12451245 12551255 13051305 13151315 13251325 1335
PHauptbahnhof &an 12271227 12371237 12471247 12571257 13071307 13171317 13271327 1337

PHauptbahnhof &ab 12281228 12381238 12481248 12581258 13081308 13181318 13281328 1338
PJungfernstieg| 12311231 12411241 12511251 13011301 13111311 13211321 13311331 1341
PStadthausbrücke &| 12331233 12431243 12531253 13031303 13131313 13231323 13331333 1343
PLandungsbrücken &| 12351235 12451245 12551255 13051305 13151315 13251325 13351335 1345
PReeperbahn| 12371237 12471247 12571257 13071307 13171317 13271327 13371337 1347
PKönigstraße| 12391239 12491249 12591259 13091309 13191319 13291329 13391339 1349
PAltona &an 12401240 12501250 13001300 13101310 13201320 13301330 13401340 1350

PAltona &ab 12411241 12511251 13011301 13111311 13211321 13311331 13411341 1351
POttensen &| 12431243 12531253 13031303 13131313 13231323 13331333 13431343 1353
PBahrenfeld &| 12451245 12551255 13051305 13151315 13251325 13351335 13451345 1355
POthmarschen &| 12481248 12581258 13081308 13181318 13281328 13381338 13481348 1358
PKlein Flottbek &| 12501250 13001300 13101310 13201320 13301330 13401340 13501350 1400
PHochkamp &| 12521252 13021302 13121312 13221322 13321332 13421342 13521352 1402
PBlankenese &an 12551255 13051305 13151315 13251325 13351335 13451345 13551355 1405

PBlankenese &ab    13061306    13261326    13461346    1406
PIserbrook &|    13091309    13291329    13491349    1409
PSülldorf &|    13111311    13311331    13511351    1411
PRissen &|    13141314    13341334    13541354    1414
PWedel &an    13191319    13391339    13591359    1419


Haltestellen Sonn- und Feiertag

   2112112112112112112112

PPoppenbüttel &ab 13081318 13181328 13281338 13381348 13481358 13581408 14081418 1418
PWellingsbüttel &| 13101320 13201330 13301340 13401350 13501400 14001410 14101420 1420
PHoheneichen &| 13121322 13221332 13321342 13421352 13521402 14021412 14121422 1422
PKornweg (Klein Borstel) &| 13141324 13241334 13341344 13441354 13541404 14041414 14141424 1424
POhlsdorf &an 13181328 13281338 13381348 13481358 13581408 14081418 14181428 1428

POhlsdorf &ab 13191329 13291339 13391349 13491359 13591409 14091419 14191429 1429
PRübenkamp &| 13211331 13311341 13411351 13511401 14011411 14111421 14211431 1431
PAlte Wöhr &| 13221332 13321342 13421352 13521402 14021412 14121422 14221432 1432
PBarmbek &| 13251334 13351344 13451354 13551404 14051414 14151424 14251434 1435
PFriedrichsberg &| 1327  1337  1347  1357  1407  1417  1427  1437
PWandsbeker Chaussee &| 1328 13381338 13481348 13581358 14081408 14181418 14281428 14381438
PHasselbrook &| 1330 13401340 13501350 14001400 14101410 14201420 14301430 14401440
PLandwehr &| 1332 13421342 13521352 14021402 14121412 14221422 14321432 14421442
PBerliner Tor| 1335 13451345 13551355 14051405 14151415 14251425 14351435 14451445
PHauptbahnhof &an 1337 13471347 13571357 14071407 14171417 14271427 14371437 14471447

PHauptbahnhof &ab 1338 13481348 13581358 14081408 14181418 14281428 14381438 14481448
PJungfernstieg| 1341 13511351 14011401 14111411 14211421 14311431 14411441 14511451
PStadthausbrücke &| 1343 13531353 14031403 14131413 14231423 14331433 14431443 14531453
PLandungsbrücken &| 1345 13551355 14051405 14151415 14251425 14351435 14451445 14551455
PReeperbahn| 1347 13571357 14071407 14171417 14271427 14371437 14471447 14571457
PKönigstraße| 1349 13591359 14091409 14191419 14291429 14391439 14491449 14591459
PAltona &an 1350 14001400 14101410 14201420 14301430 14401440 14501450 15001500

PAltona &ab 1351 14011401 14111411 14211421 14311431 14411441 14511451 15011501
POttensen &| 1353 14031403 14131413 14231423 14331433 14431443 14531453 15031503
PBahrenfeld &| 1355 14051405 14151415 14251425 14351435 14451445 14551455 15051505
POthmarschen &| 1358 14081408 14181418 14281428 14381438 14481448 14581458 15081508
PKlein Flottbek &| 1400 14101410 14201420 14301430 14401440 14501450 15001500 15101510
PHochkamp &| 1402 14121412 14221422 14321432 14421442 14521452 15021502 15121512
PBlankenese &an 1405 14151415 14251425 14351435 14451445 14551455 15051505 15151515

PBlankenese &ab 1406    14261426    14461446    15061506   
PIserbrook &| 1409    14291429    14491449    15091509   
PSülldorf &| 1411    14311431    14511451    15111511   
PRissen &| 1414    14341434    14541454    15141514   
PWedel &an 1419    14391439    14591459    15191519   


Haltestellen Sonn- und Feiertag

   1121121121121121121121

PPoppenbüttel &ab 1428 14281438 14381448 14481458 14581508 15081518 15181528 15281538
PWellingsbüttel &| 1430 14301440 14401450 14501500 15001510 15101520 15201530 15301540
PHoheneichen &| 1432 14321442 14421452 14521502 15021512 15121522 15221532 15321542
PKornweg (Klein Borstel) &| 1434 14341444 14441454 14541504 15041514 15141524 15241534 15341544
POhlsdorf &an 1438 14381448 14481458 14581508 15081518 15181528 15281538 15381548

POhlsdorf &ab 1439 14391449 14491459 14591509 15091519 15191529 15291539 15391549
PRübenkamp &| 1441 14411451 14511501 15011511 15111521 15211531 15311541 15411551
PAlte Wöhr &| 1442 14421452 14521502 15021512 15121522 15221532 15321542 15421552
PBarmbek &| 1444 14451454 14551504 15051514 15151524 15251534 15351544 15451554
PFriedrichsberg &|   1447  1457  1507  1517  1527  1537  1547 
PWandsbeker Chaussee &|  14481448 14581458 15081508 15181518 15281528 15381538 15481548 
PHasselbrook &|  14501450 15001500 15101510 15201520 15301530 15401540 15501550 
PLandwehr &|  14521452 15021502 15121512 15221522 15321532 15421542 15521552 
PBerliner Tor|  14551455 15051505 15151515 15251525 15351535 15451545 15551555 
PHauptbahnhof &an  14571457 15071507 15171517 15271527 15371537 15471547 15571557 

PHauptbahnhof &ab  14581458 15081508 15181518 15281528 15381538 15481548 15581558 
PJungfernstieg|  15011501 15111511 15211521 15311531 15411541 15511551 16011601 
PStadthausbrücke &|  15031503 15131513 15231523 15331533 15431543 15531553 16031603 
PLandungsbrücken &|  15051505 15151515 15251525 15351535 15451545 15551555 16051605 
PReeperbahn|  15071507 15171517 15271527 15371537 15471547 15571557 16071607 
PKönigstraße|  15091509 15191519 15291529 15391539 15491549 15591559 16091609 
PAltona &an  15101510 15201520 15301530 15401540 15501550 16001600 16101610 

PAltona &ab  15111511 15211521 15311531 15411541 15511551 16011601 16111611 
POttensen &|  15131513 15231523 15331533 15431543 15531553 16031603 16131613 
PBahrenfeld &|  15151515 15251525 15351535 15451545 15551555 16051605 16151615 
POthmarschen &|  15181518 15281528 15381538 15481548 15581558 16081608 16181618 
PKlein Flottbek &|  15201520 15301530 15401540 15501550 16001600 16101610 16201620 
PHochkamp &|  15221522 15321532 15421542 15521552 16021602 16121612 16221622 
PBlankenese &an  15251525 15351535 15451545 15551555 16051605 16151615 16251625 

PBlankenese &ab  15261526    15461546    16061606    16261626 
PIserbrook &|  15291529    15491549    16091609    16291629 
PSülldorf &|  15311531    15511551    16111611    16311631 
PRissen &|  15341534    15541554    16141614    16341634 
PWedel &an  15391539    15591559    16191619    16391639 


Haltestellen Sonn- und Feiertag

   1211211211211211211211

PPoppenbüttel &ab  15381548 15481558 15581608 16081618 16181628 16281638 16381648 
PWellingsbüttel &|  15401550 15501600 16001610 16101620 16201630 16301640 16401650 
PHoheneichen &|  15421552 15521602 16021612 16121622 16221632 16321642 16421652 
PKornweg (Klein Borstel) &|  15441554 15541604 16041614 16141624 16241634 16341644 16441654 
POhlsdorf &an  15481558 15581608 16081618 16181628 16281638 16381648 16481658 

POhlsdorf &ab  15491559 15591609 16091619 16191629 16291639 16391649 16491659 
PRübenkamp &|  15511601 16011611 16111621 16211631 16311641 16411651 16511701 
PAlte Wöhr &|  15521602 16021612 16121622 16221632 16321642 16421652 16521702 
PBarmbek &|  15551604 16051614 16151624 16251634 16351644 16451654 16551704 
PFriedrichsberg &|  1557  1607  1617  1627  1637  1647  1657  
PWandsbeker Chaussee &| 15581558 16081608 16181618 16281628 16381638 16481648 16581658 1708
PHasselbrook &| 16001600 16101610 16201620 16301630 16401640 16501650 17001700 1710
PLandwehr &| 16021602 16121612 16221622 16321632 16421642 16521652 17021702 1712
PBerliner Tor| 16051605 16151615 16251625 16351635 16451645 16551655 17051705 1715
PHauptbahnhof &an 16071607 16171617 16271627 16371637 16471647 16571657 17071707 1717

PHauptbahnhof &ab 16081608 16181618 16281628 16381638 16481648 16581658 17081708 1718
PJungfernstieg| 16111611 16211621 16311631 16411641 16511651 17011701 17111711 1721
PStadthausbrücke &| 16131613 16231623 16331633 16431643 16531653 17031703 17131713 1723
PLandungsbrücken &| 16151615 16251625 16351635 16451645 16551655 17051705 17151715 1725
PReeperbahn| 16171617 16271627 16371637 16471647 16571657 17071707 17171717 1727
PKönigstraße| 16191619 16291629 16391639 16491649 16591659 17091709 17191719 1729
PAltona &an 16201620 16301630 16401640 16501650 17001700 17101710 17201720 1730

PAltona &ab 16211621 16311631 16411641 16511651 17011701 17111711 17211721 1731
POttensen &| 16231623 16331633 16431643 16531653 17031703 17131713 17231723 1733
PBahrenfeld &| 16251625 16351635 16451645 16551655 17051705 17151715 17251725 1735
POthmarschen &| 16281628 16381638 16481648 16581658 17081708 17181718 17281728 1738
PKlein Flottbek &| 16301630 16401640 16501650 17001700 17101710 17201720 17301730 1740
PHochkamp &| 16321632 16421642 16521652 17021702 17121712 17221722 17321732 1742
PBlankenese &an 16351635 16451645 16551655 17051705 17151715 17251725 17351735 1745

PBlankenese &ab    16461646    17061706    17261726    1746
PIserbrook &|    16491649    17091709    17291729    1749
PSülldorf &|    16511651    17111711    17311731    1751
PRissen &|    16541654    17141714    17341734    1754
PWedel &an    16591659    17191719    17391739    1759


Haltestellen Sonn- und Feiertag

   2112112112112112112112

PPoppenbüttel &ab 16481658 16581708 17081718 17181728 17281738 17381748 17481758 1758
PWellingsbüttel &| 16501700 17001710 17101720 17201730 17301740 17401750 17501800 1800
PHoheneichen &| 16521702 17021712 17121722 17221732 17321742 17421752 17521802 1802
PKornweg (Klein Borstel) &| 16541704 17041714 17141724 17241734 17341744 17441754 17541804 1804
POhlsdorf &an 16581708 17081718 17181728 17281738 17381748 17481758 17581808 1808

POhlsdorf &ab 16591709 17091719 17191729 17291739 17391749 17491759 17591809 1809
