Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 14.12.2025 bis 12.12.2026 Fahrplanbuch online
Linie S3: weitere Fahrpläne
S-Bahn S3     Fahrradmitnahme (Stade) – Neugraben – Harburg – Hauptbahnhof – Jungfernstieg – Altona – Pinneberg
Hohes Fahrgastaufkommen Harburg - Hauptbahnhof vom 26.10. bis 22.11.! Entlastungsbusse Wilhelmsburg/Veddel-Hbf/ZOB mo-fr 6-20
Verkehrsunternehmen: S-Bahn


Haltestellen Sonnabend

PStade &ab     036   136   236         
PAgathenburg|     041   141   241         
PDollern|     044   144   244         
PHorneburg &|     048   148   248         
PNeukloster|     052   152   252         
PBuxtehude &|     056   156   256         
PNeu Wulmstorf &|     102   202   302         
PFischbek &|     106   206   306         
PNeugraben &an     110   210   310         

PNeugraben &ab 008028048108112128148208212228248308312328348408 628 1408 2248
PNeuwiedenthal &| 010030050110114130150210214230250310314330350410 630 1410 2250
PHeimfeld &| 015035055115119135155215219235255315319335355415 635 1415 2255
PHarburg Rathaus &| 017037057117121137157217221237257317321337357417alle637alle1417alle2257
PHarburg &| 01903905911912313915921922323925931932333935941920639101419102259
PWilhelmsburg &| 024044104124128144204224228244304324328344404424Min.644Min.1424Min.2304
PVeddel &| 027047107127131147207227231247307327331347407427 647 1427 2307
PElbbrücken &| 030050110130134150210230234250310330334350410430 650 1430 2310
PHammerbrook &| 033053113133137153213233237253313333337353413433 653 1433 2313
PHauptbahnhof &an 035055115135139155215235239255315335339355415435 655 1435 2315

PHauptbahnhof &ab 03605611613614015621623624025631633634035641643620656101436102316
PJungfernstiegan 038058118138142158218238242258318338342358418438Min.658Min.1438Min.2318

PJungfernstiegab 039059119139143159219239243259319339343359419439 659 1439 2319
PStadthausbrücke &| 041101121141145201221241245301321341345401421441alle701alle1441alle2321
PLandungsbrücken &| 04310312314314720322324324730332334334740342344320703101443102323
PReeperbahn| 045105125145149205225245249305325345349405425445Min.705Min.1445Min.2325
PKönigstraße| 047107127147151207227247251307327347351407427447 707 1447 2327
PAltona &an 048108128148153208228248253308328348353408428448 708 1448 2328

PAltona &ab 049109129149153209229249253309329349353409429449 709 1449 2329
PDiebsteich| 053112132152157212232252257312332352357412432453alle713alle1453alle2333
PLangenfelde &| 05511513515515921523525525931533535535941543545520715101455102335
PStellingen &| 057117137157201217237257301317337357401417437457Min.717Min.1457Min.2337
PEidelstedt &| 059119139159203219239259303319339359403419439459 719 1459 2339
PElbgaustraße &an 101121141201205221241301305321341401405421441501 721 1501 2341

PElbgaustraße &ab 102 142   242   342   442502 722 1502 2342
PKrupunder &| 104 144   244   344   444504alle724alle1504alle2344
PHalstenbek &| 107 147   247   347   44750720727101507202347
PThesdorf &| 110 150   250   350   450510Min.730Min.1510Min.2350
PPinneberg &an 113 153   253   353   453513 733 1513 2353


Haltestellen Sonnabend

        1 12  1 12  1 12 

PStade &ab      036  036  136  136  236  236 
PAgathenburg|      041  041  141  141  241  241 
PDollern|      044  044  144  144  244  244 
PHorneburg &|      048  048  148  148  248  248 
PNeukloster|      052  052  152  152  252  252 
PBuxtehude &|      056  056  156  156  256  256 
PNeu Wulmstorf &|         102     202     302 
PFischbek &|         106     206     306 
PNeugraben &an         110     210     310 

PNeugraben &ab 2248 008028048 108112112128148 208212212228248 308312312328
PNeuwiedenthal &| 2250 010030050 110114114130150 210214214230250 310314314330
PHeimfeld &| 2255 015035055 115119119135155 215219219235255 315319319335
PHarburg Rathaus &| 2257alle017037057 117121121137157 217221221237257 317321321337
PHarburg &| 225920019039059 119123123139159 219223223239259 319323323339
PWilhelmsburg &| 2304Min.024044104 124128128144204 224228228244304 324328328344
PVeddel &| 2307 027047107 127131131147207 227231231247307 327331331347
PElbbrücken &| 2310 030050110 130134134150210 230234234250310 330334334350
PHammerbrook &| 2313 033053113 133137137153213 233237237253313 333337337353
PHauptbahnhof &an 2315 035055115 135139139155215 235239239255315 335339339355

PHauptbahnhof &ab 231620036056116 136140140156216 236240240256316 336340340356
PJungfernstiegan 2318Min.038058118 138142142158218 238242242258318 338342342358

PJungfernstiegab 2319 039059119 139143143159219 239243243259319 339343343359
PStadthausbrücke &| 2321alle041101121 141145145201221 241245245301321 341345345401
PLandungsbrücken &| 232320043103123 143147147203223 243247247303323 343347347403
PReeperbahn| 2325Min.045105125 145149149205225 245249249305325 345349349405
PKönigstraße| 2327 047107127 147151151207227 247251251307327 347351351407
PAltona &an 2328 048108128 148153153208228 248253253308328 348353353408

PAltona &ab 2329 049109129 149153153209229 249253253309329 349353353409
PDiebsteich| 2333alle053112132 152157157212232 252257257312332 352357357412
PLangenfelde &| 233520055115135 155159159215235 255259259315335 355359359415
PStellingen &| 2337Min.057117137 157201201217237 257301301317337 357401401417
PEidelstedt &| 2339 059119139 159203203219239 259303303319339 359403403419
PElbgaustraße &an 2341 101121141 201205205221241 301305305321341 401405405421

PElbgaustraße &ab 2342 102 142     242     342     
PKrupunder &| 2344alle104 144     244     344     
PHalstenbek &| 234720107 147     247     347     
PThesdorf &| 2350Min.110 150     250     350     
PPinneberg &an 2353 113 153     253     353     


Haltestellen Sonnabend

PNeugraben &ab 348408
PNeuwiedenthal &| 350410
PHeimfeld &| 355415
PHarburg Rathaus &| 357417
PHarburg &| 359419
PWilhelmsburg &| 404424
PVeddel &| 407427
PElbbrücken &| 410430
PHammerbrook &| 413433
PHauptbahnhof &an 415435

PHauptbahnhof &ab 416436
PJungfernstiegan 418438

PJungfernstiegab 419439
PStadthausbrücke &| 421441
PLandungsbrücken &| 423443
PReeperbahn| 425445
PKönigstraße| 427447
PAltona &an 428448

PAltona &ab 429449
PDiebsteich| 432452
PLangenfelde &| 435455
PStellingen &| 437457
PEidelstedt &| 439459
PElbgaustraße &an 441501

PElbgaustraße &ab 442 
PKrupunder &| 444 
PHalstenbek &| 447 
PThesdorf &| 450 
PPinneberg &an 453 

& Barrierefreier Zugang zur Haltestelle (Aufzug oder Rampe)
1 Nur am 14. und 15. November 2026
2 Nicht am 14. und 15. November 2026
Kostenlose Fahrradmitnahme montags bis freitags von 9 Uhr bis 16 Uhr und ab 18 Uhr sowie sonnabends und sonntags ganztägig.

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 12.11.2026 21:54. © 2026 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at  nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!