Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 10.12.2023 bis 14.12.2024 Fahrplanbuch online
Linie U1: weitere Fahrpläne
U-Bahn U1     Fahrradmitnahme Norderstedt Mitte – Ohlsdorf – Jungfernstieg – Hauptbahnhof Süd – Wandsbek Markt – Volksdorf – Großhansdorf/Ohlstedt Verkehrsunternehmen: HOCHBAHN


Haltestellen Sonnabend

PNorderstedt Mitte &ab 006026 306326326346346406406426 alle 626636 936946 956
PRichtweg &| 008028 308328328348348408408428 20 628638 938948 958
PGarstedt &| 010030 310330330350350410410430 Min. 630640 940950 1000
POchsenzoll &| 012032 312332332352352412412432442622632642 942952 1002
PKiwittsmoor &| 013033 313333333353353413413433443 623633643 943953 1003
PLangenhorn Nord &| 016036 316336336356356416416436446 626636646 946956 1006
PLangenhorn Markt &| 018038 318338338358358418418438448 628638648 948958 1008
PFuhlsbüttel Nord &| 020040 320340340400400420420440450 630640650 9501000 1010
PFuhlsbüttel &| 022042 322342342402402422422442452 632642652 9521002 1012
PKlein Borstel &| 023043 323343343403403423423443453 633643653 9531003 1013
POhlsdorf &| 025045 325345345405405425425445455 635645655 955100510101015
PSengelmannstraße &| 027047 327347347407407427427447457 637647657 957100710121017
PAlsterdorf &| 029049 329349349409409429429449459 639649659 959100910141019
PLattenkamp &| 031051 331351351411411431431451501 641651701 1001101110161021
PHudtwalckerstraße &| 032052 332352352412412432432452502 642652702 1002101210171022
PKellinghusenstraße &| 034054 334354354414414434434454504 644654704 1004101410191024
PKlosterstern &| 036056 336356356416416436436456506 646656706 1006101610211026
PHallerstraße &| 038058alle338358358418418438438458508 648658708alle1008101810231028
PStephansplatz &| 04010020340400400420420440440500510 650700710101010102010251030
PJungfernstieg &| 042102Min.342402402422422442442502512alle652702712Min.1012102210271032
PMeßberg| 044104 34440440442442444444450451410654704714 1014102410291034
PSteinstraße &| 045105 345405405425425445445505515Min.655705715 1015102510301035
PHauptbahnhof Süd &| 047107 347407407427427447447507517 657707717 1017102710321037
PLohmühlenstraße &| 049109 349409409429429449449509519 659709719 1019102910341039
PLübecker Straße &| 051111 351411411431431451451511521 701711721 1021103110361041
PWartenau &| 052112 352412412432432452452512522 702712722 1022103210371042
PRitterstraße &| 054114 354414414434434454454514524 704714724 1024103410391044
PWandsbeker Chaussee &| 055115 355415415435435455455515525 705715725 1025103510401045
PWandsbek Markt &| 057117 357417417437437457457517527 707717727 1027103710421047
PStraßburger Straße &| 059119 359419419439439459459519529 709719729 1029103910441049
PAlter Teichweg &| 100120 400420420440440500500520530 710720730 1030104010451050
PWandsbek-Gartenstadt &| 103123 403423423443443503503523533 713723733 1033104310481053
PTrabrennbahn &| 105125 405425425445445505505525535 715725735 1035104510501055
PFarmsen &| 107127 407427427447447507507527537 717727737 1037104710521057
POldenfelde &| 109129 409429429449449509509529539 719729739 10391049 1059
PBerne &| 111131 411431431451451511511531541 721731741 10411051 1101
PMeiendorfer Weg &| 113133 413433433453453513513533543 723733743 10431053 1103
PVolksdorf &an 116136 416436436456456516516536546 726736746 10461056 1106

PVolksdorf &ab 11613620416436438456458516518536546107267367461010461056 1106
PBuckhorn &| |   138 418|   440|   500|   520|   548 728|   748 1048|    1108
PHoisbüttel &| |   140 420|   442|   502|   522|   550 730|   750 1050|    1110
POhlstedt &| |   142 422|   444|   504|   524|   552 732|   752 1052|    1112
PBuchenkamp &| 118 alle 438 458 518 538 alle 738 alle 1058  
PAhrensburg West &| 121 40 441 501 521 541 20 741 20 1101  
PAhrensburg Ost &| 123 Min. 443 503 523 543 Min. 743 Min. 1103  
PSchmalenbeck &| 126   446 506 526 546   746   1106  
PKiekut| 128   448 508 528 548   748   1108  
PGroßhansdorf &an 131   451 511 531 551   751   1111  


Haltestellen Sonnabend

PNorderstedt Mitte &ab 956 1936 1946 19562006 2206221622262226 22462246 23062306 23262326
PRichtweg &| 958 1938 1948 19582008 2208221822282228 22482248 23082308 23282328
PGarstedt &| 1000 1940 1950 20002010 2210222022302230 22502250 23102310 23302330
POchsenzoll &| 1002alle1942 1952 20022012 2212222222322232224222522252230223122312232223322332
PKiwittsmoor &| 1003101943 1953 20032013 2213222322332233224322532253230323132313232323332333
PLangenhorn Nord &| 1006Min.1946 1956 20062016 2216222622362236224622562256230623162316232623362336
PLangenhorn Markt &| 1008 1948 1958 20082018 2218222822382238224822582258230823182318232823382338
PFuhlsbüttel Nord &| 1010 1950 2000 20102020 2220223022402240225023002300231023202320233023402340
PFuhlsbüttel &| 1012 1952 2002 20122022 2222223222422242225223022302231223222322233223422342
PKlein Borstel &| 1013 1953 2003 20132023 2223223322432243225323032303231323232323233323432343
POhlsdorf &| 1015195520002005201020152025 2225223522452245225523052305231523252325233523452345
PSengelmannstraße &| 1017 195720022007201220172027 2227223722472247225723072307231723272327233723472347
PAlsterdorf &| 1019 195920042009201420192029 2229223922492249225923092309231923292329233923492349
PLattenkamp &| 1021 200120062011201620212031 2231224122512251230123112311232123312331234123512351
PHudtwalckerstraße &| 1022 200220072012201720222032 2232224222522252230223122312232223322332234223522352
PKellinghusenstraße &| 1024 200420092014201920242034 2234224422542254230423142314232423342334234423542354
PKlosterstern &| 1026 200620112016202120262036 2236224622562256230623162316232623362336234623562356
PHallerstraße &| 1028 200820132018202320282038alle2238224822582258230823182318232823382338234823582358
PStephansplatz &| 1030 2010201520202025203020401022402250230023002310232023202330234023402350000000
PJungfernstieg &| 1032 201220172022202720322042Min.22422252230223022312232223222332234223422352002002
PMeßberg| 1034alle201420192024202920342044 22442254230423042314232423242334234423442354004004
PSteinstraße &| 10355201520202025203020352045 22452255230523052315232523252335234523452355005005
PHauptbahnhof Süd &| 1037Min.201720222027203220372047 22472257230723072317232723272337234723472357007007
PLohmühlenstraße &| 1039 201920242029203420392049 22492259230923092319232923292339234923492359009009
PLübecker Straße &| 1041 202120262031203620412051 2251230123112311232123312331234123512351001011011
PWartenau &| 1042 202220272032203720422052 2252230223122312232223322332234223522352002012012
PRitterstraße &| 1044 202420292034203920442054 2254230423142314232423342334234423542354004014014
PWandsbeker Chaussee &| 1045 202520302035204020452055 2255230523152315232523352335234523552355005015015
PWandsbek Markt &| 1047 202720322037204220472057 2257230723172317232723372337234723572357007017017
PStraßburger Straße &| 1049 202920342039204420492059 2259230923192319232923392339234923592359009019019
PAlter Teichweg &| 1050 203020352040204520502100 23002310232023202330234023402350000000010020020
PWandsbek-Gartenstadt &| 1053 203320382043204820532103 23032313232323232333234323432353003003013023023
PTrabrennbahn &| 1055 203520402045205020552105 23052315232523252335234523452355005005015025025
PFarmsen &| 1057203720422047205220572107 23072317232723272337234723472357007007017027027
POldenfelde &| 1059alle2039 2049 20592109 23092319232923292339234923492359009009019029029
PBerne &| 1101102041 2051 21012111 2311232123312331234123512351001011011021031031
PMeiendorfer Weg &| 1103Min.2043 2053 21032113 2313232323332333234323532353003013013023033033
PVolksdorf &an 1106 2046 2056 21062116 2316232623362336234623562356006016016026036036

PVolksdorf &ab 1106102046 2056 21062116102316232623362338 23562358 016018 036038
PBuckhorn &| 1108 2048 |    2108|    |   2328|   2340 |   000 |   020 |   040
PHoisbüttel &| 1110 2050 |    2110|    |   2330|   2342 |   002 |   022 |   042
POhlstedt &| 1112 2052 |    2112|    |   2332|   2344 |   004 |   024 |   044
PBuchenkamp &|  alle  2058  2118alle2318 2338  2358  018  038 
PAhrensburg West &|  20  2101  2121202321 2341  001  021  041 
PAhrensburg Ost &|  Min.  2103  2123Min.2323 2343  003  023  043 
PSchmalenbeck &|     2106  2126 2326 2346  006  026  046 
PKiekut|     2108  2128 2328 2348  008  028  048 
PGroßhansdorf &an     2111  2131 2331 2351  011  031  051 


Haltestellen Sonnabend

PNorderstedt Mitte &ab 23462346006026 306326346
PRichtweg &| 23482348008028 308328348
PGarstedt &| 23502350010030 310330350
POchsenzoll &| 23522352012032 312332352
PKiwittsmoor &| 23532353013033 313333353
PLangenhorn Nord &| 23562356016036 316336356
PLangenhorn Markt &| 23582358018038 318338358
PFuhlsbüttel Nord &| 000000020040 320340400
PFuhlsbüttel &| 002002022042 322342402
PKlein Borstel &| 003003023043 323343403
POhlsdorf &| 005005025045 325345405
PSengelmannstraße &| 007007027047 327347407
PAlsterdorf &| 009009029049 329349409
PLattenkamp &| 011011031051 331351411
PHudtwalckerstraße &| 012012032052 332352412
PKellinghusenstraße &| 014014034054 334354414
PKlosterstern &| 016016036056 336356416
PHallerstraße &| 018018038058alle338358418
PStephansplatz &| 02002004010020340400420
PJungfernstieg &| 022022042102Min.342402422
PMeßberg| 024024044104 344404424
PSteinstraße &| 025025045105 345405425
PHauptbahnhof Süd &| 027027047107 347407427
PLohmühlenstraße &| 029029049109 349409429
PLübecker Straße &| 031031051111 351411431
PWartenau &| 032032052112 352412432
PRitterstraße &| 034034054114 354414434
PWandsbeker Chaussee &| 035035055115 355415435
PWandsbek Markt &| 037037057117 357417437
PStraßburger Straße &| 039039059119 359419439
PAlter Teichweg &| 040040100120 400420440
PWandsbek-Gartenstadt &| 043043103123 403423443
PTrabrennbahn &| 045045105125 405425445
PFarmsen &| 047047107127 407427447
POldenfelde &| 049049109129 409429449
PBerne &| 051051111131 411431451
PMeiendorfer Weg &| 053053113133 413433453
PVolksdorf &an 056056116136 416436456

PVolksdorf &ab 05605811613620416436456
PBuckhorn &| |   100|   138 418|   |   
PHoisbüttel &| |   102|   140 420|   |   
POhlstedt &| |   104|   142 422|   |   
PBuchenkamp &| 058 118 alle 438458
PAhrensburg West &| 101 121 40 441501
PAhrensburg Ost &| 103 123 Min. 443503
PSchmalenbeck &| 106 126   446506
PKiekut| 108 128   448508
PGroßhansdorf &an 111 131   451511

& Barrierefreier Zugang zur Haltestelle (Aufzug oder Rampe)
In den Hauptverkehrszeiten Verstärkungsbetrieb mit geringen Minutenabweichungen.
Kostenlose Fahrradmitnahme montags bis freitags von 9 Uhr bis 16 Uhr und ab 18 Uhr sowie sonnabends und sonntags ganztägig.

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 11.04.2024 15:04. © 2024 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at  nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!