Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 11.12.2022 bis 9.12.2023 Fahrplanbuch online

U-Bahn U3     Fahrradmitnahme Wandsbek-Gartenstadt – Barmbek – Hauptbahnhof Süd – St. Pauli – Schlump – Kellinghusenstraße – Barmbek Verkehrsunternehmen: HOCHBAHN

Montag bis Freitag
            zusätzliche Fußnoten:                                                                    1    2    1    2    1    2    1    2    1 
P Wandsbek-Gartenstadt &........ab                 421       601       611      1951  10  2111      2121 2121           2131 2131           2141
P Habichtstraße &............... |                 423       603       613      1953 Min. 2113      2123 2123           2133 2133           2143
P Barmbek &..................... |                 426       606  611  616      1956 ———— 2116 2121 2126 2126 2131 2131 2136 2136 2141 2141 2146
P Dehnhaide &................... |                 428       608  613  618      1958      2118 2123 2128 2128 2133 2133 2138 2138 2143 2143 2148
P Hamburger Straße &............ |                 429       609  614  619      1959      2119 2124 2129 2129 2134 2134 2139 2139 2144 2144 2149
P Mundsburg &................... |                 431       611  616  621      2001      2121 2126 2131 2131 2136 2136 2141 2141 2146 2146 2151
P Uhlandstraße &................ |                 432       612  617  622      2002      2122 2127      2132      2137      2142      2147     
P Lübecker Straße &............. |                 434       614  619  624      2004      2124 2129      2134      2139      2144      2149     
P Berliner Tor &................ |                 436       616  621  626      2006      2126 2131      2136      2141      2146      2151     
P Hauptbahnhof Süd &............ |                 438 alle  618  623  628 alle 2008      2128 2133      2138      2143      2148      2153     
P Mönckebergstraße &............ |                 439  10   619  624  629  5   2009      2129 2134      2139      2144      2149      2154     
P Rathaus &..................... |                 441 Min.  621  626  631 Min. 2011 alle 2131 2136      2141      2146      2151      2156     
P Rödingsmarkt &................ |                 442       622  627  632      2012  5   2132 2137      2142      2147      2152      2157     
P Baumwall &.................... |                 444       624  629  634      2014 Min. 2134 2139      2144      2149      2154      2159     
P Landungsbrücken &............. |                 446       626  631  636      2016      2136 2141      2146      2151      2156      2201     
P St. Pauli &................... |                 448       628  633  638      2018      2138 2143      2148      2153      2158      2203     
P Feldstraße &.................. |                 449       629  634  639      2019      2139 2144      2149      2154      2159      2204     
P Sternschanze.................. |                 451       631  636  641      2021      2141 2146      2151      2156      2201      2206     
P Schlump &..................... |                 453       633  638  643      2023      2143 2148      2153      2158      2203      2208     
P Hoheluftbrücke &.............. |                 455       635  640  645      2025      2145 2150      2155      2200      2205      2210     
P Eppendorfer Baum &............ |                 456       636  641  646      2026      2146 2151      2156      2201      2206      2211     
P Kellinghusenstraße &..........an                 458       638  643  648      2028      2148 2153      2158      2203      2208      2213     
P Kellinghusenstraße &..........ab                 458       638  643  648      2028      2148 2153      2158      2203      2208      2213     
P Sierichstraße................. |                 500 alle  640  645  650 alle 2030 alle 2150 2155      2200      2205      2210      2215     
P Borgweg &..................... |                 501  10   641  646  651  5   2031  5   2151 2156      2201      2206      2211      2216     
P Saarlandstraße................ |  433  443  453  503 Min.  643  648  653 Min. 2033 Min. 2153 2158      2203      2208      2213      2218     
P Barmbek &.....................an  435  445  455  505       645  650  655      2035      2155 2200      2205      2210      2215      2220     

            zusätzliche Fußnoten:   2    1    2    1    2    1    2    1    2    1    2    1    2    1    2    1    2    1    2    1    2    1 
P Wandsbek-Gartenstadt &........ab 2141           2151 2151           2201 2201           2211 2211           2221 2221           2231 2231     
P Habichtstraße &............... | 2143           2153 2153           2203 2203           2213 2213           2223 2223           2233 2233     
P Barmbek &..................... | 2146 2151 2151 2156 2156 2201 2201 2206 2206 2211 2211 2216 2216 2221 2221 2226 2226 2231 2231 2236 2236 2241
P Dehnhaide &................... | 2148 2153 2153 2158 2158 2203 2203 2208 2208 2213 2213 2218 2218 2223 2223 2228 2228 2233 2233 2238 2238 2243
P Hamburger Straße &............ | 2149 2154 2154 2159 2159 2204 2204 2209 2209 2214 2214 2219 2219 2224 2224 2229 2229 2234 2234 2239 2239 2244
P Mundsburg &................... | 2151 2156 2156 2201 2201 2206 2206 2211 2211 2216 2216 2221 2221 2226 2226 2231 2231 2236 2236 2241 2241 2246
P Uhlandstraße &................ | 2152      2157      2202      2207      2212      2217      2222      2227      2232      2237      2242     
P Lübecker Straße &............. | 2154      2159      2204      2209      2214      2219      2224      2229      2234      2239      2244     
P Berliner Tor &................ | 2156      2201      2206      2211      2216      2221      2226      2231      2236      2241      2246     
P Hauptbahnhof Süd &............ | 2158      2203      2208      2213      2218      2223      2228      2233      2238      2243      2248     
P Mönckebergstraße &............ | 2159      2204      2209      2214      2219      2224      2229      2234      2239      2244      2249     
P Rathaus &..................... | 2201      2206      2211      2216      2221      2226      2231      2236      2241      2246      2251     
P Rödingsmarkt &................ | 2202      2207      2212      2217      2222      2227      2232      2237      2242      2247      2252     
P Baumwall &.................... | 2204      2209      2214      2219      2224      2229      2234      2239      2244      2249      2254     
P Landungsbrücken &............. | 2206      2211      2216      2221      2226      2231      2236      2241      2246      2251      2256     
P St. Pauli &................... | 2208      2213      2218      2223      2228      2233      2238      2243      2248      2253      2258     
P Feldstraße &.................. | 2209      2214      2219      2224      2229      2234      2239      2244      2249      2254      2259     
P Sternschanze.................. | 2211      2216      2221      2226      2231      2236      2241      2246      2251      2256      2301     
P Schlump &..................... | 2213      2218      2223      2228      2233      2238      2243      2248      2253      2258      2303     
P Hoheluftbrücke &.............. | 2215      2220      2225      2230      2235      2240      2245      2250      2255      2300      2305     
P Eppendorfer Baum &............ | 2216      2221      2226      2231      2236      2241      2246      2251      2256      2301      2306     
P Kellinghusenstraße &..........an 2218      2223      2228      2233      2238      2243      2248      2253      2258      2303      2308     
P Kellinghusenstraße &..........ab 2218      2223      2228      2233      2238      2243      2248      2253      2258      2303      2308     
P Sierichstraße................. | 2220      2225      2230      2235      2240      2245      2250      2255      2300      2305      2310     
P Borgweg &..................... | 2221      2226      2231      2236      2241      2246      2251      2256      2301      2306      2311     
P Saarlandstraße................ | 2223      2228      2233      2238      2243      2248      2253      2258      2303      2308      2313     
P Barmbek &.....................an 2225      2230      2235      2240      2245      2250      2255      2300      2305      2310      2315     

            zusätzliche Fußnoten:   2    1    2    1    2    1    2    1    2    1    2    1    2    1    2    1    2    1    2    1    2    1 
P Wandsbek-Gartenstadt &........ab      2241 2241           2251 2251           2301 2301           2311 2311           2321 2321           2331
P Habichtstraße &............... |      2243 2243           2253 2253   3    3  2303 2303   3    3  2313 2313   3    3  2323 2323   3    3  2333
P Barmbek &..................... | 2241 2246 2246 2251 2251 2256 2256 2301 2301 2306 2306 2311 2311 2316 2316 2321 2321 2326 2326 2331 2331 2336
P Dehnhaide &................... | 2243 2248 2248 2253 2253 2258 2258 2303 2303 2308 2308 2313 2313 2318 2318 2323 2323 2328 2328 2333 2333 2338
P Hamburger Straße &............ | 2244 2249 2249 2254 2254 2259 2259 2304 2304 2309 2309 2314 2314 2319 2319 2324 2324 2329 2329 2334 2334 2339
P Mundsburg &................... | 2246 2251 2251 2256 2256 2301 2301 2306 2306 2311 2311 2316 2316 2321 2321 2326 2326 2331 2331 2336 2336 2341
P Uhlandstraße &................ | 2247      2252      2257      2302      2307      2312      2317      2322      2327      2332      2337     
P Lübecker Straße &............. | 2249      2254      2259      2304      2309      2314      2319      2324      2329      2334      2339     
P Berliner Tor &................ | 2251      2256      2301      2306      2311      2316      2321      2326      2331      2336      2341     
P Hauptbahnhof Süd &............ | 2253      2258      2303      2308      2313      2318      2323      2328      2333      2338      2343     
P Mönckebergstraße &............ | 2254      2259      2304      2309      2314      2319      2324      2329      2334      2339      2344     
P Rathaus &..................... | 2256      2301      2306      2311      2316      2321      2326      2331      2336      2341      2346     
P Rödingsmarkt &................ | 2257      2302      2307      2312      2317      2322      2327      2332      2337      2342      2347     
P Baumwall &.................... | 2259      2304      2309      2314      2319      2324      2329      2334      2339      2344      2349     
P Landungsbrücken &............. | 2301      2306      2311      2316      2321      2326      2331      2336      2341      2346      2351     
P St. Pauli &................... | 2303      2308      2313      2318      2323      2328      2333      2338      2343      2348      2353     
P Feldstraße &.................. | 2304      2309      2314      2319      2324      2329      2334      2339      2344      2349      2354     
P Sternschanze.................. | 2306      2311      2316      2321      2326      2331      2336      2341      2346      2351      2356     
P Schlump &..................... | 2308      2313      2318      2323      2328      2333      2338      2343      2348      2353      2358     
P Hoheluftbrücke &.............. | 2310      2315      2320      2325      2330      2335      2340      2345      2350      2355       000     
P Eppendorfer Baum &............ | 2311      2316      2321      2326      2331      2336      2341      2346      2351      2356       001     
P Kellinghusenstraße &..........an 2313      2318      2323      2328      2333      2338      2343      2348      2353      2358       003     
P Kellinghusenstraße &..........ab 2313      2318      2323      2328      2333      2338      2343      2348      2353      2358       003     
P Sierichstraße................. | 2315      2320      2325      2330      2335      2340      2345      2350      2355       000       005     
P Borgweg &..................... | 2316      2321      2326      2331      2336      2341      2346      2351      2356       001       006     
P Saarlandstraße................ | 2318      2323      2328      2333      2338      2343      2348      2353      2358       003       008     
P Barmbek &.....................an 2320      2325      2330      2335      2340      2345      2350      2355       000       005       010     

            zusätzliche Fußnoten:   2    1    2    1    2    1    2    1    2    1    2    1    2    1    2    1    2    1    2    1    2    1 
P Wandsbek-Gartenstadt &........ab 2331           2341 2341                                001  001                                021  021     
P Habichtstraße &............... | 2333   3    3  2343 2343   3    3              4    4   003  003   4    4              4    4   023  023   4 
P Barmbek &..................... | 2336 2341 2341 2346 2346 2351 2351 2356 2356  001  001  006  006  011  011  016  016  021  021  026  026  031
P Dehnhaide &................... | 2338 2343 2343 2348 2348 2353 2353 2358 2358  003  003  008  008  013  013  018  018  023  023  028  028  033
P Hamburger Straße &............ | 2339 2344 2344 2349 2349 2354 2354 2359 2359  004  004  009  009  014  014  019  019  024  024  029  029  034
P Mundsburg &................... | 2341 2346 2346 2351 2351 2356 2356  001  001  006  006  011  011  016  016  021  021  026  026  031  031  036
P Uhlandstraße &................ | 2342      2347      2352      2357       002       007       012       017       022       027       032     
P Lübecker Straße &............. | 2344      2349      2354      2359       004       009       014       019       024       029       034     
P Berliner Tor &................ | 2346      2351      2356       001       006       011       016       021       026       031       036     
P Hauptbahnhof Süd &............ | 2348      2353      2358       003       008       013       018       023       028       033       038     
P Mönckebergstraße &............ | 2349      2354      2359       004       009       014       019       024       029       034       039     
P Rathaus &..................... | 2351      2356       001       006       011       016       021       026       031       036       041     
P Rödingsmarkt &................ | 2352      2357       002       007       012       017       022       027       032       037       042     
P Baumwall &.................... | 2354      2359       004       009       014       019       024       029       034       039       044     
P Landungsbrücken &............. | 2356       001       006       011       016       021       026       031       036       041       046     
P St. Pauli &................... | 2358       003       008       013       018       023       028       033       038       043       048     
P Feldstraße &.................. | 2359       004       009       014       019       024       029       034       039       044       049     
P Sternschanze.................. |  001       006       011       016       021       026       031       036       041       046       051     
P Schlump &..................... |  003       008       013       018       023       028       033       038       043       048       053     
P Hoheluftbrücke &.............. |  005       010       015       020       025       030       035       040       045       050       055     
P Eppendorfer Baum &............ |  006       011       016       021       026       031       036       041       046       051       056     
P Kellinghusenstraße &..........an  008       013       018       023       028       033       038       043       048       053       058     
P Kellinghusenstraße &..........ab  008       013       018       023       028       033       038       043       048       053       058     
P Sierichstraße................. |  010       015       020       025       030       035       040       045       050       055       100     
P Borgweg &..................... |  011       016       021       026       031       036       041       046       051       056       101     
P Saarlandstraße................ |  013       018       023       028       033       038       043       048       053       058       103     
P Barmbek &.....................an  015       020       025       030       035       040       045       050       055       100       105     

            zusätzliche Fußnoten:   2    1    2    1    2    1    2    1    2    1    2    1    2    1    2    1    2    1    2    1    2    1 
                                                   5    5              5    5              5    5              5    5              5    5      
P Wandsbek-Gartenstadt &........ab                 041  041            101  101            121  121            141  141            201  201     
P Habichtstraße &............... |   4    5    5   043  043   5    5   103  103   5    5   123  123   5    5   143  143   5    5   203  203   5 
P Barmbek &..................... |  031  036  036  046  046  056  056  106  106  116  116  126  126  136  136  146  146  156  156  206  206  216
P Dehnhaide &................... |  033  038  038  048  048  058  058  108  108  118  118  128  128  138  138  148  148  158  158  208  208  218
P Hamburger Straße &............ |  034  039  039  049  049  059  059  109  109  119  119  129  129  139  139  149  149  159  159  209  209  219
P Mundsburg &................... |  036  041  041  051  051  101  101  111  111  121  121  131  131  141  141  151  151  201  201  211  211  221
P Uhlandstraße &................ |  037       042       052       102       112       122       132       142       152       202       212     
P Lübecker Straße &............. |  039       044       054       104       114       124       134       144       154       204       214     
P Berliner Tor &................ |  041       046       056       106       116       126       136       146       156       206       216     
P Hauptbahnhof Süd &............ |  043       048       058       108       118       128       138       148       158       208       218     
P Mönckebergstraße &............ |  044       049       059       109       119       129       139       149       159       209       219     
P Rathaus &..................... |  046       051       101       111       121       131       141       151       201       211       221     
P Rödingsmarkt &................ |  047       052       102       112       122       132       142       152       202       212       222     
P Baumwall &.................... |  049       054       104       114       124       134       144       154       204       214       224     
P Landungsbrücken &............. |  051       056       106       116       126       136       146       156       206       216       226     
P St. Pauli &................... |  053       058       108       118       128       138       148       158       208       218       228     
P Feldstraße &.................. |  054       059       109       119       129       139       149       159       209       219       229     
P Sternschanze.................. |  056       101       111       121       131       141       151       201       211       221       231     
P Schlump &..................... |  058       103       113       123       133       143       153       203       213       223       233     
P Hoheluftbrücke &.............. |  100       105       115       125       135       145       155       205       215       225       235     
P Eppendorfer Baum &............ |  101       106       116       126       136       146       156       206       216       226       236     
P Kellinghusenstraße &..........an  103       108       118       128       138       148       158       208       218       228       238     
P Kellinghusenstraße &..........ab  103       108       118       128       138       148       158       208       218       228       238     
P Sierichstraße................. |  105       110       120       130       140       150       200       210       220       230       240     
P Borgweg &..................... |  106       111       121       131       141       151       201       211       221       231       241     
P Saarlandstraße................ |  108       113       123       133       143       153       203       213       223       233       243     
P Barmbek &.....................an  110       115       125       135       145       155       205       215       225       235       245     

            zusätzliche Fußnoten:   2    1    2    1    2    1    2    1    2    1    2    1    2    1    2    1    2    1    2    1    2    1 
                                         5    5              5    5              5    5              5    5              5    5              5 
P Wandsbek-Gartenstadt &........ab       221  221            241  241            301  301            321  321            341  341            401
P Habichtstraße &............... |   5   223  223   5    5   243  243   5    5   303  303   5    5   323  323   5    5   343  343   5    5   403
P Barmbek &..................... |  216  226  226  236  236  246  246  256  256  306  306  316  316  326  326  336  336  346  346  356  356  406
P Dehnhaide &................... |  218  228  228  238  238  248  248  258  258  308  308  318  318  328  328  338  338  348  348  358  358  408
P Hamburger Straße &............ |  219  229  229  239  239  249  249  259  259  309  309  319  319  329  329  339  339  349  349  359  359  409
P Mundsburg &................... |  221  231  231  241  241  251  251  301  301  311  311  321  321  331  331  341  341  351  351  401  401  411
P Uhlandstraße &................ |  222       232       242       252       302       312       322       332       342       352       402     
P Lübecker Straße &............. |  224       234       244       254       304       314       324       334       344       354       404     
P Berliner Tor &................ |  226       236       246       256       306       316       326       336       346       356       406     
P Hauptbahnhof Süd &............ |  228       238       248       258       308       318       328       338       348       358       408     
P Mönckebergstraße &............ |  229       239       249       259       309       319       329       339       349       359       409     
P Rathaus &..................... |  231       241       251       301       311       321       331       341       351       401       411     
P Rödingsmarkt &................ |  232       242       252       302       312       322       332       342       352       402       412     
P Baumwall &.................... |  234       244       254       304       314       324       334       344       354       404       414     
P Landungsbrücken &............. |  236       246       256       306       316       326       336       346       356       406       416     
P St. Pauli &................... |  238       248       258       308       318       328       338       348       358       408       418     
P Feldstraße &.................. |  239       249       259       309       319       329       339       349       359       409       419     
P Sternschanze.................. |  241       251       301       311       321       331       341       351       401       411       421     
P Schlump &..................... |  243       253       303       313       323       333       343       353       403       413       423     
P Hoheluftbrücke &.............. |  245       255       305       315       325       335       345       355       405       415       425     
P Eppendorfer Baum &............ |  246       256       306       316       326       336       346       356       406       416       426     
P Kellinghusenstraße &..........an  248       258       308       318       328       338       348       358       408       418       428     
P Kellinghusenstraße &..........ab  248       258       308       318       328       338       348       358       408       418       428     
P Sierichstraße................. |  250       300       310       320       330       340       350       400       410       420       430     
P Borgweg &..................... |  251       301       311       321       331       341       351       401       411       421       431     
P Saarlandstraße................ |  253       303       313       323       333       343       353       403       413       423       433     
P Barmbek &.....................an  255       305       315       325       335       345       355       405       415       425       435     

            zusätzliche Fußnoten:   2 
                                    5 
P Wandsbek-Gartenstadt &........ab  401
P Habichtstraße &............... |  403
P Barmbek &..................... |  406
P Dehnhaide &................... |  408
P Hamburger Straße &............ |  409
P Mundsburg &................... |  411
P Uhlandstraße &................ |  412
P Lübecker Straße &............. |  414
P Berliner Tor &................ |  416
P Hauptbahnhof Süd &............ |  418
P Mönckebergstraße &............ |  419
P Rathaus &..................... |  421
P Rödingsmarkt &................ |  422
P Baumwall &.................... |  424
P Landungsbrücken &............. |  426
P St. Pauli &................... |  428
P Feldstraße &.................. |  429
P Sternschanze.................. |  431
P Schlump &..................... |  433
P Hoheluftbrücke &.............. |  435
P Eppendorfer Baum &............ |  436
P Kellinghusenstraße &..........an  438
P Kellinghusenstraße &..........ab  438
P Sierichstraße................. |  440
P Borgweg &..................... |  441
P Saarlandstraße................ |  443
P Barmbek &.....................an  445
& Barrierefreier Zugang zur Haltestelle (Aufzug oder Rampe)
1 Nur vom 24. bis 26. März 2023
2 W.-Gartenstadt - Berliner Tor nicht vom 24. bis 26. März 2023
3 Nur freitags
4 Nur in Nächten vor Feiertagen
5 Nur in Nächten vor Sonnabenden und Feiertagen
In den Hauptverkehrszeiten Verstärkungsbetrieb auf dem Ring mit geringen Minutenabweichungen.
Kostenlose Fahrradmitnahme montags bis freitags von 9 Uhr bis 16 Uhr und ab 18 Uhr sowie sonnabends und sonntags ganztägig.

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden. Jede weitergehende, insbesondere kommerzielle Nutzung ist nicht gestattet.
Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 20.03.2023 21:31. © 2023 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at  nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!