![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jahresfahrplan, 15.12.2024 bis 13.12.2025 |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poppenbütteler Bogen – ![]() ![]() ![]() |
Verkehrsunternehmen: HOCHBAHN |
Haltestellen Montag bis Freitag
UNUNUNUNUNUNUNUNU
Poppenbütteler Bogenab 520523540543557600614617634637654657714717734737754
Sandkuhlenkoppel| | 524| 544| 602| 619| 639| 659| 719| 739|
Ulzburger Straße| | 526| 546| 604| 621| 641| 701| 721| 741|
Vörstekoppel| | 527| 547| 605| 622| 642| 702| 722| 742|
Poppenbüttler Markt| | 529| 549| 607| 624| 644| 704| 724| 744|
Drosselstieg| 521| 541| 559| 616| 636| 656| 716| 736| 756
Heimgarten| 522| 542| 600| 617| 637| 657| 717| 737| 757
Norbert-Schmid-Platz| 526| 546| 604| 621| 641| 701| 721| 741| 801
Schulbergredder| 531531551551609609626626646646706706726726746746806
Poppenbüttel (Wentzelplatz) Dan 534534554554612612629629649649709709729729749749809
Poppenbüttel (Wentzelplatz) Dab 335 455515535535555555613613630630650650710710730730750750810
Alstertal-Einkaufszentrum| 336 456516536536556556614614631631651651711711731731751751811
Stadtbahnstraße (Nord)| 339 459519539539559559617617634634654654714714734734754754814
Saseler Markt| 341 501521541541601601619619636636656656716716736736756756816
Saseler Kamp| 342 502522542542602602620620637637657657717717737737757757817
Saseler Bogen| 344 504524544544604604622622639639659659719719739739759759819
Beim Farenland| 345 505525545545605605623623640640700700720720740740800800820
Berne (Berner Stieg)| 349 509529549549609609628628645645705705725725745745805805825
Bargteheider Straße (Nord)| 357 517537557557617617637637654654714714734734754754814814834
Bf. Rahlstedt (Doberaner Weg)| 402 522542602602622622642642659659719719739739759759819819839
Birkenallee (Süd)| 405alle525545605605625625645645702702722722742742802802822822842
Euckenstraße| 40720527547607607627627647647704704724724744744804804824824844
Studio Hamburg| 409Min.529550610610630630650650707707727727747747807807827827847
Kuehnstraße| 410 530551611611631631651651708708728728748748808808828828848
Schiffbeker Weg| 414 534556616616636636656656713713733733753753813813833833853
Aschenputtelstraße| 416 536558618618638638659659716716736736756756816816836836856
Schiffbeker Höhe| 419 539601621621641641703703720720740740800800820820840840900
Billstedt| 402422 542604624624644644706706723723743743803803823823843843903
Kirchlinden| 404424 544606626626646646708708725725745745805805825825845845905
Boberg| 413433 553615635635655655717717734734754754814814834834854854914
BG Klinikum Boberg| 415435 555617637637657657719719736736756756816816836836856856916
Billwerder Straße (HAW)| 418438 558620640640700700722722739739759759819819839839859859919
Bf. Bergedorfan 422442 602624644644704704726726743743803803823823843843903903923
Haltestellen Montag bis Freitag
NUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNU
Poppenbütteler Bogenab 75781481783483790090392092394094310001003102010231040104311001103112011231140
Sandkuhlenkoppel| 759| 819| 839| 904| 924| 944| 1004| 1024| 1044| 1104| 1124|
Ulzburger Straße| 801| 821| 841| 906| 926| 946| 1006| 1026| 1046| 1106| 1126|
Vörstekoppel| 802| 822| 842| 907| 927| 947| 1007| 1027| 1047| 1107| 1127|
Poppenbüttler Markt| 804| 824| 844| 909| 929| 949| 1009| 1029| 1049| 1109| 1129|
Drosselstieg| | 816| 836| 901| 921| 941| 1001| 1021| 1041| 1101| 1121| 1141
Heimgarten| | 817| 837| 902| 922| 942| 1002| 1022| 1042| 1102| 1122| 1142
Norbert-Schmid-Platz| | 821| 841| 906| 926| 946| 1006| 1026| 1046| 1106| 1126| 1146
Schulbergredder| 80682682684684691191193193195195110111011103110311051105111111111113111311151
Poppenbüttel (Wentzelplatz) Dan 80982982984984991491493493495495410141014103410341054105411141114113411341154
Poppenbüttel (Wentzelplatz) Dab 81083083085085091591593593595595510151015103510351055105511151115113511351155
Alstertal-Einkaufszentrum| 81183183185185191691693693695695610161016103610361056105611161116113611361156
Stadtbahnstraße (Nord)| 81483483485485491991993993995995910191019103910391059105911191119113911391159
Saseler Markt| 8168368368568569219219419411001100110211021104110411101110111211121114111411201
Saseler Kamp| 8178378378578579229229429421002100210221022104210421102110211221122114211421202
Saseler Bogen| 8198398398598599249249449441004100410241024104410441104110411241124114411441204
Beim Farenland| 8208408409009009259259459451005100510251025104510451105110511251125114511451205
Berne (Berner Stieg)| 8258458459059059299299499491009100910291029104910491109110911291129114911491209
Bargteheider Straße (Nord)| 8348548549149149379379579571017101710371037105710571117111711371137115711571217
Bf. Rahlstedt (Doberaner Weg)| 839859859919919942942100210021022102210421042110211021122112211421142120212021222
Birkenallee (Süd)| 842902902922922945945100510051025102510451045110511051125112511451145120512051225
Euckenstraße| 844904904924924947947100710071027102710471047110711071127112711471147120712071227
Studio Hamburg| 847907907927927950950101010101030103010501050111011101130113011501150121012101230
Kuehnstraße| 848908908928928951951101110111031103110511051111111111131113111511151121112111231
Schiffbeker Weg| 853913913933933956956101610161036103610561056111611161136113611561156121612161236
Aschenputtelstraße| 856916916936936958958101810181038103810581058111811181138113811581158121812181238
Schiffbeker Höhe| 90092092094094010011001102110211041104111011101112111211141114112011201122112211241
Billstedt| 90392392394394310041004102410241044104411041104112411241144114412041204122412241244
Kirchlinden| 90592592594594510061006102610261046104611061106112611261146114612061206122612261246
Boberg| 91493493495495410151015103510351055105511151115113511351155115512151215123512351255
BG Klinikum Boberg| 91693693695695610171017103710371057105711171117113711371157115712171217123712371257
Billwerder Straße (HAW)| 91993993995995910201020104010401100110011201120114011401200120012201220124012401300
Bf. Bergedorfan 9239439431003100310241024104410441104110411241124114411441204120412241224124412441304
Haltestellen Montag bis Freitag
NUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNU
Poppenbütteler Bogenab 1143120012031215121812351238125512581315131813351338135413571414141714341437145414571514
Sandkuhlenkoppel| 1144| 1204| 1219| 1239| 1259| 1319| 1339| 1359| 1419| 1439| 1459|
Ulzburger Straße| 1146| 1206| 1221| 1241| 1301| 1321| 1341| 1401| 1421| 1441| 1501|
Vörstekoppel| 1147| 1207| 1222| 1242| 1302| 1322| 1342| 1402| 1422| 1442| 1502|
Poppenbüttler Markt| 1149| 1209| 1224| 1244| 1304| 1324| 1344| 1404| 1424| 1444| 1504|
Drosselstieg| | 1201| 1216| 1236| 1256| 1316| 1336| 1356| 1416| 1436| 1456| 1516
Heimgarten| | 1202| 1217| 1237| 1257| 1317| 1337| 1357| 1417| 1437| 1457| 1517
Norbert-Schmid-Platz| | 1206| 1221| 1241| 1301| 1321| 1341| 1401| 1421| 1441| 1501| 1521
Schulbergredder| 1151121112111226122612461246130613061326132613461346140614061426142614461446150615061526
Poppenbüttel (Wentzelplatz) Dan 1154121412141229122912491249130913091329132913491349140914091429142914491449150915091529
Poppenbüttel (Wentzelplatz) Dab 1155121512151230123012501250131013101330133013501350141014101430143014501450151015101530
Alstertal-Einkaufszentrum| 1156121612161231123112511251131113111331133113511351141114111431143114511451151115111531
Stadtbahnstraße (Nord)| 1159121912191234123412541254131413141334133413541354141414141434143414541454151415141534
Saseler Markt| 1201122112211236123612561256131613161336133613561356141614161436143614561456151615161536
Saseler Kamp| 1202122212221237123712571257131713171337133713571357141714171437143714571457151715171537
Saseler Bogen| 1204122412241239123912591259131913191339133913591359141914191439143914591459151915191539
Beim Farenland| 1205122512251240124013001300132013201340134014001400142014201440144015001500152015201540
Berne (Berner Stieg)| 1209122912291244124413041304132413241344134414041404142514251445144515051505152515251545
Bargteheider Straße (Nord)| 1217123712371252125213121312133213321352135214121412143414341454145415141514153415341554
Bf. Rahlstedt (Doberaner Weg)| 1222124212421257125713171317133713371357135714171417143914391459145915191519153915391559
Birkenallee (Süd)| 1225124512451300130013201320134013401400140014201420144214421502150215221522154215421602
Euckenstraße| 1227124712471302130213221322134213421402140214221422144414441504150415241524154415441604
Studio Hamburg| 1230125012501305130513251325134513451405140514251425144714471507150715271527154715471607
Kuehnstraße| 1231125112511306130613261326134613461406140614261426144814481508150815281528154815481608
Schiffbeker Weg| 1236125612561311131113311331135113511411141114311431145314531513151315331533155315531613
Aschenputtelstraße| 1238125812581313131313331333135313531413141314331433145614561516151615361536155615561616
Schiffbeker Höhe| 1241130113011316131613361336135613561416141614361436150015001520152015401540160016001620
Billstedt| 1244130413041319131913391339135913591419141914391439150315031523152315431543160316031623
Kirchlinden| 1246130613061321132113411341140114011421142114411441150515051525152515451545160516051625
Boberg| 1255131513151330133013501350141014101430143014501450151415141534153415541554161416141634
BG Klinikum Boberg| 1257131713171332133213521352141214121432143214521452151615161536153615561556161616161636
Billwerder Straße (HAW)| 1300132013201335133513551355141514151435143514551455151915191539153915591559161916191639
Bf. Bergedorfan 1304132413241339133913591359141914191439143914591459152315231543154316031603162316231643
Haltestellen Montag bis Freitag
NUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNU
Poppenbütteler Bogenab 1517153415371554155716141617163416371654165717141717173417371800180318201823184018431900
Sandkuhlenkoppel| 1519| 1539| 1559| 1619| 1639| 1659| 1719| 1739| 1804| 1824| 1844|
Ulzburger Straße| 1521| 1541| 1601| 1621| 1641| 1701| 1721| 1741| 1806| 1826| 1846|
Vörstekoppel| 1522| 1542| 1602| 1622| 1642| 1702| 1722| 1742| 1807| 1827| 1847|
Poppenbüttler Markt| 1524| 1544| 1604| 1624| 1644| 1704| 1724| 1744| 1809| 1829| 1849|
Drosselstieg| | 1536| 1556| 1616| 1636| 1656| 1716| 1736| 1801| 1821| 1841| 1901
Heimgarten| | 1537| 1557| 1617| 1637| 1657| 1717| 1737| 1802| 1822| 1842| 1902
Norbert-Schmid-Platz| | 1541| 1601| 1621| 1641| 1701| 1721| 1741| 1806| 1826| 1846| 1906
Schulbergredder| 1526154615461606160616261626164616461706170617261726174617461811181118311831185118511911
Poppenbüttel (Wentzelplatz) Dan 1529154915491609160916291629164916491709170917291729174917491814181418341834185418541914
Poppenbüttel (Wentzelplatz) Dab 1530155015501610161016301630165016501710171017301730175017501815181518351835185518551915
Alstertal-Einkaufszentrum| 1531155115511611161116311631165116511711171117311731175117511816181618361836185618561916
Stadtbahnstraße (Nord)| 1534155415541614161416341634165416541714171417341734175417541819181918391839185918591919
Saseler Markt| 1536155615561616161616361636165616561716171617361736175617561821182118411841190119011921
Saseler Kamp| 1537155715571617161716371637165716571717171717371737175717571822182218421842190219021922
Saseler Bogen| 1539155915591619161916391639165916591719171917391739175917591824182418441844190419041924
Beim Farenland| 1540160016001620162016401640170017001720172017401740180018001825182518451845190519051925
Berne (Berner Stieg)| 1545160516051625162516451645170517051725172517451745180518051829182918491849190919091929
Bargteheider Straße (Nord)| 1554161416141634163416541654171417141734173417541754181418141837183718571857191719171937
Bf. Rahlstedt (Doberaner Weg)| 1559161916191639163916591659171917191739173917591759181918191842184219021902192219221942
Birkenallee (Süd)| 1602162216221642164217021702172217221742174218021802182218221845184519051905192519251945
Euckenstraße| 1604162416241644164417041704172417241744174418041804182418241847184719071907192719271947
Studio Hamburg| 1607162716271647164717071707172717271747174718071807182718271850185019101910193019301950
Kuehnstraße| 1608162816281648164817081708172817281748174818081808182818281851185119111911193119311951
Schiffbeker Weg| 1613163316331653165317131713173317331753175318131813183318331856185619161916193619361956
Aschenputtelstraße| 1616163616361656165617161716173617361756175618161816183618361858185819181918193819381958
Schiffbeker Höhe| 1620164016401700170017201720174017401800180018201820184018401901190119211921194119412001
Billstedt| 1623164316431703170317231723174317431803180318231823184318431904190419241924194419442004
Kirchlinden| 1625164516451705170517251725174517451805180518251825184518451906190619261926194619462006
Boberg| 1634165416541714171417341734175417541814181418341834185418541915191519351935195519552015
BG Klinikum Boberg| 1636165616561716171617361736175617561816181618361836185618561917191719371937195719572017
Billwerder Straße (HAW)| 1639165916591719171917391739175917591819181918391839185918591920192019401940200020002020
Bf. Bergedorfan 1643170317031723172317431743180318031823182318431843190319031924192419441944200420042024
Haltestellen Montag bis Freitag
NUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNU
Poppenbütteler Bogenab 1903192019231940194320002003202020232040204321002103212021232140214322012204222122242241
Sandkuhlenkoppel| 1904| 1924| 1944| 2004| 2024| 2044| 2104| 2124| 2144| 2205| 2225|
Ulzburger Straße| 1906| 1926| 1946| 2006| 2026| 2046| 2106| 2126| 2146| 2206| 2226|
Vörstekoppel| 1907| 1927| 1947| 2007| 2027| 2047| 2107| 2127| 2147| 2207| 2227|
Poppenbüttler Markt| 1909| 1929| 1949| 2009| 2029| 2049| 2109| 2129| 2149| 2209| 2229|
Drosselstieg| | 1921| 1941| 2001| 2021| 2041| 2101| 2121| 2141| 2202| 2222| 2242
Heimgarten| | 1922| 1942| 2002| 2022| 2042| 2102| 2122| 2142| 2203| 2223| 2243
Norbert-Schmid-Platz| | 1926| 1946| 2006| 2026| 2046| 2106| 2126| 2146| 2207| 2227| 2247
Schulbergredder| 1911193119311951195120112011203120312051205121112111213121312151215122112211223122312251
Poppenbüttel (Wentzelplatz) Dan 1914193419341954195420142014203420342054205421142114213421342154215422142214223422342254
Poppenbüttel (Wentzelplatz) Dab 1915193519351955195520152015203520352055205521152115213521352155215522152215223522352255
Alstertal-Einkaufszentrum| 1916193619361956195620162016203620362056205621162116213621362156215622162216223622362256
Stadtbahnstraße (Nord)| 1919193919391959195920192019203920392059205921192119213921392159215922192219223922392259
Saseler Markt| 1921194119412001200120212021204120412101210121212121214121412201220122212221224122412301
Saseler Kamp| 1922194219422002200220222022204220422102210221222122214221422202220222222222224222422302
Saseler Bogen| 1924194419442004200420242024204420442104210421242124214421442204220422242224224422442304
Beim Farenland| 1925194519452005200520252025204520452105210521252125214521452205220522252225224522452305
Berne (Berner Stieg)| 1929194919492009200920292029204920492109210921292129214921492209220922292229224922492309
Bargteheider Straße (Nord)| 1937195719572017201720372037205720572117211721372137215721572217221722372237225722572317
Bf. Rahlstedt (Doberaner Weg)| 1942200220022022202220422042210221022122212221422142220222022222222222422242230223022322
Birkenallee (Süd)| 1945200520052025202520452045210521052125212521452145220522052225222522452245230523052325
Euckenstraße| 1947200720072027202720472047210721072127212721472147220722072227222722472247230723072327
Studio Hamburg| 1950201020102030203020502050211021102130213021502150221022102230223022492249230923092329
Kuehnstraße| 1951201120112031203120512051211121112131213121512151221122112231223122502250231023102330
Schiffbeker Weg| 1956201620162036203620562056211621162136213621562156221622162236223622542254231423142334
Aschenputtelstraße| 1958201820182038203820582058211821182138213821582158221822182238223822562256231623162336
Schiffbeker Höhe| 2001202120212041204121012101212121212141214122012201222122212241224122592259231923192339
Billstedt| 2004202420242044204421042104212421242144214422042204222422242244224423022302232223222342
Kirchlinden| 2006202620262046204621062106212621262146214622062206222622262246224623042304232423242344
Boberg| 2015203520352055205521152115213521352155215522152215223522352255225523132313233323332353
BG Klinikum Boberg| 2017203720372057205721172117213721372157215722172217223722372257225723152315233523352355
Billwerder Straße (HAW)| 2020204020402100210021202120214021402200220022202220224022402300230023182318233823382358
Bf. Bergedorfan 202420442044210421042124212421442144220422042224222422442244230423042322232223422342002
Haltestellen Montag bis Freitag
NUNUN
Poppenbütteler Bogenab 22442301230423212324
Sandkuhlenkoppel| 2245| 2305| 2325
Ulzburger Straße| 2246| 2306| 2326
Vörstekoppel| 2247| 2307| 2327
Poppenbüttler Markt| 2249| 2309| 2329
Drosselstieg| | 2302| 2322|
Heimgarten| | 2303| 2323|
Norbert-Schmid-Platz| | 2307| 2327|
Schulbergredder| 22512311231123312331
Poppenbüttel (Wentzelplatz) Dan 22542314231423342334
Poppenbüttel (Wentzelplatz) Dab 225523152315233523352355015035
Alstertal-Einkaufszentrum| 225623162316233623362356016036
Stadtbahnstraße (Nord)| 225923192319233923392359019039
Saseler Markt| 23012321232123412341001021041
Saseler Kamp| 23022322232223422342002022042
Saseler Bogen| 23042324232423442344004024044
Beim Farenland| 23052325232523452345005025045
Berne (Berner Stieg)| 23092329232923492349009029049
Bargteheider Straße (Nord)| 23172337233723572357017037057
Bf. Rahlstedt (Doberaner Weg)| 232223422342002002022042102
Birkenallee (Süd)| 232523452345005005025045105
Euckenstraße| 232723472347007007027047107
Studio Hamburg| 232923492349009009029049109
Kuehnstraße| 233023502350010010030050110
Schiffbeker Weg| 233423542354014014034054114
Aschenputtelstraße| 233623562356016016036056116
Schiffbeker Höhe| 233923592359019019039059119
Billstedt| 2342002002022022042102122
Kirchlinden| 2344004004
Boberg| 2353013013
BG Klinikum Boberg| 2355015015
Billwerder Straße (HAW)| 2358018018
Bf. Bergedorfan 002022022
Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 08.05.2025 20:50. © 2025 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!