Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 14.12.2025 bis 12.12.2026 Fahrplanbuch online
Linie 114: weitere Fahrpläne
StadtBus 114     Niederflurlinie  Fahrradmitnahme Bf. Dammtor – U Klosterstern – Eppendorf, Markt – U Lattenkamp – Groß Borstel Verkehrsunternehmen: HOCHBAHN


Haltestellen Sonnabend

PBf. Dammtor 1ab         644712 832851911926   1026 1045 
PJohnsallee|         645713 833852912927 alle 1027 1046 
PMuseum am Rothenbaum|         646714 834853913928 20 1028 1047 
PU Hallerstraße|         647715 835854914929 Min. 1029 1048 
POberstraße|         648716 836855915930   1030 1049 
PU Klosterstern| 049 329417457537610630650719alle839858918933943—10231033104310521102
PU Eppendorfer Baum| 050 33041845853861163165172020840859919934944 10241034104410531103
PHaynstraße| 051 331419459539612632652721Min.841901921936946 10261036104610551105
PBezirksamt Hamburg-Nord| 052 332420500540613633653722 842902922937947alle10271037104710571107
PEppendorfer Marktplatz| 054alle334422502542615635655724 8449049249399491010291039104910591109
PSchubackstraße| 05640336423503543616636656726 846906926941951Min.10311041105111011111
PU Lattenkamp| 058Min.338425505545618638658728 848909929944954 10341044105411041114
POrchideenstieg| 059 339426506546619639659729 849910930945955 10351045105511061116
PRosenbrook| 101 341428508548621641701731 851912932947957 10371047105711081118
PKöppenstraße| 102 342429509549622642702732—852913933948958—10381048105811091119
PWarnckesweg| 104 344|   |   |   |   |   |   |    |   |   |   |   1000alle1040|   1100|   1121
PWarnckesweg|    431511551624644704734—854915935950 20 1050 1111 
PSpreenende|    43251255262564570573520855916936951 Min. 1051 1112 
PAm Licentiatenbergan    433513553626646706736Min.856917937952   1052 1113 


Haltestellen Sonnabend

PBf. Dammtor 1ab    1425 1445   1725 1745 1806 1926 1946   2046
PJohnsallee|  alle 1426 1446 alle 1726 1746 1807alle1927 1947 alle 2047
PMuseum am Rothenbaum|  20 1427 1447 20 1727 1747 1808201928 1948 20 2048
PU Hallerstraße|  Min. 1428 1448 Min. 1728 1748 1809Min.1929 1949 Min. 2049
POberstraße|    1429 1449   1729 1749 1810 1930 1950   2050
PU Klosterstern| 1102—14221432144214521502—172217321742175218031813—1933194319532003—20432053
PU Eppendorfer Baum| 1103 14231433144314531503 172317331743175318041814 1934194419542004 20442054
PHaynstraße| 1105 14251435144514551505 172517351745175518061816 1936194619552005 20452055
PBezirksamt Hamburg-Nord| 1107alle14271437144714571507alle172717371747175618071817alle1937194719562006alle20462056
PEppendorfer Marktplatz| 11091014291439144914591509101729173917491758180918191019391949195820081020482058
PSchubackstraße| 1111Min.14311441145115011511Min.173117411751180018111821Min.1941195120002010Min.20502100
PU Lattenkamp| 1114 14341444145415041514 173417441754180318141824 1944195420022012 20522102
POrchideenstieg| 1116 14361446145615051515 173517451755180418151825 1945195520032013 20532103
PRosenbrook| 1118 14381448145815071517 173717471757180618171827 1947195720052015 20552105
PKöppenstraße| 1119—14391449145915081518—173817481758180718181828—1948195820062016—20562106
PWarnckesweg| 1121alle1441|   1501|   1520alle1740|   1800|   1820|   alle|   2000|   2018alle2058|   
PWarnckesweg|  20 1451 1510 20 1750 1809 1830201950 2008 20 2108
PSpreenende|  Min. 1452 1511 Min. 1751 1810 1831Min.1951 2009 Min. 2109
PAm Licentiatenbergan    1453 1512   1752 1811 1832 1952 2010   2110


Haltestellen Sonnabend

PBf. Dammtor 1ab 2105        
PJohnsallee| 2106        
PMuseum am Rothenbaum| 2107        
PU Hallerstraße| 2108        
POberstraße| 2109        
PU Klosterstern| 21122127 2327007049130 330
PU Eppendorfer Baum| 21132128 2328008050131 331
PHaynstraße| 21142129 2329009051132 332
PBezirksamt Hamburg-Nord| 21152130alle2330010052133 333
PEppendorfer Marktplatz| 21172132202332012054135alle335
PSchubackstraße| 21192134Min.233401405613640336
PU Lattenkamp| 21212136 2336016058138Min.338
POrchideenstieg| 21222137 2337017059139 339
PRosenbrook| 21242139 2339019101141 341
PKöppenstraße| 21252140—2340020102142 342
PWarnckesweg| |   |    |   |   104144 344
PWarnckesweg| 21272142—2342022    
PSpreenende| 21282143202343023    
PAm Licentiatenbergan 21292144Min.2344024    

1 Haltestelle auf dem Tankstellenplatz
Kostenlose Fahrradmitnahme möglich, sofern Platz vorhanden. Maximal 2 Fahrräder pro Bus im Multifunktionsraum an der Mitteltür.

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 06.11.2026 21:41. © 2026 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at  nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!