Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 15.12.2024 bis 13.12.2025 Fahrplanbuch online
Linie 5002: weitere Fahrpläne
StadtBus 5002     Niederflurlinie BardowickLüneburg Verkehrsunternehmen: KVG


Haltestellen Sonnabend

                         2
PVögelsen, Kiefernwegab                     11659
PBardowick, Wendeplatz| 646 746 846 946 1046 1146 1246 1341 1441 1541 1641|   
PBardowick, Bühringsmoor| 646 746 846 946 1046 1146 1246 1341 1441 1541 1641|   
PBardowick, Radbrucher Weg| 647 747 847 947 1047 1147 1247 1342 1442 1542 1642|   
PBardowick, Witwenkamp| 648 748 848 948 1048 1148 1248 1343 1443 1543 1643|   
PBardowick, Feldstraße (Bf.)| 649 749 849 949 1049 1149 1249 1344 1444 1544 16441702
PBardowick, Bahnhofstraße| 650 750 850 950 1050 1150 1250 1345 1445 154511645|   
PBardowick, Vor der Westermarsch| |   721|   821|   921|   1021|   1121|   1221|   1321|   1416|   1516|   1616|   |   
PBardowick, St.-Nikolai-Straße| 652|   752|   852|   952|   1052|   1152|   1252|   1347|   1447|   1547|   16471705
PBardowick, Nikolaihof| 653|   753|   853|   953|   1053|   1153|   1253|   1348|   1448|   1548|   1648|   
PBardowick, Schwarzer Weg| 654|   754|   854|   954|   1054|   1154|   1254|   1349|   1449|   1549|   16491706
PBardowick, Thiessendörper Weg| |   723|   823|   923|   1023|   1123|   1223|   1323|   1418|   1518|   1618|   |   
PLüneburg, Landwehr| 655725755825855925955102510551125115512251255132513501420145015201550162016501707
PLüneburg, Hagemannsweg| 656726756826856926956102610561126115612261256132613511421145115211551162116511708
PLüneburg, Wilhelm-Hänel-Weg| 65872875882885892895810281058112811581228125813281353142314531523155316231653|   
PLüneburg, Sternkamp| 659729759829859929959102910591129115912291259132913541424145415241554162416541710
PLüneburg, Zeltberg| 700730800830900930100010301100113012001230130013301355142514551525155516251655|   
PLüneburg, Königsberger Straße| 701731801831901931100110311101113112011231130113311356142614561526155616261656|   
PLüneburg, Auf dem Schmaarkamp| 702732802832902932100210321102113212021232130213321357142714571527155716271657|   
PLüneburg, Auf der Hude| 704734804834904934100410341104113412041234130413341359142914591529155916291659|   
PLüneburg, Finanzamt| 705735805835905935100510351105113512051235130513351400143015001530160016301700|   
PLüneburg, Reichenbachplatz| |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   1713
PLüneburg, Bürgeramt| 707737807837907937100710371107113712071237130713371402143215021532160216321702|   
PLüneburg, Rathaus| 709739809839909939100910391109113912091239130913391404143415041534160416341704|   
PLüneburg, Neue Sülze| 711741811841911941101110411111114112111241131113411406143615061536160616361706|   
PLüneburg, Lambertiplatz| 712742812842912942101210421112114212121242131213421407143715071537160716371707|   
PLüneburg, Wallstraße (Theater)| 714744814844914944101410441114114412141244131413441409143915091539160916391709|   
PLüneburg, Am Sande C| 716746816846916946101610461116114612161246131613461411144115111541161116411711|   
PLüneburg, ZOB (Hst. 2)an 7217518218519219511021105111211151122112511321135114161446151615461616164617161719


Haltestellen Sonnabend

     2 2 2 333
PVögelsen, Kiefernwegab  175911859 1959121592259059
PBardowick, Wendeplatz|  |   1811|    |   2011|   |   |   
PBardowick, Bühringsmoor|  |   1811|    |   2011|   |   |   
PBardowick, Radbrucher Weg|  |   1812|    |   2012|   |   |   
PBardowick, Witwenkamp|  |   1813|    |   2013|   |   |   
PBardowick, Feldstraße (Bf.)|  180218141902 2002201422022302102
PBardowick, Bahnhofstraße| 1|   1815|   1|   2015|   |   |   
PBardowick, Vor der Westermarsch| 1716|   |   |   1916|   |   |   |   |   
PBardowick, St.-Nikolai-Straße| |   180518171905|   2005201722052305105
PBardowick, Nikolaihof| |   |   1818|   |   |   2018|   |   |   
PBardowick, Schwarzer Weg| |   180618191906|   2006201922062306106
PBardowick, Thiessendörper Weg| 1718|   |   |   1918|   |   |   |   |   
PLüneburg, Landwehr| 172018071820190719202007202022072307107
PLüneburg, Hagemannsweg| 172118081821190819212008202122082308108
PLüneburg, Wilhelm-Hänel-Weg| 1723|   1823|   1923|   2023|   |   |   
PLüneburg, Sternkamp| 172418101824191019242010202422102310110
PLüneburg, Zeltberg| 1725|   1825|   1925|   2025|   |   |   
PLüneburg, Königsberger Straße| 1726|   1826|   1926|   2026|   |   |   
PLüneburg, Auf dem Schmaarkamp| 1727|   1827|   1927|   2027|   |   |   
PLüneburg, Auf der Hude| 1729|   1829|   1929|   2029|   |   |   
PLüneburg, Finanzamt| 1730|   1830|   1930|   2030|   |   |   
PLüneburg, Reichenbachplatz| |   1813|   1913|   2013|   22132313113
PLüneburg, Bürgeramt| 1732|   1832|   1932|   2032|   |   |   
PLüneburg, Rathaus| 1734|   1834|   1934|   2034|   |   |   
PLüneburg, Neue Sülze| 1736|   1836|   1936|   2036|   |   |   
PLüneburg, Lambertiplatz| 1737|   1837|   1937|   2037|   |   |   
PLüneburg, Wallstraße (Theater)| 1739|   1839|   1939|   2039|   |   |   
PLüneburg, Am Sande C| 1741|   1841|   1941|   2041|   |   |   
PLüneburg, ZOB (Hst. 2)an 174618191846191919462019204622192319119

1 Nicht Heiligabend
2 Nur Heiligabend
3 Nur in der Nacht Silvester/Neujahr
C Abfahrtsbereich

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 14.12.2024 14:31. © 2024 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at  nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!