Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 10.12.2023 bis 14.12.2024 Fahrplanbuch online
Linie 5002: weitere Fahrpläne
StadtBus 5002     Niederflurlinie BardowickLüneburg Verkehrsunternehmen: KVG


Haltestellen Sonn- und Feiertag

            2 2 2 2333
PVögelsen, Kiefernwegab         165911759 18591195921592259059
PBardowick, Wendeplatz| 916 1116 1316 1511 |   1711|    |   1911|   |   |   |   
PBardowick, Bühringsmoor| 916 1116 1316 1511 |   1711|    |   1911|   |   |   |   
PBardowick, Radbrucher Weg| 917 1117 1317 1512 |   1712|    |   1912|   |   |   |   
PBardowick, Witwenkamp| 918 1118 1318 1513 |   1713|    |   1913|   |   |   |   
PBardowick, Feldstraße (Bf.)| 919 1119 1319 1514 170217141802 19021914200222022302102
PBardowick, Bahnhofstraße| 920 1120 1320 15151|   1715|   1|   1915|   |   |   |   
PBardowick, Vor der Westermarsch| |   1021|   1221|   1416|   1616|   |   |   1816|   |   |   |   |   |   
PBardowick, St.-Nikolai-Straße| 922|   1122|   1322|   1517|   170517171805|   19051917200522052305105
PBardowick, Nikolaihof| 923|   1123|   1323|   1518|   |   1718|   |   |   1918|   |   |   |   
PBardowick, Schwarzer Weg| 924|   1124|   1324|   1519|   170617191806|   19061919200622062306106
PBardowick, Thiessendörper Weg| |   1023|   1223|   1418|   1618|   |   |   1818|   |   |   |   |   |   
PLüneburg, Landwehr| 9251025112512251325142015201620170717201807182019071920200722072307107
PLüneburg, Hagemannsweg| 9261026112612261326142115211621170817211808182119081921200822082308108
PLüneburg, Wilhelm-Hänel-Weg| 9281028112812281328142315231623|   1723|   1823|   1923|   |   |   |   
PLüneburg, Sternkamp| 9291029112912291329142415241624171017241810182419101924201022102310110
PLüneburg, Zeltberg| 9301030113012301330142515251625|   1725|   1825|   1925|   |   |   |   
PLüneburg, Königsberger Straße| 9311031113112311331142615261626|   1726|   1826|   1926|   |   |   |   
PLüneburg, Auf dem Schmaarkamp| 9321032113212321332142715271627|   1727|   1827|   1927|   |   |   |   
PLüneburg, Auf der Hude| 9341034113412341334142915291629|   1729|   1829|   1929|   |   |   |   
PLüneburg, Finanzamt| 9351035113512351335143015301630|   1730|   1830|   1930|   |   |   |   
PLüneburg, Reichenbachplatz| |   |   |   |   |   |   |   |   1713|   1813|   1913|   201322132313113
PLüneburg, Bürgeramt| 9371037113712371337143215321632|   1732|   1832|   1932|   |   |   |   
PLüneburg, Rathaus| 9391039113912391339143415341634|   1734|   1834|   1934|   |   |   |   
PLüneburg, Neue Sülze| 9411041114112411341143615361636|   1736|   1836|   1936|   |   |   |   
PLüneburg, Lambertiplatz| 9421042114212421342143715371637|   1737|   1837|   1937|   |   |   |   
PLüneburg, Wallstraße (Theater)| 9441044114412441344143915391639|   1739|   1839|   1939|   |   |   |   
PLüneburg, Am Sande C| 9461046114612461346144115411641|   1741|   1841|   1941|   |   |   |   
PLüneburg, ZOB (Hst. 2)an 9511051115112511351144615461646171917461819184619191946201922192319119

1 Nicht Heiligabend
2 Nur Heiligabend
3 Nur in der Nacht Silvester/Neujahr
C Abfahrtsbereich

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 01.04.2024 10:58. © 2024 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at  nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!