Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 14.12.2025 bis 12.12.2026 Fahrplanbuch online
Linie 5004: weitere Fahrpläne
StadtBus 5004     Niederflurlinie Bf. Lüneburg (ZOB) – Goseburg – Ochtmissen Verkehrsunternehmen: MOIN


Haltestellen Sonn- und Feiertag

   UNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUN

PBf. Lüneburg (ZOB)ab 93893810381038113811381238123813381338143814381538153816381638173817381838183819381938
PLüneburg, Konrad-Zuse-Allee| 94294210421042114211421242124213421342144214421542154216421642174217421842184219421942
PLüneburg, Ilmenaucenter| |   945|   1045|   1145|   1245|   1345|   1445|   1545|   1645|   1745|   1845|   1945
PLüneburg, Eisenbahnbrücke| |   946|   1046|   1146|   1246|   1346|   1446|   1546|   1646|   1746|   1846|   1946
PLüneburg, Goseburgstraße| |   947|   1047|   1147|   1247|   1347|   1447|   1547|   1647|   1747|   1847|   1947
PLüneburg, Am Graben| |   948|   1048|   1148|   1248|   1348|   1448|   1548|   1648|   1748|   1848|   1948
PLüneburg, Goebelstraße| |   949|   1049|   1149|   1249|   1349|   1449|   1549|   1649|   1749|   1849|   1949
PLüneburg, Bessemerstraße| |   950|   1050|   1150|   1250|   1350|   1450|   1550|   1650|   1750|   1850|   1950
PLüneburg, Böcklerstraße (TÜV)| |   951|   1051|   1151|   1251|   1351|   1451|   1551|   1651|   1751|   1851|   1951
PLüneburg, Bei der Pferdehütte| |   952|   1052|   1152|   1252|   1352|   1452|   1552|   1652|   1752|   1852|   1952
PLüneburg, Sternkamp| 951|   1051|   1151|   1251|   1351|   1451|   1551|   1651|   1751|   1851|   1951|   
PLüneburg, Wilhelm-Hänel-Weg| 952|   1052|   1152|   1252|   1352|   1452|   1552|   1652|   1752|   1852|   1952|   
PLüneburg, Hagemannsweg| 95495410541054115411541254125413541354145414541554155416541654175417541854185419541954
PLüneburg, Teilfeldan 95795710571057115711571257125713571357145714571557155716571657175717571857185719571957


Haltestellen Sonn- und Feiertag

   UNUN

PBf. Lüneburg (ZOB)ab 2038203821382138
PLüneburg, Konrad-Zuse-Allee| 2042204221422142
PLüneburg, Ilmenaucenter| |   2045|   2145
PLüneburg, Eisenbahnbrücke| |   2046|   2146
PLüneburg, Goseburgstraße| |   2047|   2147
PLüneburg, Am Graben| |   2048|   2148
PLüneburg, Goebelstraße| |   2049|   2149
PLüneburg, Bessemerstraße| |   2050|   2150
PLüneburg, Böcklerstraße (TÜV)| |   2051|   2151
PLüneburg, Bei der Pferdehütte| |   2052|   2152
PLüneburg, Sternkamp| 2051|   2151|   
PLüneburg, Wilhelm-Hänel-Weg| 2052|   2152|   
PLüneburg, Hagemannsweg| 2054205421542154
PLüneburg, Teilfeldan 2057205721572157

U Nur vom 20. März bis 19. April 2026
N Nicht vom 23. Februar bis 19. April 2026

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 07.04.2026 21:32. © 2026 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at  nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!