Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 14.12.2025 bis 12.12.2026 Fahrplanbuch online
Linie 5004: weitere Fahrpläne
StadtBus 5004     Niederflurlinie Ochtmissen – Goseburg – Bf. Lüneburg (ZOB) Verkehrsunternehmen: MOIN


Haltestellen Sonn- und Feiertag

   UNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUN

PLüneburg, Teilfeldab   10011001110111011201120113011301140114011501150116011601170117011801180119011901
PLüneburg, Hagemannsweg|   10031003110311031203120313031303140314031503150316031603170317031803180319031903
PLüneburg, Bei der Pferdehütte|  906|   1006|   1106|   1206|   1306|   1406|   1506|   1606|   1706|   1806|   1906
PLüneburg, Böcklerstraße (TÜV)|  907|   1007|   1107|   1207|   1307|   1407|   1507|   1607|   1707|   1807|   1907
PLüneburg, Bessemerstraße|  908|   1008|   1108|   1208|   1308|   1408|   1508|   1608|   1708|   1808|   1908
PLüneburg, Goebelstraße|  909|   1009|   1109|   1209|   1309|   1409|   1509|   1609|   1709|   1809|   1909
PLüneburg, Am Graben|  910|   1010|   1110|   1210|   1310|   1410|   1510|   1610|   1710|   1810|   1910
PLüneburg, Goseburgstraße|  911|   1011|   1111|   1211|   1311|   1411|   1511|   1611|   1711|   1811|   1911
PLüneburg, Eisenbahnbrücke|  912|   1012|   1112|   1212|   1312|   1412|   1512|   1612|   1712|   1812|   1912
PLüneburg, Ilmenaucenter|  913|   1013|   1113|   1213|   1313|   1413|   1513|   1613|   1713|   1813|   1913
PLüneburg, Wilhelm-Hänel-Weg|  |   1005|   1105|   1205|   1305|   1405|   1505|   1605|   1705|   1805|   1905|   
PLüneburg, Sternkamp| 906|   1006|   1106|   1206|   1306|   1406|   1506|   1606|   1706|   1806|   1906|   
PLüneburg, Konrad-Zuse-Allee| 91691610161016111611161216121613161316141614161516151616161616171617161816181619161916
PBf. Lüneburg (ZOB)an 92292210221022112211221222122213221322142214221522152216221622172217221822182219221922


Haltestellen Sonn- und Feiertag

   UNUN

PLüneburg, Teilfeldab 2001200121012101
PLüneburg, Hagemannsweg| 2003200321032103
PLüneburg, Bei der Pferdehütte| |   2006|   2106
PLüneburg, Böcklerstraße (TÜV)| |   2007|   2107
PLüneburg, Bessemerstraße| |   2008|   2108
PLüneburg, Goebelstraße| |   2009|   2109
PLüneburg, Am Graben| |   2010|   2110
PLüneburg, Goseburgstraße| |   2011|   2111
PLüneburg, Eisenbahnbrücke| |   2012|   2112
PLüneburg, Ilmenaucenter| |   2013|   2113
PLüneburg, Wilhelm-Hänel-Weg| 2005|   2105|   
PLüneburg, Sternkamp| 2006|   2106|   
PLüneburg, Konrad-Zuse-Allee| 2016201621162116
PBf. Lüneburg (ZOB)an 2022202221222122

U Nur vom 20. März bis 19. April 2026
N Nicht vom 23. Februar bis 19. April 2026

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 07.04.2026 21:32. © 2026 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at  nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!