Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 14.12.2025 bis 12.12.2026 Fahrplanbuch online
Linie 5004: weitere Fahrpläne
StadtBus 5004     Niederflurlinie Ochtmissen – Goseburg – Bf. Lüneburg (ZOB) Verkehrsunternehmen: MOIN


Haltestellen Montag bis Freitag

   UNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUN

PLüneburg, Teilfeldab     601601621621641641701701721721741741801801821821841841
PLüneburg, Hagemannsweg|     603603623623643643703703723723743743803803823823843843
PLüneburg, Bei der Pferdehütte|  501 521|   606|   626|   646|   706|   726|   746|   806|   826|   846
PLüneburg, Böcklerstraße (TÜV)|  502 522|   607|   627|   647|   707|   727|   747|   807|   827|   847
PLüneburg, Bessemerstraße|  503 523|   608|   628|   648|   708|   728|   748|   808|   828|   848
PLüneburg, Goebelstraße|  504 524|   609|   629|   649|   709|   729|   749|   809|   829|   849
PLüneburg, Am Graben|  505 525|   610|   630|   650|   710|   730|   750|   810|   830|   850
PLüneburg, Goseburgstraße|  506 526|   611|   631|   651|   711|   731|   751|   811|   831|   851
PLüneburg, Eisenbahnbrücke|  507 527|   612|   632|   652|   712|   732|   752|   812|   832|   852
PLüneburg, Ilmenaucenter|  508 528|   613|   633|   653|   713|   733|   753|   813|   833|   853
PLüneburg, Wilhelm-Hänel-Weg|  |    |   605|   625|   645|   705|   725|   745|   805|   825|   845|   
PLüneburg, Sternkamp| 501|   521|   606|   626|   646|   706|   726|   746|   806|   826|   846|   
PLüneburg, Konrad-Zuse-Allee| 511511531531616616636636656656716716736736756756816816836836856856
PBf. Lüneburg (ZOB)an 517517537537622622642642702702722722742742802802822822842842902902


Haltestellen Montag bis Freitag

   UNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUN

PLüneburg, Teilfeldab 9019019219219419411001100110211021104110411101110111211121114111411201120112211221
PLüneburg, Hagemannsweg| 9039039239239439431003100310231023104310431103110311231123114311431203120312231223
PLüneburg, Bei der Pferdehütte| |   906|   926|   946|   1006|   1026|   1046|   1106|   1126|   1146|   1206|   1226
PLüneburg, Böcklerstraße (TÜV)| |   907|   927|   947|   1007|   1027|   1047|   1107|   1127|   1147|   1207|   1227
PLüneburg, Bessemerstraße| |   908|   928|   948|   1008|   1028|   1048|   1108|   1128|   1148|   1208|   1228
PLüneburg, Goebelstraße| |   909|   929|   949|   1009|   1029|   1049|   1109|   1129|   1149|   1209|   1229
PLüneburg, Am Graben| |   910|   930|   950|   1010|   1030|   1050|   1110|   1130|   1150|   1210|   1230
PLüneburg, Goseburgstraße| |   911|   931|   951|   1011|   1031|   1051|   1111|   1131|   1151|   1211|   1231
PLüneburg, Eisenbahnbrücke| |   912|   932|   952|   1012|   1032|   1052|   1112|   1132|   1152|   1212|   1232
PLüneburg, Ilmenaucenter| |   913|   933|   953|   1013|   1033|   1053|   1113|   1133|   1153|   1213|   1233
PLüneburg, Wilhelm-Hänel-Weg| 905|   925|   945|   1005|   1025|   1045|   1105|   1125|   1145|   1205|   1225|   
PLüneburg, Sternkamp| 906|   926|   946|   1006|   1026|   1046|   1106|   1126|   1146|   1206|   1226|   
PLüneburg, Konrad-Zuse-Allee| 9169169369369569561016101610361036105610561116111611361136115611561216121612361236
PBf. Lüneburg (ZOB)an 922922942942100210021022102210421042110211021122112211421142120212021222122212421242


Haltestellen Montag bis Freitag

   UNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUN

PLüneburg, Teilfeldab 1241124113011301132113211341134114011401142114211441144115011501152115211541154116011601
PLüneburg, Hagemannsweg| 1243124313031303132313231343134314031403142314231443144315031503152315231543154316031603
PLüneburg, Bei der Pferdehütte| |   1246|   1306|   1326|   1346|   1406|   1426|   1446|   1506|   1526|   1546|   1606
PLüneburg, Böcklerstraße (TÜV)| |   1247|   1307|   1327|   1347|   1407|   1427|   1447|   1507|   1527|   1547|   1607
PLüneburg, Bessemerstraße| |   1248|   1308|   1328|   1348|   1408|   1428|   1448|   1508|   1528|   1548|   1608
PLüneburg, Goebelstraße| |   1249|   1309|   1329|   1349|   1409|   1429|   1449|   1509|   1529|   1549|   1609
PLüneburg, Am Graben| |   1250|   1310|   1330|   1350|   1410|   1430|   1450|   1510|   1530|   1550|   1610
PLüneburg, Goseburgstraße| |   1251|   1311|   1331|   1351|   1411|   1431|   1451|   1511|   1531|   1551|   1611
PLüneburg, Eisenbahnbrücke| |   1252|   1312|   1332|   1352|   1412|   1432|   1452|   1512|   1532|   1552|   1612
PLüneburg, Ilmenaucenter| |   1253|   1313|   1333|   1353|   1413|   1433|   1453|   1513|   1533|   1553|   1613
PLüneburg, Wilhelm-Hänel-Weg| 1245|   1305|   1325|   1345|   1405|   1425|   1445|   1505|   1525|   1545|   1605|   
PLüneburg, Sternkamp| 1246|   1306|   1326|   1346|   1406|   1426|   1446|   1506|   1526|   1546|   1606|   
PLüneburg, Konrad-Zuse-Allee| 1256125613161316133613361356135614161416143614361456145615161516153615361556155616161616
PBf. Lüneburg (ZOB)an 1302130213221322134213421402140214221422144214421502150215221522154215421602160216221622


Haltestellen Montag bis Freitag

   UNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUN

PLüneburg, Teilfeldab 1621162116411641170117011721172117411741180118011821182118411841190119011931193120012001
PLüneburg, Hagemannsweg| 1623162316431643170317031723172317431743180318031823182318431843190319031933193320032003
PLüneburg, Bei der Pferdehütte| |   1626|   1646|   1706|   1726|   1746|   1806|   1826|   1846|   1906|   1936|   2006
PLüneburg, Böcklerstraße (TÜV)| |   1627|   1647|   1707|   1727|   1747|   1807|   1827|   1847|   1907|   1937|   2007
PLüneburg, Bessemerstraße| |   1628|   1648|   1708|   1728|   1748|   1808|   1828|   1848|   1908|   1938|   2008
PLüneburg, Goebelstraße| |   1629|   1649|   1709|   1729|   1749|   1809|   1829|   1849|   1909|   1939|   2009
PLüneburg, Am Graben| |   1630|   1650|   1710|   1730|   1750|   1810|   1830|   1850|   1910|   1940|   2010
PLüneburg, Goseburgstraße| |   1631|   1651|   1711|   1731|   1751|   1811|   1831|   1851|   1911|   1941|   2011
PLüneburg, Eisenbahnbrücke| |   1632|   1652|   1712|   1732|   1752|   1812|   1832|   1852|   1912|   1942|   2012
PLüneburg, Ilmenaucenter| |   1633|   1653|   1713|   1733|   1753|   1813|   1833|   1853|   1913|   1943|   2013
PLüneburg, Wilhelm-Hänel-Weg| 1625|   1645|   1705|   1725|   1745|   1805|   1825|   1845|   1905|   1935|   2005|   
PLüneburg, Sternkamp| 1626|   1646|   1706|   1726|   1746|   1806|   1826|   1846|   1906|   1936|   2006|   
PLüneburg, Konrad-Zuse-Allee| 1636163616561656171617161736173617561756181618161836183618561856191619161946194620162016
PBf. Lüneburg (ZOB)an 1642164217021702172217221742174218021802182218221842184219021902192219221952195220222022


Haltestellen Montag bis Freitag

   UNUN

PLüneburg, Teilfeldab 2031203121012101
PLüneburg, Hagemannsweg| 2033203321032103
PLüneburg, Bei der Pferdehütte| |   2036|   2106
PLüneburg, Böcklerstraße (TÜV)| |   2037|   2107
PLüneburg, Bessemerstraße| |   2038|   2108
PLüneburg, Goebelstraße| |   2039|   2109
PLüneburg, Am Graben| |   2040|   2110
PLüneburg, Goseburgstraße| |   2041|   2111
PLüneburg, Eisenbahnbrücke| |   2042|   2112
PLüneburg, Ilmenaucenter| |   2043|   2113
PLüneburg, Wilhelm-Hänel-Weg| 2035|   2105|   
PLüneburg, Sternkamp| 2036|   2106|   
PLüneburg, Konrad-Zuse-Allee| 2046204621162116
PBf. Lüneburg (ZOB)an 2052205221222122

U Nur vom 20. März bis 19. April 2026
N Nicht vom 23. Februar bis 19. April 2026

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 07.04.2026 21:32. © 2026 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at  nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!