Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 14.12.2025 bis 12.12.2026 Fahrplanbuch online
Linie 127: weitere Fahrpläne
StadtBus 127     Niederflurlinie  Fahrradmitnahme Bf. Bergedorf – Curslack – Neuengamme, KZ-Gedenkstätte – Kirchwerder – Heinrich-Osterath-Straße – Fünfhausen – Ochsenwerder, Oortkatenweg Verkehrsunternehmen: vhh mobility


Haltestellen Sonnabend

   UNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUN

PBf. Bergedorf Fab 803803903903100310031103110312031203130313031403140315031503160316031703170318041804
PAm Bergedorfer Hafen| 806806906906100610061106110612061206130613061406140615061506160616061706170618071807
PVierlandenstraße| 807807907907100710071107110712071207130713071407140715071507160716071707170718081808
PLehfeld| 810810910910101010101110111012101210131013101410141015101510161016101710171018101810
PAm Schleusengraben| 811811911911101110111111111112111211131113111411141115111511161116111711171118111811
PSiedlung Curslack (Nord)| 812812912912101210121112111212121212131213121412141215121512161216121712171218121812
PKurfürstendeich| 813813913913101310131113111312131213131313131413141315131513161316131713171318131813
PCurslacker Deich 336| 814814914914101410141114111412141214131413141414141415141514161416141714171418141814
PRieck-Museum| 815815915915101510151115111512151215131513151415141515151515161516151715171518151815
PCurslacker Deich 200| 817817917917101710171117111712171217131713171417141715171517161716171717171718171817
PCurslack (Feuerwehr)| 818818918918101810181118111812181218131813181418141815181518161816181718171818181818
PSchule Curslack (Kehre)| 819|   919|   1019|   1119|   1219|   1319|   1419|   1519|   1619|   1719|   1819|   
PFoortstegel| 821|   921|   1021|   1121|   1221|   1321|   1421|   1521|   1621|   1721|   1821|   
PHeinrich-Stubbe-Weg| 822|   922|   1022|   1122|   1222|   1322|   1422|   1522|   1622|   1722|   1822|   
PSchule Curslack| |   819|   919|   1019|   1119|   1219|   1319|   1419|   1519|   1619|   1719|   1819
PNeuengammer Kirche| |   820|   920|   1020|   1120|   1220|   1320|   1420|   1520|   1620|   1720|   1820
PLütte Stegel| |   820|   920|   1020|   1120|   1220|   1320|   1420|   1520|   1620|   1720|   1820
PHeinrich-Stubbe-Weg| |   821|   921|   1021|   1121|   1221|   1321|   1421|   1521|   1621|   1721|   1821
PZwischen den Zäunen| 823823923923102310231123112312231223132313231423142315231523162316231723172318231823
PJean-Dolidier-Weg| 824824924924102410241124112412241224132413241424142415241524162416241724172418241824
PKZ-Gedenkstätte (Mahnmal)| 825825925925102510251125112512251225132513251425142515251525162516251725172518251825
PKZ-Gedenkstätte (Klinkerwerk)| 826826926926102610261126112612261226132613261426142615261526162616261726172618261826
PKZ-Gedenkstätte (Ausstellung)| 827827927927102710271127112712271227132713271427142715271527162716271727172718271827
PNeuengammer Heerweg| 828828928928102810281128112812281228132813281428142815281528162816281728172818281828
PIn der Ohe-Nord| 831831931931103110311131113112311231133113311431143115311531163116311731173118311831
PGrundschule Kirchwerder| 832832932932103210321132113212321232133213321432143215321532163216321732173218321832
PAlter Bahnhof Kirchwerder| 833833933933103310331133113312331233133313331433143315331533163316331733173318331833
PNorderquerweg 92| 834834934934103410341134113412341234133413341434143415341534163416341734173418341834
PNorderquerweg 42| 835835935935103510351135113512351235133513351435143515351535163516351735173518351835
PSpritzenhaus| 836836936936103610361136113612361236133613361436143615361536163616361736173618361836
PKirchwerder Hausdeich (West)| 837837937937103710371137113712371237133713371437143715371537163716371737173718371837
PHeinrich-Osterath-Straße (Ost)| 839839939939103910391139113912391239133913391439143915391539163916391739173918391839
PAlte Schule Seefeld| 840840940940104010401140114012401240134013401440144015401540164016401740174018401840
PSeefelder Fischteiche| 841841941941104110411141114112411241134113411441144115411541164116411741174118411841
PHeinrich-Osterath-Str. (Mitte)| 842842942942104210421142114212421242134213421442144215421542164216421742174218421842
PDurchdeich 141| 844844944944104410441144114412441244134413441444144415441544164416441744174418441844
PSchule Fünfhausen| 845845945945104510451145114512451245134513451445144515451545164516451745174518451845
PFünfhausen| 846846946946104610461146114612461246134613461446144615461546164616461746174618461846
PFünfhausen (Durchdeich)| 848848948948104810481148114812481248134813481448144815481548164816481748174818481848
PHomannring| 849849949949104910491149114912491249134913491449144915491549164916491749174918491849
PSiedlung Fünfhausen| 850850950950105010501150115012501250135013501450145015501550165016501750175018501850
POortkatenwegan 851851951951105110511151115112511251135113511451145115511551165116511751175118511851


Haltestellen Sonnabend

   UNUNUN

PBf. Bergedorf Fab 190419042004200421042104
PAm Bergedorfer Hafen| 190719072007200721062106
PVierlandenstraße| 190819082008200821072107
PLehfeld| 191019102010201021092109
PAm Schleusengraben| 191119112011201121102110
PSiedlung Curslack (Nord)| 191219122012201221112111
PKurfürstendeich| 191319132013201321122112
PCurslacker Deich 336| 191419142014201421132113
PRieck-Museum| 191519152015201521142114
PCurslacker Deich 200| 191719172017201721162116
PCurslack (Feuerwehr)| 191819182018201821172117
PSchule Curslack (Kehre)| 1919|   2019|   2118|   
PFoortstegel| 1921|   2021|   2120|   
PHeinrich-Stubbe-Weg| 1922|   2022|    |   
PSchule Curslack| |   1919|   2019 2118
PNeuengammer Kirche| |   1920|   2020 2119
PLütte Stegel| |   1920|   2020 2119
PHeinrich-Stubbe-Weg| |   1921|   2021 2120
PZwischen den Zäunen| 1923192320232023  
PJean-Dolidier-Weg| 1924192420242024  
PKZ-Gedenkstätte (Mahnmal)| 1925192520252025  
PKZ-Gedenkstätte (Klinkerwerk)| 1926192620262026  
PKZ-Gedenkstätte (Ausstellung)| 1927192720272027  
PNeuengammer Heerweg| 1928192820282028  
PIn der Ohe-Nord| 1931193120312031  
PGrundschule Kirchwerder| 1932193220322032  
PAlter Bahnhof Kirchwerder| 1933193320332033  
PNorderquerweg 92| 1934193420342034  
PNorderquerweg 42| 1935193520352035  
PSpritzenhaus| 1936193620362036  
PKirchwerder Hausdeich (West)| 1937193720372037  
PHeinrich-Osterath-Straße (Ost)| 1939193920392039  
PAlte Schule Seefeld| 1940194020402040  
PSeefelder Fischteiche| 1941194120412041  
PHeinrich-Osterath-Str. (Mitte)| 1942194220422042  
PDurchdeich 141| 1944194420442044  
PSchule Fünfhausen| 1945194520452045  
PFünfhausen| 1946194620462046  
PFünfhausen (Durchdeich)| 1948194820482048  
PHomannring| 1949194920492049  
PSiedlung Fünfhausen| 1950195020502050  
POortkatenwegan 1951195120512051  

U Nur vom 22. Juni bis zunächst 27. November 2026
N Nicht vom 22. Juni bis zunächst 27. November 2026
F Abfahrtsbereich
Kostenlose Fahrradmitnahme möglich, sofern Platz vorhanden. Maximal 2 Fahrräder pro Bus im Multifunktionsraum an der Mitteltür.

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 20.11.2026 21:13. © 2026 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at  nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!