Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 14.12.2025 bis 12.12.2026 Fahrplanbuch online
Linie 127: weitere Fahrpläne
StadtBus 127     Niederflurlinie  Fahrradmitnahme Bf. Bergedorf – Curslack – Neuengamme, KZ-Gedenkstätte – Kirchwerder – Heinrich-Osterath-Straße – Fünfhausen – Ochsenwerder, Oortkatenweg Verkehrsunternehmen: vhh mobility


Haltestellen Sonn- und Feiertag

   UNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUN

PBf. Bergedorf Fab 90490410041004110411041204120413041304140414041504150416041604170417041804180419041904
PAm Bergedorfer Hafen| 90790710071007110711071207120713071307140714071507150716071607170717071807180719071907
PVierlandenstraße| 90890810081008110811081208120813081308140814081508150816081608170817081808180819081908
PLehfeld| 91091010101010111011101210121013101310141014101510151016101610171017101810181019101910
PAm Schleusengraben| 91191110111011111111111211121113111311141114111511151116111611171117111811181119111911
PSiedlung Curslack (Nord)| 91291210121012111211121212121213121312141214121512151216121612171217121812181219121912
PKurfürstendeich| 91391310131013111311131213121313131313141314131513151316131613171317131813181319131913
PCurslacker Deich 336| 91491410141014111411141214121413141314141414141514151416141614171417141814181419141914
PRieck-Museum| 91591510151015111511151215121513151315141514151515151516151615171517151815181519151915
PCurslacker Deich 200| 91791710171017111711171217121713171317141714171517151716171617171717171817181719171917
PCurslack (Feuerwehr)| 91891810181018111811181218121813181318141814181518151816181618171817181818181819181918
PSchule Curslack (Kehre)| 919|   1019|   1119|   1219|   1319|   1419|   1519|   1619|   1719|   1819|   1919|   
PFoortstegel| 921|   1021|   1121|   1221|   1321|   1421|   1521|   1621|   1721|   1821|   1921|   
PHeinrich-Stubbe-Weg| 922|   1022|   1122|   1222|   1322|   1422|   1522|   1622|   1722|   1822|   1922|   
PSchule Curslack| |   919|   1019|   1119|   1219|   1319|   1419|   1519|   1619|   1719|   1819|   1919
PNeuengammer Kirche| |   920|   1020|   1120|   1220|   1320|   1420|   1520|   1620|   1720|   1820|   1920
PLütte Stegel| |   920|   1020|   1120|   1220|   1320|   1420|   1520|   1620|   1720|   1820|   1920
PHeinrich-Stubbe-Weg| |   921|   1021|   1121|   1221|   1321|   1421|   1521|   1621|   1721|   1821|   1921
PZwischen den Zäunen| 92392310231023112311231223122313231323142314231523152316231623172317231823182319231923
PJean-Dolidier-Weg| 92492410241024112411241224122413241324142414241524152416241624172417241824182419241924
PKZ-Gedenkstätte (Mahnmal)| 92592510251025112511251225122513251325142514251525152516251625172517251825182519251925
PKZ-Gedenkstätte (Klinkerwerk)| 92692610261026112611261226122613261326142614261526152616261626172617261826182619261926
PKZ-Gedenkstätte (Ausstellung)| 92792710271027112711271227122713271327142714271527152716271627172717271827182719271927
PNeuengammer Heerweg| 92892810281028112811281228122813281328142814281528152816281628172817281828182819281928
PIn der Ohe-Nord| 93193110311031113111311231123113311331143114311531153116311631173117311831183119311931
PGrundschule Kirchwerder| 93293210321032113211321232123213321332143214321532153216321632173217321832183219321932
PAlter Bahnhof Kirchwerder| 93393310331033113311331233123313331333143314331533153316331633173317331833183319331933
PNorderquerweg 92| 93493410341034113411341234123413341334143414341534153416341634173417341834183419341934
PNorderquerweg 42| 93593510351035113511351235123513351335143514351535153516351635173517351835183519351935
PSpritzenhaus| 93693610361036113611361236123613361336143614361536153616361636173617361836183619361936
PKirchwerder Hausdeich (West)| 93793710371037113711371237123713371337143714371537153716371637173717371837183719371937
PHeinrich-Osterath-Straße (Ost)| 93993910391039113911391239123913391339143914391539153916391639173917391839183919391939
PAlte Schule Seefeld| 94094010401040114011401240124013401340144014401540154016401640174017401840184019401940
PSeefelder Fischteiche| 94194110411041114111411241124113411341144114411541154116411641174117411841184119411941
PHeinrich-Osterath-Str. (Mitte)| 94294210421042114211421242124213421342144214421542154216421642174217421842184219421942
PDurchdeich 141| 94494410441044114411441244124413441344144414441544154416441644174417441844184419441944
PSchule Fünfhausen| 94594510451045114511451245124513451345144514451545154516451645174517451845184519451945
PFünfhausen| 94694610461046114611461246124613461346144614461546154616461646174617461846184619461946
PFünfhausen (Durchdeich)| 94894810481048114811481248124813481348144814481548154816481648174817481848184819481948
PHomannring| 94994910491049114911491249124913491349144914491549154916491649174917491849184919491949
PSiedlung Fünfhausen| 95095010501050115011501250125013501350145014501550155016501650175017501850185019501950
POortkatenwegan 95195110511051115111511251125113511351145114511551155116511651175117511851185119511951


Haltestellen Sonn- und Feiertag

   NUUN

PBf. Bergedorf Fab 2004200421042104
PAm Bergedorfer Hafen| 2006200621062106
PVierlandenstraße| 2007200721072107
PLehfeld| 2009200921092109
PAm Schleusengraben| 2010201021102110
PSiedlung Curslack (Nord)| 2011201121112111
PKurfürstendeich| 2012201221122112
PCurslacker Deich 336| 2013201321132113
PRieck-Museum| 2014201421142114
PCurslacker Deich 200| 2016201621162116
PCurslack (Feuerwehr)| 2017201721172117
PSchule Curslack (Kehre)| |   20182118|   
PFoortstegel| |   20202120|   
PHeinrich-Stubbe-Weg| |   2021 |   
PSchule Curslack| 2018|    2118
PNeuengammer Kirche| 2019|    2119
PLütte Stegel| 2019|    2119
PHeinrich-Stubbe-Weg| 2020|    2120
PZwischen den Zäunen| 20212022  
PJean-Dolidier-Weg| 20222023  
PKZ-Gedenkstätte (Mahnmal)| 20232024  
PKZ-Gedenkstätte (Klinkerwerk)| 20242025  
PKZ-Gedenkstätte (Ausstellung)| 20252026  
PNeuengammer Heerweg| 20262027  
PIn der Ohe-Nord| 20292030  
PGrundschule Kirchwerder| 20302031  
PAlter Bahnhof Kirchwerder| 20312032  
PNorderquerweg 92| 20322033  
PNorderquerweg 42| 20332034  
PSpritzenhaus| 20342035  
PKirchwerder Hausdeich (West)| 20352036  
PHeinrich-Osterath-Straße (Ost)| 20362037  
PAlte Schule Seefeld| 20372038  
PSeefelder Fischteiche| 20382039  
PHeinrich-Osterath-Str. (Mitte)| 20392040  
PDurchdeich 141| 20412042  
PSchule Fünfhausen| 20422043  
PFünfhausen| 20432044  
PFünfhausen (Durchdeich)| 20452046  
PHomannring| 20462047  
PSiedlung Fünfhausen| 20472048  
POortkatenwegan 20482049  

U Nur vom 22. Juni bis zunächst 27. November 2026
N Nicht vom 22. Juni bis zunächst 27. November 2026
F Abfahrtsbereich
Kostenlose Fahrradmitnahme möglich, sofern Platz vorhanden. Maximal 2 Fahrräder pro Bus im Multifunktionsraum an der Mitteltür.

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 20.11.2026 21:13. © 2026 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at  nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!