Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 14.12.2025 bis 12.12.2026 Fahrplanbuch online
Linie 5020: weitere Fahrpläne
StadtBus 5020     Niederflurlinie Lüneburg, ZOB – Bockelsberg (Universität) – Deutsch Evern
Fahrplan gültig bis 31. Dezember 2025
Verkehrsunternehmen: KVG


Haltestellen Sonnabend

       1212121212
PBf. Lüneburg (ZOB) (Hst. 7)ab 743alle15431637164317371743183718431937194320372043
PLüneburg, Am Sande A| 748601548|   1648|   1748|   1848|   1948|   2048
PLüneburg, Wallstraße (Theater)| 750Min.1550|   1650|   1750|   1850|   1950|   2050
PLüneburg, Uelzener Str. (Kur.)| 752 1552|   1652|   1752|   1852|   1952|   2052
PLüneburg, Munstermannskamp| 7541554|   1654|   1754|   1854|   1954|   2054
PLüneburg, Stadttheater| |    |   1641|   1741|   1841|   1941|   2041|   
PLüneburg, Kurpark| |    |   1641|   1741|   1841|   1941|   2041|   
PLüneburg, Universitätsallee| 75515551646165517461755184618551946195520462055
PLüneburg, Bernhard-Riemann-Str.| 7576015571647165717471757184718571947195720472057
PLüneburg, Rote Schleuse| 8001600|   1700|   1800|   1900|   2000|   2100
PDeutsch Evern, Am Tiergarten| |    |   1650|   1750|   1850|   1950|   2050|   
PDeutsch Evern, Petersberg| 8021602|   1702|   1802|   1902|   2002|   2102
PDeutsch Evern, Finkenstieg| 803 1603|   1703|   1803|   1903|   2003|   2103
PDeutsch Evern, Wandelfeld| 804 1604|   1704|   1804|   1904|   2004|   2104
PDeutsch Evern, An der Ilmenau| 805 1605|   1705|   1805|   1905|   2005|   2105
PDeutsch Evern, Friedhof| 806alle1606|   1706|   1806|   1906|   2006|   2106
PDeutsch Evern, Fritz-Reuter-Str| 807601607|   1707|   1807|   1907|   2007|   2107
PDeutsch Evern, Von-Kleist-Weg| 809Min.1609|   1709|   1809|   1909|   2009|   2109
PDeutsch Evern, Bahnhof| 810 1610|   1710|   1810|   1910|   2010|   2110
PDeutsch Evern, Triftstraße| 812 16121654171217541812185419121954201220542112
PDeutsch Evern, Birkenweg| 813 1613|   1713|   1813|   1913|   2013|   2113
PDeutsch Evern, Schützenstraße| 815 1615|   1715|   1815|   1915|   2015|   2115
PWendisch Evern, Niendorfer Wegan    1659 1759 1859 1959 2059 

1 Nur Heiligabend
2 Nicht Heiligabend
A Abfahrtsbereich

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 13.12.2025 21:58. © 2025 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at  nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!