Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 10.12.2023 bis 14.12.2024 Fahrplanbuch online
Linie 5020: weitere Fahrpläne
StadtBus 5020     Niederflurlinie Lüneburg, ZOB – Bockelsberg (Universität) – Deutsch Evern Verkehrsunternehmen: KVG


Haltestellen Sonn- und Feiertag

       12121211333
PLüneburg, ZOB (Hst. 7)ab 943alle15431637164317371743183718431937203721372237037
PLüneburg, Am Sande A| 9481201548|   1648|   1748|   1848|   |   |   |   |   
PLüneburg, Wallstraße (Theater)| 950Min.1550|   1650|   1750|   1850|   |   |   |   |   
PLüneburg, Uelzener Str. (Kur.)| 952 1552|   1652|   1752|   1852|   |   |   |   |   
PLüneburg, Munstermannskamp| 9541554|   1654|   1754|   1854|   |   |   |   |   
PLüneburg, Stadttheater| |    |   1641|   1741|   1841|   1941204121412241041
PLüneburg, Kurpark| |    |   1641|   1741|   1841|   1941204121412241041
PLüneburg, Universitätsallee| 95515551646165517461755184618551946204621462246046
PLüneburg, Bernhard-Riemann-Str.| 95712015571647165717471757184718571947204721472247047
PLüneburg, Rote Schleuse| 10001600|   1700|   1800|   1900|   |   |   |   |   
PDeutsch Evern, Am Tiergarten| |    |   1650|   1750|   1850|   1950205021502250050
PDeutsch Evern, Petersberg| 10021602|   1702|   1802|   1902|   |   |   |   |   
PDeutsch Evern, Finkenstieg| 1003 1603|   1703|   1803|   1903|   |   |   |   |   
PDeutsch Evern, Wandelfeld| 1004 1604|   1704|   1804|   1904|   |   |   |   |   
PDeutsch Evern, An der Ilmenau| 1005 1605|   1705|   1805|   1905|   |   |   |   |   
PDeutsch Evern, Friedhof| 1006alle1606|   1706|   1806|   1906|   |   |   |   |   
PDeutsch Evern, Fritz-Reuter-Str| 10071201607|   1707|   1807|   1907|   |   |   |   |   
PDeutsch Evern, Von-Kleist-Weg| 1009Min.1609|   1709|   1809|   1909|   |   |   |   |   
PDeutsch Evern, Bahnhof| 1010 1610|   1710|   1810|   1910|   |   |   |   |   
PDeutsch Evern, Triftstraße| 1012 16121654171217541812185419121954205421542254054
PDeutsch Evern, Birkenweg| 1013 1613|   1713|   1813|   1913|   |   |   |   |   
PDeutsch Evern, Schützenstraße| 1015 1615|   1715|   1815|   1915|   |   |   |   |   
PWendisch Evern, Niendorfer Wegan    1659 1759 1859 1959205921592259059

1 Nur Heiligabend
2 Nicht Heiligabend
3 Nur in der Nacht Silvester/Neujahr
A Abfahrtsbereich

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 01.04.2024 10:58. © 2024 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at  nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!