Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 11.12.2022 bis 9.12.2023 Fahrplanbuch online

StadtBus 6610    Itzehoe – Neuendorf-Sachsenbande – Wilster – St. Margarethen – Brunsbüttel-Süd Verkehrsunternehmen: Autokraft

Montag bis Freitag
                                                                                 S         S         S                        T    T    T 
P Itzehoe,ZOB...................ab  533  643  733  853  933 1043 1133 1238 1333 1410 1443 1510 1533 1543 1643 1733 1843 1933 2033 2133 2233
P Bf. Itzehoe (Viktoriastraße).. |  534  644  734  854  934 1044 1134 1239 1334 1411 1444 1511 1534 1544 1644 1734 1844 1934 2034 2134 2234
P Itzehoe,Dithmarscher Platz.... |  536  646  736  856  936 1046 1136 1241 1336 1413 1446 1513 1536 1546 1646 1736 1846 1936 2036 2136 2236
P Itzehoe,Adler................. |  538  648  738  858  938 1048 1138 1243 1338 1415 1448 1515 1538 1548 1648 1738 1848 1938 2038 2138 2238
P Itzehoe,Dietr.-Bonhoeffer-Str. |  540  650  740  900  940 1050 1140 1245 1340 1417 1450 1517 1540 1550 1650 1740 1850 1940 2040 2140 2240
P Itzehoe,Papenkamp............. |  541  651  741  901  941 1051 1141 1246 1341 1418 1451 1518 1541 1551 1651 1741 1851 1941 2041 2141 2241
P Heiligenstedten,Wiesengrund... |  545  655  745  905  945 1055 1145 1250 1345 1422 1455 1522 1545 1555 1655 1745 1855 1945 2045 2145 2245
P Bekmünde,Hauptstraße 26....... |  547  657  747  907  947 1057 1147 1252 1347 1424 1457 1524 1547 1557 1657 1747 1857 1947 2047 2147 2247
P Bekdorf....................... |   |   659   |   909   |  1059   |  1254   |  1426 1459 1526   |  1559 1659   |  1859   |    |    |  2249
P Krummendiek................... |   |   700   |   910   |  1100   |  1255   |  1427 1500 1527   |  1600 1700   |  1900   |    |    |  2250
P Kleve,Hauptstraße (Süd)....... |   |   702   |   912   |  1102   |  1257   |  1429 1502 1529   |  1602 1702   |  1902   |    |    |  2252
P Moorhusen IZ,Neue Straße...... |   |   703   |   913   |  1103   |  1258   |  1430 1503 1530   |  1603 1703   |  1903   |    |    |  2253
P Moorhusen IZ,Hauptstraße 14... |   |   704   |   914   |  1104   |  1259   |  1431 1504 1531   |  1604 1704   |  1904   |    |    |  2254
P Vorderneuendorf,Haus-Nr. 15... |   |   705   |   915   |  1105   |  1300   |  1432 1505 1532   |  1605 1705   |  1905   |    |    |  2255
P Neuend.-Sachs,Abz Sachsenbande |   |   707   |   917   |  1107   |  1302   |  1434 1507 1534   |  1607 1707   |  1907   |    |    |  2257
P Hackeboe,Haus-Nr. 36.......... |   |   709   |   919   |  1109   |  1304   |  1436 1509 1536   |  1609 1709   |  1909   |    |    |  2259
P Hackeboe,Haus-Nr. 22.......... |   |   710   |   920   |  1110   |  1305   |  1437 1510 1537   |  1610 1710   |  1910   |    |    |  2300
P Landrecht,Vereinsstraße....... |   |   711   |   921   |  1111   |  1306   |  1438 1511 1538   |  1611 1711   |  1911   |    |    |  2301
P Stördorf,Honigflether Weg..... |  548   |   748   |   948   |  1148   |  1348   |    |    |  1548   |    |  1748   |  1948 2048 2148   | 
P Wilster,Johann-Meyer-Straße... |  550   |   750   |   950   |  1150   |  1350   |    |    |  1550   |    |  1750   |  1950 2050 2150   | 
P Wilster,Colosseum-Platz.......an  552  714  752  924  952 1114 1152 1309 1352 1440 1514 1541 1552 1614 1714 1752 1914 1952 2052 2152 2304
P Wilster,Colosseum-Platz.......ab  553       753       953      1153 1315 1403 1441 1515      1553      1715 1753 1915                    
P Wilster,Hans-Prox-Straße...... |  556       756       956      1156 1318 1406 1444 1518      1556      1718 1756 1918                    
P Dammfleth,Rehweg 2............ |  558       758       958      1158 1320 1408 1446 1520      1558      1720 1758 1920                    
P Dammfleth,Neufeld (Nord)...... |   |         |         |         |  1322 1410 1448   |       1600        |    |    |                     
P Dammfleth,Poßfeld............. |   |         |         |         |  1323 1411 1449   |       1601        |    |    |                     
P Brokdorf,Siethwende (Nord).... |   |         |         |         |  1324 1412 1450   |       1602        |    |    |                     
P St. Margarethen,Schule........ |  606       806      1006      1206 1334 1422 1500 1528      1612      1728 1806 1928                    
P St. Margarethen,Kirchducht 23. |  608       808      1008      1208      1424      1530      1614      1730 1808 1930                    
P Büttel,Müllereiweg............ |  609       809      1009      1209      1425      1531      1615      1731 1809 1931                    
P Brunsbüttel,Kernkraftwerk..... |  611       811      1011      1211      1427      1533      1617      1733 1811 1933                    
P Brunsbüttel,Covestro Industrie |  612       812      1012      1212      1428      1534      1618      1734 1812 1934                    
P Brunsbüttel-Süd,Bahnhofstraße.an  615       815      1015      1215      1431      1537      1621      1737 1815 1937                    
S Nur an Schultagen in Schleswig-Holstein
T Linientaxi

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden. Jede weitergehende, insbesondere kommerzielle Nutzung ist nicht gestattet.
Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 10.12.2022 20:38. © 2022 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at  nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!