|
Jahresfahrplan,
11.12.2022 bis 9.12.2023
|
|
    
|
Brunsbüttel-Süd – St. Margarethen – Wilster – Neuendorf-Sachsenbande – Itzehoe
|
Verkehrsunternehmen: Autokraft
|
Brunsbüttel-Süd,Bahnhofstraße.ab 645 845 1045 1245 1445 1545 1645 1745 1845
Brunsbüttel,Covestro Industrie | 648 848 1048 1248 1448 1548 1648 1748 1848
Brunsbüttel,Kernkraftwerk..... | 649 849 1049 1249 1449 1549 1649 1749 1849
Büttel,Müllereiweg............ | 651 851 1051 1251 1451 1551 1651 1751 1851
St. Margarethen,Kirchducht 23. | S 652 852 1052 1252 1452 1552 1652 1752 1852
St. Margarethen,Schule........ | 641 654 854 1054 1254 1454 1554 1654 1754 1854
Dammfleth,Rehweg 2............ | 701 701 901 1101 1301 1501 1601 1701 1801 1901
Wilster,Am Schulzentrum....... | 706 | | | | | | | | |
Wilster,Hans-Prox-Straße...... | | 703 903 1103 1303 1503 1603 1703 1803 1903
Wilster,Colosseum-Platz.......an 709 706 S S 906 1106 1306 1506 1606 1706 1806 1906 T T
Wilster,Colosseum-Platz.......ab 608 708 715 710 820 908 1008 1108 1205 1308 1408 1508 1608 1708 1808 1908 1956 2108 2208
Wilster,Johann-Meyer-Straße... | | 710 717 | | 910 | 1110 | 1310 | 1510 | 1710 | 1910 | 2110 2210
Stördorf,Honigflether Weg..... | | 712 719 | | 912 | 1112 | 1312 | 1512 | 1712 | 1912 | 2112 2212
Landrecht,Vereinsstraße....... | 611 | | 713 823 | 1011 | 1208 | 1411 | 1611 | 1811 | 1959 | |
Hackeboe,Haus-Nr. 22.......... | 612 | | 714 824 | 1012 | 1209 | 1412 | 1612 | 1812 | 2000 | |
Hackeboe,Haus-Nr. 36.......... | 613 | | 715 825 | 1013 | 1210 | 1413 | 1613 | 1813 | 2001 | |
Neuend.-Sachs,Abz Sachsenbande | 615 | | 717 827 | 1015 | 1212 | 1415 | 1615 | 1815 | 2003 | |
Vorderneuendorf,Haus-Nr. 15... | 617 | | 719 829 | 1017 | 1214 | 1417 | 1617 | 1817 | 2005 | |
Moorhusen IZ,Hauptstraße 14... | 618 | | 720 830 | 1018 | 1215 | 1418 | 1618 | 1818 | 2006 | |
Moorhusen IZ,Neue Straße...... | 619 | | 721 831 | 1019 | 1216 | 1419 | 1619 | 1819 | 2007 | |
Kleve,Hauptstraße (Süd)....... | 620 | | 722 832 | 1020 | 1217 | 1420 | 1620 | 1820 | 2008 | |
Krummendiek................... | 622 | | 724 834 | 1022 | 1219 | 1422 | 1622 | 1822 | 2010 | |
Bekdorf....................... | 623 | | 725 835 | 1023 | 1220 | 1423 | 1623 | 1823 | 2011 | |
Bekmünde,Hauptstraße 26....... | 625 714 721 727 837 914 1025 1114 1222 1314 1425 1514 1625 1714 1825 1914 2013 2114 2214
Heiligenstedten,Wiesengrund... | 627 715 722 729 839 915 1027 1115 1224 1315 1427 1515 1627 1715 1827 1915 2015 2115 2215
Itzehoe,Papenkamp............. | 632 720 727 734 844 920 1032 1120 1229 1320 1432 1520 1632 1720 1832 1920 2020 2120 2220
Itzehoe,Dietr.-Bonhoeffer-Str. | 633 721 728 735 845 921 1033 1121 1230 1321 1433 1521 1633 1721 1833 1921 2021 2121 2221
Itzehoe,Adler................. | 635 723 730 737 847 923 1035 1123 1232 1323 1435 1523 1635 1723 1835 1923 2023 2123 2223
Itzehoe,Dithmarscher Platz.... | 637 725 732 739 849 925 1037 1125 1234 1325 1437 1525 1637 1725 1837 1925 2025 2125 2225
Bf. Itzehoe (Viktoriastraße).. | 639 727 734 741 851 927 1039 1127 1236 1327 1439 1527 1639 1727 1839 1927 2027 2127 2227
Itzehoe,ZOB...................an 641 729 736 743 853 929 1041 1129 1238 1329 1441 1529 1641 1729 1841 1929 2029 2129 2229
S Nur an Schultagen in Schleswig-Holstein
T Linientaxi
Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden. Jede weitergehende, insbesondere kommerzielle Nutzung ist nicht gestattet.
Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 10.12.2022 20:38. © 2022 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!