|
Jahresfahrplan, 14.12.2025 bis 12.12.2026 |
|
![]() ![]() ![]() ![]()
|
Ersatzverkehr Neumünster – Kaltenkirchen – Ulzburg Süd – Norderstedt Mitte Nur vom 26. März bis 12. April 2026 |
Verkehrsunternehmen: AKN |
Haltestellen Montag bis Freitag
Neumünsterab 522 602634642702734 742802834 84293494210341042113411421234
Neumünster Süd| 529 609| 649709| 749809| 849| 949| 1049| 1149|

Boostedt| 538 618| 658718| 758818| 858| 958| 1058| 1158|

Großenaspe| 543 623| 703723| 803823| 903| 1003| 1103| 1203|

Wiemersdorf 1| 553 633| 713733| 813833| 913| 1013| 1113| 1213|

Bad Bramstedtan 602 642| 722742| 822842| 922| 1022| 1122| 1222|

Bad Bramstedtab 430530602622642| 722742| 802822842| 902922| 1022| 1122| 1222|

Lentföhrden| 438538610630650| 730750| 810830850| 910930| 1030| 1130| 1230|

Nützen| 442542614634654| 734754| 814834854| 914934| 1034| 1134| 1234|

dodenhof| 448548620640700| 740800| 820840900| 920940| 1040| 1140| 1240|

Holstentherme| 4525526246447047107448048108248449049109249441010104411101144121012441310

Kaltenkirchenan 4575576326527127177528128178328529129179329521017105211171152121712521317
Haltestellen Montag bis Freitag
Neumünsterab 1242130213341342 143414071442 15341542 163416421734 183418421934194220342038
Neumünster Süd| 12491309| 1349 | 14141449 | 1549 | 1649| | 1849| 1949| 2045

Boostedt| 12581318| 1358 | 14231458 | 1558 | 1658| | 1858| 1958| 2054

Großenaspe| 13031323| 1403 | 14281503 | 1603 | 1703| | 1903| 2003| 2059

Wiemersdorf 1| 13131333| 1413 | 14381513 | 1613 | 1713| | 1913| 2013| 2109

Bad Bramstedtan 13221342| 1422 | 14471522 | 1622 | 1722| | 1922| 2022| 2118

Bad Bramstedtab 13221342| 14221442| 145715221542| 16221642| 1722| 1842| 1922| 2022| 2118

Lentföhrden| 13301350| 14301450| 150515301550| 16301650| 1730| 1850| 1930| 2030| 2126

Nützen| 13341354| 14341454| 150915341554| 16341654| 1734| 1854| 1934| 2034| 2130

dodenhof| 13401400| 14401500| 151515401600| 16401700| 1740| 1900| 1940| 2040| |

Holstentherme| 1344140414101444150415101519154416041610164417041710174418101904191019442010204421102136

Kaltenkirchenan 1352141214171452151215171527155216121617165217121717175218171912191719522017205221172143
Haltestellen Montag bis Freitag
Neumünsterab 21382238
Neumünster Süd| 21452245

Boostedt| 21542254

Großenaspe| 21592259

Wiemersdorf 1| 22092309

Bad Bramstedtan 22182318

Bad Bramstedtab 22182318

Lentföhrden| 22262326

Nützen| 22302330

dodenhof| 22342334

Holstentherme| 22382338

Kaltenkirchenan 22442344
Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 02.04.2026 21:52. © 2026 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!