Montag bis Freitag  Sonnabend  Sonn- und Feiertag  Richtung  Linien  Hilfe  NimmBus Jahresfahrplan, 14.12.2025 bis 12.12.2026 Fahrplanbuch online
Linie SEV: weitere Fahrpläne
StadtBus SEV     Niederflurlinie Ersatzverkehr Norderstedt Mitte – Ulzburg Süd – Kaltenkirchen – Neumünster
Nur vom 26. März bis 12. April 2026
Verkehrsunternehmen: AKN


Haltestellen Montag bis Freitag

PA Kaltenkirchenab 356427451525607643647707727743807843943100710431107114312431247134314071443
PA Holstentherme| 359430454528610646650710730746810846946101010461110114612461250134614101446
PA dodenhof| 403434458532614|   654714734|   814|   |   1014|   1114|   |   1254|   1414|   
PA Nützen| 409440504538620|   700720740|   820|   |   1020|   1120|   |   1300|   1420|   
PA Lentföhrden| 415446510544626|   706726746|   826|   |   1026|   1126|   |   1306|   1426|   
PA Bad Bramstedtan 422453517551633|   713733752|   833|   |   1033|   1133|   |   1313|   1433|   

PA Bad Bramstedtab 422453517551633|   713733 |   833|   |   1033|   1133|   |   1313|   1433|   
PA Wiemersdorf 1| 428459523557639|   719739 |   839|   |   1039|   1139|   |   1319|   1439|   
PA Großenaspe| 438509533607649|   729749 |   849|   |   1049|   1149|   |   1329|   1449|   
PA Boostedt| 444515539613655|   735755 |   855|   |   1055|   1155|   |   1335|   1455|   
PNeumünster Süd| 455526550624706|   746806 |   906|   |   1106|   1206|   |   1346|   1506|   
PNeumünsteran 507538602636718722758818 8229189221022111811221218122213221358142215181522


Haltestellen Montag bis Freitag

PA Kaltenkirchenab 15271543160716271643170717271743180718271843190719432007210722072347
PA Holstentherme| 15301546161016301646171017301746181018301846191019462010211022102350
PA dodenhof| 1534|   16141634|   17141734|   18141834|   1914|   2014211422142354
PA Nützen| 1540|   16201640|   17201740|   18201840|   1920|   202021202220000
PA Lentföhrden| 1546|   16261646|   17261746|   18261846|   1926|   202621262226006
PA Bad Bramstedtan 1552|   16331652|   17331752|   18331852|   1933|   203321332233013

PA Bad Bramstedtab  |   1633 |   1733 |   1833 |   1933|   203321332233013
PA Wiemersdorf 1|  |   1639 |   1739 |   1839 |   1939|   203921392239019
PA Großenaspe|  |   1649 |   1749 |   1849 |   1949|   204921492249029
PA Boostedt|  |   1655 |   1755 |   1855 |   1955|   205521552255035
PNeumünster Süd|  |   1706 |   1806 |   1906 |   2006|   210622062306046
PNeumünsteran  16221718 17221818 18221918 192220182022211822182318058

1 Haltestelle Neue Dorfstraße an der L319 in Wiemersdorf (1 km)

Bei Fragen zu dieser Linie (Fahrplan, Tarife, Fundsachen, Beschwerden, Reservierungen usw.) wenden Sie sich bitte an das oben rechts angegebene Verkehrsunternehmen oder für den Bereich des HVV auch an die HVV-Infoline unter 040 19449.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Dargestellt ist der Regelfahrplan. Änderungen im Schülerverkehr in Anpassung an die Stundenpläne sowie am letzten Schultag vor und am ersten Schultag nach den Ferien und an beweglichen Ferientagen einzelner Schulen sind möglich. Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr gelten auf vielen Linien Sonderfahrpläne. In den Nächten der Zeitumstellung (Anfang und Ende der Sommerzeit) gelten auf einzelnen Fahrten besondere Abfahrtszeiten.
Dieser Fahrplan darf nur zur Fahrgastinformation genutzt werden.
Quellenangaben und Datenlizenzen, Impressum und Datenschutzerklärung
Erstellt am 02.04.2026 21:52. © 2026 Ingo Lange, Hamburg. E-Mail: info at  nimmbus.de, Homepage: www.fahrplanbuch.de oder www.nimmbus.de/fahrplanbuch. Besuchen Sie auch NimmBus, die Fahrplanauskunft für Ihren PC!